证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3173.20点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.56%,A股总成交额为3714.30亿元。到目前为止今日有154只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有跃岭股份、西部建设、新光药业等,乖离率分别为8.02%、7.30%、6.65%;卧龙电气、齐心集团、安科瑞等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月28日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002725 | 跃岭股份 | 10.01 | 9.20 | 17.19 | 18.57 | 8.02 |
002302 | 西部建设 | 10.02 | 9.76 | 21.38 | 22.94 | 7.30 |
300519 | 新光药业 | 9.67 | 5.31 | 60.85 | 64.89 | 6.65 |
002695 | 煌 上 煌 | 9.07 | 11.66 | 21.33 | 22.72 | 6.52 |
000025 | 特 力A | 10.00 | 11.37 | 49.61 | 52.59 | 6.00 |
601113 | 华鼎股份 | 7.69 | 0.86 | 8.19 | 8.68 | 5.98 |
600587 | 新华医疗 | 6.75 | 5.12 | 16.96 | 17.86 | 5.28 |
000877 | 天山股份 | 6.57 | 10.78 | 12.68 | 13.30 | 4.92 |
002242 | 九阳股份 | 6.23 | 3.86 | 18.94 | 19.78 | 4.42 |
300435 | 中泰股份 | 5.45 | 4.88 | 13.35 | 13.93 | 4.36 |
002307 | 北新路桥 | 5.01 | 15.55 | 18.44 | 19.08 | 3.47 |
601117 | 中国化学 | 4.51 | 1.50 | 6.72 | 6.95 | 3.45 |
300019 | 硅宝科技 | 4.21 | 5.20 | 10.29 | 10.64 | 3.38 |
000998 | 隆平高科 | 4.75 | 3.30 | 21.33 | 22.05 | 3.38 |
002558 | 巨人网络 | 3.93 | 1.86 | 44.59 | 46.00 | 3.17 |
002364 | 中恒电气 | 4.25 | 1.40 | 13.34 | 13.75 | 3.09 |
600876 | 洛阳玻璃 | 3.29 | 5.34 | 18.61 | 19.16 | 2.93 |
002685 | 华东重机 | 5.34 | 1.62 | 8.64 | 8.87 | 2.61 |
000059 | 华锦股份 | 2.94 | 2.35 | 9.89 | 10.14 | 2.51 |
002420 | 毅昌股份 | 3.91 | 3.82 | 8.30 | 8.51 | 2.51 |
002065 | 东华软件 | 3.45 | 1.87 | 21.05 | 21.58 | 2.50 |
002565 | 顺灏股份 | 4.17 | 1.41 | 7.56 | 7.75 | 2.49 |
600097 | 开创国际 | 2.84 | 2.33 | 18.05 | 18.46 | 2.29 |
002211 | 宏达新材 | 3.26 | 2.71 | 8.35 | 8.54 | 2.28 |
000912 | 泸 天 化 | 4.86 | 11.17 | 9.07 | 9.27 | 2.25 |
002683 | 宏大爆破 | 3.07 | 1.87 | 8.54 | 8.73 | 2.20 |
300311 | 任 子 行 | 2.49 | 8.56 | 15.31 | 15.64 | 2.17 |
603559 | 中通国脉 | 3.93 | 21.82 | 26.70 | 27.27 | 2.13 |
002748 | 世龙实业 | 2.91 | 7.42 | 19.06 | 19.45 | 2.06 |
002338 | 奥普光电 | 2.24 | 0.70 | 33.61 | 34.29 | 2.02 |
002167 | 东方锆业 | 2.05 | 2.96 | 10.23 | 10.43 | 1.97 |
300386 | 飞天诚信 | 2.35 | 2.44 | 17.53 | 17.85 | 1.84 |
002777 | 久远银海 | 2.50 | 1.99 | 68.94 | 70.20 | 1.83 |
000504 | 南华生物 | 2.67 | 1.02 | 20.78 | 21.15 | 1.76 |
002549 | 凯美特气 | 1.57 | 0.90 | 8.28 | 8.42 | 1.69 |
600578 | 京能电力 | 2.14 | 0.36 | 4.23 | 4.30 | 1.61 |
300658 | 延江股份 | 2.52 | 12.40 | 38.09 | 38.69 | 1.58 |
603023 | 威帝股份 | 1.55 | 1.38 | 11.63 | 11.81 | 1.57 |
002497 | 雅化集团 | 2.76 | 6.99 | 9.54 | 9.69 | 1.53 |
601116 | 三江购物 | 1.51 | 3.77 | 26.50 | 26.89 | 1.49 |
300132 | 青松股份 | 1.63 | 1.81 | 8.01 | 8.13 | 1.47 |
600807 | 天业股份 | 1.55 | 2.25 | 9.06 | 9.19 | 1.41 |
002782 | 可 立 克 | 3.97 | 17.88 | 21.43 | 21.73 | 1.39 |
000928 | 中钢国际 | 1.84 | 3.83 | 9.29 | 9.42 | 1.36 |
002258 | 利尔化学 | 1.63 | 0.71 | 12.33 | 12.50 | 1.35 |
000933 | 神火股份 | 1.99 | 1.13 | 7.09 | 7.18 | 1.33 |
600633 | 浙数文化 | 1.97 | 1.46 | 19.37 | 19.63 | 1.32 |
600582 | 天地科技 | 1.58 | 0.81 | 4.43 | 4.49 | 1.31 |
600225 | *ST 松江 | 1.50 | 0.75 | 5.34 | 5.41 | 1.27 |
002289 | 宇顺电子 | 1.04 | 1.30 | 18.30 | 18.51 | 1.17 |
300655 | 晶瑞股份 | 1.36 | 16.50 | 28.77 | 29.10 | 1.14 |
603320 | 迪贝电气 | 1.95 | 13.02 | 34.70 | 35.09 | 1.12 |
002408 | 齐翔腾达 | 2.16 | 2.04 | 10.76 | 10.88 | 1.12 |
600080 | 金花股份 | 1.93 | 1.19 | 9.93 | 10.04 | 1.09 |
002125 | 湘潭电化 | 0.88 | 2.18 | 10.19 | 10.30 | 1.08 |
300297 | 蓝盾股份 | 1.56 | 1.38 | 10.95 | 11.07 | 1.06 |
300153 | 科泰电源 | 3.42 | 7.69 | 14.67 | 14.82 | 1.04 |
600908 | 无锡银行 | 1.62 | 14.56 | 13.02 | 13.15 | 1.00 |
600006 | 东风汽车 | 1.03 | 0.67 | 5.82 | 5.88 | 1.00 |
600079 | 人福医药 | 1.57 | 2.53 | 19.20 | 19.39 | 0.97 |
601188 | 龙江交通 | 1.05 | 0.31 | 4.78 | 4.83 | 0.96 |
600478 | 科 力 远 | 1.02 | 0.64 | 8.83 | 8.91 | 0.95 |
300523 | 辰安科技 | 1.13 | 1.86 | 39.88 | 40.25 | 0.92 |
300501 | 海顺新材 | 0.57 | 3.21 | 45.45 | 45.85 | 0.88 |
002839 | 张家港行 | 1.20 | 14.09 | 15.93 | 16.07 | 0.88 |
300122 | 智飞生物 | 0.98 | 0.39 | 18.37 | 18.53 | 0.87 |
300044 | 赛为智能 | 2.27 | 6.56 | 20.07 | 20.24 | 0.86 |
002702 | 海欣食品 | 1.19 | 4.59 | 8.41 | 8.48 | 0.83 |
300085 | 银 之 杰 | 0.67 | 2.70 | 17.83 | 17.98 | 0.82 |
600167 | 联美控股 | 1.02 | 0.99 | 21.52 | 21.69 | 0.80 |
600035 | 楚天高速 | 1.08 | 0.62 | 5.57 | 5.61 | 0.75 |
300011 | 鼎汉技术 | 0.26 | 0.99 | 15.53 | 15.64 | 0.68 |
603323 | 吴江银行 | 1.17 | 6.36 | 15.47 | 15.57 | 0.62 |
600814 | 杭州解百 | 0.11 | 0.79 | 8.86 | 8.91 | 0.61 |
600540 | *ST 新赛 | 0.38 | 0.79 | 5.29 | 5.32 | 0.61 |
000605 | 渤海股份 | 1.67 | 17.06 | 29.61 | 29.79 | 0.59 |
000711 | 京蓝科技 | 1.63 | 0.90 | 14.88 | 14.97 | 0.59 |
603918 | 金桥信息 | 1.00 | 0.51 | 27.09 | 27.25 | 0.59 |
300113 | 顺网科技 | 1.14 | 1.25 | 26.40 | 26.55 | 0.58 |
300571 | 平治信息 | 0.14 | 1.86 | 136.01 | 136.79 | 0.57 |
300229 | 拓 尔 思 | 0.40 | 0.75 | 12.34 | 12.41 | 0.57 |
002369 | 卓翼科技 | 0.35 | 0.44 | 8.55 | 8.60 | 0.56 |
600793 | 宜宾纸业 | 0.19 | 0.70 | 40.89 | 41.11 | 0.55 |
600366 | 宁波韵升 | 0.96 | 0.77 | 17.70 | 17.80 | 0.54 |
600421 | 仰帆控股 | 0.62 | 0.48 | 16.27 | 16.36 | 0.53 |
600011 | 华能国际 | 0.65 | 0.15 | 7.76 | 7.80 | 0.52 |
002232 | 启明信息 | 0.16 | 1.23 | 12.14 | 12.20 | 0.51 |
603601 | 再升科技 | 0.34 | 0.69 | 14.64 | 14.71 | 0.49 |
600260 | 凯乐科技 | 1.95 | 3.48 | 25.50 | 25.61 | 0.45 |
300627 | 华测导航 | -0.02 | 2.89 | 46.89 | 47.09 | 0.44 |
000709 | 河钢股份 | 0.72 | 1.48 | 4.20 | 4.22 | 0.43 |
300622 | 博士眼镜 | 0.17 | 3.75 | 29.72 | 29.85 | 0.42 |
603896 | 寿 仙 谷 | -0.72 | 12.84 | 38.53 | 38.69 | 0.41 |
600614 | 鹏起科技 | 0.46 | 0.71 | 10.95 | 10.99 | 0.40 |
002150 | 通润装备 | 0.17 | 0.40 | 11.79 | 11.84 | 0.39 |
300041 | 回天新材 | 1.02 | 7.37 | 12.85 | 12.90 | 0.39 |
603003 | 龙宇燃油 | 0.53 | 0.86 | 15.19 | 15.25 | 0.38 |
603227 | 雪峰科技 | 2.51 | 3.12 | 6.91 | 6.94 | 0.38 |
601058 | 赛轮金宇 | 0.31 | 0.45 | 3.25 | 3.26 | 0.37 |
002011 | 盾安环境 | 1.33 | 4.86 | 11.38 | 11.42 | 0.37 |
002392 | 北京利尔 | 1.00 | 4.38 | 6.04 | 6.06 | 0.36 |
600012 | 皖通高速 | 0.45 | 0.26 | 13.24 | 13.29 | 0.36 |
000801 | 四川九洲 | 1.81 | 3.83 | 9.52 | 9.55 | 0.36 |
600320 | 振华重工 | 0.19 | 0.27 | 5.20 | 5.22 | 0.35 |
601020 | 华钰矿业 | 0.26 | 1.30 | 22.71 | 22.79 | 0.34 |
300369 | 绿盟科技 | 0.44 | 1.00 | 11.48 | 11.52 | 0.33 |
002239 | 奥 特 佳 | -0.23 | 0.29 | 4.27 | 4.28 | 0.33 |
300106 | 西部牧业 | -0.09 | 1.21 | 10.67 | 10.70 | 0.32 |
300242 | 明家联合 | 0.96 | 2.21 | 9.47 | 9.50 | 0.32 |
600418 | 江淮汽车 | 0.00 | 0.63 | 10.37 | 10.40 | 0.31 |
002293 | 罗莱生活 | 0.18 | 0.17 | 11.32 | 11.35 | 0.30 |
600759 | 洲际油气 | 0.33 | 0.51 | 6.07 | 6.09 | 0.30 |
002482 | 广田集团 | 0.67 | 0.58 | 8.94 | 8.97 | 0.29 |
000526 | *ST 紫学 | 0.42 | 0.85 | 28.33 | 28.41 | 0.29 |
000019 | 深深宝A | 0.72 | 5.87 | 12.51 | 12.55 | 0.29 |
000856 | 冀东装备 | 1.41 | 13.50 | 33.63 | 33.72 | 0.28 |
600303 | 曙光股份 | 0.00 | 1.92 | 10.25 | 10.28 | 0.27 |
002515 | 金字火腿 | 0.52 | 0.52 | 9.59 | 9.62 | 0.27 |
300166 | 东方国信 | 0.31 | 0.82 | 13.03 | 13.06 | 0.26 |
002860 | 星 帅 尔 | 0.11 | 4.45 | 46.63 | 46.75 | 0.25 |
600598 | 北 大 荒 | 0.37 | 0.36 | 10.86 | 10.89 | 0.24 |
300269 | 联建光电 | 0.15 | 1.71 | 20.10 | 20.14 | 0.21 |
002786 | 银宝山新 | 1.91 | 3.39 | 14.91 | 14.94 | 0.20 |
000078 | 海王生物 | 0.00 | 0.64 | 5.99 | 6.00 | 0.20 |
600240 | 华业资本 | 0.11 | 0.42 | 9.17 | 9.19 | 0.20 |
600139 | 西部资源 | 0.72 | 3.28 | 8.40 | 8.42 | 0.19 |
600190 | 锦 州 港 | 0.23 | 0.90 | 4.37 | 4.38 | 0.18 |
600926 | 杭州银行 | 0.53 | 3.60 | 15.02 | 15.05 | 0.17 |
600130 | 波导股份 | 0.00 | 1.10 | 5.88 | 5.89 | 0.17 |
000004 | 国农科技 | -0.12 | 3.09 | 25.91 | 25.95 | 0.17 |
000977 | 浪潮信息 | 0.29 | 0.52 | 17.17 | 17.20 | 0.16 |
600727 | 鲁北化工 | 0.40 | 0.47 | 9.94 | 9.95 | 0.14 |
600563 | 法拉电子 | 0.71 | 0.71 | 49.68 | 49.75 | 0.13 |
002545 | 东方铁塔 | 0.00 | 1.43 | 12.13 | 12.15 | 0.13 |
601328 | 交通银行 | 0.49 | 0.38 | 6.13 | 6.14 | 0.13 |
601107 | 四川成渝 | 0.43 | 0.20 | 4.64 | 4.65 | 0.13 |
002608 | 江苏国信 | 0.00 | 1.45 | 12.48 | 12.50 | 0.13 |
600489 | 中金黄金 | 0.30 | 1.18 | 10.06 | 10.07 | 0.12 |
600803 | 新奥股份 | -0.07 | 0.87 | 13.57 | 13.59 | 0.12 |
300075 | 数字政通 | 0.67 | 4.88 | 20.92 | 20.94 | 0.11 |
300279 | 和晶科技 | 0.69 | 1.98 | 13.18 | 13.19 | 0.09 |
601811 | 新华文轩 | 0.06 | 1.63 | 15.55 | 15.56 | 0.09 |
002017 | 东信和平 | 0.18 | 0.56 | 11.00 | 11.01 | 0.07 |
600871 | 石化油服 | 0.90 | 1.40 | 3.37 | 3.37 | 0.06 |
603909 | 合诚股份 | 2.51 | 22.15 | 40.49 | 40.51 | 0.06 |
002656 | 摩登大道 | 0.72 | 0.21 | 16.87 | 16.88 | 0.06 |
002605 | 姚记扑克 | 0.79 | 0.59 | 13.99 | 14.00 | 0.04 |
603566 | 普 莱 柯 | -0.49 | 0.30 | 24.22 | 24.23 | 0.03 |
300130 | 新 国 都 | 0.80 | 1.83 | 18.83 | 18.84 | 0.03 |
002563 | 森马服饰 | 0.00 | 0.15 | 8.53 | 8.53 | 0.02 |
600722 | 金牛化工 | -0.09 | 1.02 | 10.52 | 10.52 | 0.02 |
300286 | 安 科 瑞 | -0.44 | 0.59 | 20.35 | 20.35 | 0.01 |
002301 | 齐心集团 | 0.14 | 0.33 | 20.83 | 20.83 | 0.01 |
600580 | 卧龙电气 | 0.44 | 0.75 | 6.83 | 6.83 | 0.00 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved