
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3185.44点,收于半年线之上,涨跌幅0.87%,A股总成交额为4388.07亿元。到目前为止今日有92只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有凌钢股份、柳工、太阳纸业等,乖离率分别为5.02%、4.11%、4.01%;三星新材、金鸿能源、长安汽车等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月26日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600231 | 凌钢股份 | 10.10 | 3.20 | 3.11 | 3.27 | 5.02 |
| 000528 | 柳 工 | 6.42 | 2.89 | 8.28 | 8.62 | 4.11 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4.41 | 1.53 | 7.06 | 7.34 | 4.01 |
| 600498 | 烽火通信 | 4.70 | 1.36 | 24.64 | 25.63 | 4.01 |
| 600998 | 九 州 通 | 4.56 | 0.51 | 20.07 | 20.85 | 3.91 |
| 600290 | 华仪电气 | 3.77 | 0.77 | 11.68 | 12.12 | 3.79 |
| 600383 | 金地集团 | 4.63 | 1.30 | 11.14 | 11.52 | 3.40 |
| 002182 | 云海金属 | 10.01 | 6.03 | 9.04 | 9.34 | 3.27 |
| 000623 | 吉林敖东 | 4.15 | 2.15 | 22.20 | 22.86 | 2.96 |
| 002615 | 哈 尔 斯 | 3.47 | 2.58 | 11.02 | 11.32 | 2.76 |
| 002317 | 众生药业 | 3.14 | 1.37 | 12.17 | 12.49 | 2.63 |
| 603050 | 科林电气 | 6.52 | 30.77 | 40.02 | 41.02 | 2.49 |
| 002405 | 四维图新 | 2.88 | 2.46 | 18.81 | 19.28 | 2.48 |
| 002496 | 辉丰股份 | 2.47 | 1.67 | 4.87 | 4.98 | 2.33 |
| 600271 | 航天信息 | 3.05 | 1.34 | 19.86 | 20.30 | 2.23 |
| 000050 | 深天马A | 4.32 | 3.43 | 18.66 | 19.07 | 2.20 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 2.61 | 0.88 | 7.70 | 7.86 | 2.12 |
| 300366 | 创意信息 | 2.08 | 4.46 | 16.83 | 17.18 | 2.08 |
| 002240 | 威华股份 | 2.47 | 0.92 | 11.39 | 11.62 | 2.03 |
| 002376 | 新 北 洋 | 2.31 | 0.95 | 13.04 | 13.30 | 1.96 |
| 002097 | 山河智能 | 1.96 | 2.98 | 8.68 | 8.85 | 1.91 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 4.06 | 7.86 | 26.42 | 26.90 | 1.80 |
| 603041 | 美 思 德 | 4.01 | 15.87 | 30.87 | 31.41 | 1.76 |
| 603019 | 中科曙光 | 2.26 | 3.07 | 26.73 | 27.20 | 1.75 |
| 002626 | 金 达 威 | 2.54 | 1.29 | 13.47 | 13.70 | 1.74 |
| 002325 | 洪涛股份 | 6.47 | 12.05 | 7.13 | 7.24 | 1.57 |
| 603588 | 高能环境 | 2.58 | 1.35 | 15.65 | 15.89 | 1.56 |
| 000918 | 嘉 凯 城 | 3.03 | 0.94 | 7.70 | 7.81 | 1.44 |
| 603960 | 克来机电 | 3.48 | 10.41 | 41.08 | 41.66 | 1.41 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.64 | 3.25 | 7.97 | 8.08 | 1.39 |
| 000521 | 美菱电器 | 10.08 | 3.95 | 6.68 | 6.77 | 1.32 |
| 600586 | 金晶科技 | 4.59 | 1.42 | 4.73 | 4.79 | 1.32 |
| 002206 | 海 利 得 | 1.51 | 0.97 | 7.31 | 7.40 | 1.22 |
| 002601 | 龙蟒佰利 | 3.13 | 2.72 | 14.98 | 15.16 | 1.21 |
| 603077 | 和邦生物 | 1.61 | 0.42 | 5.00 | 5.06 | 1.19 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 1.54 | 7.49 | 29.99 | 30.34 | 1.16 |
| 000426 | 兴业矿业 | 1.55 | 0.92 | 8.44 | 8.53 | 1.12 |
| 002759 | 天际股份 | 1.46 | 1.82 | 25.42 | 25.69 | 1.08 |
| 002661 | 克明面业 | 1.51 | 0.59 | 15.98 | 16.15 | 1.07 |
| 002396 | 星网锐捷 | 2.68 | 1.32 | 18.95 | 19.15 | 1.05 |
| 600189 | 吉林森工 | 1.62 | 11.44 | 10.58 | 10.69 | 1.05 |
| 600273 | 嘉化能源 | 1.53 | 2.75 | 9.19 | 9.28 | 0.99 |
| 300601 | 康泰生物 | 3.21 | 2.99 | 26.11 | 26.36 | 0.98 |
| 002383 | 合众思壮 | 2.93 | 2.62 | 15.32 | 15.47 | 0.97 |
| 000559 | 万向钱潮 | 2.73 | 0.90 | 10.07 | 10.17 | 0.95 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3.02 | 5.25 | 50.72 | 51.20 | 0.94 |
| 002858 | 力盛赛车 | 6.45 | 18.04 | 50.07 | 50.51 | 0.87 |
| 603228 | 景旺电子 | 1.54 | 2.43 | 46.34 | 46.73 | 0.84 |
| 002051 | 中工国际 | 3.32 | 0.82 | 20.99 | 21.17 | 0.84 |
| 600269 | 赣粤高速 | 0.98 | 0.77 | 5.13 | 5.17 | 0.82 |
| 601566 | 九 牧 王 | 1.69 | 0.60 | 16.14 | 16.27 | 0.81 |
| 600329 | 中新药业 | 3.63 | 0.83 | 18.15 | 18.29 | 0.77 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.73 | 2.55 | 10.92 | 11.00 | 0.74 |
| 300038 | 梅 泰 诺 | 3.88 | 1.64 | 41.20 | 41.50 | 0.73 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3.32 | 2.78 | 21.62 | 21.77 | 0.71 |
| 600326 | 西藏天路 | 2.06 | 2.42 | 10.81 | 10.89 | 0.70 |
| 603579 | 荣泰健康 | 1.27 | 2.57 | 126.31 | 127.19 | 0.70 |
| 000685 | 中山公用 | 1.67 | 0.73 | 10.91 | 10.99 | 0.69 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1.34 | 1.13 | 19.48 | 19.61 | 0.66 |
| 300642 | 透景生命 | 3.32 | 6.72 | 95.14 | 95.77 | 0.66 |
| 600054 | 黄山旅游 | 0.77 | 0.73 | 16.83 | 16.94 | 0.63 |
| 300133 | 华策影视 | 0.73 | 0.43 | 10.98 | 11.05 | 0.62 |
| 600652 | 游久游戏 | 0.80 | 6.57 | 11.25 | 11.32 | 0.62 |
| 603728 | 鸣志电器 | 5.74 | 10.89 | 22.70 | 22.84 | 0.62 |
| 603179 | 新泉股份 | 1.37 | 4.81 | 42.74 | 42.98 | 0.57 |
| 300650 | 太龙照明 | 0.57 | 5.30 | 38.84 | 39.05 | 0.55 |
| 000425 | 徐工机械 | 4.51 | 1.78 | 3.69 | 3.71 | 0.48 |
| 002862 | 实丰文化 | 2.46 | 4.69 | 34.85 | 35.00 | 0.44 |
| 300656 | 民德电子 | 0.51 | 6.69 | 41.55 | 41.73 | 0.44 |
| 002222 | 福晶科技 | 2.24 | 1.78 | 14.57 | 14.62 | 0.37 |
| 002602 | 世纪华通 | 1.45 | 0.24 | 34.85 | 34.98 | 0.36 |
| 600491 | 龙元建设 | 2.41 | 1.69 | 10.99 | 11.03 | 0.36 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 1.03 | 0.72 | 22.57 | 22.65 | 0.35 |
| 600242 | 中昌数据 | 1.53 | 2.56 | 17.15 | 17.21 | 0.32 |
| 000759 | 中百集团 | 2.11 | 0.35 | 8.67 | 8.70 | 0.32 |
| 002273 | 水晶光电 | 2.26 | 1.46 | 20.72 | 20.78 | 0.30 |
| 000666 | 经纬纺机 | 6.48 | 7.07 | 22.11 | 22.17 | 0.29 |
| 600190 | 锦 州 港 | 0.46 | 0.69 | 4.39 | 4.40 | 0.27 |
| 002857 | 三晖电气 | 0.68 | 5.74 | 35.36 | 35.46 | 0.27 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 2.97 | 0.54 | 5.53 | 5.54 | 0.26 |
| 600183 | 生益科技 | 5.64 | 3.36 | 11.77 | 11.80 | 0.24 |
| 600282 | 南钢股份 | 2.33 | 1.16 | 3.50 | 3.51 | 0.23 |
| 300257 | 开山股份 | 2.24 | 0.42 | 19.62 | 19.66 | 0.19 |
| 300422 | 博 世 科 | 1.47 | 2.69 | 16.53 | 16.56 | 0.16 |
| 603098 | 森特股份 | 2.02 | 7.49 | 24.16 | 24.19 | 0.14 |
| 300616 | 尚品宅配 | 2.37 | 2.51 | 137.75 | 137.94 | 0.14 |
| 600597 | 光明乳业 | 2.11 | 0.64 | 12.59 | 12.61 | 0.13 |
| 300207 | 欣 旺 达 | 0.83 | 0.94 | 12.09 | 12.10 | 0.11 |
| 603037 | 凯众股份 | 0.78 | 6.14 | 38.91 | 38.95 | 0.10 |
| 000625 | 长安汽车 | 2.39 | 1.50 | 14.54 | 14.55 | 0.08 |
| 000669 | 金鸿能源 | 1.16 | 0.52 | 16.59 | 16.60 | 0.08 |
| 603578 | 三星新材 | 0.04 | 4.57 | 45.17 | 45.18 | 0.03 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



