
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3185.44点,收于五日均线之上,涨跌幅0.87%,A股总成交额为4388.07亿元。到目前为止今日有989只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有美都能源、美菱电器、凌钢股份等,乖离率分别为7.58%、7.39%、7.14%;天瑞仪器、上海新阳、中科曙光等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月26日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600175 | 美都能源 | 9.93 | 5.55 | 4.22 | 4.54 | 7.58 |
| 000521 | 美菱电器 | 10.08 | 3.95 | 6.30 | 6.77 | 7.39 |
| 600231 | 凌钢股份 | 10.10 | 3.20 | 3.05 | 3.27 | 7.14 |
| 300128 | 锦富技术 | 9.99 | 7.64 | 8.02 | 8.59 | 7.08 |
| 002061 | 江山化工 | 10.04 | 1.30 | 8.20 | 8.77 | 7.00 |
| 600495 | 晋西车轴 | 10.00 | 1.90 | 6.80 | 7.26 | 6.83 |
| 002824 | 和胜股份 | 10.00 | 24.26 | 22.97 | 24.52 | 6.75 |
| 000037 | 深南电A | 8.33 | 2.01 | 10.16 | 10.79 | 6.16 |
| 600202 | 哈 空 调 | 9.87 | 2.89 | 12.40 | 13.14 | 5.97 |
| 002636 | 金安国纪 | 10.00 | 6.93 | 15.78 | 16.72 | 5.96 |
| 000567 | 海德股份 | 10.01 | 3.07 | 24.97 | 26.38 | 5.65 |
| 000518 | 四环生物 | 7.06 | 1.08 | 7.21 | 7.58 | 5.13 |
| 300062 | 中能电气 | 9.96 | 2.58 | 11.34 | 11.92 | 5.11 |
| 002761 | 多 喜 爱 | 10.00 | 14.25 | 35.40 | 37.17 | 5.01 |
| 000756 | 新华制药 | 6.62 | 4.36 | 14.28 | 14.98 | 4.90 |
| 000408 | 金 谷 源 | 6.78 | 2.39 | 13.51 | 14.17 | 4.89 |
| 603611 | 诺力股份 | 6.21 | 2.68 | 26.43 | 27.70 | 4.81 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 5.94 | 5.27 | 14.12 | 14.80 | 4.79 |
| 000528 | 柳 工 | 6.42 | 2.89 | 8.23 | 8.62 | 4.74 |
| 002159 | 三特索道 | 6.38 | 1.98 | 23.58 | 24.69 | 4.73 |
| 002271 | 东方雨虹 | 6.04 | 2.39 | 35.78 | 37.39 | 4.50 |
| 300645 | 正元智慧 | 6.08 | 12.67 | 45.09 | 47.08 | 4.40 |
| 002325 | 洪涛股份 | 6.47 | 12.05 | 6.94 | 7.24 | 4.38 |
| 002553 | 南方轴承 | 5.81 | 4.20 | 11.17 | 11.65 | 4.33 |
| 600270 | 外运发展 | 5.73 | 1.86 | 18.41 | 19.20 | 4.30 |
| 000023 | 深天地A | 7.92 | 2.76 | 26.65 | 27.79 | 4.27 |
| 002724 | 海 洋 王 | 5.68 | 5.33 | 14.11 | 14.70 | 4.15 |
| 002366 | 台海核电 | 5.62 | 2.58 | 45.15 | 47.00 | 4.09 |
| 002158 | 汉钟精机 | 7.94 | 16.30 | 18.31 | 19.03 | 3.94 |
| 300517 | 海波重科 | 6.07 | 6.64 | 29.10 | 30.23 | 3.90 |
| 300080 | 易成新能 | 6.00 | 3.16 | 7.65 | 7.95 | 3.89 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 5.33 | 1.81 | 13.31 | 13.83 | 3.89 |
| 300013 | 新宁物流 | 4.67 | 2.92 | 15.55 | 16.15 | 3.89 |
| 002858 | 力盛赛车 | 6.45 | 18.04 | 48.64 | 50.51 | 3.85 |
| 601002 | 晋亿实业 | 6.49 | 4.93 | 8.53 | 8.86 | 3.84 |
| 002363 | 隆基机械 | 6.01 | 2.96 | 9.35 | 9.70 | 3.70 |
| 002451 | 摩恩电气 | 4.63 | 1.38 | 20.27 | 21.01 | 3.67 |
| 300357 | 我武生物 | 4.52 | 1.39 | 40.20 | 41.65 | 3.61 |
| 002647 | 民盛金科 | 5.46 | 0.85 | 37.26 | 38.60 | 3.59 |
| 600183 | 生益科技 | 5.64 | 3.36 | 11.40 | 11.80 | 3.53 |
| 603333 | 明星电缆 | 5.48 | 1.68 | 6.88 | 7.12 | 3.49 |
| 000039 | 中集集团 | 6.07 | 3.59 | 17.23 | 17.83 | 3.48 |
| 603018 | 中设集团 | 4.96 | 1.68 | 30.89 | 31.96 | 3.46 |
| 002484 | 江海股份 | 4.90 | 0.70 | 9.52 | 9.85 | 3.44 |
| 603319 | 湘 油 泵 | 3.87 | 19.52 | 43.04 | 44.52 | 3.43 |
| 300526 | 中潜股份 | 7.61 | 28.58 | 31.61 | 32.68 | 3.39 |
| 000425 | 徐工机械 | 4.51 | 1.78 | 3.59 | 3.71 | 3.34 |
| 600389 | 江山股份 | 5.79 | 0.96 | 15.75 | 16.27 | 3.31 |
| 300527 | 华舟应急 | 4.86 | 3.12 | 17.12 | 17.69 | 3.31 |
| 000595 | *ST 宝实 | 5.06 | 3.96 | 4.43 | 4.57 | 3.21 |
| 600345 | 长江通信 | 5.28 | 2.48 | 19.52 | 20.14 | 3.18 |
| 603085 | 天成自控 | 4.31 | 6.41 | 24.18 | 24.93 | 3.09 |
| 600406 | 国电南瑞 | 6.17 | 3.22 | 16.87 | 17.39 | 3.09 |
| 002124 | 天邦股份 | 5.01 | 3.50 | 8.33 | 8.59 | 3.07 |
| 002139 | 拓邦股份 | 4.03 | 4.71 | 10.28 | 10.59 | 3.06 |
| 002703 | 浙江世宝 | 4.65 | 5.78 | 24.48 | 25.22 | 3.01 |
| 002007 | 华兰生物 | 3.97 | 2.94 | 36.10 | 37.18 | 2.98 |
| 002557 | 洽洽食品 | 4.30 | 0.93 | 14.13 | 14.55 | 2.94 |
| 002174 | 游族网络 | 4.09 | 1.85 | 30.18 | 31.07 | 2.94 |
| 603337 | 杰克股份 | 4.86 | 8.98 | 36.92 | 38.00 | 2.92 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4.41 | 1.53 | 7.13 | 7.34 | 2.92 |
| 601636 | 旗滨集团 | 4.06 | 1.96 | 4.48 | 4.61 | 2.86 |
| 600586 | 金晶科技 | 4.59 | 1.42 | 4.66 | 4.79 | 2.83 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 3.67 | 1.97 | 11.00 | 11.31 | 2.82 |
| 300097 | 智云股份 | 3.71 | 2.82 | 26.37 | 27.11 | 2.81 |
| 000623 | 吉林敖东 | 4.15 | 2.15 | 22.24 | 22.86 | 2.79 |
| 600761 | 安徽合力 | 3.98 | 2.19 | 12.73 | 13.07 | 2.70 |
| 600566 | 济川药业 | 4.01 | 0.55 | 36.66 | 37.64 | 2.68 |
| 600801 | 华新水泥 | 4.63 | 2.46 | 8.37 | 8.59 | 2.68 |
| 600373 | 中文传媒 | 3.81 | 0.82 | 22.56 | 23.15 | 2.63 |
| 002388 | 新亚制程 | 5.60 | 3.64 | 9.73 | 9.99 | 2.63 |
| 600089 | 特变电工 | 4.09 | 2.05 | 9.91 | 10.17 | 2.62 |
| 002281 | 光迅科技 | 4.16 | 2.17 | 21.97 | 22.54 | 2.58 |
| 300638 | 广 和 通 | 3.71 | 6.41 | 34.37 | 35.25 | 2.55 |
| 002185 | 华天科技 | 3.39 | 2.60 | 7.13 | 7.31 | 2.55 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 4.06 | 7.86 | 26.24 | 26.90 | 2.53 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.84 | 1.03 | 6.59 | 6.76 | 2.52 |
| 300317 | 珈伟股份 | 4.86 | 5.23 | 14.54 | 14.90 | 2.49 |
| 600068 | 葛 洲 坝 | 3.06 | 1.78 | 10.84 | 11.11 | 2.47 |
| 002615 | 哈 尔 斯 | 3.47 | 2.58 | 11.05 | 11.32 | 2.46 |
| 000404 | 华意压缩 | 4.88 | 3.28 | 7.76 | 7.95 | 2.45 |
| 002679 | 福建金森 | 3.13 | 2.80 | 22.86 | 23.42 | 2.44 |
| 600729 | 重庆百货 | 3.22 | 2.05 | 26.31 | 26.95 | 2.44 |
| 000732 | 泰禾集团 | 3.22 | 0.47 | 16.57 | 16.97 | 2.43 |
| 600987 | 航民股份 | 3.82 | 1.11 | 12.46 | 12.76 | 2.42 |
| 002019 | 亿帆医药 | 2.92 | 1.84 | 15.51 | 15.88 | 2.40 |
| 002449 | 国星光电 | 4.71 | 4.27 | 15.85 | 16.23 | 2.38 |
| 600581 | 八一钢铁 | 5.94 | 7.47 | 9.41 | 9.63 | 2.36 |
| 002296 | 辉煌科技 | 3.96 | 2.29 | 10.77 | 11.02 | 2.34 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 4.34 | 1.68 | 11.29 | 11.55 | 2.34 |
| 600076 | 康欣新材 | 3.42 | 1.80 | 8.56 | 8.76 | 2.34 |
| 002437 | 誉衡药业 | 3.89 | 0.57 | 6.79 | 6.95 | 2.33 |
| 002354 | 天神娱乐 | 3.80 | 2.04 | 21.35 | 21.85 | 2.32 |
| 002705 | 新宝股份 | 3.20 | 3.61 | 14.81 | 15.15 | 2.31 |
| 600777 | 新潮能源 | 3.53 | 1.48 | 3.72 | 3.81 | 2.31 |
| 600984 | 建设机械 | 3.76 | 3.79 | 7.56 | 7.73 | 2.30 |
| 000952 | 广济药业 | 4.34 | 2.21 | 13.85 | 14.17 | 2.30 |
| 300409 | 道氏技术 | 4.34 | 5.35 | 36.94 | 37.78 | 2.28 |
| 603638 | 艾迪精密 | 2.91 | 3.47 | 33.88 | 34.65 | 2.27 |
| 600152 | 维科精华 | 3.01 | 3.25 | 9.38 | 9.59 | 2.26 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 2.97 | 0.54 | 5.42 | 5.54 | 2.21 |
| 600529 | 山东药玻 | 3.88 | 1.05 | 23.32 | 23.83 | 2.20 |
| 002106 | 莱宝高科 | 4.41 | 2.31 | 9.97 | 10.19 | 2.19 |
| 000997 | 新 大 陆 | 3.99 | 2.62 | 20.41 | 20.85 | 2.17 |
| 300258 | 精锻科技 | 4.59 | 1.41 | 16.30 | 16.65 | 2.16 |
| 600176 | 中国巨石 | 4.13 | 2.50 | 10.38 | 10.60 | 2.16 |
| 603117 | 万林股份 | 5.65 | 1.72 | 12.08 | 12.34 | 2.15 |
| 603689 | 皖天然气 | 4.06 | 11.90 | 17.05 | 17.42 | 2.15 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.24 | 3.49 | 44.01 | 44.95 | 2.15 |
| 600388 | 龙净环保 | 3.23 | 2.55 | 14.73 | 15.04 | 2.13 |
| 000559 | 万向钱潮 | 2.73 | 0.90 | 9.96 | 10.17 | 2.13 |
| 002469 | 三维工程 | 3.53 | 1.15 | 7.46 | 7.62 | 2.12 |
| 600336 | 澳 柯 玛 | 4.40 | 1.62 | 5.81 | 5.93 | 2.10 |
| 002770 | 科迪乳业 | 3.07 | 1.92 | 5.26 | 5.37 | 2.09 |
| 000012 | 南 玻A | 3.29 | 1.57 | 9.23 | 9.42 | 2.08 |
| 300078 | 思创医惠 | 4.19 | 2.86 | 11.44 | 11.68 | 2.08 |
| 002398 | 建研集团 | 3.23 | 1.29 | 12.53 | 12.79 | 2.08 |
| 600180 | 瑞 茂 通 | 3.58 | 0.53 | 12.76 | 13.02 | 2.07 |
| 002077 | 大港股份 | 4.34 | 1.42 | 11.53 | 11.77 | 2.06 |
| 600466 | 蓝光发展 | 2.89 | 2.05 | 8.71 | 8.89 | 2.04 |
| 600312 | 平高电气 | 2.83 | 1.21 | 13.52 | 13.80 | 2.04 |
| 300419 | 浩丰科技 | 4.53 | 9.95 | 12.90 | 13.16 | 2.03 |
| 600026 | 中远海能 | 2.66 | 1.06 | 6.43 | 6.56 | 2.02 |
| 603833 | 欧派家居 | 3.17 | 2.66 | 110.03 | 112.25 | 2.02 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 2.77 | 4.46 | 18.92 | 19.30 | 2.02 |
| 002403 | 爱 仕 达 | 3.25 | 1.34 | 13.08 | 13.34 | 1.99 |
| 600552 | 凯盛科技 | 4.97 | 1.59 | 7.66 | 7.81 | 1.98 |
| 002715 | 登云股份 | 4.27 | 2.46 | 30.19 | 30.79 | 1.98 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 2.97 | 4.32 | 34.70 | 35.38 | 1.96 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3.23 | 1.63 | 22.56 | 23.00 | 1.94 |
| 600078 | 澄星股份 | 3.38 | 1.30 | 5.99 | 6.11 | 1.94 |
| 600056 | 中国医药 | 3.08 | 0.90 | 25.32 | 25.81 | 1.94 |
| 000400 | 许继电气 | 4.02 | 0.98 | 16.75 | 17.07 | 1.93 |
| 001696 | 宗申动力 | 3.26 | 1.33 | 7.47 | 7.61 | 1.93 |
| 002317 | 众生药业 | 3.14 | 1.37 | 12.25 | 12.49 | 1.93 |
| 000915 | 山大华特 | 2.85 | 2.16 | 36.41 | 37.11 | 1.91 |
| 000925 | 众合科技 | 2.69 | 1.86 | 20.98 | 21.38 | 1.91 |
| 603186 | 华正新材 | 3.13 | 7.72 | 40.36 | 41.13 | 1.90 |
| 002372 | 伟星新材 | 2.68 | 0.69 | 17.29 | 17.62 | 1.90 |
| 000597 | 东北制药 | 2.78 | 1.67 | 10.90 | 11.11 | 1.89 |
| 000825 | 太钢不锈 | 2.85 | 0.98 | 4.25 | 4.33 | 1.88 |
| 600062 | 华润双鹤 | 2.44 | 0.98 | 26.77 | 27.27 | 1.86 |
| 300601 | 康泰生物 | 3.21 | 2.99 | 25.88 | 26.36 | 1.85 |
| 000680 | 山推股份 | 3.97 | 3.39 | 5.40 | 5.50 | 1.85 |
| 300431 | 暴风集团 | 2.29 | 5.72 | 24.15 | 24.59 | 1.84 |
| 600038 | 中直股份 | 2.72 | 1.04 | 44.20 | 45.01 | 1.83 |
| 002707 | 众信旅游 | 3.34 | 0.82 | 12.17 | 12.39 | 1.82 |
| 600258 | 首旅酒店 | 2.29 | 0.73 | 23.25 | 23.67 | 1.82 |
| 300288 | 朗玛信息 | 2.18 | 4.40 | 27.16 | 27.65 | 1.80 |
| 300038 | 梅 泰 诺 | 3.88 | 1.64 | 40.77 | 41.50 | 1.80 |
| 600758 | 红阳能源 | 3.30 | 3.00 | 8.29 | 8.44 | 1.79 |
| 000913 | 钱江摩托 | 5.77 | 0.70 | 15.68 | 15.96 | 1.79 |
| 600720 | 祁 连 山 | 2.74 | 2.03 | 7.74 | 7.88 | 1.78 |
| 000532 | 华金资本 | 2.14 | 1.29 | 14.52 | 14.78 | 1.78 |
| 000028 | 国药一致 | 3.19 | 0.34 | 78.60 | 79.99 | 1.76 |
| 600596 | 新安股份 | 3.40 | 2.36 | 7.76 | 7.90 | 1.75 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 3.67 | 2.58 | 7.77 | 7.91 | 1.75 |
| 603138 | 海量数据 | 4.02 | 18.34 | 57.92 | 58.93 | 1.74 |
| 600971 | 恒源煤电 | 2.33 | 1.94 | 7.78 | 7.91 | 1.72 |
| 600889 | 南京化纤 | 3.16 | 1.84 | 9.31 | 9.47 | 1.70 |
| 002785 | 万 里 石 | 3.33 | 6.62 | 20.14 | 20.48 | 1.69 |
| 603838 | 四通股份 | 4.02 | 5.91 | 14.26 | 14.50 | 1.68 |
| 002083 | 孚日股份 | 3.01 | 1.54 | 7.41 | 7.53 | 1.67 |
| 002048 | 宁波华翔 | 3.64 | 2.39 | 20.99 | 21.34 | 1.67 |
| 300351 | 永贵电器 | 3.17 | 1.80 | 18.25 | 18.55 | 1.67 |
| 600830 | 香溢融通 | 2.73 | 2.84 | 9.63 | 9.79 | 1.66 |
| 002156 | 通富微电 | 2.62 | 0.81 | 9.64 | 9.80 | 1.66 |
| 600705 | 中航资本 | 2.48 | 0.56 | 5.70 | 5.79 | 1.65 |
| 600684 | 珠江实业 | 1.91 | 4.04 | 8.92 | 9.07 | 1.64 |
| 600638 | 新 黄 浦 | 2.21 | 0.40 | 15.93 | 16.19 | 1.63 |
| 000672 | 上峰水泥 | 1.81 | 2.81 | 8.85 | 8.99 | 1.63 |
| 000906 | 浙商中拓 | 2.62 | 1.07 | 8.87 | 9.01 | 1.62 |
| 002444 | 巨星科技 | 2.51 | 1.54 | 15.27 | 15.52 | 1.62 |
| 000759 | 中百集团 | 2.11 | 0.35 | 8.56 | 8.70 | 1.61 |
| 300394 | 天孚通信 | 2.96 | 1.92 | 25.69 | 26.10 | 1.61 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1.92 | 0.90 | 10.98 | 11.16 | 1.61 |
| 000609 | 绵石投资 | 2.57 | 0.71 | 14.94 | 15.18 | 1.59 |
| 002321 | 华英农业 | 1.92 | 4.28 | 10.96 | 11.13 | 1.59 |
| 601126 | 四方股份 | 3.95 | 0.84 | 9.32 | 9.47 | 1.59 |
| 000603 | 盛达矿业 | 2.02 | 0.76 | 12.90 | 13.10 | 1.58 |
| 603929 | 亚翔集成 | 2.55 | 5.93 | 22.13 | 22.48 | 1.58 |
| 600808 | 马钢股份 | 2.66 | 1.01 | 3.42 | 3.47 | 1.58 |
| 000760 | 斯 太 尔 | 2.49 | 0.79 | 8.10 | 8.23 | 1.58 |
| 002664 | 信质电机 | 3.92 | 2.98 | 28.42 | 28.87 | 1.58 |
| 600110 | 诺德股份 | 4.14 | 3.18 | 13.62 | 13.83 | 1.57 |
| 300067 | 安 诺 其 | 3.43 | 1.92 | 6.24 | 6.34 | 1.57 |
| 603728 | 鸣志电器 | 5.74 | 10.89 | 22.49 | 22.84 | 1.57 |
| 600637 | 东方明珠 | 1.89 | 0.56 | 21.73 | 22.07 | 1.56 |
| 601678 | 滨化股份 | 2.42 | 1.20 | 6.67 | 6.77 | 1.56 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 2.02 | 1.22 | 6.46 | 6.56 | 1.55 |
| 000828 | 东莞控股 | 2.09 | 0.67 | 12.05 | 12.24 | 1.54 |
| 601555 | 东吴证券 | 2.14 | 1.20 | 11.26 | 11.43 | 1.53 |
| 600120 | 浙江东方 | 3.47 | 1.64 | 25.82 | 26.21 | 1.53 |
| 600201 | 生物股份 | 2.06 | 1.31 | 34.65 | 35.18 | 1.52 |
| 603698 | 航天工程 | 2.80 | 2.65 | 24.56 | 24.93 | 1.52 |
| 002440 | 闰土股份 | 1.99 | 1.06 | 15.12 | 15.35 | 1.52 |
| 600894 | 广日股份 | 2.50 | 0.79 | 11.71 | 11.89 | 1.52 |
| 600584 | 长电科技 | 5.18 | 2.24 | 16.19 | 16.44 | 1.52 |
| 600782 | 新钢股份 | 2.35 | 1.51 | 3.43 | 3.48 | 1.52 |
| 603883 | 老 百 姓 | 1.94 | 1.74 | 46.54 | 47.25 | 1.52 |
| 002287 | 奇正藏药 | 2.84 | 0.43 | 41.04 | 41.66 | 1.52 |
| 000036 | 华联控股 | 3.16 | 3.00 | 8.99 | 9.13 | 1.51 |
| 300333 | 兆日科技 | 2.63 | 2.52 | 12.31 | 12.50 | 1.51 |
| 600713 | 南京医药 | 2.49 | 0.88 | 6.89 | 6.99 | 1.51 |
| 002722 | 金轮股份 | 3.24 | 10.29 | 33.92 | 34.43 | 1.51 |
| 300007 | 汉威电子 | 2.06 | 1.38 | 18.52 | 18.80 | 1.50 |
| 002224 | 三 力 士 | 3.67 | 2.41 | 10.85 | 11.01 | 1.49 |
| 002760 | 凤形股份 | 2.33 | 5.58 | 32.48 | 32.96 | 1.49 |
| 600290 | 华仪电气 | 3.77 | 0.77 | 11.94 | 12.12 | 1.47 |
| 600238 | 海南椰岛 | 2.20 | 2.16 | 10.05 | 10.20 | 1.47 |
| 000928 | 中钢国际 | 3.49 | 6.57 | 9.34 | 9.48 | 1.46 |
| 603939 | 益丰药房 | 2.04 | 0.39 | 31.02 | 31.47 | 1.45 |
| 600509 | 天富能源 | 2.57 | 1.18 | 7.48 | 7.59 | 1.44 |
| 000751 | 锌业股份 | 1.91 | 1.56 | 4.74 | 4.81 | 1.43 |
| 600520 | 中发科技 | 3.57 | 1.07 | 17.17 | 17.42 | 1.43 |
| 600072 | 中船科技 | 3.15 | 4.15 | 16.78 | 17.02 | 1.43 |
| 603919 | 金 徽 酒 | 3.61 | 1.58 | 18.96 | 19.23 | 1.42 |
| 300463 | 迈克生物 | 2.23 | 1.19 | 24.36 | 24.71 | 1.42 |
| 002253 | 川大智胜 | 1.99 | 2.86 | 23.20 | 23.53 | 1.41 |
| 600755 | 厦门国贸 | 2.38 | 2.06 | 8.91 | 9.04 | 1.41 |
| 601888 | 中国国旅 | 1.81 | 0.45 | 28.30 | 28.70 | 1.41 |
| 002285 | 世 联 行 | 3.13 | 0.71 | 7.81 | 7.92 | 1.41 |
| 002587 | 奥拓电子 | 4.03 | 1.60 | 7.39 | 7.49 | 1.41 |
| 002389 | 南洋科技 | 2.42 | 1.51 | 22.11 | 22.42 | 1.40 |
| 600704 | 物产中大 | 1.83 | 2.19 | 7.14 | 7.24 | 1.40 |
| 601020 | 华钰矿业 | 2.61 | 1.97 | 22.85 | 23.17 | 1.40 |
| 601799 | 星宇股份 | 2.75 | 0.61 | 43.82 | 44.43 | 1.40 |
| 600879 | 航天电子 | 1.33 | 2.85 | 8.27 | 8.38 | 1.39 |
| 002799 | 环球印务 | 2.81 | 1.95 | 29.92 | 30.33 | 1.38 |
| 000786 | 北新建材 | 1.42 | 2.00 | 14.78 | 14.98 | 1.38 |
| 603188 | 亚邦股份 | 2.32 | 1.14 | 16.96 | 17.19 | 1.38 |
| 603100 | 川仪股份 | 3.20 | 0.92 | 11.45 | 11.61 | 1.38 |
| 601137 | 博威合金 | 1.98 | 0.42 | 11.18 | 11.33 | 1.38 |
| 000504 | 南华生物 | 1.98 | 0.93 | 20.80 | 21.09 | 1.37 |
| 600163 | 中闽能源 | 2.16 | 0.77 | 4.67 | 4.73 | 1.37 |
| 000655 | 金岭矿业 | 2.11 | 1.01 | 7.16 | 7.26 | 1.37 |
| 600845 | 宝信软件 | 2.41 | 0.59 | 16.38 | 16.60 | 1.37 |
| 600797 | 浙大网新 | 3.27 | 2.05 | 12.14 | 12.30 | 1.35 |
| 600141 | 兴发集团 | 4.11 | 1.84 | 12.01 | 12.17 | 1.35 |
| 002024 | 苏宁云商 | 2.67 | 1.07 | 10.99 | 11.14 | 1.35 |
| 002016 | 世荣兆业 | 1.56 | 1.98 | 9.66 | 9.79 | 1.35 |
| 601958 | 金钼股份 | 2.16 | 0.38 | 7.01 | 7.10 | 1.34 |
| 002734 | 利民股份 | 2.37 | 2.03 | 28.57 | 28.95 | 1.34 |
| 603606 | 东方电缆 | 2.69 | 2.51 | 11.67 | 11.83 | 1.34 |
| 000761 | 本钢板材 | 2.02 | 0.27 | 4.97 | 5.04 | 1.33 |
| 002094 | 青岛金王 | 2.29 | 0.95 | 20.68 | 20.95 | 1.33 |
| 601882 | 海天精工 | 2.71 | 6.41 | 17.97 | 18.21 | 1.32 |
| 600007 | 中国国贸 | 2.22 | 0.08 | 20.42 | 20.69 | 1.32 |
| 002172 | 澳洋科技 | 2.82 | 0.94 | 7.93 | 8.03 | 1.31 |
| 000707 | 双环科技 | 2.06 | 0.97 | 6.86 | 6.95 | 1.31 |
| 601965 | 中国汽研 | 2.70 | 0.43 | 9.00 | 9.12 | 1.31 |
| 000957 | 中通客车 | 5.25 | 2.45 | 11.48 | 11.63 | 1.31 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1.90 | 1.25 | 66.02 | 66.88 | 1.30 |
| 600118 | 中国卫星 | 2.12 | 0.67 | 27.58 | 27.93 | 1.28 |
| 600993 | 马 应 龙 | 2.54 | 1.94 | 20.73 | 21.00 | 1.28 |
| 600841 | 上柴股份 | 1.84 | 1.11 | 15.29 | 15.49 | 1.28 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 1.37 | 0.72 | 6.56 | 6.64 | 1.28 |
| 600340 | 华夏幸福 | 2.79 | 2.00 | 34.56 | 35.00 | 1.27 |
| 000776 | 广发证券 | 1.88 | 0.81 | 17.13 | 17.35 | 1.27 |
| 600327 | 大 东 方 | 2.39 | 0.71 | 8.04 | 8.14 | 1.27 |
| 002500 | 山西证券 | 2.56 | 1.07 | 9.48 | 9.60 | 1.27 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.01 | 0.43 | 6.51 | 6.59 | 1.26 |
| 603968 | 醋化股份 | 2.07 | 1.14 | 21.91 | 22.19 | 1.26 |
| 002396 | 星网锐捷 | 2.68 | 1.32 | 18.91 | 19.15 | 1.26 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 1.82 | 0.79 | 50.88 | 51.52 | 1.25 |
| 000035 | 中国天楹 | 1.79 | 1.12 | 6.74 | 6.82 | 1.25 |
| 000665 | 湖北广电 | 1.75 | 0.62 | 12.03 | 12.18 | 1.25 |
| 600117 | 西宁特钢 | 3.07 | 0.88 | 4.98 | 5.04 | 1.25 |
| 002320 | 海峡股份 | 2.02 | 1.34 | 13.98 | 14.15 | 1.24 |
| 000807 | 云铝股份 | 2.42 | 1.98 | 7.10 | 7.19 | 1.24 |
| 002691 | 冀凯股份 | 1.96 | 1.05 | 23.15 | 23.44 | 1.24 |
| 000811 | 烟台冰轮 | 2.26 | 2.32 | 16.52 | 16.72 | 1.24 |
| 603688 | 石英股份 | 1.67 | 1.86 | 11.40 | 11.54 | 1.23 |
| 600380 | 健 康 元 | 1.71 | 0.61 | 8.82 | 8.93 | 1.22 |
| 601898 | 中煤能源 | 2.11 | 0.18 | 5.73 | 5.80 | 1.22 |
| 600616 | 金枫酒业 | 1.86 | 0.58 | 10.83 | 10.96 | 1.22 |
| 600658 | 电 子 城 | 1.84 | 0.52 | 13.13 | 13.29 | 1.22 |
| 002178 | 延华智能 | 1.79 | 0.98 | 10.70 | 10.83 | 1.21 |
| 600057 | 象屿股份 | 2.01 | 0.38 | 10.05 | 10.17 | 1.21 |
| 002446 | 盛路通信 | 1.92 | 0.65 | 12.05 | 12.20 | 1.21 |
| 300613 | 富 瀚 微 | 1.45 | 3.20 | 175.39 | 177.51 | 1.21 |
| 300012 | 华测检测 | 3.83 | 3.46 | 4.82 | 4.88 | 1.20 |
| 000829 | 天音控股 | 2.96 | 0.81 | 10.64 | 10.77 | 1.20 |
| 002126 | 银轮股份 | 1.64 | 1.46 | 9.82 | 9.94 | 1.20 |
| 300657 | 弘信电子 | 4.35 | 25.63 | 40.32 | 40.80 | 1.20 |
| 002630 | 华西能源 | 2.25 | 0.94 | 11.67 | 11.81 | 1.20 |
| 000910 | 大亚圣象 | 3.36 | 0.64 | 24.00 | 24.29 | 1.20 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 1.93 | 1.59 | 19.34 | 19.57 | 1.20 |
| 603639 | 海 利 尔 | 3.24 | 4.65 | 51.26 | 51.87 | 1.20 |
| 300343 | 联创互联 | 1.40 | 1.98 | 19.34 | 19.57 | 1.19 |
| 603123 | 翠微股份 | 2.30 | 0.84 | 8.81 | 8.91 | 1.18 |
| 300184 | 力源信息 | 3.13 | 1.35 | 12.05 | 12.19 | 1.18 |
| 000726 | 鲁 泰 A | 1.47 | 1.22 | 11.56 | 11.70 | 1.18 |
| 000422 | 湖北宜化 | 2.45 | 2.40 | 5.79 | 5.86 | 1.17 |
| 601179 | 中国西电 | 1.84 | 0.25 | 5.47 | 5.53 | 1.17 |
| 603158 | 腾龙股份 | 3.00 | 1.87 | 21.70 | 21.95 | 1.17 |
| 600870 | 厦华电子 | 1.92 | 0.91 | 7.87 | 7.96 | 1.17 |
| 002462 | 嘉 事 堂 | 3.01 | 0.54 | 37.27 | 37.70 | 1.16 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 1.69 | 0.83 | 19.65 | 19.88 | 1.16 |
| 603811 | 诚意药业 | 1.34 | 4.02 | 37.40 | 37.83 | 1.16 |
