
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月16日收盘,沪深两市共246只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,荣安地产连续28日资金净流出,排名第一;巨人网络连续14日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,盾安环境资金净流出金额最大,连续13天累计净流出16.10亿元,海康威视紧随其后,5天累计净流出13.15亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,*ST普林占比排名居首,该股近5日跌22.62%。(数据宝)
连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流出
天数 |
资金净流出
金额 (亿元) |
资金净流出
比例 (%) |
累计涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002011 | 盾安环境 | 13 | 16.10 | 8.26 | -8.99 |
| 002415 | 海康威视 | 5 | 13.15 | 12.84 | -5.38 |
| 601166 | 兴业银行 | 11 | 11.65 | 8.57 | -1.12 |
| 600008 | 首创股份 | 7 | 10.96 | 11.14 | -0.56 |
| 600340 | 华夏幸福 | 5 | 8.27 | 11.92 | -3.87 |
| 600550 | 保变电气 | 5 | 7.60 | 9.43 | -0.67 |
| 002350 | 北京科锐 | 7 | 7.57 | 8.27 | 2.95 |
| 601328 | 交通银行 | 11 | 6.59 | 11.32 | -3.20 |
| 002392 | 北京利尔 | 10 | 6.49 | 9.89 | -3.83 |
| 600104 | 上汽集团 | 5 | 6.43 | 8.77 | -0.63 |
| 600887 | 伊利股份 | 6 | 6.05 | 6.86 | -3.17 |
| 000558 | 莱茵体育 | 7 | 5.26 | 16.05 | -4.39 |
| 002558 | 巨人网络 | 14 | 4.79 | 13.59 | -0.38 |
| 002494 | 华斯股份 | 5 | 4.69 | 14.98 | -8.38 |
| 603616 | 韩建河山 | 7 | 4.15 | 9.85 | -5.32 |
| 002140 | 东华科技 | 10 | 4.08 | 10.76 | -12.77 |
| 300137 | 先河环保 | 7 | 3.95 | 4.97 | 0.62 |
| 601186 | 中国铁建 | 5 | 3.90 | 20.72 | -4.65 |
| 002146 | 荣盛发展 | 7 | 3.87 | 10.44 | -4.99 |
| 603855 | 华荣股份 | 7 | 3.22 | 9.64 | -25.55 |
| 601988 | 中国银行 | 7 | 3.01 | 8.21 | -1.36 |
| 002352 | 顺丰控股 | 7 | 2.97 | 13.17 | -8.00 |
| 600406 | 国电南瑞 | 5 | 2.96 | 5.73 | -3.59 |
| 601398 | 工商银行 | 6 | 2.83 | 6.16 | -2.33 |
| 601933 | 永辉超市 | 5 | 2.72 | 12.79 | -4.30 |
| 300140 | 中环装备 | 7 | 2.70 | 8.31 | -6.87 |
| 603269 | 海鸥股份 | 7 | 2.67 | 10.30 | -21.71 |
| 300279 | 和晶科技 | 5 | 2.65 | 10.98 | -4.22 |
| 601669 | 中国电建 | 5 | 2.53 | 18.15 | -4.07 |
| 600803 | 新奥股份 | 7 | 2.52 | 7.63 | 1.71 |
| 000965 | 天保基建 | 7 | 2.49 | 8.38 | -4.63 |
| 300407 | 凯发电气 | 5 | 2.47 | 8.00 | -1.99 |
| 601985 | 中国核电 | 5 | 2.36 | 11.80 | -2.02 |
| 601766 | 中国中车 | 5 | 2.27 | 14.35 | -1.29 |
| 300433 | 蓝思科技 | 9 | 2.27 | 11.69 | 0.77 |
| 600853 | 龙建股份 | 10 | 2.23 | 12.12 | -8.33 |
| 603007 | 花王股份 | 6 | 2.22 | 10.03 | -0.48 |
| 000402 | 金 融 街 | 5 | 2.18 | 18.29 | -5.14 |
| 002739 | 万达电影 | 7 | 2.15 | 10.88 | -4.61 |
| 600176 | 中国巨石 | 6 | 2.13 | 8.98 | -2.73 |
| 300526 | 中潜股份 | 6 | 2.13 | 7.98 | -7.32 |
| 600886 | 国投电力 | 5 | 2.03 | 15.55 | -2.75 |
| 000011 | 深物业A | 5 | 2.01 | 9.78 | -6.96 |
| 002135 | 东南网架 | 7 | 1.99 | 10.85 | -8.27 |
| 002459 | 天业通联 | 6 | 1.98 | 10.55 | -6.05 |
| 601997 | 贵阳银行 | 7 | 1.92 | 13.07 | -3.79 |
| 600496 | 精工钢构 | 7 | 1.90 | 11.41 | -7.24 |
| 300115 | 长盈精密 | 5 | 1.88 | 19.50 | 0.25 |
| 002174 | 游族网络 | 7 | 1.84 | 8.83 | -0.38 |
| 000001 | 平安银行 | 5 | 1.83 | 10.32 | -1.42 |
| 603385 | 惠达卫浴 | 7 | 1.83 | 7.91 | -6.50 |
| 601727 | 上海电气 | 11 | 1.79 | 10.21 | 3.88 |
| 000166 | 申万宏源 | 9 | 1.77 | 11.65 | -0.37 |
| 002502 | 骅威文化 | 6 | 1.77 | 12.73 | 1.03 |
| 000060 | 中金岭南 | 7 | 1.70 | 6.42 | 5.78 |
| 601000 | 唐 山 港 | 5 | 1.67 | 6.82 | -1.26 |
| 600016 | 民生银行 | 5 | 1.67 | 5.20 | -1.11 |
| 300649 | 杭州园林 | 7 | 1.66 | 5.34 | -4.31 |
| 002027 | 分众传媒 | 5 | 1.65 | 6.53 | -3.40 |
| 300155 | 安 居 宝 | 8 | 1.63 | 8.65 | 2.69 |
| 002649 | 博彦科技 | 6 | 1.55 | 15.58 | -8.51 |
| 002429 | 兆驰股份 | 7 | 1.54 | 18.71 | -7.62 |
| 600298 | 安琪酵母 | 7 | 1.51 | 11.38 | -1.44 |
| 300491 | 通合科技 | 7 | 1.49 | 7.57 | -2.17 |
| 603969 | 银龙股份 | 7 | 1.48 | 5.28 | -3.12 |
| 603528 | 多伦科技 | 6 | 1.47 | 8.37 | -7.14 |
| 000551 | 创元科技 | 5 | 1.46 | 10.12 | -5.82 |
| 601155 | 新城控股 | 5 | 1.40 | 12.51 | -6.63 |
| 601216 | 君正集团 | 8 | 1.39 | 12.65 | -2.45 |
| 000517 | 荣安地产 | 28 | 1.37 | 15.09 | -10.49 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 5 | 1.31 | 15.14 | -1.34 |
| 600585 | 海螺水泥 | 5 | 1.30 | 5.04 | -4.82 |
| 300012 | 华测检测 | 5 | 1.29 | 8.89 | -0.10 |
| 600563 | 法拉电子 | 8 | 1.28 | 9.30 | 15.84 |
| 600436 | 片 仔 癀 | 5 | 1.26 | 8.26 | -2.29 |
| 600242 | 中昌数据 | 9 | 1.25 | 6.30 | -9.23 |
| 000923 | 河北宣工 | 5 | 1.21 | 7.30 | -4.69 |
| 601611 | 中国核建 | 5 | 1.12 | 13.32 | -2.20 |
| 002390 | 信邦制药 | 9 | 1.12 | 18.97 | -8.24 |
| 600978 | 宜华生活 | 7 | 1.12 | 20.28 | -3.15 |
| 002532 | 新界泵业 | 7 | 1.11 | 14.39 | -5.84 |
| 600027 | 华电国际 | 8 | 1.09 | 20.54 | -5.10 |
| 002043 | 兔 宝 宝 | 5 | 1.06 | 12.25 | -5.03 |
| 002570 | 贝 因 美 | 5 | 1.00 | 13.91 | -3.41 |
| 600292 | 远达环保 | 7 | 0.99 | 10.43 | -4.02 |
| 002481 | 双塔食品 | 9 | 0.97 | 15.76 | -1.44 |
| 000998 | 隆平高科 | 6 | 0.96 | 8.80 | -0.92 |
| 603388 | 元成股份 | 6 | 0.95 | 6.64 | -3.54 |
| 603179 | 新泉股份 | 7 | 0.95 | 12.27 | -4.86 |
| 002467 | 二 六 三 | 5 | 0.93 | 12.25 | -0.71 |
| 600580 | 卧龙电气 | 8 | 0.92 | 15.91 | 0.73 |
| 600208 | 新湖中宝 | 5 | 0.92 | 14.67 | -2.46 |
| 601857 | 中国石油 | 5 | 0.92 | 12.06 | -1.03 |
| 000793 | 华闻传媒 | 6 | 0.89 | 10.49 | -3.44 |
| 600161 | 天坛生物 | 7 | 0.88 | 4.54 | 1.26 |
| 000620 | 新 华 联 | 6 | 0.87 | 17.34 | -3.07 |
| 300531 | 优 博 讯 | 7 | 0.87 | 6.10 | -3.79 |
| 000045 | 深纺织A | 6 | 0.83 | 7.73 | -2.93 |
| 300317 | 珈伟股份 | 7 | 0.83 | 8.41 | 0.35 |
| 603577 | 汇 金 通 | 7 | 0.83 | 7.38 | -9.27 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



