证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,上证综指3132.49点,涨跌幅0.06%,A股总成交额为4128.63亿元。到目前为止今日有78只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中奥联电子、立讯精密、优 博 讯等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.80%、-0.97%、-0.77%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日
涨跌 (%) |
今日
换手率 (%) |
5日
均线(元) |
10日
均线(元) |
5日较
10日均线 (距离(%) |
最新价
(元) |
较10日
均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300585 | 奥联电子 | -1.10 | 19.43 | 22.93 | 23.35 | -1.80 | 23.44 | 0.39 |
002475 | 立讯精密 | -0.07 | 0.22 | 27.84 | 28.11 | -0.97 | 27.52 | -2.11 |
300531 | 优 博 讯 | 5.11 | 16.07 | 22.84 | 23.02 | -0.77 | 23.65 | 2.75 |
600072 | 中船科技 | 0.50 | 4.74 | 15.91 | 16.03 | -0.76 | 15.99 | -0.24 |
300632 | 光莆股份 | 3.00 | 12.04 | 23.96 | 24.14 | -0.74 | 24.36 | 0.93 |
601258 | 庞大集团 | 1.36 | 2.17 | 2.98 | 3.00 | -0.73 | 2.99 | -0.40 |
002137 | 麦达数字 | 2.53 | 3.36 | 9.07 | 9.13 | -0.65 | 9.33 | 2.22 |
300610 | 晨化股份 | 2.95 | 5.79 | 35.32 | 35.55 | -0.64 | 35.89 | 0.96 |
603906 | 龙蟠科技 | 1.93 | 10.08 | 22.41 | 22.55 | -0.62 | 22.75 | 0.89 |
002207 | *ST 准油 | 2.20 | 2.84 | 8.68 | 8.73 | -0.58 | 8.82 | 1.00 |
300641 | 正丹股份 | 1.92 | 7.15 | 20.00 | 20.12 | -0.58 | 20.18 | 0.31 |
603727 | 博 迈 科 | 2.75 | 6.62 | 32.91 | 33.11 | -0.58 | 33.61 | 1.53 |
603345 | 安井食品 | 4.40 | 13.93 | 26.34 | 26.48 | -0.52 | 27.06 | 2.19 |
000068 | 华控赛格 | 0.58 | 0.49 | 6.92 | 6.96 | -0.47 | 6.88 | -1.11 |
300150 | 世纪瑞尔 | 0.62 | 2.05 | 7.95 | 7.99 | -0.45 | 8.06 | 0.90 |
300196 | 长海股份 | 0.86 | 1.05 | 32.92 | 33.07 | -0.44 | 32.83 | -0.71 |
002811 | 亚泰国际 | 3.04 | 10.39 | 24.11 | 24.21 | -0.44 | 24.72 | 2.09 |
002858 | 力盛赛车 | 2.67 | 9.77 | 48.08 | 48.29 | -0.43 | 48.86 | 1.19 |
600202 | 哈 空 调 | 1.56 | 0.94 | 12.23 | 12.29 | -0.42 | 12.37 | 0.68 |
603111 | 康尼机电 | 2.86 | 1.51 | 11.31 | 11.35 | -0.41 | 11.49 | 1.21 |
002210 | 飞马国际 | 0.58 | 0.14 | 17.22 | 17.30 | -0.41 | 17.21 | -0.49 |
300081 | 恒信东方 | 3.47 | 3.11 | 11.93 | 11.98 | -0.38 | 12.21 | 1.92 |
600091 | ST 明 科 | 2.02 | 0.78 | 6.50 | 6.52 | -0.38 | 6.56 | 0.60 |
300576 | 容大感光 | 3.10 | 6.30 | 35.00 | 35.14 | -0.38 | 35.87 | 2.09 |
002554 | 惠 博 普 | 1.13 | 2.37 | 6.17 | 6.19 | -0.34 | 6.25 | 0.92 |
002026 | 山东威达 | 1.46 | 1.82 | 8.95 | 8.98 | -0.33 | 9.03 | 0.51 |
603139 | 康惠制药 | 1.96 | 8.44 | 29.82 | 29.92 | -0.33 | 30.18 | 0.88 |
300044 | 赛为智能 | 3.82 | 8.51 | 19.11 | 19.17 | -0.32 | 19.83 | 3.45 |
600981 | 汇鸿集团 | 1.38 | 0.99 | 7.23 | 7.25 | -0.30 | 7.33 | 1.08 |
603588 | 高能环境 | 4.99 | 2.16 | 15.14 | 15.19 | -0.30 | 15.58 | 2.59 |
002298 | 中电鑫龙 | 1.78 | 1.22 | 10.71 | 10.74 | -0.29 | 10.87 | 1.22 |
300605 | 恒锋信息 | 2.89 | 7.67 | 31.13 | 31.22 | -0.28 | 32.00 | 2.51 |
002053 | 云南能投 | 2.67 | 1.16 | 12.07 | 12.10 | -0.26 | 12.30 | 1.67 |
603393 | 新天然气 | 1.59 | 3.47 | 39.47 | 39.57 | -0.25 | 40.26 | 1.74 |
002523 | 天桥起重 | 0.73 | 0.25 | 5.48 | 5.50 | -0.24 | 5.50 | 0.05 |
300128 | 锦富技术 | 1.44 | 2.61 | 7.64 | 7.66 | -0.23 | 7.76 | 1.31 |
603178 | 圣龙股份 | 1.56 | 7.66 | 18.60 | 18.64 | -0.23 | 18.88 | 1.29 |
300188 | 美亚柏科 | 1.97 | 2.21 | 16.83 | 16.87 | -0.22 | 17.08 | 1.27 |
603878 | 武进不锈 | 1.94 | 6.82 | 22.47 | 22.52 | -0.22 | 23.07 | 2.46 |
600560 | 金自天正 | 1.73 | 1.27 | 12.20 | 12.22 | -0.21 | 12.34 | 0.97 |
603081 | 大丰实业 | 2.73 | 10.18 | 19.60 | 19.64 | -0.20 | 19.92 | 1.44 |
002090 | 金智科技 | 1.58 | 0.52 | 22.28 | 22.33 | -0.20 | 22.52 | 0.86 |
601588 | 北辰实业 | 0.65 | 0.20 | 6.24 | 6.25 | -0.18 | 6.20 | -0.78 |
000899 | 赣能股份 | 0.79 | 0.49 | 7.56 | 7.58 | -0.17 | 7.66 | 1.12 |
601377 | 兴业证券 | 0.96 | 0.41 | 7.30 | 7.31 | -0.16 | 7.37 | 0.77 |
300606 | 金 太 阳 | 4.60 | 8.68 | 30.57 | 30.62 | -0.16 | 31.63 | 3.30 |
300390 | 天华超净 | 3.14 | 2.40 | 9.27 | 9.28 | -0.15 | 9.53 | 2.69 |
603298 | 杭叉集团 | 2.24 | 6.44 | 20.98 | 21.01 | -0.14 | 21.44 | 2.04 |
603067 | 振华股份 | 1.14 | 4.06 | 19.85 | 19.88 | -0.14 | 20.35 | 2.36 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.81 | 1.22 | 16.02 | 16.04 | -0.14 | 16.19 | 0.95 |
300107 | 建新股份 | -0.92 | 9.28 | 8.96 | 8.97 | -0.13 | 8.62 | -3.89 |
600767 | *ST 运盛 | 1.34 | 1.47 | 6.71 | 6.72 | -0.12 | 6.82 | 1.52 |
300561 | 汇金科技 | 3.23 | 5.51 | 49.86 | 49.92 | -0.12 | 51.20 | 2.57 |
002165 | 红 宝 丽 | 1.49 | 0.79 | 6.00 | 6.01 | -0.12 | 6.12 | 1.92 |
002528 | 英 飞 拓 | 1.23 | 0.52 | 5.69 | 5.70 | -0.11 | 5.78 | 1.40 |
002034 | 美 欣 达 | 1.45 | 0.61 | 45.04 | 45.08 | -0.10 | 45.43 | 0.77 |
300086 | 康芝药业 | 1.46 | 1.05 | 10.23 | 10.24 | -0.09 | 10.41 | 1.67 |
002493 | 荣盛石化 | 0.65 | 0.17 | 9.26 | 9.27 | -0.09 | 9.32 | 0.52 |
300622 | 博士眼镜 | 2.64 | 5.91 | 30.57 | 30.60 | -0.09 | 31.12 | 1.71 |
002216 | 三全食品 | 0.70 | 0.50 | 8.57 | 8.58 | -0.08 | 8.66 | 0.94 |
300185 | 通裕重工 | 1.13 | 0.84 | 2.67 | 2.68 | -0.07 | 2.69 | 0.52 |
600009 | 上海机场 | -3.32 | 1.61 | 37.92 | 37.95 | -0.07 | 36.14 | -4.77 |
603069 | 海汽集团 | 2.19 | 4.99 | 12.43 | 12.44 | -0.07 | 12.60 | 1.26 |
002273 | 水晶光电 | 1.85 | 1.19 | 20.12 | 20.13 | -0.07 | 20.38 | 1.22 |
002324 | 普 利 特 | 1.38 | 0.39 | 25.92 | 25.94 | -0.07 | 26.38 | 1.71 |
600275 | *ST 昌鱼 | 5.00 | 1.65 | 6.05 | 6.06 | -0.07 | 6.30 | 3.99 |
002689 | 远大智能 | 1.49 | 0.65 | 6.06 | 6.07 | -0.07 | 6.15 | 1.38 |
002436 | 兴森科技 | 0.47 | 0.95 | 6.39 | 6.39 | -0.06 | 6.43 | 0.63 |
603960 | 克来机电 | 2.27 | 5.94 | 40.02 | 40.04 | -0.06 | 40.47 | 1.07 |
300553 | 集智股份 | 2.43 | 7.72 | 54.16 | 54.20 | -0.06 | 55.59 | 2.57 |
000971 | 高升控股 | 2.27 | 1.97 | 16.74 | 16.75 | -0.05 | 17.10 | 2.09 |
000709 | 河钢股份 | 1.86 | 1.99 | 4.33 | 4.33 | -0.05 | 4.38 | 1.11 |
300573 | 兴齐眼药 | 4.30 | 7.32 | 34.20 | 34.21 | -0.03 | 35.41 | 3.51 |
600354 | 敦煌种业 | 1.84 | 2.41 | 7.10 | 7.10 | -0.03 | 7.20 | 1.38 |
603398 | 邦宝益智 | 3.22 | 7.69 | 22.10 | 22.11 | -0.03 | 22.47 | 1.65 |
002145 | 中核钛白 | 1.07 | 1.78 | 5.62 | 5.62 | -0.02 | 5.65 | 0.52 |
002469 | 三维工程 | 1.37 | 0.60 | 7.26 | 7.26 | -0.01 | 7.40 | 1.94 |
600476 | 湘邮科技 | 1.51 | 2.42 | 22.18 | 22.18 | -0.01 | 22.19 | 0.05 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved