证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,上证综指3102.62点,涨跌幅-0.47%,A股总成交额为3817.55亿元。到目前为止今日有70只A股的5日均线主动上穿10日均线,其中华联综超、巨力索具、凯盛科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达3.56%、1.68%、1.45%。(数据宝)
部分5日、10日均线金叉个股
代码 | 简称 | 今日
涨跌 (%) |
今日
换手率 (%) |
5日
均线(元) |
10日
均线(元) |
5日较
10日均线 (距离(%) |
最新价
(元) |
较10日
均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600361 | 华联综超 | 6.72 | 11.26 | 6.05 | 5.84 | 3.56 | 6.99 | 19.73 |
002342 | 巨力索具 | -1.54 | 17.21 | 11.17 | 10.99 | 1.68 | 11.52 | 4.87 |
600552 | 凯盛科技 | -1.48 | 1.79 | 14.80 | 14.59 | 1.45 | 14.60 | 0.07 |
000507 | 珠 海 港 | -4.20 | 7.45 | 9.78 | 9.67 | 1.23 | 9.58 | -0.88 |
600248 | 延长化建 | 6.30 | 3.01 | 6.12 | 6.05 | 1.22 | 6.41 | 5.95 |
603885 | 吉祥航空 | 1.38 | 1.00 | 21.19 | 20.94 | 1.21 | 22.00 | 5.07 |
002673 | 西部证券 | -1.10 | 0.81 | 13.52 | 13.37 | 1.17 | 13.50 | 0.99 |
600487 | 亨通光电 | 0.25 | 1.65 | 23.96 | 23.70 | 1.10 | 24.07 | 1.56 |
300058 | 蓝色光标 | 0.00 | 1.35 | 7.63 | 7.55 | 0.99 | 7.75 | 2.64 |
002028 | 思源电气 | 0.36 | 0.57 | 16.32 | 16.16 | 0.95 | 16.77 | 3.75 |
002459 | 天业通联 | -0.52 | 12.58 | 16.72 | 16.58 | 0.85 | 17.15 | 3.42 |
600346 | 恒力股份 | -0.53 | 2.84 | 7.18 | 7.12 | 0.84 | 7.57 | 6.35 |
002262 | 恩华药业 | 1.44 | 0.39 | 13.27 | 13.18 | 0.75 | 13.42 | 1.86 |
002532 | 新界泵业 | -4.97 | 2.60 | 13.00 | 12.90 | 0.74 | 12.81 | -0.72 |
600764 | 中电广通 | -0.03 | 0.81 | 30.65 | 30.43 | 0.74 | 31.03 | 1.98 |
000790 | 泰合健康 | -0.23 | 1.21 | 8.67 | 8.61 | 0.67 | 8.74 | 1.49 |
600744 | 华银电力 | -2.52 | 2.32 | 5.13 | 5.09 | 0.67 | 5.03 | -1.26 |
600350 | 山东高速 | 0.65 | 0.16 | 6.12 | 6.08 | 0.66 | 6.20 | 1.91 |
300642 | 透景生命 | -3.74 | 12.31 | 101.20 | 100.55 | 0.65 | 97.10 | -3.43 |
000429 | 粤高速A | -0.59 | 1.65 | 8.50 | 8.45 | 0.60 | 8.45 | -0.01 |
002702 | 海欣食品 | -1.78 | 2.05 | 8.74 | 8.69 | 0.60 | 8.83 | 1.59 |
600739 | 辽宁成大 | 0.95 | 0.86 | 16.80 | 16.70 | 0.59 | 17.07 | 2.20 |
300066 | 三川智慧 | -6.12 | 1.81 | 5.63 | 5.60 | 0.57 | 5.37 | -4.11 |
601886 | 江河集团 | -2.16 | 1.63 | 10.92 | 10.87 | 0.54 | 10.88 | 0.14 |
000430 | 张 家 界 | -0.10 | 1.48 | 10.13 | 10.08 | 0.54 | 10.24 | 1.63 |
002222 | 福晶科技 | 0.34 | 2.04 | 14.67 | 14.59 | 0.54 | 14.73 | 0.95 |
002230 | 科大讯飞 | -0.10 | 1.67 | 29.66 | 29.50 | 0.54 | 29.79 | 0.98 |
002242 | 九阳股份 | -0.27 | 0.45 | 18.37 | 18.28 | 0.51 | 18.31 | 0.18 |
000088 | 盐 田 港 | -2.04 | 1.65 | 9.53 | 9.48 | 0.47 | 9.60 | 1.23 |
600020 | 中原高速 | -1.03 | 0.64 | 4.82 | 4.80 | 0.46 | 4.81 | 0.25 |
600578 | 京能电力 | 1.18 | 0.37 | 4.25 | 4.23 | 0.43 | 4.30 | 1.65 |
600742 | 一汽富维 | -1.78 | 0.96 | 17.13 | 17.06 | 0.42 | 17.15 | 0.52 |
000973 | 佛塑科技 | -4.88 | 2.55 | 7.14 | 7.11 | 0.41 | 6.82 | -4.09 |
600242 | 中昌数据 | 2.86 | 8.84 | 19.98 | 19.90 | 0.36 | 20.12 | 1.09 |
600674 | 川投能源 | 0.94 | 0.65 | 9.46 | 9.43 | 0.33 | 9.64 | 2.22 |
600859 | 王 府 井 | -1.48 | 0.51 | 14.66 | 14.61 | 0.33 | 14.60 | -0.08 |
300009 | 安科生物 | -2.64 | 0.71 | 15.31 | 15.26 | 0.32 | 15.12 | -0.91 |
600486 | 扬农化工 | -0.08 | 0.43 | 35.20 | 35.10 | 0.31 | 35.97 | 2.49 |
300479 | 神思电子 | -6.94 | 5.34 | 20.50 | 20.44 | 0.29 | 19.19 | -6.13 |
601718 | 际华集团 | 1.07 | 0.94 | 8.34 | 8.32 | 0.29 | 8.50 | 2.19 |
002739 | 万达电影 | -0.36 | 0.68 | 55.46 | 55.30 | 0.29 | 55.20 | -0.19 |
000697 | 炼石有色 | 0.15 | 0.60 | 20.23 | 20.18 | 0.27 | 20.35 | 0.85 |
002542 | 中化岩土 | -2.54 | 17.26 | 13.48 | 13.45 | 0.25 | 13.42 | -0.19 |
600781 | 辅仁药业 | -2.10 | 2.18 | 19.98 | 19.93 | 0.24 | 19.56 | -1.88 |
601158 | 重庆水务 | 0.13 | 0.09 | 7.56 | 7.54 | 0.24 | 7.60 | 0.77 |
300230 | 永利股份 | -0.75 | 1.64 | 27.89 | 27.83 | 0.22 | 27.87 | 0.14 |
002218 | 拓日新能 | 5.29 | 4.37 | 9.00 | 8.98 | 0.21 | 9.55 | 6.36 |
300102 | 乾照光电 | -0.51 | 1.24 | 7.90 | 7.88 | 0.20 | 7.83 | -0.66 |
600693 | 东百集团 | -0.53 | 0.60 | 13.03 | 13.01 | 0.20 | 13.12 | 0.88 |
000960 | 锡业股份 | -3.15 | 1.22 | 11.41 | 11.39 | 0.18 | 11.07 | -2.78 |
000036 | 华联控股 | 1.28 | 1.95 | 8.56 | 8.55 | 0.15 | 8.69 | 1.67 |
002446 | 盛路通信 | -2.08 | 0.53 | 19.04 | 19.01 | 0.15 | 18.80 | -1.10 |
600323 | 瀚蓝环境 | -1.35 | 0.54 | 14.00 | 13.98 | 0.14 | 13.89 | -0.63 |
002408 | 齐翔腾达 | -1.30 | 0.78 | 9.97 | 9.95 | 0.14 | 9.87 | -0.82 |
002591 | 恒大高新 | -4.62 | 0.59 | 13.17 | 13.15 | 0.14 | 12.60 | -4.17 |
002267 | 陕天然气 | -0.83 | 0.31 | 8.39 | 8.38 | 0.13 | 8.40 | 0.23 |
600985 | 雷鸣科化 | -0.14 | 0.73 | 13.80 | 13.78 | 0.12 | 13.82 | 0.29 |
002321 | 华英农业 | 0.86 | 2.18 | 10.42 | 10.41 | 0.12 | 10.55 | 1.34 |
600897 | 厦门空港 | -0.04 | 0.74 | 23.93 | 23.90 | 0.11 | 24.10 | 0.84 |
002541 | 鸿路钢构 | -4.22 | 1.23 | 16.98 | 16.97 | 0.08 | 16.57 | -2.33 |
000977 | 浪潮信息 | -0.45 | 1.23 | 17.55 | 17.53 | 0.08 | 17.69 | 0.90 |
600069 | 银鸽投资 | -1.44 | 1.29 | 8.78 | 8.77 | 0.07 | 8.92 | 1.69 |
300457 | 赢合科技 | -0.08 | 1.36 | 60.97 | 60.94 | 0.06 | 61.10 | 0.27 |
600273 | 嘉化能源 | -0.99 | 1.83 | 9.06 | 9.06 | 0.05 | 9.00 | -0.61 |
600256 | 广汇能源 | 1.70 | 0.67 | 4.12 | 4.12 | 0.05 | 4.18 | 1.41 |
603444 | 吉 比 特 | -0.39 | 6.05 | 258.19 | 258.06 | 0.05 | 258.78 | 0.28 |
002730 | 电光科技 | 0.19 | 4.58 | 15.70 | 15.69 | 0.04 | 16.22 | 3.35 |
300341 | 麦迪电气 | -2.47 | 0.54 | 9.25 | 9.25 | 0.03 | 9.08 | -1.78 |
600283 | 钱江水利 | -3.34 | 0.92 | 11.48 | 11.48 | 0.02 | 11.27 | -1.83 |
300521 | 爱 司 凯 | -2.07 | 2.11 | 48.79 | 48.78 | 0.01 | 47.30 | -3.04 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved