
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指报收3117.18点,涨跌幅0.23%;创业板指报收1763.73点,涨跌幅0.23%。两市共有1236只股票上涨,1598只股票下跌。今日主力资金净流量83.44亿元,净流入个股共有1908只,净流出个股共有1042只,冀东装备、浦发银行、格力电器等三只个股净流入金额最多,贵州茅台、中材节能、人福医药等三只个股净流出金额最多。(数据宝)
今日主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌
(%) |
今日主力
净流入 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 000856 | 冀东装备 | 35.22 | 9.99 | 3.30 |
| 600000 | 浦发银行 | 12.84 | 0.00 | 1.92 |
| 000651 | 格力电器 | 34.08 | 0.03 | 1.90 |
| 300072 | 三聚环保 | 33.52 | -4.28 | 1.65 |
| 000333 | 美的集团 | 36.12 | 1.26 | 1.63 |
| 300059 | 东方财富 | 11.79 | 1.64 | 1.58 |
| 601668 | 中国建筑 | 9.45 | 1.29 | 1.58 |
| 000001 | 平安银行 | 9.20 | 1.10 | 1.57 |
| 000725 | 京东方A | 3.86 | -3.98 | 1.51 |
| 000002 | 万 科A | 21.26 | 3.45 | 1.50 |
| 002415 | 海康威视 | 26.50 | -0.90 | 1.40 |
| 600606 | 绿地控股 | 7.79 | 6.13 | 1.27 |
| 600028 | 中国石化 | 6.27 | 2.12 | 1.23 |
| 300137 | 先河环保 | 27.41 | 2.81 | 1.22 |
| 002450 | 康 得 新 | 20.07 | 0.30 | 1.14 |
| 000709 | 河钢股份 | 4.44 | -0.45 | 1.12 |
| 000776 | 广发证券 | 16.65 | 0.42 | 0.94 |
| 601229 | 上海银行 | 23.90 | 1.49 | 0.87 |
| 300431 | 暴风集团 | 27.26 | 5.74 | 0.83 |
| 603958 | 哈森股份 | 40.19 | 6.01 | 0.82 |
今日主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌
(%) |
今日主力
净流出 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 442.94 | -1.99 | -1.19 |
| 603126 | 中材节能 | 17.30 | -6.44 | -1.15 |
| 600079 | 人福医药 | 19.38 | -8.06 | -0.93 |
| 600420 | 现代制药 | 15.54 | -10.02 | -0.84 |
| 600160 | 巨化股份 | 11.41 | -4.44 | -0.69 |
| 600871 | 石化油服 | 3.72 | -5.10 | -0.68 |
| 601318 | 中国平安 | 45.07 | -0.24 | -0.64 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 49.79 | 1.70 | -0.52 |
| 601088 | 中国神华 | 21.42 | -0.60 | -0.46 |
| 600887 | 伊利股份 | 19.41 | -0.51 | -0.40 |
| 600104 | 上汽集团 | 30.07 | 1.52 | -0.39 |
| 600019 | 宝钢股份 | 6.34 | -2.01 | -0.39 |
| 600030 | 中信证券 | 16.44 | 0.31 | -0.39 |
| 600036 | 招商银行 | 22.42 | -0.97 | -0.38 |
| 600016 | 民生银行 | 8.03 | 0.25 | -0.38 |
| 601628 | 中国人寿 | 28.08 | -1.75 | -0.36 |
| 600874 | 创业环保 | 19.72 | 3.63 | -0.36 |
| 601939 | 建设银行 | 6.37 | 0.00 | -0.36 |
| 603098 | 森特股份 | 28.30 | -2.51 | -0.35 |
| 600309 | 万华化学 | 23.13 | 0.09 | -0.29 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



