
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至5月24日收盘,沪深两市共617只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,盐湖股份连续30日资金净流出,排名第一;鲁抗医药连续28日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,首创股份资金净流出金额最大,连续6天累计净流出20.66亿元,北新路桥紧随其后,15天累计净流出20.46亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,双良节能占比排名居首,该股近5日跌30.30%。(数据宝)
连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流出
天数 |
资金净流出
金额 (亿元) |
资金净流出
比例 (%) |
累计涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600008 | 首创股份 | 6 | 20.66 | 10.21 | -8.10 |
| 002307 | 北新路桥 | 15 | 20.46 | 8.35 | -30.59 |
| 601989 | 中国重工 | 20 | 19.87 | 14.65 | -20.32 |
| 300137 | 先河环保 | 6 | 16.77 | 13.04 | -19.52 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 5 | 13.84 | 13.47 | -16.25 |
| 300334 | 津膜科技 | 6 | 11.39 | 10.02 | -16.33 |
| 000856 | 冀东装备 | 7 | 10.35 | 7.83 | -17.29 |
| 002373 | 千方科技 | 6 | 9.04 | 12.02 | -20.03 |
| 002282 | 博深工具 | 8 | 8.39 | 8.72 | -1.05 |
| 600547 | 山东黄金 | 5 | 8.20 | 16.46 | -23.81 |
| 002304 | 洋河股份 | 18 | 7.31 | 13.78 | -1.47 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 6 | 7.17 | 13.84 | -14.73 |
| 000401 | 冀东水泥 | 6 | 6.91 | 7.19 | -8.81 |
| 300534 | 陇神戎发 | 8 | 6.89 | 11.26 | -24.50 |
| 000792 | 盐湖股份 | 30 | 6.49 | 16.57 | -25.49 |
| 600545 | 新疆城建 | 15 | 6.44 | 8.12 | -25.18 |
| 601128 | 常熟银行 | 11 | 6.26 | 9.67 | -20.39 |
| 000563 | 陕国投A | 18 | 5.39 | 16.95 | -23.13 |
| 601601 | 中国太保 | 7 | 5.33 | 9.60 | 0.24 |
| 601375 | 中原证券 | 6 | 4.91 | 14.35 | -9.38 |
| 000425 | 徐工机械 | 14 | 4.78 | 16.79 | -12.86 |
| 601228 | 广 州 港 | 5 | 4.66 | 10.17 | -10.08 |
| 600160 | 巨化股份 | 11 | 4.63 | 8.77 | -14.53 |
| 300311 | 任 子 行 | 6 | 4.59 | 17.01 | -17.16 |
| 300344 | 太空板业 | 5 | 4.42 | 6.42 | -4.34 |
| 600325 | 华发股份 | 19 | 4.10 | 8.03 | -4.04 |
| 603628 | 清源股份 | 11 | 4.05 | 6.25 | -17.74 |
| 600291 | 西水股份 | 10 | 3.97 | 6.00 | 3.81 |
| 600664 | 哈药股份 | 15 | 3.92 | 17.75 | -13.68 |
| 601611 | 中国核建 | 9 | 3.66 | 15.28 | -26.28 |
| 603323 | 吴江银行 | 7 | 3.38 | 14.36 | -25.15 |
| 000800 | 一汽轿车 | 22 | 3.37 | 13.88 | -12.09 |
| 601000 | 唐 山 港 | 6 | 3.33 | 7.31 | -4.62 |
| 603903 | 中持股份 | 8 | 3.27 | 6.20 | -11.47 |
| 600803 | 新奥股份 | 5 | 3.06 | 8.08 | 6.44 |
| 600133 | 东湖高新 | 8 | 3.04 | 8.13 | -7.33 |
| 300021 | 大禹节水 | 6 | 3.03 | 6.24 | 14.91 |
| 300090 | 盛运环保 | 6 | 2.90 | 11.92 | -8.07 |
| 000627 | 天茂集团 | 8 | 2.89 | 13.04 | -8.12 |
| 601169 | 北京银行 | 8 | 2.79 | 12.70 | -2.81 |
| 000065 | 北方国际 | 8 | 2.76 | 13.48 | -18.45 |
| 600919 | 江苏银行 | 8 | 2.74 | 12.38 | -6.81 |
| 600481 | 双良节能 | 5 | 2.71 | 23.26 | -30.30 |
| 002444 | 巨星科技 | 18 | 2.71 | 13.43 | -12.59 |
| 600909 | 华安证券 | 6 | 2.66 | 13.97 | -12.79 |
| 002573 | 清新环境 | 6 | 2.62 | 7.80 | -10.53 |
| 300374 | 恒通科技 | 6 | 2.46 | 8.36 | -11.87 |
| 603165 | 荣晟环保 | 7 | 2.44 | 9.66 | -17.94 |
| 300531 | 优 博 讯 | 7 | 2.40 | 8.57 | -11.61 |
| 000758 | 中色股份 | 11 | 2.35 | 15.44 | -11.97 |
| 300433 | 蓝思科技 | 8 | 2.30 | 7.81 | 1.43 |
| 600480 | 凌云股份 | 6 | 2.29 | 7.36 | -10.26 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 9 | 2.28 | 7.26 | -15.57 |
| 603787 | 新日股份 | 5 | 2.23 | 8.66 | -26.39 |
| 002601 | 龙蟒佰利 | 6 | 2.20 | 15.54 | -14.10 |
| 600149 | *ST 坊展 | 6 | 2.20 | 12.22 | -13.18 |
| 603133 | 碳元科技 | 9 | 2.11 | 5.31 | -9.79 |
| 603050 | 科林电气 | 5 | 2.10 | 7.99 | -13.72 |
| 000652 | 泰达股份 | 6 | 2.07 | 12.65 | -10.38 |
| 600198 | 大唐电信 | 5 | 2.04 | 21.87 | -17.06 |
| 000039 | 中集集团 | 5 | 2.04 | 5.85 | -1.92 |
| 002524 | 光正集团 | 6 | 1.99 | 12.33 | -31.73 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 6 | 1.92 | 9.56 | -14.39 |
| 600884 | 杉杉股份 | 6 | 1.91 | 14.85 | -11.21 |
| 600230 | 沧州大化 | 5 | 1.88 | 12.60 | -8.96 |
| 600183 | 生益科技 | 6 | 1.86 | 17.89 | -7.40 |
| 002680 | 长生生物 | 22 | 1.86 | 10.62 | -17.31 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 28 | 1.86 | 11.11 | -21.27 |
| 600326 | 西藏天路 | 5 | 1.85 | 12.35 | -12.76 |
| 300222 | 科大智能 | 6 | 1.84 | 7.55 | -15.90 |
| 600110 | 诺德股份 | 6 | 1.83 | 8.96 | -8.08 |
| 300632 | 光莆股份 | 9 | 1.83 | 9.71 | -23.15 |
| 300084 | 海默科技 | 7 | 1.82 | 10.64 | 22.11 |
| 600391 | 航发科技 | 15 | 1.78 | 8.20 | -26.87 |
| 000728 | 国元证券 | 5 | 1.77 | 11.18 | -9.02 |
| 002354 | 天神娱乐 | 7 | 1.77 | 11.55 | -4.07 |
| 002450 | 康 得 新 | 6 | 1.75 | 3.33 | 0.39 |
| 300379 | 东 方 通 | 8 | 1.70 | 8.66 | -13.17 |
| 600722 | 金牛化工 | 5 | 1.70 | 11.49 | -10.48 |
| 002246 | 北化股份 | 6 | 1.70 | 7.98 | -9.85 |
| 000858 | 五 粮 液 | 6 | 1.69 | 2.97 | 0.74 |
| 002271 | 东方雨虹 | 6 | 1.69 | 10.81 | 2.17 |
| 601012 | 隆基股份 | 8 | 1.67 | 8.34 | -9.93 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 13 | 1.65 | 10.49 | -17.96 |
| 600584 | 长电科技 | 6 | 1.57 | 14.99 | -10.16 |
| 600867 | 通化东宝 | 10 | 1.57 | 17.04 | 0.19 |
| 002061 | 江山化工 | 9 | 1.56 | 14.82 | -20.20 |
| 000820 | 神雾节能 | 6 | 1.54 | 17.38 | -8.94 |
| 002215 | 诺 普 信 | 11 | 1.54 | 14.27 | -18.95 |
| 002845 | 同 兴 达 | 9 | 1.52 | 7.85 | -18.84 |
| 000917 | 电广传媒 | 5 | 1.51 | 12.97 | -7.51 |
| 600977 | 中国电影 | 5 | 1.48 | 14.84 | -14.98 |
| 600210 | 紫江企业 | 6 | 1.47 | 15.85 | -5.40 |
| 600966 | 博汇纸业 | 10 | 1.47 | 15.57 | -6.89 |
| 300554 | 三超新材 | 9 | 1.46 | 8.96 | -14.69 |
| 000825 | 太钢不锈 | 5 | 1.45 | 22.68 | -5.00 |
| 002500 | 山西证券 | 5 | 1.45 | 17.67 | -7.59 |
| 000930 | 中粮生化 | 6 | 1.37 | 13.43 | -9.70 |
| 600108 | 亚盛集团 | 16 | 1.35 | 12.61 | -14.31 |
| 002477 | 雏鹰农牧 | 5 | 1.34 | 12.53 | -6.60 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



