
截至5月17日收盘,两市共有738只个股连续上涨超过三个交易日,97只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的为新日股份,该股连涨13天。新日股份的累计涨幅最大,高达245.72%。详情如下表所示:
连续上涨天数最多个股
| 603787 | 新日股份 | 30.32 | 13 | 245.72 | 10.01 |
| 603320 | 迪贝电气 | 38.76 | 11 | 171.05 | 4.56 |
| 603505 | 金石资源 | 13.99 | 10 | 159.55 | 9.98 |
| 300647 | 超频三 | 33.48 | 10 | 159.53 | 9.99 |
| 300650 | 太龙照明 | 52.12 | 10 | 159.43 | 10.00 |
| 603501 | 韦尔股份 | 23.84 | 9 | 135.81 | 10.01 |
| 300643 | 万通智控 | 13.28 | 8 | 114.54 | 10.02 |
| 300649 | 杭州园林 | 27.92 | 8 | 114.44 | 10.01 |
| 002739 | 万达院线 | 56.40 | 8 | 9.51 | 1.86 |
| 600977 | 中国电影 | 21.63 | 8 | 7.99 | 1.55 |
| 300374 | 恒通科技 | 28.99 | 7 | 41.76 | 0.59 |
| 002837 | 英维克 | 68.95 | 7 | 26.84 | 4.47 |
| 300531 | 优博讯 | 107.00 | 7 | 21.60 | 0.32 |
| 002835 | 同为股份 | 40.48 | 7 | 14.41 | 1.99 |
| 002811 | 亚泰国际 | 41.40 | 7 | 11.65 | 2.73 |
| 002851 | 麦格米特 | 44.88 | 7 | 10.84 | 1.77 |
| 300422 | 博世科 | 42.58 | 7 | 9.54 | 0.42 |
| 300405 | 科隆精化 | 33.95 | 7 | 7.61 | 0.44 |
| 300145 | 中金环境 | 30.81 | 7 | 6.98 | 0.59 |
| 000069 | 华侨城A | 8.30 | 7 | 6.00 | 1.72 |
| 002024 | 苏宁云商 | 10.55 | 7 | 4.46 | 1.25 |
| 603229 | 奥翔药业 | 19.94 | 6 | 77.24 | 9.98 |
| 603728 | 鸣志电器 | 28.66 | 6 | 77.24 | 10.02 |
| 300651 | 金陵体育 | 34.97 | 6 | 77.15 | 10.00 |
| 002459 | 天业通联 | 16.66 | 6 | 11.81 | 0.97 |
| 900951 | *ST大化B | 0.80 | 6 | 4.01 | 0.50 |
| 603926 | 铁流股份 | 47.32 | 5 | 61.06 | 10.00 |
| 603896 | 寿仙谷 | 26.76 | 5 | 61.01 | 9.99 |
| 000958 | 东方能源 | 10.81 | 5 | 38.60 | 9.97 |
| 603690 | 至纯科技 | 22.91 | 5 | 28.78 | 3.15 |
| 000600 | 建投能源 | 14.50 | 5 | 25.43 | 10.02 |
| 300503 | 昊志机电 | 60.72 | 5 | 22.20 | 3.14 |
| 300107 | 建新股份 | 9.36 | 5 | 22.19 | 0.32 |
| 002856 | 美芝股份 | 36.44 | 5 | 20.66 | 4.35 |
| 603689 | 皖天然气 | 23.28 | 5 | 19.88 | 6.84 |
| 603098 | 森特股份 | 24.53 | 5 | 18.79 | 0.62 |
| 000158 | 常山股份 | 15.69 | 5 | 18.24 | 2.89 |
| 300140 | 中环装备 | 15.90 | 5 | 16.06 | 8.46 |
| 300610 | 晨化股份 | 38.30 | 5 | 15.43 | 5.25 |
| 002457 | 青龙管业 | 21.74 | 5 | 13.82 | 1.59 |
| 600230 | 沧州大化 | 29.03 | 5 | 13.53 | 0.52 |
| 000923 | 河北宣工 | 35.16 | 5 | 13.27 | 1.91 |
| 002038 | 双鹭药业 | 26.27 | 5 | 11.83 | 0.08 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 16.89 | 5 | 11.63 | 2.86 |
| 002494 | 华斯股份 | 16.62 | 5 | 11.62 | 1.78 |
| 002322 | 理工环科 | 25.30 | 5 | 10.96 | 2.93 |
| 603819 | 神力股份 | 30.47 | 5 | 10.24 | 5.07 |
| 300595 | 欧普康视 | 112.88 | 5 | 10.22 | 2.15 |
| 600706 | 曲江文旅 | 20.47 | 5 | 10.05 | 2.04 |
| 300600 | 瑞特股份 | 61.79 | 5 | 9.50 | 1.26 |
| 603388 | 元成股份 | 32.83 | 5 | 9.07 | 0.09 |
| 300521 | 爱司凯 | 49.21 | 5 | 8.99 | 0.63 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 24.79 | 5 | 8.78 | 0.57 |
| 000608 | 阳光股份 | 8.34 | 5 | 8.31 | 1.34 |
| 300597 | 吉大通信 | 19.12 | 5 | 7.60 | 0.53 |
| 601882 | 海天精工 | 20.25 | 5 | 7.54 | 3.37 |
| 603558 | 健盛集团 | 16.41 | 5 | 7.54 | 0.12 |
| 600309 | 万华化学 | 28.44 | 5 | 7.32 | 0.46 |
| 300159 | 新研股份 | 16.17 | 5 | 7.30 | 1.32 |
| 600388 | 龙净环保 | 14.12 | 5 | 7.21 | 1.44 |
| 002332 | 仙琚制药 | 12.58 | 5 | 7.16 | 2.03 |
| 300621 | 维业股份 | 25.45 | 5 | 6.80 | 0.63 |
| 601566 | 九牧王 | 18.01 | 5 | 6.76 | 0.11 |
| 603039 | 泛微网络 | 69.23 | 5 | 6.69 | 0.68 |
| 000661 | 长春高新 | 116.16 | 5 | 6.68 | 0.40 |
| 601901 | 方正证券 | 8.60 | 5 | 6.57 | 3.12 |
| 300124 | 汇川技术 | 23.24 | 5 | 6.26 | 0.04 |
| 603738 | 泰晶科技 | 64.37 | 5 | 6.19 | 0.20 |
| 300294 | 博雅生物 | 57.81 | 5 | 6.07 | 0.35 |
| 600235 | 民丰特纸 | 8.27 | 5 | 6.03 | 0.85 |
| 002728 | 特一药业 | 23.98 | 5 | 6.01 | 2.30 |
| 000513 | 丽珠集团 | 62.01 | 5 | 5.95 | 1.32 |
| 600640 | 号百控股 | 17.30 | 5 | 5.88 | 2.06 |
| 300608 | 思特奇 | 47.67 | 5 | 5.86 | 0.65 |
| 002372 | 伟星新材 | 16.30 | 5 | 5.71 | 0.74 |
| 603330 | 上海天洋 | 52.06 | 5 | 5.34 | 0.39 |
| 600112 | *ST 天成 | 6.61 | 5 | 5.09 | 0.30 |
| 002299 | 圣农发展 | 13.84 | 5 | 5.01 | 2.59 |
| 600409 | 三友化工 | 9.15 | 5 | 4.75 | 0.44 |
| 600859 | 王府井 | 15.16 | 5 | 4.48 | 0.33 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 6.60 | 5 | 4.43 | 1.07 |
| 000728 | 国元证券 | 18.28 | 5 | 4.34 | 0.77 |
| 000797 | 中国武夷 | 17.85 | 5 | 4.14 | 0.28 |
| 600897 | 厦门空港 | 23.82 | 5 | 4.06 | 0.21 |
| 300601 | 康泰生物 | 27.44 | 5 | 4.06 | 0.51 |
| 000043 | 中航地产 | 9.27 | 5 | 4.04 | 0.11 |
| 002518 | 科士达 | 13.87 | 5 | 3.90 | 0.51 |
| 002202 | 金风科技 | 14.71 | 5 | 3.88 | 0.07 |
| 600612 | 老凤祥 | 42.31 | 5 | 3.83 | 0.14 |
| 002285 | 世联行 | 7.61 | 5 | 3.54 | 0.66 |
| 600273 | 嘉化能源 | 9.31 | 5 | 2.99 | 0.11 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5.66 | 5 | 2.91 | 0.53 |
| 002151 | 北斗星通 | 28.33 | 5 | 2.64 | 0.32 |
| 002367 | 康力电梯 | 12.08 | 5 | 2.46 | 0.17 |
| 000715 | 中兴商业 | 12.74 | 5 | 2.08 | 0.87 |
| 600835 | 上海机电 | 20.07 | 5 | 2.03 | 0.55 |
| 601788 | 光大证券 | 14.83 | 5 | 1.78 | 0.27 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



