
截至5月17日收盘,两市共有50只个股连续下跌超过三个交易日,7只个股连续下跌超过五个交易日,其中连跌天数最多的为中恒电气,该股连跌7个交易日。扬子新材的累计跌幅最大,高达31.59%。详情如下表所示:
连续下跌天数最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连跌天数 | 累计跌幅(%) | 日涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002364 | 中恒电气 | 14.85 | 7 | -16.48 | -1.66 |
| 002652 | 扬子新材 | 7.70 | 6 | -31.59 | -0.26 |
| 600712 | 南宁百货 | 7.08 | 6 | -24.92 | -0.28 |
| 600137 | 浪莎股份 | 45.79 | 6 | -2.70 | -0.80 |
| 002798 | 帝王洁具 | 39.80 | 5 | -18.75 | -2.59 |
| 300056 | 三维丝 | 12.03 | 5 | -14.38 | -1.39 |
| 002587 | 奥拓电子 | 12.14 | 5 | -2.80 | -0.98 |
| 600807 | 天业股份 | 9.89 | 4 | -27.97 | -2.66 |
| 600143 | 金发科技 | 5.77 | 4 | -25.45 | -0.52 |
| 601611 | 中国核建 | 13.24 | 4 | -12.14 | -1.34 |
| 002307 | 北新路桥 | 20.92 | 4 | -7.96 | -0.85 |
| 603166 | 福达股份 | 13.03 | 4 | -6.53 | -0.69 |
| 601800 | 中国交建 | 15.83 | 4 | -5.72 | -0.75 |
| 002411 | 必康股份 | 26.64 | 4 | -4.34 | -0.78 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 7.89 | 4 | -2.95 | -0.13 |
| 600820 | 隧道股份 | 9.97 | 4 | -2.92 | -0.89 |
| 601618 | 中国中冶 | 5.01 | 4 | -2.72 | -0.20 |
| 002137 | 麦达数字 | 11.31 | 4 | -2.42 | -0.53 |
| 002188 | 巴士在线 | 25.99 | 4 | -1.92 | -1.29 |
| 600908 | 无锡银行 | 18.05 | 3 | -24.16 | -9.98 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



