
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至5月8日收盘,沪深两市共579只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,凤凰股份连续37日资金净流出,排名第一;美都能源连续27日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,河钢股份资金净流出金额最大,连续5天累计净流出29.04亿元,江阴银行紧随其后,5天累计净流出16.02亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,佐力药业占比排名居首,该股近5日跌9.66%。(数据宝)
连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流出
天数 |
资金净流出
金额 (亿元) |
资金净流出
比例 (%) |
累计涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000709 | 河钢股份 | 5 | 29.04 | 17.56 | -13.49 |
| 002807 | 江阴银行 | 5 | 16.02 | 30.73 | -31.82 |
| 601989 | 中国重工 | 8 | 13.62 | 18.83 | -15.30 |
| 000856 | 冀东装备 | 7 | 12.69 | 7.13 | 22.00 |
| 600340 | 华夏幸福 | 5 | 12.44 | 7.58 | -12.35 |
| 600489 | 中金黄金 | 15 | 10.78 | 14.41 | -19.07 |
| 600487 | 亨通光电 | 11 | 10.66 | 13.58 | -16.44 |
| 600150 | 中国船舶 | 18 | 10.44 | 9.00 | -27.13 |
| 000768 | 中航飞机 | 5 | 9.90 | 17.55 | -19.25 |
| 000923 | 河北宣工 | 5 | 9.41 | 12.45 | -15.57 |
| 000937 | 冀中能源 | 15 | 9.36 | 12.05 | -26.13 |
| 000758 | 中色股份 | 22 | 9.09 | 15.38 | -19.24 |
| 603628 | 清源股份 | 13 | 8.89 | 11.30 | -27.01 |
| 002302 | 西部建设 | 6 | 8.51 | 9.03 | -11.91 |
| 600072 | 中船科技 | 18 | 8.38 | 10.21 | -31.11 |
| 002146 | 荣盛发展 | 5 | 8.29 | 9.20 | -13.02 |
| 300075 | 数字政通 | 5 | 8.26 | 8.68 | -5.17 |
| 601318 | 中国平安 | 5 | 8.20 | 6.66 | -0.45 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 11 | 7.85 | 11.67 | -8.97 |
| 300017 | 网宿科技 | 6 | 7.42 | 12.30 | -8.48 |
| 601611 | 中国核建 | 19 | 6.96 | 11.36 | -18.19 |
| 600326 | 西藏天路 | 7 | 6.86 | 9.10 | -5.98 |
| 600036 | 招商银行 | 9 | 6.79 | 10.88 | -0.63 |
| 600125 | 铁龙物流 | 18 | 6.77 | 14.29 | -28.87 |
| 300055 | 万 邦 达 | 7 | 6.48 | 8.62 | -3.39 |
| 600118 | 中国卫星 | 18 | 6.35 | 12.40 | -16.02 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 10 | 6.27 | 16.75 | -35.60 |
| 601200 | 上海环境 | 13 | 6.23 | 7.38 | -14.21 |
| 300304 | 云意电气 | 6 | 6.20 | 14.66 | -10.27 |
| 000736 | 中房地产 | 5 | 6.18 | 22.69 | -27.21 |
| 600388 | 龙净环保 | 6 | 6.17 | 11.49 | -10.67 |
| 601258 | 庞大集团 | 5 | 5.97 | 8.81 | -20.11 |
| 000592 | 平潭发展 | 21 | 5.97 | 17.05 | -24.04 |
| 002282 | 博深工具 | 6 | 5.76 | 9.65 | -6.51 |
| 601117 | 中国化学 | 11 | 5.67 | 9.33 | -26.09 |
| 002023 | 海特高新 | 19 | 5.61 | 16.46 | -16.30 |
| 601890 | 亚星锚链 | 8 | 5.36 | 11.39 | -23.16 |
| 601000 | 唐 山 港 | 5 | 5.31 | 7.09 | -11.86 |
| 000001 | 平安银行 | 8 | 5.29 | 17.51 | -4.78 |
| 600416 | 湘电股份 | 18 | 5.18 | 12.37 | -30.00 |
| 600435 | 北方导航 | 8 | 5.16 | 10.82 | -18.63 |
| 000792 | 盐湖股份 | 18 | 5.03 | 18.21 | -20.46 |
| 000690 | 宝新能源 | 19 | 4.94 | 17.91 | -30.61 |
| 000837 | 秦川机床 | 15 | 4.93 | 20.49 | -23.66 |
| 600166 | 福田汽车 | 16 | 4.87 | 16.60 | -15.29 |
| 601118 | 海南橡胶 | 21 | 4.85 | 15.71 | -23.47 |
| 603389 | 亚振家居 | 16 | 4.83 | 12.08 | -42.85 |
| 000728 | 国元证券 | 6 | 4.82 | 13.37 | -14.77 |
| 002450 | 康 得 新 | 7 | 4.81 | 10.83 | -4.01 |
| 002304 | 洋河股份 | 6 | 4.77 | 16.55 | -8.06 |
| 600230 | 沧州大化 | 8 | 4.69 | 9.69 | -15.16 |
| 600970 | 中材国际 | 6 | 4.47 | 8.05 | -3.54 |
| 600716 | 凤凰股份 | 37 | 4.40 | 12.75 | -21.99 |
| 600503 | 华丽家族 | 26 | 4.30 | 11.82 | -20.03 |
| 600592 | 龙溪股份 | 7 | 4.26 | 21.33 | -34.75 |
| 600343 | 航天动力 | 18 | 4.24 | 15.92 | -24.69 |
| 000930 | 中粮生化 | 14 | 3.98 | 9.96 | -19.09 |
| 002183 | 怡 亚 通 | 17 | 3.98 | 14.45 | -22.68 |
| 300024 | 机 器 人 | 22 | 3.84 | 9.18 | -8.85 |
| 000960 | 锡业股份 | 15 | 3.65 | 14.26 | -14.59 |
| 600256 | 广汇能源 | 20 | 3.63 | 16.39 | -12.37 |
| 300628 | 亿联网络 | 6 | 3.53 | 10.11 | -13.54 |
| 002204 | 大连重工 | 8 | 3.52 | 17.17 | -24.27 |
| 002237 | 恒邦股份 | 15 | 3.47 | 17.43 | -17.25 |
| 002195 | 二三四五 | 11 | 3.39 | 13.23 | -9.43 |
| 000697 | 炼石有色 | 7 | 3.38 | 15.98 | -18.76 |
| 600353 | 旭光股份 | 18 | 3.36 | 13.31 | -30.45 |
| 002051 | 中工国际 | 6 | 3.36 | 13.60 | -12.78 |
| 000750 | 国海证券 | 10 | 3.16 | 16.38 | -13.07 |
| 603138 | 海量数据 | 8 | 3.13 | 10.15 | -22.71 |
| 000851 | 高鸿股份 | 19 | 3.11 | 17.22 | -21.28 |
| 002265 | 西仪股份 | 18 | 3.10 | 8.67 | -30.13 |
| 000413 | 东旭光电 | 5 | 3.07 | 10.47 | -6.84 |
| 001979 | 招商蛇口 | 7 | 3.04 | 8.64 | -8.05 |
| 600436 | 片 仔 癀 | 13 | 3.00 | 6.30 | -4.28 |
| 002839 | 张家港行 | 5 | 2.99 | 7.21 | -13.19 |
| 000712 | 锦龙股份 | 6 | 2.99 | 14.54 | -31.45 |
| 600372 | 中航电子 | 18 | 2.94 | 10.55 | -18.64 |
| 300562 | 乐心医疗 | 6 | 2.91 | 12.58 | -20.56 |
| 002249 | 大洋电机 | 17 | 2.91 | 18.72 | -21.99 |
| 000983 | 西山煤电 | 5 | 2.91 | 18.55 | -14.07 |
| 002284 | 亚太股份 | 23 | 2.84 | 11.86 | -17.59 |
| 300083 | 劲胜精密 | 9 | 2.81 | 11.62 | -8.11 |
| 000811 | 烟台冰轮 | 11 | 2.78 | 8.78 | -10.00 |
| 600538 | 国发股份 | 8 | 2.75 | 21.97 | -37.56 |
| 000338 | 潍柴动力 | 7 | 2.74 | 14.40 | -7.08 |
| 300376 | 易 事 特 | 6 | 2.72 | 10.77 | -13.89 |
| 002027 | 分众传媒 | 7 | 2.72 | 7.43 | -0.85 |
| 600196 | 复星医药 | 6 | 2.71 | 12.50 | -0.60 |
| 000027 | 深圳能源 | 18 | 2.66 | 10.22 | -10.84 |
| 600026 | 中远海能 | 16 | 2.63 | 14.37 | -14.09 |
| 002717 | 岭南园林 | 8 | 2.56 | 8.12 | -8.38 |
| 300101 | 振芯科技 | 18 | 2.47 | 12.73 | -25.96 |
| 600596 | 新安股份 | 22 | 2.46 | 13.42 | -20.86 |
| 603811 | 诚意药业 | 7 | 2.42 | 20.91 | -27.14 |
| 600095 | 哈 高 科 | 5 | 2.41 | 11.67 | -11.81 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 5 | 2.37 | 7.10 | -4.56 |
| 600737 | 中粮糖业 | 14 | 2.37 | 11.37 | -16.27 |
| 002406 | 远东传动 | 15 | 2.36 | 14.02 | -22.83 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 9 | 2.26 | 10.56 | -8.18 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



