5月4日多只早盘表现强势的雄安概念股午后出现快速跳水,带动两市指数再次转为下跌。今日沪股通资金流出5亿元,深股通资金流入16.8亿元
截至收盘,上证指数报3127.37点,下跌0.25%,成交2002亿元;深证成指报10147.44点,下跌0.36%,成交2529亿元;创业板指报1838.10点,下跌0.13%,成交699亿元。
周四,沪深两市合计有49只个股涨停。盘面上,多只早盘大幅上涨的雄安概念股午后连续跳水,龙头品种冀东装备午后从最高上涨7%跌至收盘下跌4.45%,先河环保、河北宣工等收盘跌幅均在3%以上,全天振幅在10%以上。
4月27日涨停股统计
新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
603050.SH | 科林电气 | 电气设备 | 14 |
002863.SZ | 今飞凯达 | 汽车 | 12 |
603232.SH | 格尔软件 | 计算机 | 9 |
300645.SZ | 正元智慧 | 计算机 | 9 |
300554.SZ | 三超新材 | 有色金属 | 9 |
603096.SH | 新经典 | 传媒 | 7 |
300648.SZ | 星云股份 | 机械设备 | 7 |
002865.SZ | 钧达股份 | 汽车 | 7 |
300514.SZ | 友讯达 | 通信 | 6 |
002866.SZ | 传艺科技 | 电子 | 6 |
603787.SH | 新日股份 | 汽车 | 5 |
002867.SZ | 周大生 | 轻工制造 | 5 |
603320.SH | 迪贝电气 | 家用电器 | 3 |
603505.SH | 金石资源 | 有色金属 | 2 |
300650.SZ | 太龙照明 | 电子 | 2 |
300647.SZ | 超频三 | 电子 | 2 |
002868.SZ | 绿康生化 | 农林牧渔 | 2 |
603501.SH | N韦尔 | 电子 | 1 |
数据来源:东方财富Choice数据
其他涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 消息面 |
300642.SZ | 透景生命 | 医药生物 | |
300604.SZ | 长川科技 | 机械设备 | |
603826.SH | 坤彩科技 | 化工 | |
603797.SH | 联泰环保 | 公用事业 | 环保板块次新股 |
603628.SH | 清源股份 | 电气设备 | |
603036.SH | 如通股份 | 机械设备 | |
603323.SH | 吴江银行 | 银行 | |
002803.SZ | 吉宏股份 | 轻工制造 | |
002795.SZ | 永和智控 | 建筑材料 | |
603616.SH | 韩建河山 | 建筑材料 | |
300437.SZ | 清水源 | 化工 | |
300419.SZ | 浩丰科技 | 计算机 | |
603169.SH | 兰石重装 | 机械设备 | |
603609.SH | 禾丰牧业 | 农林牧渔 | |
603126.SH | 中材节能 | 公用事业 | 环保板块龙头股 |
300334.SZ | 津膜科技 | 公用事业 | |
300157.SZ | 恒泰艾普 | 采掘 | |
002510.SZ | 天汽模 | 机械设备 | |
300107.SZ | 建新股份 | 化工 | |
002457.SZ | 青龙管业 | 建筑材料 | 雄安新区概念股 |
002373.SZ | 千方科技 | 计算机 | |
002323.SZ | 雅百特 | 建筑材料 | |
300020.SZ | 银江股份 | 计算机 | |
002272.SZ | 川润股份 | 机械设备 | |
002137.SZ | 麦达数字 | 电子 | |
600581.SH | 八一钢铁 | 钢铁 | |
000778.SZ | 新兴铸管 | 钢铁 | |
000710.SZ | *ST天仪 | 汽车 | |
600844.SH | *ST丹科 | 化工 | |
600629.SH | 华建集团 | 建筑装饰 | |
000018.SZ | 神州长城 | 建筑装饰 | 预中标约2亿元PPP项目 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved