
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至5月4日收盘,沪深两市共370只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,凤凰股份(600716,股吧)连续35日资金净流出,排名第一;方大集团(000055,股吧)连续31日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,中金黄金(600489,股吧)资金净流出金额最大,连续13天累计净流出10.45亿元,中国重工(601989,股吧)紧随其后,6天累计净流出10.20亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,国发股份(600538,股吧)占比排名居首,该股近6日跌34.17%。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名
| 证券代码 | 证券简称 |
资金净流出 天数 |
资金净流出 金额(亿元) |
资金净流出 比例(%) |
累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600489 | 中金黄金 | 13 | 10.45 | 15.17 | -17.55 |
| 601989 | 中国重工 | 6 | 10.20 | 18.99 | -10.69 |
| 000856 | 冀东装备 | 5 | 9.76 | 7.57 | 22.67 |
| 600150 | 中国船舶 | 16 | 9.06 | 8.55 | -20.17 |
| 000758 | 中色股份 | 20 | 8.63 | 15.33 | -16.54 |
| 600487 | 亨通光电 | 9 | 8.36 | 13.00 | -10.91 |
| 600072 | 中船科技 | 16 | 7.78 | 10.05 | -25.28 |
| 000937 | 冀中能源 | 13 | 7.62 | 10.95 | -16.13 |
| 603628 | 清源股份 | 11 | 7.44 | 12.30 | -17.12 |
| 601766 | 中国中车 | 8 | 6.89 | 10.58 | -6.25 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 9 | 6.83 | 11.40 | -6.44 |
| 601611 | 中国核建 | 17 | 6.46 | 11.37 | -15.11 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 8 | 5.96 | 18.12 | -24.34 |
| 600125 | 铁龙物流 | 16 | 5.94 | 13.98 | -22.90 |
| 600010 | 包钢股份 | 15 | 5.88 | 12.64 | -7.57 |
| 600060 | 海信电器 | 7 | 5.76 | 14.11 | -19.77 |
| 000592 | 平潭发展 | 19 | 5.71 | 17.13 | -18.99 |
| 600118 | 中国卫星 | 16 | 5.64 | 12.51 | -11.17 |
| 002023 | 海特高新 | 17 | 5.36 | 16.66 | -9.95 |
| 600036 | 招商银行 | 7 | 5.29 | 11.01 | -0.85 |
| 601333 | 广深铁路 | 17 | 5.08 | 11.51 | -15.85 |
| 000690 | 宝新能源 | 17 | 4.88 | 18.77 | -28.91 |
| 601200 | 上海环境 | 11 | 4.86 | 6.43 | -6.09 |
| 000837 | 秦川机床 | 13 | 4.74 | 20.88 | -20.80 |
| 600416 | 湘电股份 | 16 | 4.74 | 12.26 | -24.41 |
| 600326 | 西藏天路 | 5 | 4.63 | 7.56 | 6.60 |
| 601118 | 海南橡胶 | 19 | 4.62 | 16.04 | -20.77 |
| 603389 | 亚振家居 | 14 | 4.58 | 13.08 | -36.08 |
| 601117 | 中国化学 | 9 | 4.53 | 9.02 | -21.94 |
| 000792 | 盐湖股份 | 16 | 4.42 | 17.65 | -16.96 |
| 000055 | 方大集团 | 31 | 4.23 | 15.88 | -15.25 |
| 601890 | 亚星锚链 | 6 | 4.23 | 10.71 | -14.18 |
| 300055 | 万 邦 达 | 5 | 4.22 | 6.89 | 4.27 |
| 600716 | 凤凰股份 | 35 | 4.13 | 12.33 | -17.29 |
| 600435 | 北方导航 | 6 | 4.10 | 11.24 | -9.44 |
| 600503 | 华丽家族 | 24 | 4.05 | 11.78 | -16.40 |
| 600343 | 航天动力 | 16 | 3.93 | 16.42 | -17.70 |
| 600166 | 福田汽车 | 14 | 3.93 | 15.24 | -11.76 |
| 601601 | 中国太保 | 5 | 3.91 | 13.56 | -1.16 |
| 600170 | 上海建工 | 15 | 3.85 | 13.50 | -8.86 |
| 300024 | 机 器 人 | 20 | 3.76 | 9.86 | -9.35 |
| 002183 | 怡 亚 通 | 15 | 3.74 | 15.06 | -18.71 |
| 000001 | 平安银行 | 6 | 3.57 | 17.11 | -2.89 |
| 000930 | 中粮生化 | 12 | 3.54 | 9.77 | -14.54 |
| 600256 | 广汇能源 | 18 | 3.47 | 16.72 | -10.90 |
| 000697 | 炼石有色 | 5 | 3.34 | 18.13 | -17.91 |
| 000960 | 锡业股份 | 13 | 3.30 | 14.14 | -11.94 |
| 600353 | 旭光股份 | 16 | 3.29 | 13.65 | -26.33 |
| 000895 | 双汇发展 | 5 | 3.28 | 15.18 | -7.27 |
| 601006 | 大秦铁路 | 7 | 3.23 | 16.56 | -1.49 |
| 002237 | 恒邦股份 | 13 | 3.21 | 17.50 | -14.25 |
| 002204 | 大连重工 | 6 | 3.09 | 17.04 | -16.97 |
| 002450 | 康 得 新 | 5 | 3.07 | 9.03 | -1.73 |
| 000851 | 高鸿股份 | 17 | 3.02 | 17.74 | -18.91 |
| 600230 | 沧州大化 | 6 | 3.02 | 7.87 | -6.79 |
| 002265 | 西仪股份 | 16 | 2.84 | 8.59 | -20.51 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 5 | 2.83 | 16.64 | -7.25 |
| 600109 | 国金证券 | 5 | 2.82 | 16.89 | -8.20 |
| 002249 | 大洋电机 | 15 | 2.81 | 19.29 | -18.95 |
| 603138 | 海量数据 | 6 | 2.80 | 10.89 | -12.57 |
| 600372 | 中航电子 | 16 | 2.75 | 11.31 | -11.48 |
| 002284 | 亚太股份 | 21 | 2.71 | 12.02 | -13.63 |
| 000520 | 长航凤凰 | 11 | 2.70 | 21.11 | -15.52 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 9 | 2.69 | 10.92 | -7.15 |
| 002195 | 二三四五 | 9 | 2.66 | 12.18 | -7.88 |
| 600266 | 北京城建 | 5 | 2.62 | 6.12 | -7.72 |
| 300083 | 劲胜精密 | 7 | 2.52 | 11.91 | -4.11 |
| 600436 | 片 仔 癀 | 11 | 2.48 | 6.04 | -0.88 |
| 000027 | 深圳能源 | 16 | 2.45 | 9.84 | -8.03 |
| 300101 | 振芯科技 | 16 | 2.36 | 12.94 | -22.22 |
| 600596 | 新安股份 | 20 | 2.34 | 14.93 | -15.17 |
| 600795 | 国电电力 | 6 | 2.30 | 12.35 | -5.22 |
| 600538 | 国发股份 | 6 | 2.27 | 24.28 | -34.17 |
| 603811 | 诚意药业 | 5 | 2.22 | 24.11 | -23.65 |
| 002406 | 远东传动 | 13 | 2.18 | 14.00 | -19.27 |
| 603979 | 金 诚 信 | 19 | 2.18 | 16.33 | -15.73 |
| 000811 | 烟台冰轮 | 9 | 2.12 | 8.08 | 0.54 |
| 002717 | 岭南园林 | 6 | 2.11 | 7.60 | 1.46 |
| 603026 | 石大胜华 | 20 | 2.07 | 11.82 | -13.56 |
| 600026 | 中远海能 | 14 | 2.07 | 12.68 | -9.76 |
| 600737 | 中粮糖业 | 12 | 2.07 | 11.13 | -12.84 |
| 601888 | 中国国旅 | 9 | 2.05 | 11.49 | -3.00 |
| 600178 | 东安动力 | 16 | 2.03 | 11.09 | -26.87 |
| 002027 | 分众传媒 | 5 | 2.02 | 7.74 | -3.56 |
| 600537 | 亿晶光电 | 15 | 2.01 | 17.76 | -19.17 |
| 000915 | 山大华特 | 9 | 1.97 | 9.06 | -1.68 |
| 600838 | 上海九百 | 18 | 1.94 | 10.80 | -16.58 |
| 002375 | 亚厦股份 | 20 | 1.90 | 14.62 | -14.88 |
| 001979 | 招商蛇口 | 5 | 1.83 | 7.43 | -2.99 |
| 600106 | 重庆路桥 | 13 | 1.81 | 14.13 | -15.28 |
| 002226 | 江南化工 | 14 | 1.75 | 16.35 | -18.01 |
| 600719 | 大连热电 | 20 | 1.73 | 6.46 | -7.87 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 16 | 1.71 | 17.24 | -20.34 |
| 600325 | 华发股份 | 5 | 1.70 | 9.72 | -1.13 |
| 000426 | 兴业矿业 | 13 | 1.68 | 15.88 | -14.73 |
| 600184 | 光电股份 | 17 | 1.68 | 9.28 | -22.10 |
| 600200 | 江苏吴中 | 7 | 1.66 | 13.52 | -10.89 |
| 000750 | 国海证券 | 8 | 1.60 | 12.81 | -6.70 |
| 000012 | 南 玻A | 9 | 1.59 | 14.87 | -9.16 |
| 601666 | 平煤股份 | 9 | 1.57 | 14.48 | -4.83 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



