
今日有28个行业主力资金净流入。主力资金净流入最大的行业为机械设备,涨跌幅-0.10%,整体换手率1.42%,成交量较前一个交易日变动13.15%,主力资金净流量25.10亿元。
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | 23.72 | 13.15 | 1.42 | -0.10 | 25.10 |
| 电子 | 17.35 | 3.73 | 1.41 | 0.20 | 20.31 |
| 建筑材料 | 19.80 | 13.49 | 3.85 | -0.62 | 17.08 |
| 公用事业 | 27.09 | 4.57 | 1.32 | -1.15 | 15.15 |
| 建筑装饰 | 22.30 | 30.70 | 1.36 | -0.68 | 14.51 |
| 计算机 | 9.39 | 3.76 | 1.16 | 0.17 | 13.47 |
| 化工 | 21.18 | 4.42 | 0.78 | -0.03 | 10.27 |
| 家用电器 | 6.79 | -2.30 | 1.16 | -0.11 | 9.89 |
| 医药生物 | 8.17 | -3.99 | 0.65 | -0.08 | 9.13 |
| 有色金属 | 14.35 | 8.52 | 0.97 | 0.10 | 8.84 |
| 通信 | 5.34 | 17.82 | 0.88 | 0.24 | 8.22 |
| 房地产 | 21.70 | 2.90 | 1.08 | -0.83 | 6.27 |
| 钢铁 | 16.07 | -10.03 | 1.30 | -1.52 | 6.14 |
| 传媒 | 6.01 | 5.88 | 0.82 | -0.30 | 5.96 |
| 交通运输 | 20.76 | 12.77 | 0.96 | 0.16 | 5.70 |
| 纺织服装 | 6.14 | 19.65 | 1.23 | 0.06 | 5.50 |
| 电气设备 | 12.29 | -1.49 | 0.99 | -0.33 | 4.70 |
| 轻工制造 | 6.98 | 10.61 | 1.24 | 0.25 | 4.08 |
| 商业贸易 | 6.27 | 9.85 | 0.87 | 0.14 | 3.56 |
| 国防军工 | 4.24 | 32.48 | 1.01 | 0.40 | 3.52 |
| 汽车 | 12.00 | -10.84 | 1.11 | 0.28 | 2.97 |
| 农林牧渔 | 7.09 | 7.66 | 1.12 | -0.21 | 2.97 |
| 食品饮料 | 4.15 | -10.00 | 0.74 | 0.27 | 2.73 |
| 采掘 | 7.54 | -5.83 | 0.28 | -0.64 | 2.10 |
| 综合 | 4.96 | 32.73 | 1.70 | -0.12 | 1.64 |
| 非银金融 | 8.54 | 14.78 | 0.49 | -0.40 | 1.21 |
| 银行 | 9.87 | 1.04 | 0.09 | -0.47 | 0.97 |
| 休闲服务 | 1.26 | -16.99 | 0.94 | -1.32 | 0.63 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



