明日(4月25日)将有188家公司公布年报。从这些公司的业绩预告或快报数据看,共有34家公司年度业绩同比翻倍增长。其中顺威股份增幅超过10倍,增长1332.33%。增幅翻倍且小于10倍的公司有九洲电气增长627.75%,飞马国际增长596.35%。增幅大于50%小于100%的公司达21家, 同有科技、大名城、巴安水务增幅为95.41%、95.00%、92.02%。增幅在50%以下的公司有鸿达兴业、*ST煤气等,增幅为46.28%、45.50%。而业绩将有大幅度下降的公司有太原重工、驰宏锌锗、览海投资等,净利润同比下降8466.49%、3552.76%、2481.90%。
明日将公布年报公司一览
002676 | 顺威股份 | 预增 | 净利润变动1500-1550% | 3041.12 | 1332.33 | 0.0800 | 快报 |
300040 | 九洲电气 | 预增 | 净利润增长571.68%-601.53% | 14626.94 | 627.75 | 0.4200 | 快报 |
002210 | 飞马国际 | 预增 | 净利润增长752.10%-802.09% | 153945.04 | 596.35 | 1.5800 | 快报 |
300260 | 新莱应材 | 预增 | 净利润上升379.48%~408.25% | 1043.04 | 400.11 | 0.1043 | 快报 |
002607 | 亚夏汽车 | 预增 | 净利润增450.43%~496.79% | 7349.32 | 386.81 | 0.1700 | 快报 |
600589 | 广东榕泰 | 预增 | 净利润增长350~400% | 9870.50 | 375.00 | 0.1399 | 预告 |
002384 | 东山精密 | 预增 | 净利润增长350-400% | 14909.85 | 370.14 | 0.1800 | 快报 |
002509 | 天广中茂 | 预增 | 净利润增长285~315% | 43114.31 | 309.67 | 0.2800 | 快报 |
002217 | 合力泰 | 预增 | 净利润增长292.01%至321.81% | 87763.15 | 302.39 | 0.6100 | 快报 |
300249 | 依米康 | 预增 | 净利润上升250%-280% | 5334.60 | 264.01 | 0.1200 | 快报 |
300253 | 卫宁健康 | 预增 | 净利润增长236~251% | 52108.58 | 241.69 | 0.6448 | 快报 |
002124 | 天邦股份 | 预增 | 净利润增长226.49至280.9% | 36714.11 | 232.96 | 0.5800 | 快报 |
002147 | 新光圆成 | 预增 | 净利润增长211.76%至237.90% | 155433.12 | 212.63 | 1.2410 | 快报 |
000020 | 深华发A | 预盈 | 净利润盈利600万元-900万元 | 750.00 | 211.42 | 0.0265 | 预告 |
000056 | 皇庭国际 | 预增 | 净利润增长:186.87%-265.11% | 11669.53 | 204.33 | 0.1000 | 快报 |
200706 | *ST瓦轴B | 预盈 | 净利润盈利:约3000万元 | 3000.00 | 189.87 | 0.0745 | 预告 |
600137 | 浪莎股份 | 预盈 | 净利润盈利1250~1850万元 | 1550.00 | 174.94 | 0.1594 | 预告 |
300322 | 硕贝德 | 预盈 | 净利润盈利:7300-7800万元 | 7707.81 | 174.32 | 0.1900 | 快报 |
002171 | 楚江新材 | 预增 | 净利润增长120~170% | 18746.22 | 166.10 | 0.4220 | 快报 |
000633 | *ST 合金 | 预盈 | 净利润盈利1500-3200万 | 2350.00 | 155.66 | 0.0610 | 预告 |
002341 | 新纶科技 | 预盈 | 净利润盈利:5000-6000万元。 | 5210.41 | 148.87 | 0.1395 | 快报 |
300344 | 太空板业 | 预盈 | 净利润盈利2100-2600万元 | 2740.30 | 141.93 | 0.1136 | 快报 |
601666 | 平煤股份 | 预盈 | 净利润70000万元左右 | 70000.00 | 132.75 | 0.2965 | 预告 |
600758 | 红阳能源 | 预盈 | 净利润盈利15000万元 | 15000.00 | 132.23 | 0.1125 | 预告 |
300191 | 潜能恒信 | 预盈 | 净利润增长120%-130% | 1383.12 | 129.00 | 0.0400 | 快报 |
300061 | 康耐特 | 预增 | 净利润增长105.02%—134.31% | 11332.97 | 121.29 | 0.4200 | 快报 |
300237 | 美晨科技 | 预增 | 净利润增长96.07%-125.72% | 44723.50 | 113.87 | 0.5500 | 快报 |
300266 | 兴源环境 | 预增 | 净利润增长:110%-140% | 21612.09 | 112.16 | 0.4843 | 快报 |
002722 | 金轮股份 | 预增 | 净利润增长100.00%至140% | 12985.35 | 110.83 | 0.7600 | 快报 |
002432 | 九安医疗 | 预盈 | 净利润盈利0至2000万元 | 1526.56 | 110.13 | 0.0400 | 快报 |
000930 | 中粮生化 | 预盈 | 净利润盈利12,000—16,000万元 | 12707.87 | 108.96 | 0.1320 | 快报 |
000837 | 秦川机床 | 预盈 | 净利润盈利:500-2000万元 | 1598.78 | 106.77 | 0.0231 | 快报 |
300337 | 银邦股份 | 预盈 | 净利润盈利:700-1200万元 | 925.41 | 104.95 | 0.0113 | 快报 |
600581 | *ST八钢 | 预盈 | 净利润为3,600万元左右 | 3600.00 | 101.44 | 0.0470 | 预告 |
300302 | 同有科技 | 预增 | 净利润上升:85%-115% | 12877.15 | 95.41 | 0.3055 | 快报 |
600094 | 大名城 | 预增 | 净利润增长85%-105% | 89162.11 | 95.00 | 0.3602 | 预告 |
300262 | 巴安水务 | 预增 | 净利润增长70%-90% | 14805.54 | 92.02 | 0.3664 | 快报 |
300160 | 秀强股份 | 预增 | 净利润增长87%-112% | 11474.62 | 89.82 | 0.1920 | 快报 |
300497 | 富祥股份 | 预增 | 净利润增长75%-105% | 17647.48 | 88.54 | 1.6100 | 快报 |
300042 | 朗科科技 | 预增 | 净利润增长40%~70% | 4383.59 | 80.49 | 0.3281 | 快报 |
600704 | 物产中大 | 预增 | 净利润增长50%至100% | 242294.15 | 75.00 | 0.8439 | 预告 |
002196 | 方正电机 | 预增 | 净利润增长110%至160% | 10974.88 | 72.85 | 0.4100 | 快报 |
002708 | 光洋股份 | 预增 | 净利润增长100%~130% | 6086.40 | 66.73 | 0.1300 | 快报 |
000961 | 中南建设 | 预增 | 净利润增长50%-80% | 57971.10 | 65.00 | 0.1563 | 预告 |
002193 | 山东如意 | 预增 | 净利润增长165%至212% | 3323.27 | 64.53 | 0.1300 | 快报 |
601599 | 鹿港文化 | 预增 | 净利润增长51.69%到76.97% | 19500.00 | 64.33 | 0.2179 | 预告 |
600491 | 龙元建设 | 预增 | 净利润增加60%左右 | 32801.03 | 60.00 | 0.2599 | 预告 |
002078 | 太阳纸业 | 预增 | 净利润增长40%~60% | 106604.01 | 59.91 | 0.4200 | 快报 |
300415 | 伊之密 | 预增 | 净利润增长57.12%-67.43% | 11494.21 | 58.93 | 0.4800 | 快报 |
600537 | 亿晶光电 | 预增 | 净利润将增加58%左右 | 37000.00 | 58.00 | 0.3145 | 预告 |
300426 | 唐德影视 | 预增 | 净利润增长37.96~64.66% | 17440.76 | 55.24 | 0.4400 | 快报 |
002522 | 浙江众成 | 预增 | 净利润增长30%至80% | 10493.63 | 54.83 | 0.1200 | 快报 |
002456 | 欧菲光 | 预增 | 净利润变动40-80% | 73630.37 | 53.89 | 0.7100 | 快报 |
300002 | 神州泰岳 | 预增 | 净利润增长:50%—80% | 53578.59 | 52.50 | 0.2717 | 快报 |
300232 | 洲明科技 | 预增 | 净利润增长58.94%-76.11% | 17070.29 | 50.31 | 0.2900 | 快报 |
002002 | 鸿达兴业 | 预增 | 净利润增长44.48%~63.75% | 81780.24 | 46.28 | 0.3382 | 快报 |
000968 | *ST 煤气 | 预增 | 净利润32000-37500万元 | 38445.72 | 45.50 | 0.8200 | 快报 |
300351 | 永贵电器 | 预增 | 净利润增长:40%-60% | 16651.92 | 45.07 | 0.4621 | 快报 |
300293 | 蓝英装备 | 预增 | 净利润增长6~26% | 1558.01 | 43.47 | 0.0577 | 快报 |
603355 | 莱克电气 | 51468.11 | 41.47 | 1.2800 | 快报 | ||
002735 | 王子新材 | 预增 | 净利润增长15%至45% | 3707.68 | 40.62 | 0.4600 | 快报 |
002317 | 众生药业 | 预增 | 净利润增长20%至40% | 41431.56 | 39.63 | 0.5500 | 快报 |
300100 | 双林股份 | 预增 | 净利润上升:30%-50% | 33837.22 | 39.05 | 0.8500 | 快报 |
002614 | 蒙发利 | 预增 | 净利润增长38%~50% | 25101.01 | 39.02 | 0.4600 | 快报 |
000046 | 泛海控股 | 预增 | 净利润增长约35%~55% | 310910.49 | 37.96 | 0.6045 | 快报 |
000732 | 泰禾集团 | 预增 | 净利润增长:26.78%-47.15% | 181500.00 | 36.97 | 1.4585 | 预告 |
002824 | 和胜股份 | 预增 | 净利润变动30.93%至35.98% | 7041.97 | 36.93 | 0.7800 | 快报 |
300367 | 东方网力 | 预增 | 净利润增长:20%-50% | 34021.83 | 36.91 | 0.4255 | 快报 |
300601 | 康泰生物 | 预增 | 净利润增长23.34%至50.75% | 8580.16 | 36.58 | 0.2300 | 快报 |
601558 | 华锐风电 | 预亏 | 净利润为-288,156.69万元左右 | -288156.69 | 35.28 | -0.4778 | 预告 |
002831 | 裕同科技 | 87448.79 | 32.86 | 2.4291 | 快报 | ||
300418 | 昆仑万维 | 预增 | 净利润增长23.37%-52.98% | 53732.31 | 32.58 | 0.4900 | 快报 |
002838 | 道恩股份 | 预增 | 净利润变动30%至37% | 7906.28 | 32.01 | 1.2500 | 快报 |
300585 | 奥联电子 | 预增 | 净利润增长25.81% | 5204.03 | 31.63 | 0.8700 | 快报 |
300123 | 太阳鸟 | 预增 | 净利润增长29.82%-52.08% | 1772.79 | 31.47 | 0.0600 | 快报 |
002394 | 联发股份 | 预增 | 净利润变动15-35% | 38215.60 | 29.77 | 1.1800 | 快报 |
300236 | 上海新阳 | 预增 | 净利润上升15.77%—34.67% | 5492.42 | 29.76 | 0.2866 | 快报 |
002101 | 广东鸿图 | 预增 | 净利润增长25%至50% | 16482.60 | 28.08 | 0.7000 | 快报 |
300530 | 达志科技 | 预增 | 净利润增长23.72%—28.98% | 4806.29 | 26.52 | 0.8200 | 快报 |
300307 | 慈星股份 | 预增 | 净利润上升20%-30% | 12988.19 | 26.49 | 0.1600 | 快报 |
300607 | 拓斯达 | 预增 | 净利润增长20.30%-31.53% | 7801.41 | 25.14 | 1.4355 | 快报 |
002602 | 世纪华通 | 预增 | 净利润增长22.59~34.85% | 50508.57 | 23.84 | 0.4900 | 快报 |
002766 | 索菱股份 | 预平 | 净利润变动-10%~30% | 7975.79 | 22.21 | 0.4400 | 快报 |
002512 | 达华智能 | 预平 | 净利润变动-20~30% | 15650.71 | 21.53 | 0.1429 | 快报 |
002175 | 东方网络 | 预增 | 净利润变动106.13-181.08% | 6473.92 | 21.31 | 0.0876 | 快报 |
300456 | 耐威科技 | 预增 | 净利润上升:约10%-30% | 5708.74 | 19.85 | 0.3300 | 快报 |
300470 | 日机密封 | 预增 | 净利润增长15%—25% | 9776.47 | 19.10 | 0.9200 | 快报 |
300075 | 数字政通 | 预增 | 净利润增长:10%-30% | 13988.32 | 15.29 | 0.3537 | 快报 |
002785 | 万里石 | 预平 | 净利润变动-5.12%至32.83% | 2427.66 | 15.17 | 0.1200 | 快报 |
300589 | 江龙船艇 | 预增 | 净利润增加3.73% | 3711.96 | 14.35 | 0.5700 | 快报 |
600959 | 江苏有线 | 88436.74 | 14.23 | 0.2300 | 快报 | ||
600606 | 绿地控股 | 784517.18 | 13.92 | 0.6400 | 快报 | ||
300165 | 天瑞仪器 | 预增 | 净利润上升5%-25% | 5171.56 | 13.82 | 0.1120 | 快报 |
300007 | 汉威电子 | 预降 | 净利润下降0~30% | 8830.72 | 12.28 | 0.3000 | 快报 |
002026 | 山东威达 | 预增 | 净利润增长0~50% | 10387.19 | 11.16 | 0.2600 | 快报 |
300421 | 力星股份 | 预增 | 净利润增长0%~11% | 6008.77 | 10.94 | 0.5152 | 快报 |
601100 | 恒立液压 | 7036.14 | 10.78 | 0.1100 | 快报 | ||
300566 | 激智科技 | 预增 | 净利润增长5%~25% | 6348.59 | 10.75 | 1.0300 | 快报 |
300315 | 掌趣科技 | 预平 | 净利润变动-5%~25% | 51931.21 | 10.40 | 0.1900 | 快报 |
000725 | 京东方A | 180183.00 | 10.12 | 0.0510 | 快报 | ||
603559 | 中通国脉 | 预增 | 净利润增长5%-15% | 4368.95 | 10.00 | 0.4965 | 预告 |
002111 | 威海广泰 | 预增 | 净利润增长0-30% | 18230.49 | 9.29 | 0.5000 | 快报 |
002738 | 中矿资源 | 预增 | 净利润增长0%至30% | 5317.15 | 8.58 | 0.2838 | 快报 |
300360 | 炬华科技 | 预增 | 净利润增长0%-20% | 25627.51 | 8.53 | 0.7100 | 快报 |
603886 | 元祖股份 | 预增 | 净利润增长8.30% | 12393.84 | 8.30 | 0.5164 | 预告 |
300615 | 欣天科技 | 预增 | 净利润增长0%-8.24% | 5680.32 | 7.87 | 0.9500 | 快报 |
002837 | 英维克 | 预增 | 净利润增长5%至20% | 7267.47 | 7.18 | 1.2100 | 快报 |
601098 | 中南传媒 | 180432.78 | 6.44 | 1.0000 | 快报 | ||
300513 | 恒泰实达 | 预增 | 净利润增长0-20% | 4135.44 | 6.21 | 0.6062 | 快报 |
300525 | 博思软件 | 预增 | 净利润增长0%-10% | 3829.59 | 4.26 | 0.6600 | 快报 |
002008 | 大族激光 | 预平 | 净利润变化-5%至10% | 76562.92 | 2.50 | 0.7200 | 快报 |
002117 | 东港股份 | 预增 | 净利润变动0-20% | 21904.26 | 1.30 | 0.6021 | 快报 |
300133 | 华策影视 | 预增 | 净利润增长:0%-20% | 48018.68 | 0.99 | 0.2700 | 快报 |
300275 | 梅安森 | 预亏 | 净利润亏损:7000~-6500万元 | -6740.25 | -1.46 | -0.4100 | 快报 |
002776 | 柏堡龙 | 预平 | 净利润变动-5%~5% | 11861.26 | -2.24 | 0.5500 | 快报 |
002291 | 星期六 | 预降 | 净利润下降0-30% | 2164.29 | -3.96 | 0.0500 | 快报 |
002267 | 陕天然气 | 预平 | 净利润变动-20%至10% | 56132.78 | -4.25 | 0.5048 | 快报 |
002646 | 青青稞酒 | 预降 | 净利润下降0-15% | 21632.45 | -6.36 | 0.4807 | 快报 |
300154 | 瑞凌股份 | 预降 | 净利润下降0%—20% | 7383.58 | -9.34 | 0.1700 | 快报 |
002470 | 金正大 | 预平 | 净利润变动-10.00%至10% | 100478.24 | -9.65 | 0.3200 | 快报 |
600850 | 华东电脑 | 27584.41 | -9.91 | 0.6595 | 快报 | ||
300478 | 杭州高新 | 预降 | 净利润下降0%~20% | 3627.92 | -11.76 | 0.5400 | 快报 |
000078 | 海王生物 | 41701.23 | -12.16 | 0.1872 | 快报 | ||
300508 | 维宏股份 | 预降 | 净利润下降0-20% | 4478.77 | -13.35 | 0.8470 | 快报 |
300631 | 久吾高科 | 预降 | 净利润下降13.77% | 4351.55 | -13.77 | 0.9058 | 预告 |
002792 | 通宇通讯 | 预降 | 净利润下降10%~22% | 20972.46 | -15.24 | 0.9300 | 快报 |
002550 | 千红制药 | 预平 | 净利润变化-20%至20% | 22457.10 | -15.94 | 0.1754 | 快报 |
002816 | 和科达 | 预降 | 净利润下降:24.06%至16.46% | 3294.23 | -16.61 | 0.4200 | 快报 |
002767 | 先锋电子 | 预降 | 净利润下降0~30% | 4326.82 | -17.80 | 0.2900 | 快报 |
002144 | 宏达高科 | 预降 | 净利润下降15%~35% | 10125.36 | -18.86 | 0.5700 | 快报 |
002413 | 雷科防务 | 预降 | 净利润下降0%至35% | 11401.67 | -18.88 | 0.1100 | 快报 |
000809 | 铁岭新城 | 预亏 | 净利润亏损约25000万元至33000万元 | -21589.00 | -20.38 | -0.2600 | 快报 |
300551 | 古鳌科技 | 预降 | 净利润下降15.19%-34.92% | 3811.66 | -24.82 | 0.6600 | 快报 |
000778 | 新兴铸管 | 44022.21 | -26.58 | 0.1208 | 快报 | ||
300483 | 沃施股份 | 预降 | 净利润下降26.70%-39.63% | 1673.31 | -27.85 | 0.2700 | 快报 |
300461 | 田中精机 | 预降 | 净利润下降:43.21%-25.03% | 1489.12 | -32.35 | 0.2200 | 快报 |
000977 | 浪潮信息 | 预降 | 净利润下降25%-40% | 30321.09 | -32.50 | 0.3034 | 预告 |
002443 | 金洲管道 | 预平 | 净利润变动-30%~20% | 6005.84 | -37.02 | 0.1200 | 快报 |
300155 | 安居宝 | 预降 | 净利润下降23.21%-40.28% | 2105.32 | -40.13 | 0.0400 | 快报 |
300583 | 赛托生物 | 预降 | 净利润下降:36.78%-45.81% | 10128.60 | -45.85 | 1.2700 | 快报 |
002576 | 通达动力 | 预降 | 净利润下降65%~15% | 501.42 | -46.98 | 0.0304 | 快报 |
002054 | 德美化工 | 预降 | 净利润下降49.80%~55.79% | 15674.80 | -47.87 | 0.3737 | 快报 |
603031 | 安德利 | 预降 | 业绩不会下滑超过50% | 2284.54 | -50.00 | 0.2856 | 预告 |
002104 | 恒宝股份 | 预降 | 净利润下降40%-70% | 14120.36 | -61.93 | 0.2000 | 快报 |
300390 | 天华超净 | 预降 | 净利润下降:50%—70% | 1661.71 | -64.70 | 0.0500 | 快报 |
300280 | 南通锻压 | 预降 | 净利润下降68.16~84.08% | 206.49 | -67.12 | 0.0161 | 快报 |
002500 | 山西证券 | 预降 | 净利润下降60%-70% | 46283.21 | -67.83 | 0.1646 | 快报 |
601890 | 亚星锚链 | 预降 | 净利润下降72%左右 | 5000.00 | -72.00 | 0.0521 | 预告 |
300354 | 东华测试 | 预降 | 净利润下降:75%—95% | 180.26 | -77.92 | 0.0130 | 快报 |
002309 | 中利集团 | 预平 | 净利润变化-25%至10% | 8086.55 | -80.53 | 0.1300 | 快报 |
000033 | *ST 新都 | 预降 | 净利润下降87.09%-84.22% | 1000.00 | -85.66 | 0.0233 | 预告 |
300029 | 天龙光电 | 预亏 | 净利润亏损:4500万元-5000万元 | -4766.88 | -86.70 | -0.2383 | 快报 |
600806 | *ST 昆机 | 预亏 | 净亏损约3.75亿元左右 | -37500.00 | -90.95 | -0.7061 | 预告 |
601101 | 昊华能源 | 预降 | 净利润减少117.36%至101.74% | -550.00 | -109.55 | -0.0046 | 预告 |
200168 | 舜喆 B | 预盈 | 净利润盈利:约200万元 | 223.37 | -127.07 | 0.0070 | 快报 |
601226 | 华电重工 | 预亏 | 净利润亏损-9000万元左右 | -9000.00 | -134.53 | -0.0779 | 预告 |
300301 | 长方集团 | 预降 | 净利润下降30.60%至45.47% | -5213.73 | -151.69 | -0.0698 | 快报 |
002306 | 中科云网 | 预亏 | 净利润-3000至-2450万元 | -5099.18 | -177.76 | -0.0600 | 快报 |
600290 | 华仪电气 | 预亏 | 净利润为-4739.88万元左右 | -4739.88 | -178.83 | -0.0600 | 快报 |
000616 | 海航投资 | 预亏 | 净利润亏损约40,000万元~47,000万 | -43530.90 | -296.20 | -0.3000 | 快报 |
601798 | 蓝科高新 | 预亏 | 净利润为-13,810万元 | -13810.00 | -409.04 | -0.3895 | 预告 |
300152 | 科融环境 | 预亏 | 净利润亏损:11053-11553万元 | -11352.24 | -537.91 | -0.1600 | 快报 |
600538 | 国发股份 | 预亏 | 净利润为-3100万元左右 | -3100.00 | -864.85 | -0.0668 | 预告 |
300372 | 欣泰电气 | 预亏 | 净利润下降1222.04%~929.33% | -5719.87 | -1075.69 | -0.3334 | 快报 |
002278 | 神开股份 | 预亏 | 净利润-10900至-8100万元 | -11208.91 | -1108.08 | -0.3100 | 快报 |
600202 | 哈空调 | 预亏 | 净利润为-17,000万元至-18,900万元 | -17950.00 | -1386.85 | -0.4683 | 预告 |
600896 | 览海投资 | 预亏 | 净利润为-5.2~-6.3亿元 | -57500.00 | -2481.90 | -0.6584 | 预告 |
600497 | 驰宏锌锗 | 预亏 | 净利润为-171,000万元左右 | -171000.00 | -3552.76 | -0.3968 | 预告 |
600169 | 太原重工 | 预亏 | 净利润为-18.5亿元左右 | -185000.00 | -8466.49 | -0.7215 | 预告 |
600217 | 中再资环 | - | - | - | |||
600448 | 华纺股份 | - | - | - | |||
600475 | 华光股份 | - | - | - | |||
000796 | 凯撒旅游 | - | - | - | |||
000403 | ST 生化 | - | - | - | |||
000523 | 广州浪奇 | - | - | - | |||
600851 | 海欣股份 | - | - | - | |||
600143 | 金发科技 | - | - | - | |||
600601 | 方正科技 | - | - | - | |||
600521 | 华海药业 | - | - | - | |||
600529 | 山东药玻 | - | - | - | |||
600201 | 生物股份 | - | - | - | |||
603167 | 渤海轮渡 | - | - | - | |||
603609 | 禾丰牧业 | - | - | - | |||
601966 | 玲珑轮胎 | 预平 | 净利润无大幅波动 | - | - | - | 预告 |
601011 | 宝泰隆 | - | - | - | |||
600998 | 九州通 | - | - | - | |||
603939 | 益丰药房 | - | - | - | |||
601595 | 上海电影 | 预警 | 不存在大幅下滑的风险 | - | - | - | 预告 |
注:以上若公布了业绩快报的公司为快报数据,未公布快报的为预告数据。
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved