黄金ETF融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为黄金ETF,融资净买入额为20021.95万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
518880 | 黄金ETF | 20021.95 |
000413 | 东旭光电 | 15511.33 |
000401 | 冀东水泥 | 12235.70 |
600970 | 中材国际 | 10809.82 |
510900 | H股ETF | 9692.26 |
000151 | 中成股份 | 9352.64 |
601002 | 晋亿实业 | 8065.49 |
000725 | 京东方A | 7602.54 |
600340 | 华夏幸福 | 7285.14 |
000709 | 河钢股份 | 6773.99 |
600773 | 西藏城投 | 6292.88 |
601618 | 中国中冶 | 5956.71 |
002450 | 康得新 | 5860.31 |
000793 | 华闻传媒 | 5645.53 |
000050 | 深天马A | 5313.50 |
000960 | 锡业股份 | 4905.11 |
601801 | 皖新传媒 | 4840.90 |
600016 | 民生银行 | 4695.05 |
601880 | 大连港 | 4645.89 |
600509 | 天富能源 | 4581.83 |
数据来源:东方财富Choice数据
中国平安融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为中国平安,融资净买入额为-17373.39万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
601318 | 中国平安 | -17373.39 |
600048 | 保利地产 | -16296.98 |
600519 | 贵州茅台 | -12374.47 |
601018 | 宁波港 | -10292.54 |
600050 | 中国联通 | -8987.64 |
000063 | 中兴通讯 | -8089.66 |
300014 | 亿纬锂能 | -6920.07 |
600209 | 罗顿发展 | -6281.16 |
601186 | 中国铁建 | -5901.98 |
000858 | 五 粮 液 | -5888.76 |
000651 | 格力电器 | -5057.90 |
601607 | 上海医药 | -5011.91 |
601009 | 南京银行 | -4591.27 |
002407 | 多氟多 | -4502.45 |
000905 | 厦门港务 | -4441.07 |
600425 | 青松建化 | -4433.67 |
002302 | 西部建设 | -4333.23 |
600309 | 万华化学 | -4043.23 |
600522 | 中天科技 | -4014.13 |
600800 | 天津磁卡 | -3845.75 |
数据来源:东方财富Choice数据
300ETF融资余额最多
截至30日,300ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
510300 | 300ETF | 1875216.00 |
601318 | 中国平安 | 1287378.00 |
518880 | 黄金ETF | 1240938.00 |
601166 | 兴业银行 | 933375.30 |
600030 | 中信证券 | 917347.60 |
600016 | 民生银行 | 730379.30 |
601668 | 中国建筑 | 719472.40 |
510050 | 50ETF | 682335.40 |
300059 | 东方财富 | 549483.80 |
600050 | 中国联通 | 514686.90 |
000725 | 京东方A | 506389.80 |
300104 | 乐视网 | 455654.70 |
601989 | 中国重工 | 452439.80 |
000651 | 格力电器 | 438083.40 |
510900 | H股ETF | 430067.90 |
000839 | 中信国安 | 397510.60 |
002024 | 苏宁云商 | 338012.30 |
002450 | 康得新 | 332891.20 |
002673 | 西部证券 | 329656.00 |
000063 | 中兴通讯 | 327834.40 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved