
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报统计,截至3月14日收盘,两市共585只个股流通市值低于30亿元,其中314只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共541只个股总市值低于50亿元,其中17只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为克来机电2.74亿元、欣泰电气2.97亿元、中持股份3.64亿元。总市值最小的前3只股票分别为欣泰电气5.20亿元、克来机电10.95亿元、中持股份14.58亿元。
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603960 | 克来机电 | 2.74 | 10.95 | 30.60 | 机械设备 |
| 300372 | 欣泰电气 | 2.97 | 5.20 | - | 电气设备 |
| 603903 | 中持股份 | 3.64 | 14.58 | 31.18 | 公用事业 |
| 603991 | 至正股份 | 4.18 | 16.67 | 44.52 | 化工 |
| 300620 | 光库科技 | 4.38 | 17.53 | 35.37 | 通信 |
| 603138 | 海量数据 | 5.23 | 20.91 | 47.95 | 计算机 |
| 603955 | 大千生态 | 5.78 | 23.13 | 33.21 | 建筑装饰 |
| 603908 | 牧高笛 | 6.34 | 25.32 | 53.31 | 纺织服装 |
| 603578 | 三星新材 | 6.88 | 27.53 | 57.70 | 家用电器 |
| 300619 | 金银河 | 6.96 | 27.83 | 64.55 | 机械设备 |
| 002853 | 皮阿诺 | 8.43 | 33.60 | 38.38 | 轻工制造 |
| 603665 | 康隆达 | 8.47 | 33.90 | 36.16 | 纺织服装 |
| 300623 | 捷捷微电 | 9.39 | 37.24 | 31.99 | 电子 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 9.53 | 38.12 | 57.26 | 有色金属 |
| 300576 | 容大感光 | 9.58 | 38.32 | 104.20 | 化工 |
| 300585 | 奥联电子 | 9.64 | 38.54 | 78.43 | 汽车 |
| 300584 | 海辰药业 | 9.64 | 38.58 | 92.74 | 医药生物 |
| 300538 | 同益股份 | 9.81 | 39.23 | 106.56 | 交通运输 |
| 300539 | 横河模具 | 9.89 | 39.56 | 128.34 | 化工 |
| 300553 | 集智股份 | 9.91 | 39.65 | 125.41 | 机械设备 |
| 300606 | 金太阳 | 10.04 | 40.15 | 99.85 | 机械设备 |
| 002816 | 和科达 | 10.04 | 40.16 | 154.82 | 机械设备 |
| 300572 | 安车检测 | 10.18 | 40.73 | 78.53 | 机械设备 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 10.22 | 40.88 | 67.57 | 医药生物 |
| 300557 | 理工光科 | 10.26 | 40.78 | 93.58 | 机械设备 |
| 300578 | 会畅通讯 | 10.27 | 41.08 | 110.79 | 通信 |
| 300563 | 神宇股份 | 10.44 | 41.76 | 109.60 | 通信 |
| 300605 | 恒锋信息 | 10.44 | 41.77 | 107.01 | 计算机 |
| 300589 | 江龙船艇 | 10.50 | 41.98 | - | 国防军工 |
| 603330 | 上海天洋 | 10.51 | 42.04 | 79.13 | 化工 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



