
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,3月10日共有896只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有赣锋锂业,买入额为5.71亿元;中国联通买入额为5.22亿元;中信国安买入额为5.07亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,39只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。
3月10日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002065 | 东华软件 | 0.67 | 1.43 | 46.56 | 0.37 |
| 600318 | 新力金融 | 0.62 | 1.48 | 42.14 | -0.41 |
| 300039 | 上海凯宝 | 0.18 | 0.45 | 40.79 | -0.19 |
| 000851 | 高鸿股份 | 0.33 | 0.82 | 40.76 | -0.49 |
| 002005 | 德豪润达 | 0.45 | 1.10 | 40.48 | 1.56 |
| 002440 | 闰土股份 | 0.27 | 0.66 | 39.94 | 0.18 |
| 002401 | 中海科技 | 0.16 | 0.41 | 39.87 | 0.12 |
| 600684 | 珠江实业 | 0.16 | 0.42 | 37.74 | -0.72 |
| 600094 | 大名城 | 0.24 | 0.64 | 37.60 | 0.48 |
| 600064 | 南京高科 | 0.22 | 0.58 | 37.40 | -0.12 |
| 002237 | 恒邦股份 | 0.33 | 0.89 | 37.38 | 0.90 |
| 002393 | 力生制药 | 0.34 | 0.94 | 36.49 | 0.74 |
| 000600 | 建投能源 | 0.43 | 1.19 | 36.30 | 1.96 |
| 002038 | 双鹭药业 | 0.10 | 0.28 | 35.82 | 0.18 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.28 | 0.79 | 35.75 | 0.80 |
| 300072 | 三聚环保 | 1.40 | 3.97 | 35.16 | -0.26 |
| 600293 | 三峡新材 | 0.10 | 0.28 | 34.66 | 0.17 |
| 000046 | 泛海控股 | 0.07 | 0.22 | 34.56 | 0.32 |
| 000939 | 凯迪生态 | 0.59 | 1.72 | 34.42 | 1.35 |
| 300020 | 银江股份 | 0.43 | 1.26 | 34.21 | -1.40 |
| 002073 | 软控股份 | 0.12 | 0.34 | 34.07 | -0.75 |
| 002158 | 汉钟精机 | 0.08 | 0.22 | 33.92 | -1.31 |
| 600511 | 国药股份 | 0.30 | 0.88 | 33.89 | -0.33 |
| 002399 | 海普瑞 | 0.37 | 1.10 | 33.80 | 2.75 |
| 600775 | 南京熊猫 | 0.19 | 0.57 | 33.53 | 0.66 |
| 600185 | 格力地产 | 0.08 | 0.24 | 33.11 | 0.00 |
| 601566 | 九牧王 | 0.06 | 0.17 | 32.94 | -0.30 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.49 | 4.57 | 32.61 | -1.11 |
| 600699 | 均胜电子 | 0.36 | 1.13 | 32.31 | 0.03 |
| 600459 | 贵研铂业 | 0.42 | 1.30 | 32.04 | 0.68 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



