
截至3月10日,两市融资融券余额为9098.34亿元,较前一交易日的9132.55亿元减少34.21亿元。当日沪深两市融资买入额为294.89亿元,前一交易日为344.29亿元;当日的融券卖出量为0.83万股,前一交易日为0.90万股。从个券来看,融资方面,共有915只个券出现融资买入,967只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
| 000418 | 小天鹅A | 1.02 | 36.95 | 0.61 | 4.61 |
| 002662 | 京威股份 | 1.93 | 18.70 | 1.66 | 5.78 |
| 000600 | 建投能源 | 1.66 | 17.18 | 1.63 | 1.96 |
| 600511 | 国药股份 | 1.01 | 11.05 | 1.09 | -0.33 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.66 | 9.67 | 1.22 | -1.29 |
| 000877 | 天山股份 | 11.12 | 8.10 | 8.78 | 5.27 |
| 002042 | 华孚色纺 | 2.20 | 6.78 | 2.06 | 2.14 |
| 002407 | 多氟多 | 21.94 | 6.40 | 13.11 | 3.21 |
| 600548 | 深高速 | 0.23 | 6.33 | 0.18 | -1.35 |
| 600208 | 新湖中宝 | 11.34 | 6.30 | 2.56 | 10.06 |
| 600064 | 南京高科 | 2.79 | 6.04 | 2.10 | -0.12 |
| 600197 | 伊力特 | 3.24 | 5.81 | 4.20 | -2.13 |
| 002415 | 海康威视 | 7.62 | 5.14 | 0.53 | 2.14 |
| 600633 | 浙报传媒 | 7.22 | 5.00 | 3.32 | 4.99 |
| 600436 | 片仔癀 | 4.50 | 4.98 | 1.56 | 1.21 |
| 600056 | 中国医药 | 3.53 | 4.78 | 1.65 | -0.89 |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.59 | 4.60 | 0.51 | 2.32 |
| 000869 | 张裕A | 2.45 | 4.34 | 1.47 | -1.21 |
| 002508 | 老板电器 | 3.53 | 4.27 | 1.11 | 3.63 |
| 000973 | 佛塑科技 | 9.16 | 4.24 | 10.67 | -2.10 |
| 000028 | 国药一致 | 1.07 | 4.04 | 0.65 | -1.72 |
| 600337 | 美克家居 | 5.57 | 3.84 | 5.92 | 3.70 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 14.15 | 3.82 | 9.15 | 3.74 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1.37 | 3.81 | 0.93 | 3.15 |
| 600031 | 三一重工 | 9.75 | 3.78 | 1.71 | 1.76 |
| 600209 | 罗顿发展 | 5.20 | 3.62 | 7.95 | -4.60 |
| 601566 | 九牧王 | 0.70 | 3.50 | 0.72 | -0.30 |
| 002367 | 康力电梯 | 1.35 | 3.49 | 2.19 | -0.74 |
| 002340 | 格林美 | 19.62 | 3.41 | 9.96 | 1.08 |
| 002005 | 德豪润达 | 7.64 | 3.36 | 11.19 | 1.56 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 601021 | 春秋航空 | 1.35 | -11.07 | 1.78 | 1.53 |
| 002032 | 苏泊尔 | 0.36 | -9.08 | 0.22 | 2.39 |
| 600919 | 江苏银行 | 6.89 | -8.37 | 5.97 | -0.99 |
| 002372 | 伟星新材 | 0.84 | -8.09 | 0.66 | 1.63 |
| 600686 | 金龙汽车 | 1.43 | -8.08 | 2.07 | 1.17 |
| 601801 | 皖新传媒 | 4.96 | -7.64 | 1.45 | -0.37 |
| 601996 | 丰林集团 | 5.89 | -6.87 | 10.19 | 0.74 |
| 600309 | 万华化学 | 15.07 | -6.30 | 2.62 | 0.57 |
| 000812 | 陕西金叶 | 5.02 | -6.26 | 8.28 | 1.34 |
| 000767 | 漳泽电力 | 0.89 | -6.03 | 1.01 | -0.51 |
| 600690 | 青岛海尔 | 8.80 | -5.94 | 1.45 | 2.41 |
| 601155 | 新城控股 | 3.09 | -5.46 | 2.78 | 3.62 |
| 600218 | 全柴动力 | 8.34 | -5.45 | 21.53 | -1.41 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 12.63 | -5.41 | 3.31 | 2.48 |
| 600499 | 科达洁能 | 10.64 | -4.90 | 9.51 | 0.25 |
| 300355 | 蒙草生态 | 11.08 | -4.79 | 15.90 | -3.32 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 5.03 | -4.62 | 5.64 | -1.27 |
| 002311 | 海大集团 | 1.44 | -4.53 | 0.60 | 0.13 |
| 600722 | 金牛化工 | 3.43 | -4.51 | 4.54 | -3.14 |
| 600800 | 天津磁卡 | 7.03 | -4.36 | 9.86 | -1.60 |
| 002203 | 海亮股份 | 3.84 | -4.24 | 2.96 | -0.44 |
| 000915 | 山大华特 | 4.46 | -4.20 | 5.83 | 0.14 |
| 600435 | 北方导航 | 11.46 | -4.10 | 4.73 | -0.79 |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.66 | -4.08 | 0.19 | -0.55 |
| 000671 | 阳光城 | 5.26 | -3.96 | 2.86 | 0.00 |
| 601216 | 君正集团 | 12.49 | -3.95 | 2.85 | -0.19 |
| 000928 | 中钢国际 | 2.48 | -3.85 | 3.14 | 1.43 |
| 600066 | 宇通客车 | 7.33 | -3.84 | 1.87 | 0.88 |
| 600566 | 济川药业 | 1.56 | -3.78 | 0.65 | 0.23 |
| 601199 | 江南水务 | 1.01 | -3.75 | 1.34 | -0.37 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



