
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至2月9日,今日有77只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,平治信息、万里马、大连电瓷等个股涨幅最大,涨幅分别高达562.57%、405.88%、388.82%。
剔除去年8月27日以来上市的新股后,今日仍有34只个股创2015年8月27日以来新高,其中9只个股涨幅翻倍,大连电瓷、云意电气等期间涨幅最大,分别高达388.82%、366.57%;东百集团、罗普斯金和同力水泥等7只个股涨幅也超过100%;南钢股份、三一重工等期间的涨幅最小。
创新高个股中同力水泥、天山股份等个股动态市盈率最高,分别高达5499.36倍、1557.17倍,晨鸣纸业市盈率最低,在20倍以下。另外,市净率较低的个股有晨鸣纸业、华泰股份等,分别为1.09倍、1.10倍。(数据宝)
今日收盘价创2850点以来新高个股(含新股)
| 证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 2015年8月27日
以来涨幅 (%) |
最新价
(元) |
市盈率
(倍) |
市净率
(倍) |
所属行业
(申万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300571 | 平治信息 | 2016.12.13 | 562.57 | 114.89 | 96.95 | 30.83 | 通信 |
| 300591 | 万 里 马 | 2017.01.10 | 405.88 | 22.36 | 148.05 | 19.74 | 纺织服装 |
| 002606 | 大连电瓷 | 2011.08.05 | 388.82 | 53.19 | 124.20 | 13.33 | 电气设备 |
| 300304 | 云意电气 | 2012.03.21 | 366.57 | 61.75 | 127.27 | 8.85 | 汽车 |
| 603186 | 华正新材 | 2017.01.03 | 363.91 | 35.86 | 51.11 | 11.80 | 电子 |
| 300593 | 新 雷 能 | 2017.01.13 | 279.89 | 35.71 | 82.62 | 11.65 | 电气设备 |
| 603039 | 泛微网络 | 2017.01.13 | 279.82 | 81.51 | 108.83 | 20.34 | 计算机 |
| 300589 | 江龙船艇 | 2017.01.13 | 279.52 | 34.65 | - | 19.63 | 国防军工 |
| 603690 | 至纯科技 | 2017.01.13 | 278.71 | 9.43 | 41.04 | 6.92 | 机械设备 |
| 603032 | 德新交运 | 2017.01.05 | 244.44 | 28.83 | 67.89 | 15.20 | 交通运输 |
| 600693 | 东百集团 | 1993.11.22 | 216.25 | 11.60 | 964.50 | 5.72 | 商业贸易 |
| 002829 | 星网宇达 | 2016.12.13 | 214.52 | 79.95 | 108.49 | 16.66 | 国防军工 |
| 300595 | 欧普康视 | 2017.01.17 | 213.76 | 107.59 | 63.04 | 25.72 | 医药生物 |
| 002824 | 和胜股份 | 2017.01.12 | 206.59 | 43.26 | 72.72 | 12.85 | 有色金属 |
| 603668 | 天马科技 | 2017.01.17 | 192.39 | 26.14 | 65.55 | 12.59 | 农林牧渔 |
| 002840 | 华统股份 | 2017.01.10 | 172.53 | 25.70 | 53.66 | 5.88 | 食品饮料 |
| 300596 | 利 安 隆 | 2017.01.19 | 159.53 | 42.20 | 51.70 | 10.37 | 化工 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 2017.01.19 | 159.37 | 42.64 | 67.72 | 9.37 | 有色金属 |
| 002333 | 罗普斯金 | 2010.01.12 | 158.99 | 17.84 | 48.94 | 5.76 | 建筑材料 |
| 002841 | 视源股份 | 2017.01.19 | 147.76 | 68.01 | 34.61 | 25.02 | 电子 |
| 000885 | 同力水泥 | 1999.03.19 | 136.09 | 33.10 | 5499.36 | 7.19 | 建筑材料 |
| 300592 | 华凯创意 | 2017.01.20 | 136.00 | 17.70 | 57.49 | 6.76 | 建筑装饰 |
| 603638 | 艾迪精密 | 2017.01.20 | 135.86 | 22.36 | 51.41 | 8.16 | 机械设备 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 2017.01.20 | 135.84 | 20.66 | 75.55 | 7.41 | 机械设备 |
| 300598 | 诚迈科技 | 2017.01.20 | 135.72 | 29.63 | 54.13 | 9.13 | 计算机 |
| 002012 | 凯恩股份 | 2004.07.05 | 129.59 | 14.51 | - | 5.83 | 轻工制造 |
| 002838 | 道恩股份 | 2017.01.06 | 126.36 | 49.80 | 51.06 | 9.23 | 化工 |
| 603037 | 凯众股份 | 2017.01.20 | 122.78 | 51.35 | 47.66 | 10.48 | 汽车 |
| 300176 | 鸿特精密 | 2011.02.15 | 120.73 | 38.50 | 96.31 | 6.66 | 汽车 |
| 300599 | 雄塑科技 | 2017.01.23 | 114.50 | 21.75 | 68.52 | 10.40 | 建筑材料 |
| 300597 | 吉大通信 | 2017.01.23 | 114.45 | 17.07 | 84.87 | 10.29 | 通信 |
| 300225 | 金 力 泰 | 2011.05.31 | 107.00 | 11.52 | 81.74 | 6.38 | 化工 |
| 002034 | 美 欣 达 | 2004.08.26 | 102.70 | 50.10 | 258.13 | 6.50 | 纺织服装 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 2000.11.20 | 99.44 | 12.31 | 11.50 | 1.09 | 轻工制造 |
| 600692 | 亚通股份 | 1993.11.19 | 97.84 | 19.27 | 159.81 | 10.95 | 交通运输 |
| 600760 | *ST 黑豹 | 1996.10.11 | 97.13 | 27.48 | - | 25.20 | 国防军工 |
| 603429 | 集友股份 | 2017.01.24 | 94.91 | 42.10 | 64.46 | 15.61 | 轻工制造 |
| 603579 | 荣泰健康 | 2017.01.11 | 94.39 | 125.01 | 46.91 | 21.30 | 机械设备 |
| 000820 | 神雾节能 | 1998.06.30 | 93.63 | 32.84 | 104.37 | 38.28 | 轻工制造 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 1997.02.20 | 86.24 | 37.21 | - | 1140.68 | 轻工制造 |
| 002068 | 黑猫股份 | 2006.09.15 | 79.89 | 10.22 | - | 3.20 | 化工 |
| 600816 | 安信信托 | 1994.01.28 | 78.71 | 26.38 | 18.01 | 3.98 | 非银金融 |
| 601996 | 丰林集团 | 2011.09.29 | 78.64 | 11.99 | 58.26 | 3.20 | 轻工制造 |
| 002651 | 利君股份 | 2012.01.06 | 78.61 | 18.22 | 211.84 | 9.77 | 机械设备 |
| 300600 | 瑞特股份 | 2017.01.25 | 77.24 | 35.04 | 30.58 | 6.99 | 电气设备 |
| 300578 | 会畅通讯 | 2017.01.25 | 77.24 | 24.76 | 48.07 | 14.04 | 通信 |
| 002845 | 同 兴 达 | 2017.01.25 | 77.16 | 40.80 | 73.08 | 9.62 | 电子 |
| 603966 | 法兰泰克 | 2017.01.25 | 77.13 | 18.67 | 61.32 | 6.04 | 机械设备 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2006.11.16 | 74.83 | 7.78 | 22.51 | 2.62 | 轻工制造 |
| 601800 | 中国交建 | 2012.03.09 | 72.54 | 16.97 | 18.26 | 1.76 | 建筑装饰 |
| 002485 | 希 努 尔 | 2010.10.15 | 64.55 | 21.72 | 429.52 | 3.51 | 纺织服装 |
| 600068 | 葛 洲 坝 | 1997.05.26 | 61.39 | 10.29 | 15.84 | 1.26 | 建筑装饰 |
| 603089 | 正裕工业 | 2017.01.26 | 61.07 | 26.98 | - | 7.48 | 汽车 |
| 300603 | 立昂技术 | 2017.01.26 | 61.07 | 10.55 | 49.52 | 4.35 | 通信 |
| 300602 | 飞 荣 达 | 2017.01.26 | 61.01 | 34.36 | 33.99 | 6.68 | 电子 |
| 000401 | 冀东水泥 | 1996.06.14 | 58.63 | 13.88 | - | 1.98 | 建筑材料 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2000.08.18 | 57.92 | 18.72 | 30.23 | 4.73 | 农林牧渔 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1997.10.30 | 57.32 | 20.25 | 27.89 | 7.49 | 食品饮料 |
| 002302 | 西部建设 | 2009.11.03 | 56.08 | 12.16 | 51.90 | 3.02 | 建筑材料 |
| 002391 | 长青股份 | 2010.04.16 | 52.75 | 19.19 | 38.30 | 2.38 | 化工 |
| 600966 | 博汇纸业 | 2004.06.08 | 40.74 | 4.94 | 46.23 | 1.64 | 轻工制造 |
| 000739 | 普洛药业 | 1997.05.09 | 37.25 | 8.40 | 41.88 | 3.81 | 医药生物 |
| 000877 | 天山股份 | 1999.01.07 | 36.13 | 10.21 | 1557.17 | 1.53 | 建筑材料 |
| 603677 | 奇精机械 | 2017.02.06 | 33.09 | 40.50 | 39.62 | 7.53 | 家用电器 |
| 603360 | 百傲化学 | 2017.02.06 | 33.06 | 17.71 | 24.39 | 5.45 | 化工 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2002.02.07 | 32.23 | 20.87 | 13.90 | 1.50 | 建筑材料 |
| 600308 | 华泰股份 | 2000.09.28 | 30.17 | 6.09 | 44.74 | 1.10 | 轻工制造 |
| 600031 | 三一重工 | 2003.07.03 | 22.94 | 7.24 | 238.18 | 2.37 | 机械设备 |
| 600282 | 南钢股份 | 2000.09.19 | 21.74 | 3.92 | 51.18 | 2.37 | 钢铁 |
| 603177 | 德创环保 | 2017.02.07 | 21.04 | 6.27 | 30.58 | 3.69 | 公用事业 |
| 002846 | 英联股份 | 2017.02.07 | 21.00 | 14.52 | 31.44 | 6.09 | 轻工制造 |
| 300601 | 康泰生物 | 2017.02.07 | 20.89 | 5.73 | 23.74 | 3.26 | 医药生物 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2017.02.08 | 10.03 | 14.48 | 21.71 | 6.39 | 食品饮料 |
| 603637 | 镇海股份 | 2017.02.08 | 10.02 | 21.96 | 34.68 | 6.05 | 建筑装饰 |
| 603881 | 数 据 港 | 2017.02.08 | 9.97 | 12.35 | 34.27 | 6.60 | 通信 |
| 300605 | 恒锋信息 | 2017.02.08 | 9.97 | 14.89 | 32.04 | 5.37 | 计算机 |
| 300606 | 金 太 阳 | 2017.02.08 | 9.97 | 13.24 | 29.37 | 4.87 | 机械设备 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



