
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至2月9日收盘,两市共有512只个股连续上涨超过三个交易日,132只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的为万里马,该股连涨17天。万里马的累计涨幅最大,高达405.88%。详情如下表所示:(数据宝)
连续上涨天数最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连涨天数 | 累计涨幅
(%) |
日涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300591 | 万 里 马 | 22.36 | 17 | 405.88 | 9.99 |
| 300593 | 新 雷 能 | 35.71 | 14 | 279.89 | 10.01 |
| 603039 | 泛微网络 | 81.51 | 14 | 279.82 | 10.00 |
| 300589 | 江龙船艇 | 34.65 | 14 | 279.52 | 10.00 |
| 603690 | 至纯科技 | 9.43 | 14 | 278.71 | 10.04 |
| 300595 | 欧普康视 | 107.59 | 12 | 213.76 | 10.00 |
| 603668 | 天马科技 | 26.14 | 12 | 192.39 | 2.51 |
| 600165 | 新日恒力 | 14.70 | 11 | 24.47 | 5.15 |
| 002005 | 德豪润达 | 6.07 | 11 | 9.57 | 2.19 |
| 300596 | 利 安 隆 | 42.20 | 10 | 159.53 | 10.01 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 42.64 | 10 | 159.37 | 10.01 |
| 002841 | 视源股份 | 68.01 | 10 | 147.76 | 5.08 |
| 300561 | 汇金科技 | 127.40 | 10 | 41.38 | 0.56 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 46.49 | 10 | 19.82 | 2.36 |
| 002011 | 盾安环境 | 9.56 | 10 | 4.94 | 1.27 |
| 600757 | 长江传媒 | 8.52 | 10 | 4.93 | 0.35 |
| 300597 | 吉大通信 | 17.07 | 9 | 208.68 | 9.99 |
| 300592 | 华凯创意 | 17.70 | 9 | 136.00 | 10.01 |
| 603638 | 艾迪精密 | 22.36 | 9 | 135.86 | 9.99 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 20.66 | 9 | 135.84 | 10.01 |
| 300598 | 诚迈科技 | 29.63 | 9 | 135.72 | 9.99 |
| 603037 | 凯众股份 | 51.35 | 9 | 122.78 | 3.88 |
| 300599 | 雄塑科技 | 21.75 | 8 | 114.50 | 10.02 |
| 600230 | *ST 沧大 | 24.82 | 8 | 11.80 | 2.60 |
| 300080 | 易成新能 | 9.85 | 8 | 6.95 | 1.23 |
| 002350 | 北京科锐 | 20.08 | 8 | 3.61 | 0.10 |
| 603429 | 集友股份 | 42.10 | 7 | 94.91 | 10.01 |
| 000795 | 英 洛 华 | 7.40 | 7 | 21.91 | 0.27 |
| 600760 | *ST 黑豹 | 27.48 | 7 | 16.99 | 1.66 |
| 603633 | 徕木股份 | 36.23 | 7 | 15.71 | 0.39 |
| 300377 | 赢 时 胜 | 37.46 | 7 | 15.01 | 3.34 |
| 002830 | 名雕股份 | 62.40 | 7 | 13.89 | 0.18 |
| 002199 | *ST 东晶 | 18.08 | 7 | 11.95 | 2.84 |
| 002546 | 新联电子 | 8.21 | 7 | 9.47 | 1.48 |
| 002674 | 兴业科技 | 17.51 | 7 | 8.29 | 1.80 |
| 600770 | 综艺股份 | 10.13 | 7 | 7.88 | 0.50 |
| 000977 | 浪潮信息 | 21.10 | 7 | 7.60 | 0.43 |
| 600778 | 友好集团 | 10.95 | 7 | 7.35 | 0.83 |
| 002719 | 麦 趣 尔 | 46.65 | 7 | 7.17 | 1.90 |
| 601678 | 滨化股份 | 7.23 | 7 | 7.11 | 2.99 |
| 002240 | 威华股份 | 11.51 | 7 | 6.87 | 1.41 |
| 002413 | 雷科防务 | 12.09 | 7 | 6.61 | 0.08 |
| 002496 | 辉丰股份 | 4.87 | 7 | 6.33 | 0.21 |
| 000831 | *ST 五稀 | 12.15 | 7 | 6.11 | 0.83 |
| 300035 | 中科电气 | 14.63 | 7 | 6.09 | 0.21 |
| 002698 | 博实股份 | 15.39 | 7 | 6.06 | 0.85 |
| 300046 | 台基股份 | 23.87 | 7 | 6.04 | 0.89 |
| 600825 | 新华传媒 | 8.73 | 7 | 4.80 | 0.23 |
| 600805 | 悦达投资 | 8.61 | 7 | 4.11 | 1.89 |
| 601566 | 九 牧 王 | 16.48 | 7 | 4.04 | 0.49 |
| 600460 | 士 兰 微 | 6.26 | 7 | 3.99 | 0.81 |
| 000151 | 中成股份 | 19.01 | 7 | 3.82 | 0.26 |
| 002072 | 凯 瑞 德 | 26.64 | 7 | 3.58 | 0.04 |
| 002001 | 新 和 成 | 19.25 | 7 | 3.16 | 0.84 |
| 000009 | 中国宝安 | 9.71 | 7 | 2.75 | 0.31 |
| 300600 | 瑞特股份 | 35.04 | 6 | 77.24 | 10.02 |
| 300578 | 会畅通讯 | 24.76 | 6 | 77.24 | 10.00 |
| 002845 | 同 兴 达 | 40.80 | 6 | 77.16 | 10.00 |
| 603966 | 法兰泰克 | 18.67 | 6 | 77.13 | 10.02 |
| 000818 | 方大化工 | 13.96 | 6 | 29.38 | 3.18 |
| 000886 | 海南高速 | 5.81 | 6 | 16.43 | 10.04 |
| 600767 | 运盛医疗 | 13.87 | 6 | 14.63 | 4.84 |
| 600282 | 南钢股份 | 3.92 | 6 | 13.62 | 0.51 |
| 000582 | 北部湾港 | 17.06 | 6 | 12.38 | 0.77 |
| 300308 | 中际装备 | 24.99 | 6 | 11.61 | 4.47 |
| 600877 | 中国嘉陵 | 10.26 | 6 | 10.92 | 1.38 |
| 300103 | 达刚路机 | 21.22 | 6 | 9.95 | 2.02 |
| 600243 | 青海华鼎 | 11.56 | 6 | 9.26 | 1.76 |
| 000737 | 南风化工 | 7.07 | 6 | 8.77 | 0.71 |
| 002163 | 中航三鑫 | 9.90 | 6 | 7.73 | 0.30 |
| 300320 | 海达股份 | 17.89 | 6 | 7.51 | 0.28 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 10.67 | 6 | 6.81 | 3.29 |
| 002510 | 天 汽 模 | 6.50 | 6 | 6.73 | 3.17 |
| 300120 | 经纬电材 | 15.00 | 6 | 6.53 | 0.54 |
| 300430 | 诚 益 通 | 42.18 | 6 | 6.25 | 2.50 |
| 600375 | *ST 星马 | 7.23 | 6 | 5.86 | 0.56 |
| 002731 | 萃华珠宝 | 29.20 | 6 | 5.57 | 0.07 |
| 600667 | 太极实业 | 7.69 | 6 | 5.49 | 0.13 |
| 000859 | 国风塑业 | 5.69 | 6 | 4.79 | 1.43 |
| 000070 | 特发信息 | 26.10 | 6 | 4.74 | 0.77 |
| 300214 | 日科化学 | 8.76 | 6 | 4.41 | 0.34 |
| 600738 | 兰州民百 | 9.51 | 6 | 4.39 | 0.63 |
| 002334 | 英 威 腾 | 8.43 | 6 | 4.07 | 1.08 |
| 002110 | 三钢闽光 | 13.58 | 6 | 4.06 | 0.07 |
| 000567 | 海德股份 | 34.58 | 6 | 3.94 | 0.17 |
| 000056 | 皇庭国际 | 13.45 | 6 | 3.54 | 0.22 |
| 000030 | 富奥股份 | 8.50 | 6 | 3.41 | 0.71 |
| 000838 | 财信发展 | 8.46 | 6 | 3.30 | 0.83 |
| 600035 | 楚天高速 | 5.98 | 6 | 3.28 | 0.50 |
| 000062 | 深圳华强 | 28.19 | 6 | 3.00 | 0.43 |
| 002399 | 海 普 瑞 | 18.83 | 6 | 2.78 | 0.70 |
| 002702 | 海欣食品 | 18.19 | 6 | 2.77 | 0.22 |
| 603089 | 正裕工业 | 26.98 | 5 | 61.07 | 9.99 |
| 300603 | 立昂技术 | 10.55 | 5 | 61.07 | 10.01 |
| 300602 | 飞 荣 达 | 34.36 | 5 | 61.01 | 9.99 |
| 603663 | 三祥新材 | 39.87 | 5 | 37.25 | 2.70 |
| 000877 | 天山股份 | 10.21 | 5 | 37.05 | 10.02 |
| 600425 | 青松建化 | 6.44 | 5 | 30.10 | 10.09 |
| 600097 | 开创国际 | 29.44 | 5 | 27.56 | 10.01 |
| 002307 | 北新路桥 | 11.11 | 5 | 19.21 | 10.00 |
| 002302 | 西部建设 | 12.16 | 5 | 18.29 | 10.05 |
| 002816 | 和 科 达 | 45.76 | 5 | 15.91 | 0.20 |
| 002667 | 鞍重股份 | 32.25 | 5 | 15.26 | 9.99 |
| 600545 | 新疆城建 | 12.19 | 5 | 15.11 | 10.02 |
| 002585 | 双星新材 | 12.38 | 5 | 14.00 | 10.04 |
| 000837 | 秦川机床 | 9.98 | 5 | 10.77 | 4.72 |
| 000505 | *ST 珠江 | 11.26 | 5 | 9.96 | 0.27 |
| 000789 | 万 年 青 | 8.92 | 5 | 9.85 | 0.79 |
| 600769 | 祥龙电业 | 11.19 | 5 | 9.71 | 0.27 |
| 002479 | 富春环保 | 13.60 | 5 | 8.71 | 3.03 |
| 600491 | 龙元建设 | 12.02 | 5 | 8.68 | 0.08 |
| 600608 | 上海科技 | 13.91 | 5 | 7.25 | 0.07 |
| 000736 | 中房地产 | 19.65 | 5 | 6.56 | 0.51 |
| 600962 | 国投中鲁 | 18.05 | 5 | 6.55 | 1.29 |
| 002042 | 华孚色纺 | 11.72 | 5 | 5.78 | 1.30 |
| 000428 | 华天酒店 | 7.85 | 5 | 5.65 | 0.51 |
| 002742 | 三圣股份 | 22.10 | 5 | 5.14 | 0.09 |
| 000731 | 四川美丰 | 9.44 | 5 | 5.01 | 0.43 |
| 600985 | 雷鸣科化 | 13.79 | 5 | 4.79 | 0.95 |
| 002706 | 良信电器 | 26.08 | 5 | 4.32 | 0.04 |
| 000607 | 华媒控股 | 10.41 | 5 | 4.20 | 1.07 |
| 600668 | 尖峰集团 | 17.30 | 5 | 3.97 | 0.58 |
| 002416 | 爱 施 德 | 13.27 | 5 | 3.83 | 1.22 |
| 002131 | 利欧股份 | 14.67 | 5 | 3.53 | 1.59 |
| 600470 | 六国化工 | 7.97 | 5 | 3.51 | 0.38 |
| 000014 | 沙河股份 | 18.35 | 5 | 3.50 | 1.27 |
| 600898 | 三联商社 | 18.04 | 5 | 3.44 | 1.52 |
| 603002 | 宏昌电子 | 6.56 | 5 | 3.31 | 0.92 |
| 600159 | 大龙地产 | 5.35 | 5 | 2.88 | 0.94 |
| 600235 | 民丰特纸 | 10.79 | 5 | 2.86 | 0.84 |
| 600238 | 海南椰岛 | 12.28 | 5 | 2.16 | 0.66 |
| 601222 | 林洋能源 | 7.65 | 5 | 1.59 | 0.39 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



