证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3153.09点,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为3519.85亿元。到目前为止今日有39只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有好利来、可立克、祥龙电业等,乖离率分别为7.57%、4.48%、4.33%;天地源、广联达、中原高速等个股乖离率小,刚刚站上250日均线。
今日突破250日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
250日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002729 | 好 利 来 | 10.00 | 5.26 | 80.37 | 86.46 | 7.57 |
002782 | 可 立 克 | 4.92 | 9.30 | 25.10 | 26.22 | 4.48 |
600769 | 祥龙电业 | 6.49 | 1.68 | 10.54 | 11.00 | 4.33 |
603601 | 再升科技 | 6.87 | 5.14 | 17.31 | 17.88 | 3.28 |
002045 | 国光电器 | 4.34 | 4.81 | 12.80 | 13.22 | 3.28 |
002650 | 加加食品 | 4.85 | 1.57 | 6.92 | 7.14 | 3.17 |
601919 | 中远海控 | 5.01 | 0.93 | 5.52 | 5.66 | 2.62 |
600455 | 博通股份 | 2.13 | 1.87 | 50.66 | 51.67 | 2.00 |
601616 | 广电电气 | 1.78 | 0.66 | 6.22 | 6.29 | 1.09 |
600012 | 皖通高速 | 3.35 | 0.58 | 14.03 | 14.18 | 1.07 |
002384 | 东山精密 | 2.81 | 0.93 | 18.48 | 18.65 | 0.94 |
002327 | 富 安 娜 | 1.36 | 0.89 | 8.84 | 8.92 | 0.87 |
603298 | 杭叉集团 | 1.93 | 18.35 | 23.60 | 23.80 | 0.86 |
600626 | 申达股份 | 0.77 | 2.54 | 11.69 | 11.78 | 0.81 |
300560 | 中 富 通 | 1.11 | 5.10 | 55.96 | 56.40 | 0.79 |
002387 | 黑牛食品 | 1.96 | 1.49 | 17.07 | 17.20 | 0.79 |
300472 | 新元科技 | 1.73 | 2.62 | 33.35 | 33.60 | 0.76 |
600531 | 豫光金铅 | 1.25 | 2.27 | 8.82 | 8.89 | 0.75 |
002473 | 圣 莱 达 | 1.59 | 0.88 | 25.37 | 25.56 | 0.74 |
002480 | 新筑股份 | 0.93 | 0.62 | 10.82 | 10.90 | 0.74 |
601225 | 陕西煤业 | 0.96 | 0.32 | 5.20 | 5.24 | 0.71 |
300495 | 美尚生态 | 1.04 | 0.96 | 42.34 | 42.59 | 0.59 |
300219 | 鸿利智汇 | 2.92 | 2.39 | 12.28 | 12.35 | 0.56 |
000055 | 方大集团 | 1.51 | 1.35 | 14.70 | 14.78 | 0.54 |
300525 | 博思软件 | 1.21 | 2.40 | 90.71 | 91.09 | 0.42 |
002587 | 奥拓电子 | 0.90 | 2.39 | 13.36 | 13.42 | 0.41 |
002513 | *ST 蓝丰 | 0.46 | 0.41 | 15.33 | 15.39 | 0.37 |
002535 | 林州重机 | 1.73 | 3.25 | 7.01 | 7.04 | 0.37 |
601000 | 唐 山 港 | 0.49 | 0.49 | 4.09 | 4.10 | 0.32 |
603030 | 全筑股份 | 0.35 | 0.72 | 28.57 | 28.64 | 0.25 |
600081 | 东风科技 | 2.26 | 1.79 | 15.83 | 15.87 | 0.24 |
600883 | 博闻科技 | 0.40 | 1.16 | 15.21 | 15.24 | 0.21 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 0.57 | 1.29 | 19.37 | 19.41 | 0.18 |
600873 | 梅花生物 | 2.05 | 1.29 | 6.97 | 6.98 | 0.12 |
600535 | 天 士 力 | 0.44 | 0.36 | 38.55 | 38.59 | 0.11 |
300269 | 联建光电 | 0.69 | 0.83 | 23.38 | 23.40 | 0.10 |
600020 | 中原高速 | 0.43 | 0.93 | 4.62 | 4.62 | 0.04 |
002410 | 广 联 达 | 0.99 | 0.47 | 14.29 | 14.29 | 0.03 |
600665 | 天 地 源 | 0.19 | 0.58 | 5.15 | 5.15 | 0.02 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved