证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至2月7日,今日有59只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,乐心医疗、熙菱信息、纳尔股份等个股涨幅最大,涨幅分别高达464.64%、433.05%、410.86%。
剔除去年8月27日以来上市的新股后,今日仍有18只个股创2015年8月27日以来新高,其中7只个股涨幅翻倍,云意电气、东百集团等期间涨幅最大,分别高达334.15%、201.80%;步森股份、罗普斯金和金禾实业等5只个股涨幅也超过100%;南钢股份、潍柴动力等期间的涨幅最小。
创新高个股中摩恩电气、东百集团等个股动态市盈率最高,分别高达1030.06倍、920.44倍,金禾实业、潍柴动力和桐昆股份市盈率也在30倍以下。另外,市净率较低的个股有潍柴动力、桐昆股份等,分别为1.48倍、1.87倍。(数据宝)
今日收盘价创2850点以来新高个股(含新股)
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 2015年8月27日
以来涨幅 (%) |
最新价
(元) |
市盈率
(倍) |
市净率
(倍) |
所属行业
(申万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300562 | 乐心医疗 | 2016.11.16 | 464.64 | 127.10 | 98.82 | 27.44 | 医药生物 |
300588 | 熙菱信息 | 2017.01.05 | 433.05 | 37.90 | 148.60 | 20.08 | 计算机 |
002825 | 纳尔股份 | 2016.11.29 | 410.86 | 74.79 | 114.99 | 22.00 | 化工 |
300304 | 云意电气 | 2012.03.21 | 334.15 | 57.46 | 118.43 | 8.24 | 汽车 |
603929 | 亚翔集成 | 2016.12.30 | 318.85 | 29.78 | 31.36 | 9.57 | 建筑装饰 |
603186 | 华正新材 | 2017.01.03 | 318.50 | 32.35 | 46.11 | 10.64 | 电子 |
300591 | 万 里 马 | 2017.01.10 | 318.10 | 18.48 | 122.36 | 16.32 | 纺织服装 |
002836 | 新 宏 泽 | 2016.12.29 | 297.60 | 46.32 | 92.49 | 14.61 | 轻工制造 |
603032 | 德新交运 | 2017.01.05 | 228.91 | 27.53 | 64.83 | 14.52 | 交通运输 |
300585 | 奥联电子 | 2016.12.29 | 214.23 | 44.62 | 72.64 | 15.55 | 汽车 |
300593 | 新 雷 能 | 2017.01.13 | 213.94 | 29.51 | 68.27 | 9.63 | 电气设备 |
603039 | 泛微网络 | 2017.01.13 | 213.89 | 67.36 | 89.94 | 16.81 | 计算机 |
300589 | 江龙船艇 | 2017.01.13 | 213.69 | 28.64 | - | 16.22 | 国防军工 |
603690 | 至纯科技 | 2017.01.13 | 212.85 | 7.79 | 33.90 | 5.71 | 机械设备 |
600693 | 东百集团 | 1993.11.22 | 201.80 | 11.07 | 920.44 | 5.46 | 商业贸易 |
002569 | 步森股份 | 2011.04.12 | 192.62 | 53.90 | - | 15.38 | 纺织服装 |
300577 | 开润股份 | 2016.12.21 | 176.81 | 78.06 | 60.85 | 23.93 | 纺织服装 |
300595 | 欧普康视 | 2017.01.17 | 159.32 | 88.92 | 52.10 | 21.25 | 医药生物 |
603668 | 天马科技 | 2017.01.17 | 159.28 | 23.18 | 58.13 | 11.17 | 农林牧渔 |
002333 | 罗普斯金 | 2010.01.12 | 158.12 | 17.78 | 48.78 | 5.74 | 建筑材料 |
002824 | 和胜股份 | 2017.01.12 | 153.37 | 35.75 | 60.10 | 10.62 | 有色金属 |
603628 | 清源股份 | 2017.01.12 | 147.88 | 19.88 | 83.75 | 10.18 | 电气设备 |
002597 | 金禾实业 | 2011.07.07 | 145.84 | 18.21 | 21.92 | 4.54 | 化工 |
002012 | 凯恩股份 | 2004.07.05 | 127.53 | 14.38 | - | 5.78 | 轻工制造 |
002451 | 摩恩电气 | 2010.07.20 | 115.52 | 20.19 | 1030.06 | 13.27 | 电气设备 |
300596 | 利 安 隆 | 2017.01.19 | 114.45 | 34.87 | 42.72 | 8.57 | 化工 |
002842 | 翔鹭钨业 | 2017.01.19 | 114.36 | 35.24 | 55.97 | 7.74 | 有色金属 |
002841 | 视源股份 | 2017.01.19 | 114.35 | 58.84 | 29.94 | 21.65 | 电子 |
300580 | 贝 斯 特 | 2017.01.11 | 101.59 | 27.84 | 50.39 | 8.40 | 汽车 |
300592 | 华凯创意 | 2017.01.20 | 95.07 | 14.63 | 47.52 | 5.59 | 建筑装饰 |
603037 | 凯众股份 | 2017.01.20 | 94.97 | 44.94 | 41.71 | 9.17 | 汽车 |
603638 | 艾迪精密 | 2017.01.20 | 94.94 | 18.48 | 42.49 | 6.74 | 机械设备 |
002843 | 泰嘉股份 | 2017.01.20 | 94.86 | 17.07 | 62.42 | 6.12 | 机械设备 |
300598 | 诚迈科技 | 2017.01.20 | 94.83 | 24.49 | 44.74 | 7.55 | 计算机 |
603266 | 天龙股份 | 2017.01.10 | 93.21 | 40.71 | 49.74 | 9.89 | 化工 |
002534 | 杭锅股份 | 2011.01.10 | 85.97 | 13.87 | 41.74 | 3.33 | 电气设备 |
600793 | 宜宾纸业 | 1997.02.20 | 85.24 | 37.01 | - | 1134.55 | 轻工制造 |
600760 | *ST 黑豹 | 1996.10.11 | 84.65 | 25.74 | - | 23.61 | 国防军工 |
002068 | 黑猫股份 | 2006.09.15 | 79.01 | 10.17 | - | 3.18 | 化工 |
300597 | 吉大通信 | 2017.01.23 | 77.26 | 14.11 | 70.15 | 8.51 | 通信 |
300599 | 雄塑科技 | 2017.01.23 | 77.22 | 17.97 | 56.61 | 8.60 | 建筑材料 |
601801 | 皖新传媒 | 2010.01.18 | 71.95 | 19.21 | 40.17 | 4.72 | 传媒 |
002552 | 宝鼎科技 | 2011.02.25 | 69.83 | 20.79 | - | 8.21 | 机械设备 |
000975 | 银泰资源 | 2000.06.08 | 68.43 | 17.36 | 85.91 | 5.04 | 有色金属 |
000561 | 烽火电子 | 1994.05.09 | 62.23 | 15.25 | 96.69 | 8.31 | 通信 |
603429 | 集友股份 | 2017.01.24 | 61.06 | 34.79 | 53.26 | 12.90 | 轻工制造 |
002839 | 张家港行 | 2017.01.24 | 61.05 | 10.13 | 26.63 | 2.45 | 银行 |
601233 | 桐昆股份 | 2011.05.18 | 49.59 | 15.91 | 26.26 | 1.87 | 化工 |
300578 | 会畅通讯 | 2017.01.25 | 46.46 | 20.46 | 39.73 | 11.60 | 通信 |
300600 | 瑞特股份 | 2017.01.25 | 46.43 | 28.95 | 25.27 | 5.78 | 电气设备 |
002845 | 同 兴 达 | 2017.01.25 | 46.42 | 33.72 | 60.40 | 7.95 | 电子 |
603966 | 法兰泰克 | 2017.01.25 | 46.39 | 15.43 | 50.68 | 4.99 | 机械设备 |
000338 | 潍柴动力 | 2007.04.30 | 45.47 | 11.57 | 23.07 | 1.48 | 汽车 |
603089 | 正裕工业 | 2017.01.26 | 33.13 | 22.30 | - | 6.18 | 汽车 |
300603 | 立昂技术 | 2017.01.26 | 33.13 | 8.72 | 40.93 | 3.60 | 通信 |
300602 | 飞 荣 达 | 2017.01.26 | 33.08 | 28.40 | 28.10 | 5.52 | 电子 |
600282 | 南钢股份 | 2000.09.19 | 20.50 | 3.88 | 50.65 | 2.35 | 钢铁 |
603360 | 百傲化学 | 2017.02.06 | 9.99 | 14.64 | 20.17 | 4.51 | 化工 |
603677 | 奇精机械 | 2017.02.06 | 9.99 | 33.47 | 32.75 | 6.22 | 家用电器 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved