
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至2月6日收盘,两市共有546只个股连续上涨超过三个交易日,61只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的为熙菱信息,该股连涨17天。熙菱信息的累计涨幅最大,高达405.91%。详情如下表所示:(数据宝)
连续上涨天数最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连涨天数 | 累计涨幅
(%) |
日涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300588 | 熙菱信息 | 35.97 | 17 | 405.91 | 10.00 |
| 300591 | 万 里 马 | 16.80 | 14 | 280.09 | 10.02 |
| 300584 | 海辰药业 | 45.12 | 12 | 182.00 | 6.26 |
| 300593 | 新 雷 能 | 26.83 | 11 | 185.43 | 10.00 |
| 603039 | 泛微网络 | 61.24 | 11 | 185.37 | 10.01 |
| 300589 | 江龙船艇 | 26.04 | 11 | 185.21 | 10.01 |
| 603690 | 至纯科技 | 7.08 | 11 | 184.34 | 9.94 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 15.74 | 10 | 10.38 | 3.35 |
| 300138 | 晨光生物 | 18.28 | 10 | 6.53 | 1.05 |
| 000999 | 华润三九 | 25.53 | 10 | 6.42 | 0.43 |
| 300595 | 欧普康视 | 80.84 | 9 | 135.75 | 10.00 |
| 603668 | 天马科技 | 21.07 | 9 | 135.68 | 10.03 |
| 603165 | 荣晟环保 | 35.10 | 9 | 133.53 | 8.97 |
| 002310 | 东方园林 | 14.86 | 9 | 12.58 | 6.07 |
| 002213 | 特 尔 佳 | 25.63 | 8 | 13.06 | 0.16 |
| 002192 | 融捷股份 | 21.51 | 8 | 10.53 | 1.61 |
| 600165 | 新日恒力 | 12.85 | 8 | 8.81 | 1.90 |
| 603158 | 腾龙股份 | 26.99 | 8 | 7.92 | 1.12 |
| 603618 | 杭电股份 | 12.00 | 8 | 7.14 | 1.01 |
| 002005 | 德豪润达 | 5.88 | 8 | 6.14 | 0.51 |
| 300200 | 高盟新材 | 17.11 | 8 | 4.65 | 0.35 |
| 300596 | 利 安 隆 | 31.70 | 7 | 94.96 | 9.99 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 32.04 | 7 | 94.89 | 9.99 |
| 002841 | 视源股份 | 53.49 | 7 | 94.86 | 9.99 |
| 603058 | 永吉股份 | 28.25 | 7 | 51.15 | 6.40 |
| 300561 | 汇金科技 | 122.25 | 7 | 35.67 | 1.87 |
| 603319 | 湘 油 泵 | 55.90 | 7 | 27.51 | 5.13 |
| 600816 | 安信信托 | 26.20 | 7 | 15.98 | 0.42 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 42.89 | 7 | 10.54 | 0.28 |
| 603889 | 新澳股份 | 15.56 | 7 | 8.58 | 0.65 |
| 300495 | 美尚生态 | 42.15 | 7 | 8.58 | 0.24 |
| 002532 | 新界泵业 | 14.01 | 7 | 8.52 | 2.41 |
| 300476 | 胜宏科技 | 22.15 | 7 | 8.15 | 0.59 |
| 600093 | 禾嘉股份 | 13.42 | 7 | 6.68 | 1.36 |
| 002765 | 蓝黛传动 | 27.05 | 7 | 6.37 | 0.93 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 14.94 | 7 | 6.33 | 0.61 |
| 000920 | 南方汇通 | 15.15 | 7 | 6.24 | 0.73 |
| 002324 | 普 利 特 | 29.32 | 7 | 4.71 | 0.14 |
| 600750 | 江中药业 | 33.27 | 7 | 3.64 | 0.21 |
| 600757 | 长江传媒 | 8.41 | 7 | 3.57 | 0.12 |
| 002011 | 盾安环境 | 9.41 | 7 | 3.29 | 0.43 |
| 600748 | 上实发展 | 8.03 | 7 | 3.08 | 0.88 |
| 600007 | 中国国贸 | 18.28 | 7 | 1.90 | 0.44 |
| 300597 | 吉大通信 | 12.83 | 6 | 132.01 | 10.03 |
| 300592 | 华凯创意 | 13.30 | 6 | 77.33 | 10.01 |
| 603037 | 凯众股份 | 40.85 | 6 | 77.22 | 9.99 |
| 603638 | 艾迪精密 | 16.80 | 6 | 77.22 | 10.02 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 15.52 | 6 | 77.17 | 9.99 |
| 300598 | 诚迈科技 | 22.26 | 6 | 77.09 | 9.98 |
| 300466 | 赛摩电气 | 36.63 | 6 | 35.17 | 0.63 |
| 300599 | 雄塑科技 | 16.34 | 5 | 61.14 | 10.03 |
| 300482 | 万孚生物 | 65.87 | 5 | 13.84 | 3.75 |
| 600262 | 北方股份 | 38.16 | 5 | 8.04 | 0.53 |
| 600230 | *ST 沧大 | 23.29 | 5 | 4.91 | 0.65 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 14.46 | 5 | 4.86 | 1.05 |
| 600281 | 太化股份 | 7.33 | 5 | 3.82 | 1.38 |
| 000881 | 大连国际 | 26.25 | 5 | 3.43 | 0.11 |
| 002350 | 北京科锐 | 19.92 | 5 | 2.79 | 0.10 |
| 300080 | 易成新能 | 9.44 | 5 | 2.50 | 0.96 |
| 600055 | 万东医疗 | 16.57 | 5 | 2.16 | 0.12 |
| 603718 | 海利生物 | 16.07 | 5 | 1.07 | 0.50 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



