
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3156.98点,涨跌幅0.54%,A股总成交额为3316.13亿元。到目前为止今日有101只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有岳阳兴长、远东传动、蒙草生态等,乖离率分别为8.12%、6.46%、6.40%;象屿股份、广汇能源、瑞泰科技等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。
今日突破120日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000819 | 岳阳兴长 | 10.01 | 3.92 | 29.16 | 31.53 | 8.12 |
| 002406 | 远东传动 | 10.01 | 7.79 | 8.98 | 9.56 | 6.46 |
| 300355 | 蒙草生态 | 9.99 | 9.04 | 10.14 | 10.79 | 6.40 |
| 603823 | 百 合 花 | 10.01 | 24.47 | 28.21 | 30.01 | 6.38 |
| 603389 | 亚振家居 | 7.64 | 19.03 | 20.46 | 21.69 | 6.01 |
| 002361 | 神剑股份 | 10.00 | 3.95 | 7.29 | 7.70 | 5.68 |
| 603033 | 三维股份 | 10.00 | 27.72 | 46.63 | 49.15 | 5.40 |
| 300345 | 红宇新材 | 9.98 | 14.89 | 11.93 | 12.56 | 5.30 |
| 000801 | 四川九洲 | 6.12 | 2.28 | 11.24 | 11.80 | 5.01 |
| 002547 | 春兴精工 | 4.45 | 5.27 | 10.39 | 10.80 | 3.96 |
| 002832 | 比音勒芬 | 4.74 | 12.18 | 52.66 | 54.60 | 3.68 |
| 603977 | 国泰集团 | 4.73 | 15.30 | 26.73 | 27.70 | 3.65 |
| 000921 | 海信科龙 | 3.83 | 1.64 | 11.00 | 11.38 | 3.48 |
| 002230 | 科大讯飞 | 6.77 | 4.32 | 29.03 | 29.96 | 3.22 |
| 600110 | 诺德股份 | 5.91 | 2.62 | 10.08 | 10.40 | 3.13 |
| 300433 | 蓝思科技 | 4.11 | 1.88 | 25.58 | 26.36 | 3.04 |
| 600192 | 长城电工 | 3.25 | 2.52 | 9.57 | 9.86 | 3.04 |
| 300143 | 星河生物 | 5.63 | 1.26 | 26.04 | 26.81 | 2.98 |
| 600853 | 龙建股份 | 5.24 | 3.49 | 6.64 | 6.83 | 2.88 |
| 603928 | 兴业股份 | 5.57 | 13.13 | 24.93 | 25.59 | 2.64 |
| 600213 | 亚星客车 | 2.85 | 1.17 | 14.77 | 15.14 | 2.51 |
| 600318 | 新力金融 | 3.83 | 1.09 | 29.47 | 30.12 | 2.21 |
| 300575 | 中旗股份 | 5.02 | 13.55 | 52.03 | 53.18 | 2.20 |
| 600127 | 金健米业 | 3.29 | 2.56 | 6.76 | 6.91 | 2.19 |
| 601375 | 中原证券 | 3.10 | 10.01 | 7.80 | 7.97 | 2.15 |
| 000100 | TCL 集团 | 2.02 | 0.77 | 3.46 | 3.53 | 2.02 |
| 002205 | 国统股份 | 2.15 | 2.22 | 28.47 | 29.03 | 1.98 |
| 600241 | 时代万恒 | 9.99 | 6.35 | 16.65 | 16.96 | 1.88 |
| 300385 | 雪浪环境 | 2.31 | 2.95 | 37.87 | 38.57 | 1.85 |
| 000625 | 长安汽车 | 2.70 | 0.94 | 15.66 | 15.95 | 1.85 |
| 002126 | 银轮股份 | 2.25 | 1.21 | 8.94 | 9.09 | 1.72 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 1.76 | 1.33 | 21.02 | 21.37 | 1.64 |
| 002310 | 东方园林 | 6.07 | 2.79 | 14.63 | 14.86 | 1.60 |
| 600165 | 新日恒力 | 1.90 | 1.12 | 12.65 | 12.85 | 1.57 |
| 600648 | 外 高 桥 | 2.02 | 0.55 | 20.35 | 20.67 | 1.56 |
| 601238 | 广汽集团 | 2.29 | 0.09 | 23.75 | 24.11 | 1.50 |
| 000157 | 中联重科 | 1.55 | 0.42 | 4.52 | 4.58 | 1.40 |
| 600467 | 好 当 家 | 1.63 | 1.73 | 4.30 | 4.36 | 1.33 |
| 002601 | 佰 利 联 | 2.65 | 2.67 | 13.79 | 13.97 | 1.31 |
| 300091 | 金 通 灵 | 2.24 | 1.20 | 14.42 | 14.60 | 1.28 |
| 600548 | 深 高 速 | 1.86 | 0.27 | 8.63 | 8.74 | 1.26 |
| 600070 | 浙江富润 | 2.01 | 0.60 | 13.51 | 13.67 | 1.21 |
| 600706 | 曲江文旅 | 3.47 | 1.52 | 19.46 | 19.70 | 1.21 |
| 000017 | 深中华A | 1.57 | 4.18 | 11.55 | 11.68 | 1.10 |
| 002193 | 山东如意 | 2.20 | 0.84 | 21.65 | 21.88 | 1.06 |
| 300203 | 聚光科技 | 1.69 | 1.85 | 30.37 | 30.68 | 1.03 |
| 600969 | 郴电国际 | 1.42 | 0.54 | 16.92 | 17.09 | 1.00 |
| 600321 | 国栋建设 | 2.25 | 2.43 | 5.86 | 5.92 | 0.98 |
| 300120 | 经纬电材 | 2.96 | 2.00 | 14.48 | 14.62 | 0.97 |
| 002136 | 安 纳 达 | 3.45 | 3.30 | 16.31 | 16.47 | 0.97 |
| 300583 | 赛托生物 | 4.16 | 12.80 | 69.02 | 69.68 | 0.95 |
| 600096 | 云 天 化 | 1.12 | 0.40 | 8.98 | 9.06 | 0.92 |
| 000726 | 鲁 泰 A | 1.25 | 0.73 | 12.08 | 12.19 | 0.90 |
| 002662 | 京威股份 | 1.26 | 0.14 | 15.95 | 16.09 | 0.89 |
| 000868 | 安凯客车 | 2.49 | 1.96 | 6.94 | 7.00 | 0.89 |
| 002598 | 山东章鼓 | 1.42 | 0.76 | 12.73 | 12.84 | 0.85 |
| 000925 | 众合科技 | 1.13 | 0.31 | 22.16 | 22.35 | 0.85 |
| 002264 | 新 华 都 | 2.40 | 1.40 | 10.56 | 10.65 | 0.83 |
| 300132 | 青松股份 | 6.78 | 2.51 | 10.32 | 10.40 | 0.82 |
| 600243 | 青海华鼎 | 0.93 | 1.92 | 10.80 | 10.89 | 0.80 |
| 002035 | 华帝股份 | 1.13 | 0.58 | 25.69 | 25.89 | 0.77 |
| 600886 | 国投电力 | 0.88 | 0.34 | 6.81 | 6.86 | 0.77 |
| 600830 | 香溢融通 | 1.51 | 2.33 | 11.38 | 11.46 | 0.74 |
| 002057 | 中钢天源 | 1.92 | 2.63 | 15.28 | 15.39 | 0.72 |
| 600897 | 厦门空港 | 1.44 | 0.36 | 22.43 | 22.59 | 0.72 |
| 000736 | 中房地产 | 1.12 | 0.88 | 18.83 | 18.96 | 0.71 |
| 002050 | 三花智控 | 1.17 | 0.31 | 10.34 | 10.41 | 0.68 |
| 600587 | 新华医疗 | 1.44 | 0.30 | 24.57 | 24.74 | 0.67 |
| 600811 | 东方集团 | 1.12 | 0.41 | 7.18 | 7.23 | 0.66 |
| 002705 | 新宝股份 | 4.07 | 2.45 | 16.77 | 16.88 | 0.65 |
| 300103 | 达刚路机 | 4.03 | 4.42 | 20.03 | 20.15 | 0.60 |
| 600717 | 天 津 港 | 0.69 | 0.31 | 10.11 | 10.17 | 0.60 |
| 603828 | 柯 利 达 | 4.23 | 5.94 | 24.26 | 24.39 | 0.52 |
| 002459 | 天业通联 | 1.64 | 0.95 | 17.30 | 17.39 | 0.52 |
| 000537 | 广宇发展 | 0.78 | 0.82 | 9.01 | 9.06 | 0.51 |
| 601000 | 唐 山 港 | 1.49 | 0.34 | 4.06 | 4.08 | 0.50 |
| 600780 | 通宝能源 | 1.08 | 0.23 | 5.58 | 5.61 | 0.48 |
| 000661 | 长春高新 | 1.51 | 0.80 | 110.65 | 111.16 | 0.46 |
| 002008 | 大族激光 | 2.02 | 1.05 | 22.65 | 22.75 | 0.44 |
| 002646 | 青青稞酒 | 0.97 | 0.47 | 19.62 | 19.70 | 0.41 |
| 002147 | 新光圆成 | 0.64 | 1.60 | 15.78 | 15.84 | 0.40 |
| 600190 | 锦 州 港 | 1.20 | 0.43 | 4.21 | 4.22 | 0.35 |
| 600888 | 新疆众和 | 1.03 | 1.05 | 7.82 | 7.85 | 0.35 |
| 600444 | 国机通用 | 2.25 | 1.00 | 21.33 | 21.39 | 0.29 |
| 600522 | 中天科技 | 1.16 | 1.39 | 11.35 | 11.38 | 0.29 |
| 600723 | 首商股份 | 1.48 | 0.49 | 9.55 | 9.58 | 0.27 |
| 300006 | 莱美药业 | 0.34 | 0.73 | 8.73 | 8.75 | 0.26 |
| 601881 | 中国银河 | 0.91 | 15.92 | 11.06 | 11.09 | 0.26 |
| 000800 | 一汽轿车 | 2.31 | 0.77 | 11.03 | 11.06 | 0.25 |
| 002823 | 凯中精密 | 5.83 | 12.28 | 42.22 | 42.32 | 0.23 |
| 600985 | 雷鸣科化 | 1.36 | 0.81 | 13.40 | 13.43 | 0.22 |
| 002589 | 瑞康医药 | 1.23 | 0.76 | 33.70 | 33.77 | 0.21 |
| 600833 | 第一医药 | 0.99 | 1.04 | 19.39 | 19.41 | 0.10 |
| 000965 | 天保基建 | 1.79 | 0.75 | 6.81 | 6.82 | 0.10 |
| 600835 | 上海机电 | 2.32 | 0.52 | 20.74 | 20.76 | 0.09 |
| 600371 | 万向德农 | 2.64 | 2.65 | 16.70 | 16.72 | 0.09 |
| 002505 | 大康农业 | 2.89 | 1.98 | 3.56 | 3.56 | 0.06 |
| 600566 | 济川药业 | 2.57 | 0.22 | 30.66 | 30.68 | 0.05 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 0.87 | 2.19 | 17.33 | 17.34 | 0.03 |
| 600256 | 广汇能源 | 0.45 | 0.34 | 4.43 | 4.43 | 0.03 |
| 600057 | 象屿股份 | 2.35 | 0.77 | 11.31 | 11.31 | 0.01 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



