
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3156.98点,收于五日均线之上,涨跌幅0.54%,A股总成交额为3316.13亿元。到目前为止今日有903只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有常熟汽饰、金桥信息、神剑股份等,乖离率分别为8.32%、7.91%、7.51%;益丰药房、茂业商业、柳工等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月6日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603035 | 常熟汽饰 | 10.02 | 32.42 | 23.41 | 25.36 | 8.32 |
| 603918 | 金桥信息 | 9.99 | 3.01 | 27.46 | 29.63 | 7.91 |
| 002361 | 神剑股份 | 10.00 | 3.95 | 7.16 | 7.70 | 7.51 |
| 300580 | 贝 斯 特 | 10.02 | 34.44 | 25.24 | 27.13 | 7.50 |
| 002840 | 华统股份 | 9.99 | 41.19 | 23.10 | 24.78 | 7.26 |
| 603929 | 亚翔集成 | 10.00 | 25.78 | 27.19 | 29.15 | 7.20 |
| 000561 | 烽火电子 | 10.01 | 3.97 | 13.23 | 14.18 | 7.16 |
| 300265 | 通光线缆 | 9.98 | 2.84 | 15.14 | 16.20 | 6.99 |
| 002406 | 远东传动 | 10.01 | 7.79 | 8.94 | 9.56 | 6.96 |
| 300383 | 光环新网 | 10.01 | 3.94 | 24.18 | 25.71 | 6.32 |
| 603609 | 禾丰牧业 | 10.03 | 1.61 | 12.31 | 13.05 | 6.01 |
| 600381 | 青海春天 | 9.98 | 7.99 | 16.37 | 17.30 | 5.71 |
| 300382 | 斯 莱 克 | 7.92 | 1.84 | 41.51 | 43.88 | 5.70 |
| 300345 | 红宇新材 | 9.98 | 14.89 | 11.89 | 12.56 | 5.67 |
| 603628 | 清源股份 | 10.01 | 17.11 | 17.69 | 18.68 | 5.62 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 8.40 | 5.24 | 34.18 | 36.01 | 5.37 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 6.94 | 16.49 | 45.09 | 47.46 | 5.25 |
| 300585 | 奥联电子 | 6.98 | 22.90 | 42.27 | 44.47 | 5.21 |
| 603689 | 皖天然气 | 6.80 | 31.04 | 16.71 | 17.58 | 5.19 |
| 300268 | 万福生科 | 9.99 | 12.11 | 30.27 | 31.82 | 5.11 |
| 300539 | 横河模具 | 6.41 | 9.84 | 37.10 | 39.00 | 5.11 |
| 601858 | 中国科传 | 9.99 | 38.74 | 15.20 | 15.96 | 5.01 |
| 600353 | 旭光股份 | 5.64 | 3.67 | 9.11 | 9.55 | 4.83 |
| 600209 | 罗顿发展 | 6.39 | 12.13 | 12.23 | 12.82 | 4.79 |
| 603069 | 海汽集团 | 6.12 | 6.89 | 15.88 | 16.64 | 4.79 |
| 603228 | 景旺电子 | 5.72 | 21.53 | 43.96 | 46.03 | 4.72 |
| 002823 | 凯中精密 | 5.83 | 12.28 | 40.54 | 42.32 | 4.39 |
| 300552 | 万集科技 | 5.44 | 6.31 | 47.74 | 49.78 | 4.27 |
| 603090 | 宏盛股份 | 5.01 | 5.82 | 37.99 | 39.59 | 4.20 |
| 603777 | 来 伊 份 | 4.61 | 14.19 | 40.34 | 41.97 | 4.04 |
| 002695 | 煌 上 煌 | 5.18 | 3.66 | 24.01 | 24.98 | 4.03 |
| 002822 | 中装建设 | 5.05 | 10.55 | 23.20 | 24.12 | 3.96 |
| 600679 | 上海凤凰 | 7.31 | 9.61 | 31.34 | 32.57 | 3.94 |
| 002548 | 金 新 农 | 5.60 | 2.41 | 13.98 | 14.53 | 3.93 |
| 300575 | 中旗股份 | 5.02 | 13.55 | 51.17 | 53.18 | 3.93 |
| 300132 | 青松股份 | 6.78 | 2.51 | 10.01 | 10.40 | 3.88 |
| 002831 | 裕同科技 | 4.92 | 9.94 | 60.15 | 62.48 | 3.87 |
| 603977 | 国泰集团 | 4.73 | 15.30 | 26.67 | 27.70 | 3.85 |
| 002713 | 东易日盛 | 5.96 | 4.00 | 23.62 | 24.53 | 3.84 |
| 603060 | 国检集团 | 6.42 | 12.58 | 31.77 | 32.98 | 3.80 |
| 603987 | 康 德 莱 | 5.10 | 10.25 | 27.41 | 28.44 | 3.74 |
| 603877 | 太 平 鸟 | 4.69 | 18.37 | 34.01 | 35.28 | 3.74 |
| 002178 | 延华智能 | 4.34 | 2.69 | 10.20 | 10.58 | 3.71 |
| 600803 | 新奥股份 | 7.83 | 0.94 | 13.68 | 14.18 | 3.67 |
| 600996 | 贵广网络 | 4.42 | 11.06 | 15.28 | 15.84 | 3.65 |
| 002835 | 同为股份 | 5.62 | 20.98 | 36.27 | 37.59 | 3.65 |
| 600858 | 银座股份 | 6.27 | 2.82 | 9.81 | 10.17 | 3.65 |
| 002098 | 浔兴股份 | 4.83 | 5.13 | 15.91 | 16.48 | 3.58 |
| 300570 | 太 辰 光 | 5.22 | 11.33 | 46.31 | 47.97 | 3.58 |
| 600626 | 申达股份 | 4.28 | 2.92 | 11.29 | 11.69 | 3.54 |
| 603518 | 维格娜丝 | 4.93 | 2.40 | 30.05 | 31.10 | 3.49 |
| 603660 | 苏州科达 | 5.85 | 11.85 | 29.22 | 30.22 | 3.42 |
| 002815 | 崇达技术 | 4.20 | 5.66 | 38.67 | 39.98 | 3.39 |
| 300078 | 思创医惠 | 4.22 | 1.66 | 22.93 | 23.70 | 3.38 |
| 300572 | 安车检测 | 4.19 | 11.11 | 53.70 | 55.50 | 3.35 |
| 600110 | 诺德股份 | 5.91 | 2.62 | 10.06 | 10.40 | 3.34 |
| 601633 | 长城汽车 | 5.26 | 0.52 | 11.63 | 12.01 | 3.29 |
| 300288 | 朗玛信息 | 4.40 | 2.47 | 23.66 | 24.43 | 3.27 |
| 300566 | 激智科技 | 4.17 | 6.26 | 54.70 | 56.47 | 3.23 |
| 000504 | *ST 生物 | 5.02 | 1.28 | 17.23 | 17.79 | 3.23 |
| 002602 | 世纪华通 | 4.03 | 1.18 | 33.51 | 34.59 | 3.22 |
| 002561 | 徐 家 汇 | 4.24 | 4.80 | 16.93 | 17.47 | 3.20 |
| 300101 | 振芯科技 | 3.93 | 1.56 | 18.20 | 18.78 | 3.20 |
| 002604 | 龙力生物 | 3.73 | 2.56 | 10.51 | 10.84 | 3.16 |
| 600183 | 生益科技 | 4.89 | 1.59 | 11.44 | 11.80 | 3.15 |
| 300103 | 达刚路机 | 4.03 | 4.42 | 19.55 | 20.15 | 3.08 |
| 300563 | 神宇股份 | 4.09 | 9.47 | 44.97 | 46.35 | 3.07 |
| 002805 | 丰元股份 | 4.05 | 7.84 | 40.62 | 41.87 | 3.07 |
| 300532 | 今天国际 | 4.50 | 6.96 | 58.18 | 59.95 | 3.04 |
| 000554 | 泰山石油 | 4.53 | 6.00 | 12.10 | 12.46 | 3.01 |
| 000760 | 斯 太 尔 | 3.59 | 0.98 | 10.10 | 10.40 | 2.99 |
| 002259 | 升达林业 | 4.01 | 1.46 | 10.07 | 10.37 | 2.96 |
| 000010 | 美丽生态 | 4.28 | 3.79 | 7.10 | 7.31 | 2.90 |
| 600619 | 海立股份 | 3.83 | 2.29 | 12.65 | 13.02 | 2.89 |
| 002838 | 道恩股份 | 5.07 | 19.65 | 47.34 | 48.70 | 2.88 |
| 300433 | 蓝思科技 | 4.11 | 1.88 | 25.62 | 26.36 | 2.87 |
| 300365 | 恒华科技 | 3.57 | 0.79 | 36.95 | 38.01 | 2.86 |
| 600284 | 浦东建设 | 3.75 | 2.78 | 12.38 | 12.73 | 2.84 |
| 601126 | 四方股份 | 3.91 | 4.02 | 10.85 | 11.15 | 2.80 |
| 600621 | 华鑫股份 | 4.13 | 1.31 | 13.98 | 14.37 | 2.77 |
| 603569 | 长久物流 | 3.47 | 3.58 | 34.23 | 35.18 | 2.77 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 3.61 | 5.35 | 34.13 | 35.06 | 2.74 |
| 603858 | 步长制药 | 3.33 | 4.03 | 84.21 | 86.46 | 2.67 |
| 300560 | 中 富 通 | 5.23 | 4.38 | 54.35 | 55.78 | 2.64 |
| 600639 | 浦东金桥 | 3.61 | 1.02 | 18.19 | 18.67 | 2.62 |
| 002811 | 亚泰国际 | 4.30 | 5.69 | 32.39 | 33.22 | 2.58 |
| 300478 | 杭州高新 | 3.28 | 2.21 | 51.61 | 52.94 | 2.57 |
| 601208 | 东材科技 | 3.92 | 1.85 | 7.49 | 7.68 | 2.56 |
| 002813 | 路畅科技 | 3.53 | 4.26 | 43.72 | 44.84 | 2.56 |
| 002234 | 民和股份 | 2.86 | 3.04 | 17.87 | 18.33 | 2.55 |
| 300549 | 优德精密 | 3.23 | 7.09 | 64.18 | 65.81 | 2.55 |
| 603337 | 杰克股份 | 7.11 | 32.43 | 33.92 | 34.78 | 2.53 |
| 002389 | 南洋科技 | 3.72 | 2.48 | 19.31 | 19.80 | 2.53 |
| 600498 | 烽火通信 | 3.34 | 0.97 | 25.06 | 25.69 | 2.52 |
| 600068 | 葛 洲 坝 | 3.34 | 1.68 | 9.95 | 10.20 | 2.47 |
| 300416 | 苏试试验 | 5.11 | 2.08 | 31.73 | 32.51 | 2.47 |
| 300070 | 碧 水 源 | 2.12 | 0.97 | 15.55 | 15.93 | 2.47 |
| 002636 | 金安国纪 | 4.25 | 3.83 | 18.42 | 18.87 | 2.44 |
| 002414 | 高德红外 | 3.00 | 0.85 | 24.13 | 24.72 | 2.44 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 3.44 | 2.17 | 18.18 | 18.62 | 2.41 |
| 600249 | 两 面 针 | 3.87 | 12.70 | 10.75 | 11.01 | 2.40 |
| 600506 | 香梨股份 | 2.61 | 2.83 | 24.60 | 25.19 | 2.40 |
| 002494 | 华斯股份 | 2.56 | 2.62 | 12.11 | 12.40 | 2.39 |
| 603888 | 新 华 网 | 3.54 | 5.40 | 78.81 | 80.69 | 2.39 |
| 300166 | 东方国信 | 4.13 | 2.26 | 20.21 | 20.68 | 2.34 |
| 300444 | 双杰电气 | 3.32 | 2.44 | 20.67 | 21.15 | 2.32 |
| 600127 | 金健米业 | 3.29 | 2.56 | 6.75 | 6.91 | 2.31 |
| 603188 | 亚邦股份 | 3.74 | 1.03 | 17.61 | 18.02 | 2.30 |
| 601800 | 中国交建 | 3.15 | 0.36 | 16.01 | 16.37 | 2.27 |
| 300551 | 古鳌科技 | 3.36 | 4.54 | 54.16 | 55.39 | 2.27 |
| 300522 | 世名科技 | 2.44 | 5.00 | 76.85 | 78.59 | 2.26 |
| 000045 | 深纺织A | 4.02 | 5.43 | 14.43 | 14.76 | 2.26 |
| 603727 | 博 迈 科 | 5.25 | 8.01 | 43.14 | 44.11 | 2.26 |
| 600966 | 博汇纸业 | 4.99 | 4.11 | 4.53 | 4.63 | 2.25 |
| 002204 | 大连重工 | 2.65 | 1.08 | 4.55 | 4.65 | 2.24 |
| 300472 | 新元科技 | 2.90 | 2.73 | 32.31 | 33.03 | 2.24 |
| 600843 | 上工申贝 | 3.36 | 2.49 | 17.16 | 17.54 | 2.24 |
| 300369 | 绿盟科技 | 4.36 | 4.81 | 29.50 | 30.16 | 2.23 |
| 300202 | 聚龙股份 | 3.24 | 1.80 | 19.65 | 20.09 | 2.23 |
| 600213 | 亚星客车 | 2.85 | 1.17 | 14.81 | 15.14 | 2.23 |
| 000656 | 金科股份 | 4.26 | 2.34 | 5.51 | 5.63 | 2.21 |
| 603031 | 安 德 利 | 3.07 | 5.78 | 46.05 | 47.07 | 2.21 |
| 002019 | 亿帆医药 | 2.70 | 1.84 | 15.66 | 16.00 | 2.20 |
| 002439 | 启明星辰 | 3.05 | 1.20 | 20.50 | 20.95 | 2.20 |
| 300463 | 迈克生物 | 4.09 | 1.44 | 21.41 | 21.87 | 2.17 |
| 002458 | 益生股份 | 2.64 | 2.48 | 27.41 | 28.00 | 2.17 |
| 300530 | 达志科技 | 3.50 | 3.53 | 55.58 | 56.78 | 2.15 |
| 603159 | 上海亚虹 | 3.58 | 14.67 | 48.78 | 49.83 | 2.14 |
| 002355 | 兴民智通 | 2.99 | 1.57 | 12.81 | 13.08 | 2.12 |
| 600883 | 博闻科技 | 4.12 | 1.72 | 14.87 | 15.18 | 2.11 |
| 600604 | 市北高新 | 2.30 | 1.54 | 18.72 | 19.11 | 2.11 |
| 002775 | 文科园林 | 3.74 | 2.92 | 19.81 | 20.23 | 2.10 |
| 300550 | 和仁科技 | 2.86 | 4.51 | 58.45 | 59.67 | 2.09 |
| 600838 | 上海九百 | 2.64 | 3.30 | 16.37 | 16.71 | 2.09 |
| 300503 | 昊志机电 | 2.72 | 4.40 | 59.51 | 60.75 | 2.08 |
| 600936 | 广西广电 | 2.42 | 2.26 | 11.18 | 11.41 | 2.04 |
| 603239 | 浙江仙通 | 4.09 | 12.17 | 64.16 | 65.47 | 2.04 |
| 002221 | 东华能源 | 3.87 | 0.83 | 13.67 | 13.95 | 2.03 |
| 603577 | 汇 金 通 | 4.08 | 22.77 | 33.23 | 33.90 | 2.02 |
| 300397 | 天和防务 | 3.32 | 4.24 | 25.64 | 26.16 | 2.02 |
| 300553 | 集智股份 | 3.07 | 5.53 | 74.06 | 75.55 | 2.01 |
| 300407 | 凯发电气 | 3.18 | 1.44 | 17.18 | 17.53 | 2.01 |
| 002771 | 真 视 通 | 2.85 | 1.47 | 63.23 | 64.50 | 2.01 |
| 603000 | 人 民 网 | 2.11 | 0.56 | 15.69 | 16.00 | 1.99 |
| 002790 | 瑞 尔 特 | 3.03 | 2.96 | 40.64 | 41.45 | 1.99 |
| 600379 | 宝光股份 | 4.27 | 3.31 | 21.57 | 21.99 | 1.95 |
| 603726 | 朗迪集团 | 2.74 | 2.97 | 42.33 | 43.15 | 1.95 |
| 600063 | 皖维高新 | 2.99 | 1.76 | 4.74 | 4.83 | 1.94 |
| 600502 | 安徽水利 | 2.52 | 2.81 | 10.00 | 10.19 | 1.94 |
| 002436 | 兴森科技 | 2.55 | 1.27 | 6.32 | 6.44 | 1.93 |
| 300521 | 爱 司 凯 | 2.54 | 7.67 | 48.36 | 49.29 | 1.92 |
| 603515 | 欧普照明 | 2.74 | 3.37 | 34.18 | 34.84 | 1.92 |
| 603556 | 海兴电力 | 3.52 | 4.45 | 40.69 | 41.47 | 1.91 |
| 300492 | 山鼎设计 | 4.68 | 5.32 | 43.27 | 44.09 | 1.89 |
| 000672 | 上峰水泥 | 4.06 | 6.36 | 10.83 | 11.03 | 1.88 |
| 300547 | 川环科技 | 2.89 | 6.32 | 71.60 | 72.95 | 1.88 |
| 300282 | 汇冠股份 | 2.08 | 0.96 | 25.56 | 26.04 | 1.87 |
| 600962 | 国投中鲁 | 2.76 | 2.96 | 17.17 | 17.49 | 1.85 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 2.29 | 3.49 | 49.92 | 50.84 | 1.84 |
| 600616 | 金枫酒业 | 2.91 | 1.26 | 12.52 | 12.75 | 1.84 |
| 300529 | 健帆生物 | 2.46 | 2.90 | 37.17 | 37.85 | 1.83 |
| 601238 | 广汽集团 | 2.29 | 0.09 | 23.68 | 24.11 | 1.82 |
| 600345 | 长江通信 | 2.58 | 1.46 | 21.45 | 21.84 | 1.82 |
| 300413 | 快 乐 购 | 2.48 | 2.81 | 20.26 | 20.63 | 1.82 |
| 601811 | 新华文轩 | 2.04 | 2.83 | 20.17 | 20.54 | 1.81 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 3.10 | 4.02 | 70.31 | 71.58 | 1.81 |
| 002094 | 青岛金王 | 2.06 | 0.74 | 27.79 | 28.29 | 1.81 |
| 300520 | 科大国创 | 2.81 | 5.95 | 68.54 | 69.77 | 1.80 |
| 300380 | 安硕信息 | 3.37 | 3.62 | 33.16 | 33.75 | 1.79 |
| 000428 | 华天酒店 | 2.14 | 0.90 | 7.51 | 7.64 | 1.79 |
| 300569 | 天能重工 | 3.39 | 6.61 | 85.03 | 86.55 | 1.78 |
| 300349 | 金卡股份 | 2.48 | 0.64 | 31.24 | 31.79 | 1.76 |
| 000719 | 大地传媒 | 2.80 | 1.42 | 12.28 | 12.50 | 1.76 |
| 300370 | 安控科技 | 1.58 | 1.59 | 8.21 | 8.35 | 1.75 |
| 002663 | 普邦股份 | 2.19 | 0.77 | 5.96 | 6.06 | 1.75 |
| 300424 | 航新科技 | 3.12 | 0.86 | 50.67 | 51.55 | 1.74 |
| 600141 | 兴发集团 | 1.87 | 1.55 | 13.42 | 13.65 | 1.74 |
| 300025 | 华星创业 | 2.08 | 1.30 | 10.11 | 10.29 | 1.74 |
| 603658 | 安图生物 | 3.25 | 2.06 | 44.95 | 45.73 | 1.74 |
| 002106 | 莱宝高科 | 3.00 | 1.41 | 11.82 | 12.02 | 1.73 |
| 600543 | 莫高股份 | 2.54 | 1.42 | 13.50 | 13.73 | 1.72 |
| 300245 | 天玑科技 | 2.79 | 3.06 | 17.00 | 17.29 | 1.72 |
| 600371 | 万向德农 | 2.64 | 2.65 | 16.44 | 16.72 | 1.72 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 2.35 | 3.66 | 15.00 | 15.25 | 1.69 |
| 000506 | 中润资源 | 1.60 | 1.33 | 9.36 | 9.52 | 1.69 |
| 603999 | 读者传媒 | 2.07 | 2.43 | 27.60 | 28.06 | 1.68 |
| 300541 | 先进数通 | 3.30 | 4.42 | 40.90 | 41.59 | 1.68 |
| 000820 | 神雾节能 | 1.86 | 0.93 | 30.66 | 31.17 | 1.68 |
| 002791 | 坚朗五金 | 2.56 | 3.65 | 45.64 | 46.40 | 1.67 |
| 002042 | 华孚色纺 | 2.07 | 0.52 | 11.13 | 11.32 | 1.67 |
| 000971 | 高升控股 | 2.84 | 1.14 | 22.76 | 23.14 | 1.67 |
| 600648 | 外 高 桥 | 2.02 | 0.55 | 20.33 | 20.67 | 1.65 |
| 603126 | 中材节能 | 2.30 | 2.68 | 12.26 | 12.46 | 1.65 |
| 300483 | 沃施股份 | 2.10 | 2.15 | 47.30 | 48.07 | 1.64 |
| 002126 | 银轮股份 | 2.25 | 1.21 | 8.94 | 9.09 | 1.63 |
| 300171 | 东 富 龙 | 2.77 | 1.40 | 13.85 | 14.08 | 1.63 |
| 000059 | 华锦股份 | 2.92 | 2.13 | 12.85 | 13.06 | 1.62 |
| 600321 | 国栋建设 | 2.25 | 2.43 | 5.83 | 5.92 | 1.61 |
| 600630 | 龙头股份 | 2.01 | 1.40 | 14.51 | 14.74 | 1.61 |
| 603887 | 城地股份 | 1.99 | 2.02 | 48.01 | 48.78 | 1.61 |
| 002136 | 安 纳 达 | 3.45 | 3.30 | 16.21 | 16.47 | 1.60 |
| 300234 | 开尔新材 | 1.77 | 5.37 | 17.59 | 17.87 | 1.60 |
| 002800 | 天顺股份 | 2.32 | 3.09 | 51.67 | 52.50 | 1.60 |
| 002730 | 电光科技 | 2.18 | 4.16 | 17.07 | 17.34 | 1.59 |
| 603779 | 威龙股份 | 3.21 | 10.79 | 32.92 | 33.44 | 1.59 |
| 600513 | 联环药业 | 1.85 | 0.95 | 15.75 | 16.00 | 1.59 |
| 300548 | 博创科技 | 4.90 | 5.50 | 70.59 | 71.71 | 1.58 |
| 300290 | 荣科科技 | 2.20 | 1.58 | 13.26 | 13.47 | 1.58 |
| 300567 | 精测电子 | 3.88 | 6.13 | 85.74 | 87.10 | 1.58 |
| 600818 | 中路股份 | 2.17 | 2.66 | 29.62 | 30.09 | 1.58 |
| 000800 | 一汽轿车 | 2.31 | 0.77 | 10.89 | 11.06 | 1.58 |
| 300177 | 中 海 达 | 1.92 | 2.09 | 13.59 | 13.80 | 1.58 |
| 600908 | 无锡银行 | 2.69 | 3.94 | 9.79 | 9.94 | 1.57 |
| 600207 | 安彩高科 | 1.99 | 2.48 | 10.09 | 10.25 | 1.57 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.28 | 0.99 | 20.73 | 21.05 | 1.56 |
| 300425 | 环能科技 | 2.88 | 1.16 | 26.05 | 26.46 | 1.56 |
| 000951 | 中国重汽 | 2.69 | 0.88 | 15.44 | 15.68 | 1.55 |
| 603738 | 泰晶科技 | 2.24 | 1.89 | 64.13 | 65.13 | 1.55 |
| 300446 | 乐凯新材 | 2.54 | 1.78 | 33.79 | 34.31 | 1.55 |
| 601128 | 常熟银行 | 2.50 | 3.58 | 9.29 | 9.43 | 1.55 |
| 300527 | 华舟应急 | 1.80 | 3.01 | 22.90 | 23.25 | 1.55 |
| 000868 | 安凯客车 | 2.49 | 1.96 | 6.89 | 7.00 | 1.54 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 2.32 | 2.20 | 48.26 | 49.00 | 1.53 |
| 002679 | 福建金森 | 2.35 | 3.01 | 36.04 | 36.59 | 1.53 |
| 300421 | 力星股份 | 2.93 | 3.43 | 30.46 | 30.93 | 1.53 |
| 603667 | 五洲新春 | 3.75 | 8.08 | 29.74 | 30.19 | 1.53 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1.89 | 0.81 | 9.56 | 9.71 | 1.53 |
| 600835 | 上海机电 | 2.32 | 0.52 | 20.45 | 20.76 | 1.53 |
| 002243 | 通产丽星 | 1.95 | 0.74 | 12.86 | 13.06 | 1.52 |
| 600149 | 廊坊发展 | 1.49 | 2.44 | 20.74 | 21.06 | 1.52 |
| 000793 | 华闻传媒 | 1.85 | 0.93 | 10.83 | 10.99 | 1.51 |
| 000625 | 长安汽车 | 2.70 | 0.94 | 15.71 | 15.95 | 1.51 |
| 300394 | 天孚通信 | 4.05 | 2.73 | 30.13 | 30.59 | 1.51 |
| 000408 | *ST 金源 | 1.89 | 0.70 | 14.87 | 15.09 | 1.51 |
| 600650 | 锦江投资 | 2.10 | 0.74 | 21.53 | 21.85 | 1.51 |
| 300307 | 慈星股份 | 2.01 | 0.61 | 9.99 | 10.14 | 1.50 |
| 002833 | 弘亚数控 | 6.10 | 24.72 | 45.10 | 45.78 | 1.50 |
| 300543 | 朗科智能 | 3.36 | 5.71 | 93.09 | 94.48 | 1.50 |
| 002742 | 三圣股份 | 2.57 | 3.48 | 21.26 | 21.58 | 1.50 |
| 300538 | 同益股份 | 2.75 | 4.25 | 63.78 | 64.73 | 1.49 |
| 300137 | 先河环保 | 1.93 | 1.30 | 14.55 | 14.76 | 1.47 |
| 603868 | 飞科电器 | 2.25 | 2.06 | 45.73 | 46.40 | 1.47 |
| 300077 | 国民技术 | 1.60 | 1.21 | 15.02 | 15.24 | 1.46 |
| 300302 | 同有科技 | 2.70 | 1.81 | 21.74 | 22.06 | 1.45 |
| 600444 | 国机通用 | 2.25 | 1.00 | 21.08 | 21.39 | 1.45 |
| 600198 | 大唐电信 | 1.50 | 0.84 | 15.30 | 15.52 | 1.45 |
| 300562 | 乐心医疗 | 3.03 | 15.98 | 123.91 | 125.70 | 1.45 |
| 300519 | 新光药业 | 2.19 | 2.51 | 68.88 | 69.87 | 1.44 |
| 600647 | 同达创业 | 1.87 | 3.07 | 30.54 | 30.98 | 1.44 |
| 600250 | 南纺股份 | 2.72 | 1.34 | 14.87 | 15.08 | 1.44 |
| 603828 | 柯 利 达 | 4.23 | 5.94 | 24.04 | 24.39 | 1.44 |
| 002625 | 龙生股份 | 2.66 | 0.85 | 36.56 | 37.08 | 1.43 |
| 002550 | 千红制药 | 2.10 | 0.64 | 6.72 | 6.82 | 1.43 |
| 300228 | 富瑞特装 | 2.68 | 1.87 | 12.48 | 12.66 | 1.43 |
| 000698 | 沈阳化工 | 2.65 | 4.43 | 8.03 | 8.14 | 1.42 |
| 300431 | 暴风集团 | 2.43 | 3.89 | 40.72 | 41.30 | 1.42 |
| 000798 | 中水渔业 | 1.50 | 4.68 | 12.69 | 12.87 | 1.42 |
| 000906 | 浙商中拓 | 3.16 | 2.14 | 15.44 | 15.66 | 1.41 |
| 300509 | 新 美 星 | 2.38 | 3.47 | 48.68 | 49.37 | 1.41 |
| 002148 | 北纬通信 | 1.70 | 1.36 | 18.31 | 18.57 | 1.41 |
| 603608 | 天创时尚 | 2.00 | 4.08 | 20.10 | 20.38 | 1.40 |
| 601900 | 南方传媒 | 2.02 | 2.09 | 14.44 | 14.64 | 1.40 |
| 600130 | 波导股份 | 1.87 | 1.25 | 8.59 | 8.71 | 1.40 |
| 603328 | 依顿电子 | 2.13 | 1.65 | 29.38 | 29.79 | 1.40 |
| 600099 | 林海股份 | 3.62 | 4.37 | 17.21 | 17.45 | 1.39 |
| 000989 | 九 芝 堂 | 1.72 | 0.86 | 20.40 | 20.68 | 1.39 |
| 600367 | 红星发展 | 1.86 | 1.17 | 12.42 | 12.59 | 1.39 |
| 603015 | 弘讯科技 | 2.56 | 1.20 | 11.87 | 12.03 | 1.38 |
| 300019 | 硅宝科技 | 1.85 | 1.58 | 12.46 | 12.63 | 1.38 |
| 603066 | 音飞储存 | 1.64 | 1.32 | 47.71 | 48.37 | 1.38 |
| 300082 | 奥克股份 | 1.74 | 0.75 | 8.06 | 8.17 | 1.36 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1.78 | 1.11 | 11.88 | 12.04 | 1.36 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1.99 | 0.83 | 5.57 | 5.65 | 1.36 |
| 300533 | 冰川网络 | 1.77 | 2.82 | 99.79 | 101.15 | 1.36 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2.03 | 1.07 | 18.83 | 19.09 | 1.36 |
| 600326 | 西藏天路 | 2.50 | 4.06 | 9.29 | 9.42 | 1.36 |
| 002658 | 雪 迪 龙 | 1.85 | 1.20 | 16.28 | 16.50 | 1.35 |
| 600363 | 联创光电 | 2.44 | 0.98 | 16.15 | 16.37 | 1.35 |
| 300542 | 新晨科技 | 4.14 | 5.21 | 44.17 | 44.76 | 1.34 |
| 300347 | 泰格医药 | 3.23 | 0.80 | 23.98 | 24.30 | 1.34 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2.37 | 2.22 | 23.82 | 24.14 | 1.33 |
| 300218 | 安利股份 | 1.62 | 2.02 | 15.46 | 15.67 | 1.33 |
| 603669 | 灵康药业 | 2.21 | 1.43 | 27.84 | 28.21 | 1.33 |
| 300297 | 蓝盾股份 | 2.18 | 0.70 | 12.49 | 12.66 | 1.33 |
| 600228 | 昌九生化 | 1.47 | 2.09 | 15.71 | 15.92 | 1.32 |
| 002557 | 洽洽食品 | 2.15 | 0.52 | 15.96 | 16.17 | 1.32 |
| 300252 | 金 信 诺 | 1.70 | 0.80 | 27.68 | 28.04 | 1.32 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 1.65 | 1.20 | 8.54 | 8.65 | 1.31 |
| 603701 | 德宏股份 | 2.46 | 3.38 | 51.71 | 52.39 | 1.31 |
| 002272 | 川润股份 | 4.00 | 2.34 | 9.51 | 9.63 | 1.30 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2.08 | 0.75 | 9.69 | 9.82 | 1.30 |
| 300445 | 康 斯 特 | 2.38 | 2.41 | 25.44 | 25.77 | 1.30 |
| 300199 | 翰宇药业 | 1.67 | 0.85 | 16.27 | 16.48 | 1.29 |
| 600761 | 安徽合力 | 3.55 | 1.59 | 13.23 | 13.40 | 1.28 |
| 002467 | 二 六 三 | 2.40 | 1.50 | 10.12 | 10.25 | 1.28 |
| 002792 | 通宇通讯 | 1.97 | 1.66 | 42.44 | 42.98 | 1.27 |
| 300172 | 中电环保 | 3.47 | 2.54 | 10.00 | 10.13 | 1.26 |
