证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月20日收盘,沪深两市共280只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,乾景园林连续19日资金净流出,排名第一;盛和资源连续17日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,易事特资金净流出金额最大,连续16天累计净流出14.63亿元,上海亚虹紧随其后,13天累计净流出10.11亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,长高集团占比排名居首,该股近8日跌15.85%。(数据宝)
连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名
证券代码 | 证券简称 | 资金净流出
天数 |
资金净流出
金额 (亿元) |
资金净流出
比例 (%) |
累计涨跌幅
(%) |
---|---|---|---|---|---|
300376 | 易 事 特 | 16 | 14.63 | 9.92 | -28.78 |
603159 | 上海亚虹 | 13 | 10.11 | 15.81 | -44.45 |
000066 | 长城电脑 | 11 | 10.00 | 20.94 | -25.00 |
600576 | 万家文化 | 6 | 9.69 | 9.31 | 9.94 |
600797 | 浙大网新 | 11 | 6.17 | 18.19 | -30.61 |
002697 | 红旗连锁 | 8 | 5.68 | 14.65 | -15.05 |
000009 | 中国宝安 | 8 | 5.45 | 21.69 | -11.30 |
000710 | 天兴仪表 | 11 | 5.07 | 7.27 | -25.34 |
000002 | 万 科A | 6 | 4.91 | 8.59 | 1.37 |
000017 | 深中华A | 12 | 4.77 | 10.84 | -19.23 |
000793 | 华闻传媒 | 12 | 4.40 | 14.81 | -10.04 |
002767 | 先锋电子 | 11 | 4.08 | 8.78 | -24.45 |
002673 | 西部证券 | 5 | 3.95 | 16.40 | -7.84 |
600722 | 金牛化工 | 9 | 3.79 | 7.39 | -19.46 |
600392 | 盛和资源 | 17 | 3.73 | 13.98 | -25.00 |
002385 | 大 北 农 | 17 | 3.53 | 18.83 | -11.23 |
000792 | 盐湖股份 | 10 | 3.32 | 16.85 | -5.37 |
000932 | 华菱钢铁 | 7 | 3.27 | 22.83 | -16.97 |
300052 | 中 青 宝 | 7 | 3.22 | 6.11 | 5.32 |
000547 | 航天发展 | 7 | 2.98 | 16.64 | -12.31 |
600421 | 仰帆控股 | 5 | 2.93 | 13.25 | -25.50 |
002004 | 华邦健康 | 13 | 2.87 | 19.22 | -8.62 |
300498 | 温氏股份 | 10 | 2.87 | 9.80 | -3.16 |
600209 | 罗顿发展 | 6 | 2.84 | 7.07 | -10.27 |
600871 | 石化油服 | 7 | 2.83 | 21.94 | -8.73 |
601106 | 中国一重 | 9 | 2.76 | 17.39 | -9.72 |
000758 | 中色股份 | 8 | 2.60 | 20.16 | -7.86 |
600256 | 广汇能源 | 10 | 2.59 | 18.39 | -7.77 |
000960 | 锡业股份 | 8 | 2.47 | 13.72 | -6.19 |
002730 | 电光科技 | 13 | 2.32 | 10.25 | -21.16 |
603128 | 华贸物流 | 15 | 2.25 | 19.32 | -8.13 |
002703 | 浙江世宝 | 7 | 2.25 | 7.31 | -14.75 |
603026 | 石大胜华 | 11 | 2.25 | 14.41 | -19.43 |
603799 | 华友钴业 | 6 | 2.18 | 7.34 | -3.75 |
000536 | 华映科技 | 8 | 2.09 | 15.75 | -21.29 |
300197 | 铁汉生态 | 8 | 2.08 | 19.13 | -8.45 |
600550 | 保变电气 | 12 | 2.04 | 6.54 | 2.07 |
600758 | 红阳能源 | 7 | 2.02 | 6.28 | -10.02 |
600433 | 冠豪高新 | 7 | 1.99 | 19.19 | -12.21 |
002366 | 台海核电 | 11 | 1.95 | 13.78 | -9.00 |
600390 | *ST 金瑞 | 10 | 1.89 | 18.73 | -12.54 |
600230 | *ST 沧大 | 9 | 1.79 | 11.19 | -9.33 |
600696 | 匹 凸 匹 | 5 | 1.78 | 10.61 | -1.71 |
000875 | 吉电股份 | 11 | 1.78 | 9.92 | -7.42 |
300331 | 苏大维格 | 5 | 1.74 | 7.51 | -12.38 |
001979 | 招商蛇口 | 8 | 1.74 | 8.00 | -2.54 |
000524 | 岭南控股 | 10 | 1.72 | 11.70 | -18.41 |
600130 | 波导股份 | 8 | 1.72 | 14.91 | -13.56 |
300433 | 蓝思科技 | 14 | 1.70 | 14.25 | -11.26 |
601777 | 力帆股份 | 10 | 1.69 | 10.13 | -9.74 |
000502 | 绿景控股 | 16 | 1.66 | 22.97 | -6.16 |
600232 | 金鹰股份 | 12 | 1.61 | 15.53 | -12.82 |
600662 | 强生控股 | 9 | 1.58 | 18.07 | -11.72 |
300008 | 天海防务 | 8 | 1.55 | 10.93 | -12.80 |
002690 | 美亚光电 | 13 | 1.54 | 19.01 | -8.60 |
600381 | 青海春天 | 6 | 1.54 | 5.50 | 0.59 |
000559 | 万向钱潮 | 9 | 1.51 | 15.77 | -8.58 |
002559 | 亚威股份 | 14 | 1.51 | 18.94 | -16.23 |
601678 | 滨化股份 | 5 | 1.51 | 23.30 | -13.63 |
601601 | 中国太保 | 9 | 1.49 | 9.35 | 1.38 |
600667 | 太极实业 | 9 | 1.47 | 19.83 | -11.43 |
600549 | 厦门钨业 | 7 | 1.43 | 11.81 | -11.62 |
000157 | 中联重科 | 11 | 1.40 | 13.21 | -2.80 |
002500 | 山西证券 | 5 | 1.33 | 13.27 | -7.26 |
000876 | 新 希 望 | 8 | 1.33 | 16.47 | -3.19 |
600336 | 澳 柯 玛 | 7 | 1.30 | 14.30 | -10.63 |
000835 | 长城动漫 | 12 | 1.28 | 18.70 | -19.11 |
002586 | 围海股份 | 14 | 1.27 | 19.08 | -11.50 |
600784 | 鲁银投资 | 9 | 1.26 | 10.06 | -10.19 |
002702 | 海欣食品 | 7 | 1.24 | 7.18 | -11.20 |
000965 | 天保基建 | 10 | 1.24 | 12.65 | -8.54 |
600856 | 中天能源 | 5 | 1.20 | 11.74 | -5.19 |
300466 | 赛摩电气 | 6 | 1.17 | 4.71 | -6.03 |
002518 | 科 士 达 | 9 | 1.17 | 20.54 | -12.50 |
600320 | 振华重工 | 9 | 1.16 | 24.21 | -7.47 |
600689 | 上海三毛 | 8 | 1.15 | 14.60 | -19.58 |
002114 | 罗平锌电 | 8 | 1.13 | 13.43 | -14.10 |
600401 | 海润光伏 | 11 | 1.13 | 9.93 | -2.97 |
600740 | 山西焦化 | 8 | 1.12 | 13.93 | -9.36 |
002452 | 长高集团 | 8 | 1.11 | 25.11 | -15.85 |
000001 | 平安银行 | 6 | 1.11 | 3.95 | 0.77 |
000953 | 河池化工 | 6 | 1.09 | 7.41 | -21.60 |
000655 | 金岭矿业 | 8 | 1.08 | 12.51 | -11.59 |
002099 | 海翔药业 | 8 | 1.08 | 20.28 | -9.02 |
600717 | 天 津 港 | 12 | 1.07 | 13.63 | -1.95 |
300156 | 神雾环保 | 7 | 1.04 | 11.15 | -0.98 |
600490 | 鹏欣资源 | 8 | 1.02 | 15.78 | -9.32 |
000751 | 锌业股份 | 6 | 1.02 | 11.22 | -5.86 |
300142 | 沃森生物 | 5 | 0.99 | 20.25 | -6.67 |
002144 | 宏达高科 | 16 | 0.98 | 12.45 | -7.59 |
000895 | 双汇发展 | 7 | 0.98 | 10.55 | 1.59 |
600833 | 第一医药 | 6 | 0.98 | 20.98 | -12.88 |
000617 | 石油济柴 | 5 | 0.98 | 12.40 | -18.69 |
600616 | 金枫酒业 | 9 | 0.97 | 12.30 | -8.70 |
600730 | 中国高科 | 9 | 0.96 | 13.86 | -9.27 |
002493 | 荣盛石化 | 9 | 0.94 | 13.81 | -12.46 |
300157 | 恒泰艾普 | 9 | 0.93 | 11.82 | -10.02 |
000679 | 大连友谊 | 9 | 0.93 | 13.73 | -11.13 |
000509 | 华塑控股 | 7 | 0.93 | 12.37 | -7.75 |
600618 | 氯碱化工 | 10 | 0.92 | 10.24 | -12.62 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved