证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月3日收盘,沪深两市共344只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,洪涛股份连续33日资金净流出,排名第一;智飞生物连续26日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,蓝光发展资金净流出金额最大,连续11天累计净流出13.62亿元,东旭光电紧随其后,12天累计净流出13.08亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,华锐风电占比排名居首,该股近17日跌15.58%。(数据宝)
连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名
证券代码 | 证券简称 | 资金净流出
天数 |
资金净流出
金额 (亿元) |
资金净流出
比例 (%) |
累计涨跌幅
(%) |
---|---|---|---|---|---|
600466 | 蓝光发展 | 11 | 13.62 | 8.79 | -9.48 |
000413 | 东旭光电 | 12 | 13.08 | 11.11 | -0.26 |
600050 | 中国联通 | 7 | 12.75 | 6.89 | -3.13 |
601288 | 农业银行 | 15 | 12.21 | 14.67 | -4.29 |
600158 | 中体产业 | 9 | 12.06 | 7.02 | 9.82 |
601558 | 华锐风电 | 17 | 11.97 | 29.36 | -15.58 |
600016 | 民生银行 | 13 | 10.09 | 12.51 | -7.51 |
002466 | 天齐锂业 | 17 | 9.06 | 14.72 | -15.92 |
002325 | 洪涛股份 | 33 | 6.86 | 19.25 | -18.71 |
600115 | 东方航空 | 6 | 6.79 | 7.93 | -4.67 |
600150 | 中国船舶 | 8 | 6.75 | 6.67 | -2.28 |
000001 | 平安银行 | 11 | 6.64 | 17.22 | -0.97 |
001979 | 招商蛇口 | 16 | 6.43 | 9.98 | -8.57 |
600679 | 上海凤凰 | 9 | 6.42 | 7.23 | -4.75 |
002283 | 天润曲轴 | 9 | 6.22 | 20.50 | -19.71 |
601600 | 中国铝业 | 13 | 6.10 | 13.42 | -10.74 |
002697 | 红旗连锁 | 10 | 5.89 | 8.43 | -7.73 |
000758 | 中色股份 | 18 | 5.88 | 17.79 | -9.51 |
300505 | 川 金 诺 | 18 | 5.85 | 10.36 | -29.62 |
002709 | 天赐材料 | 19 | 5.28 | 13.27 | -17.79 |
002047 | 宝鹰股份 | 17 | 5.06 | 23.67 | -18.43 |
002746 | 仙坛股份 | 14 | 4.94 | 12.53 | -17.60 |
601611 | 中国核建 | 5 | 4.88 | 12.37 | -5.33 |
600818 | 中路股份 | 5 | 4.81 | 12.18 | -5.97 |
601777 | 力帆股份 | 7 | 4.75 | 11.79 | -8.09 |
600354 | 敦煌种业 | 11 | 4.54 | 12.17 | 0.11 |
000506 | 中润资源 | 5 | 4.50 | 6.56 | 19.48 |
002619 | 巨龙管业 | 7 | 4.32 | 19.25 | -18.98 |
000607 | 华媒控股 | 5 | 4.29 | 17.88 | -27.27 |
300315 | 掌趣科技 | 7 | 4.03 | 13.70 | -4.32 |
603708 | 家 家 悦 | 6 | 3.82 | 9.38 | -20.31 |
300052 | 中 青 宝 | 9 | 3.79 | 10.13 | -11.09 |
000018 | 神州长城 | 6 | 3.75 | 12.88 | -10.95 |
002206 | 海 利 得 | 11 | 3.74 | 12.08 | 8.46 |
300191 | 潜能恒信 | 19 | 3.58 | 11.79 | -13.69 |
000629 | *ST 钒钛 | 18 | 3.42 | 14.76 | -12.77 |
002185 | 华天科技 | 5 | 3.40 | 26.43 | -1.76 |
000415 | 渤海金控 | 7 | 3.40 | 13.81 | -8.10 |
300352 | 北 信 源 | 12 | 3.17 | 9.95 | -3.98 |
000572 | 海马汽车 | 7 | 2.99 | 15.86 | -6.08 |
600330 | 天通股份 | 18 | 2.86 | 11.91 | -13.18 |
002673 | 西部证券 | 7 | 2.78 | 10.72 | -1.69 |
002405 | 四维图新 | 6 | 2.76 | 12.42 | -4.68 |
300036 | 超图软件 | 6 | 2.69 | 12.82 | -5.54 |
600737 | 中粮屯河 | 5 | 2.68 | 11.48 | -5.86 |
600843 | 上工申贝 | 5 | 2.62 | 12.49 | -2.44 |
300002 | 神州泰岳 | 8 | 2.62 | 24.31 | -11.40 |
601718 | 际华集团 | 5 | 2.51 | 8.24 | -3.82 |
000031 | 中粮地产 | 11 | 2.39 | 11.58 | -4.45 |
600259 | 广晟有色 | 9 | 2.37 | 14.38 | -7.51 |
300431 | 暴风集团 | 8 | 2.29 | 8.79 | -8.17 |
300383 | 光环新网 | 9 | 2.29 | 13.78 | -10.87 |
000936 | 华西股份 | 7 | 2.28 | 18.74 | -10.23 |
300080 | 易成新能 | 5 | 2.28 | 12.43 | -4.45 |
000009 | 中国宝安 | 5 | 2.22 | 10.15 | -3.42 |
002141 | 蓉胜超微 | 9 | 2.19 | 10.35 | -5.34 |
300027 | 华谊兄弟 | 11 | 2.16 | 14.56 | -4.17 |
002364 | 中恒电气 | 10 | 2.09 | 24.46 | -11.98 |
000532 | 力合股份 | 9 | 2.07 | 17.37 | -13.67 |
300506 | 名 家 汇 | 5 | 2.03 | 12.55 | -6.75 |
000875 | 吉电股份 | 5 | 2.00 | 12.52 | -7.23 |
002805 | 丰元股份 | 13 | 2.00 | 14.56 | -10.06 |
002736 | 国信证券 | 16 | 2.00 | 10.13 | -6.48 |
300122 | 智飞生物 | 26 | 1.93 | 14.71 | -12.16 |
002701 | 奥 瑞 金 | 6 | 1.93 | 24.42 | -3.98 |
300063 | 天龙集团 | 5 | 1.92 | 11.65 | -9.54 |
000559 | 万向钱潮 | 12 | 1.92 | 11.24 | 0.38 |
603633 | 徕木股份 | 5 | 1.90 | 11.13 | -5.05 |
002098 | 浔兴股份 | 5 | 1.88 | 7.44 | 0.73 |
000565 | 渝三峡A | 8 | 1.82 | 11.54 | -1.01 |
000935 | 四川双马 | 5 | 1.73 | 7.15 | -8.01 |
000793 | 华闻传媒 | 6 | 1.70 | 11.79 | -3.81 |
000712 | 锦龙股份 | 7 | 1.70 | 8.03 | -2.84 |
002781 | 奇信股份 | 8 | 1.67 | 15.80 | -11.08 |
002081 | 金 螳 螂 | 11 | 1.63 | 12.21 | -2.85 |
603738 | 泰晶科技 | 23 | 1.62 | 10.58 | -12.10 |
300491 | 通合科技 | 6 | 1.58 | 9.85 | -15.52 |
002288 | 超华科技 | 9 | 1.58 | 13.83 | -3.65 |
600386 | 北巴传媒 | 10 | 1.56 | 12.61 | -10.49 |
601099 | 太 平 洋 | 8 | 1.54 | 7.54 | -2.62 |
300242 | 明家联合 | 5 | 1.53 | 15.81 | -10.31 |
002639 | 雪人股份 | 5 | 1.52 | 11.82 | -7.14 |
000678 | 襄阳轴承 | 5 | 1.47 | 9.29 | -7.39 |
600667 | 太极实业 | 12 | 1.47 | 10.65 | 0.51 |
000988 | 华工科技 | 12 | 1.44 | 9.38 | -4.02 |
600157 | 永泰能源 | 9 | 1.42 | 19.65 | -1.46 |
603799 | 华友钴业 | 6 | 1.42 | 5.77 | -5.33 |
600694 | 大商股份 | 10 | 1.42 | 13.06 | -0.02 |
002030 | 达安基因 | 10 | 1.38 | 12.51 | -0.81 |
000019 | 深深宝A | 7 | 1.38 | 11.57 | -6.52 |
002351 | 漫 步 者 | 7 | 1.37 | 16.29 | -6.47 |
300297 | 蓝盾股份 | 18 | 1.33 | 14.81 | -10.79 |
300448 | 浩云科技 | 7 | 1.32 | 13.10 | -12.33 |
300156 | 神雾环保 | 7 | 1.30 | 14.08 | 0.16 |
603996 | 中新科技 | 11 | 1.28 | 15.56 | -9.35 |
002164 | 宁波东力 | 6 | 1.26 | 12.78 | -6.24 |
601500 | 通用股份 | 5 | 1.24 | 6.68 | -3.12 |
600503 | 华丽家族 | 12 | 1.24 | 6.84 | 0.12 |
002224 | 三 力 士 | 8 | 1.24 | 8.48 | -7.76 |
300020 | 银江股份 | 6 | 1.23 | 13.07 | -2.76 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved