
股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午11:30,上证指数3201.74点,涨跌幅-0.27%,两市共有1052只A股上涨,1610只A股下跌,非ST涨停个股33只,从资金流向数据看,上午A股资金净流量为-161.21亿元,上午尾盘资金净流量为-16.91亿元。其中25只个股上午尾盘资金净流入超过千万,万科A、通用股份、中成股份等个股尾盘资金净流入金额最多,驰宏锌锗、汇顶科技、中色股份等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日上午尾盘净流入资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌(%) | 上午净流量(万元) | 上午尾盘净流入资金(万元) | 所属行业 | |||||
| 000002 | 万 科A | 6.23 | 39231.83 | 5580.03 | 房地产 | |||||
| 601500 | 通用股份 | 7.4 | 4956.45 | 5458.8 | 化工 | |||||
| 000151 | 中成股份 | 9.95 | 7266.24 | 4710.22 | 商业贸易 | |||||
| 000039 | 中集集团 | 9.96 | 16177.81 | 3660.89 | 机械设备 | |||||
| 601718 | 际华集团 | 2.45 | 7535.17 | 3502.02 | 纺织服装 | |||||
| 600518 | 康美药业 | 0.22 | 12280.04 | 3184.99 | 医药生物 | |||||
| 300441 | 鲍斯股份 | 3.21 | 3324.09 | 2992.39 | 机械设备 | |||||
| 002201 | 九鼎新材 | 7.18 | 5682.96 | 2679.15 | 化工 | |||||
| 002124 | 天邦股份 | 1.33 | 31.32 | 2589.1 | 农林牧渔 | |||||
| 600109 | 国金证券 | 1.02 | 4365.79 | 2351.47 | 非银金融 | |||||
| 000818 | 方大化工 | 2.19 | 2747.87 | 2345.89 | 化工 | |||||
| 600737 | 中粮屯河 | 3.87 | 12539.97 | 1927.76 | 农林牧渔 | |||||
| 002133 | 广宇集团 | 2.5 | 1405.43 | 1851.37 | 房地产 | |||||
| 000970 | 中科三环 | 1.97 | 10879.33 | 1731.66 | 有色金属 | |||||
| 300491 | 通合科技 | 4.92 | 2676.52 | 1562.86 | 电气设备 | |||||
| 600887 | 伊利股份 | 0.17 | 2168.14 | 1497.95 | 食品饮料 | |||||
| 600917 | 重庆燃气 | 0.75 | 1917.54 | 1469.67 | 公用事业 | |||||
| 002797 | 第一创业 | -0.18 | -3893.81 | 1208.65 | 非银金融 | |||||
| 002588 | 史 丹 利 | 1.02 | 2358.68 | 1182.07 | 化工 | |||||
| 000402 | 金 融 街 | 1.89 | 4644.83 | 1135.33 | 房地产 |
今日上午尾盘净流出资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌(%) | 上午净流量(万元) | 上午尾盘净流出资金(万元) | 所属行业 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 3.77 | 15299.22 | -6388.56 | 有色金属 |
| 603160 | 汇顶科技 | -5.77 | -31470.41 | -5631.05 | 电子 |
| 000758 | 中色股份 | -0.85 | -6846.62 | -4210.54 | 有色金属 |
| 601186 | 中国铁建 | -1.93 | -11874.1 | -4116.86 | 建筑装饰 |
| 002436 | 兴森科技 | 2.31 | -2965.57 | -3714.11 | 电子 |
| 601668 | 中国建筑 | -1.49 | -16072.15 | -3708.12 | 建筑装饰 |
| 000728 | 国元证券 | -2.39 | -19404.71 | -3314.08 | 非银金融 |
| 601766 | 中国中车 | -1.69 | -6499.78 | -3284.48 | 机械设备 |
| 000060 | 中金岭南 | 1.63 | 46427.61 | -3112.34 | 有色金属 |
| 000783 | 长江证券 | -2.66 | -24063.07 | -2679.71 | 非银金融 |
| 600362 | 江西铜业 | -3.47 | -16288.49 | -2629.88 | 有色金属 |
| 601699 | 潞安环能 | -2.68 | -6076.37 | -2625.38 | 采掘 |
| 600528 | 中铁二局 | -0.57 | -19223.16 | -2556.32 | 建筑装饰 |
| 000751 | 锌业股份 | 1.04 | -4402.13 | -2449.65 | 有色金属 |
| 000510 | 金路集团 | -3.51 | -13603.54 | -2435.62 | 化工 |
| 002732 | 燕塘乳业 | -5.17 | -11704.81 | -2435.05 | 食品饮料 |
| 600219 | 南山铝业 | -3.72 | -11723.21 | -2429.91 | 有色金属 |
| 000960 | 锡业股份 | -0.85 | -7310.16 | -2406.18 | 有色金属 |
| 000983 | 西山煤电 | 0.18 | 3826.03 | -2313.47 | 采掘 |
| 300368 | 汇金股份 | -1.22 | -7879.14 | -2213.12 | 计算机 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



