
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 卖出净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
| 铜陵有色 | 000630 | 3.34 | -2.34% | 34835 | 43807 | 8972.0 | 0.9384% | -2.868% | -1.22% | -3.4356% |
| 京东方A | 000725 | 2.73 | -0.36% | 13658 | 22499 | 8841.0 | 0.3679% | 0.138% | -0.031% | 0.5679% |
| 锌业股份 | 000751 | 6.57 | -1.94% | 4829 | 7104 | 2275.0 | 1.6136% | -4.139% | -0.409% | -2.8084% |
| 皖能电力 | 000543 | 8.23 | -1.79% | 1511 | 3357 | 1846.0 | 1.0311% | 0.088% | -0.474% | 0.4961% |
| 金路集团 | 000510 | 14.48 | -8.24% | 2759 | 4335 | 1576.0 | 2.7972% | -7.641% | -0.422% | -12.6968% |
| 万 科A | 000002 | 25.58 | -1.58% | 1403 | 2832 | 1429.0 | 0.1472% | 0.162% | 0.021% | -1.0428% |
| 煌上煌 | 002695 | 31.27 | -8.86% | 1243 | 2638 | 1395.0 | 3.0766% | -6.533% | -0.163% | -3.9964% |
| 嘉麟杰 | 002486 | 12.28 | -4.06% | 4218 | 5601 | 1383.0 | 1.7145% | 1.834% | -5.121% | -4.6315% |
| 中色股份 | 000758 | 9.25 | -3.55% | 5030 | 6368 | 1338.0 | 0.6795% | -3.707% | -0.127% | -3.0485% |
| 国元证券 | 000728 | 25.08 | -2.07% | 2375 | 3485 | 1110.0 | 0.5651% | -0.233% | 0.083% | 0.6041% |
| 格林美 | 002340 | 7.34 | -2.0% | 1388 | 2470 | 1082.0 | 0.4638% | -1.229% | -0.017% | -0.4882% |
| 中银绒业 | 000982 | 7.41 | 0.0% | 1998 | 3073 | 1075.0 | 0.8308% | -1.216% | -0.533% | -0.3072% |
| 兴业矿业 | 000426 | 11.13 | -5.52% | 1010 | 2056 | 1046.0 | 1.0859% | -0.802% | -0.411% | -0.3871% |
| 丽鹏股份 | 002374 | 8.79 | -5.99% | 844 | 1859 | 1015.0 | 2.0169% | 0.546% | -0.187% | 1.4609% |
| 经纬纺机 | 000666 | 22.27 | -4.3% | 330 | 1335 | 1005.0 | 3.424% | -6.477% | -0.037% | -2.933% |
| 锡业股份 | 000960 | 16.5 | -3.85% | 2749 | 3750 | 1001.0 | 0.8277% | -1.709% | 0.082% | -0.7743% |
| 中弘股份 | 000979 | 2.79 | 0.36% | 2190 | 3169 | 979.0 | 0.2125% | 0.115% | -0.797% | -0.4095% |
| 新能泰山 | 000720 | 7.19 | -2.97% | 743 | 1705 | 962.0 | 1.1141% | -3.377% | -0.069% | -2.1949% |
| 天润数娱 | 002113 | 19.85 | -6.1% | 763 | 1718 | 955.0 | 2.0171% | -0.0020% | 1.576% | -2.4229% |
| 司尔特 | 002538 | 11.62 | -4.13% | 677 | 1622 | 945.0 | 1.3507% | -0.232% | 0.746% | 1.2497% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



