
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
| 冀中能源 | 000937 | 8.52 | 8.26% | 8886 | 2153 | 6733.0 | 2.3467% | 1.91% | 0.043% | 3.4587% |
| 云铝股份 | 000807 | 8.63 | 6.67% | 15794 | 9291 | 6503.0 | 3.7768% | 3.151% | 0.674% | 7.5508% |
| 山推股份 | 000680 | 6.7 | 10.02% | 9417 | 3278 | 6139.0 | 5.8082% | 1.317% | 0.729% | 8.1372% |
| 长江证券 | 000783 | 12.68 | 4.88% | 12114 | 6934 | 5180.0 | 1.0923% | 0.143% | 0.28% | 1.5313% |
| 报 喜 鸟 | 002154 | 5.9 | 9.26% | 5951 | 2864 | 3087.0 | 2.8962% | -0.0010% | 0.246% | 3.5982% |
| 西山煤电 | 000983 | 10.93 | 5.81% | 8090 | 5212 | 2878.0 | 0.9133% | 0.699% | 0.165% | 1.7093% |
| 佳隆股份 | 002495 | 8.67 | 10.03% | 7995 | 5313 | 2682.0 | 4.0264% | 3.261% | -0.579% | 7.2274% |
| 神州长城 | 000018 | 10.86 | 8.06% | 4922 | 2422 | 2500.0 | 3.3182% | -0.796% | 2.133% | 4.2012% |
| 华菱钢铁 | 000932 | 5.71 | 6.93% | 3729 | 1885 | 1844.0 | 0.6116% | 0.059% | -0.143% | 0.4886% |
| *ST神火 | 000933 | 6.31 | 3.95% | 4343 | 2573 | 1770.0 | 0.9363% | 0.758% | 0.053% | 1.6373% |
| 汇金股份 | 300368 | 27.93 | 7.22% | 2151 | 480 | 1671.0 | 10.3918% | 1.032% | 0.131% | 11.8468% |
| 河钢股份 | 000709 | 3.25 | 0.31% | 8163 | 6661 | 1502.0 | 0.1415% | 0.331% | 0.08% | 0.6425% |
| 华东科技 | 000727 | 3.38 | 0.6% | 3549 | 2075 | 1474.0 | 0.6035% | -0.181% | 0.668% | 0.9215% |
| 雪人股份 | 002639 | 12.89 | 9.98% | 1943 | 553 | 1390.0 | 3.706% | -0.304% | 0.277% | 2.973% |
| 雅百特 | 002323 | 14.95 | 10.01% | 1483 | 210 | 1273.0 | 4.8701% | 0.034% | 0.0080% | 4.8971% |
| 中联重科 | 000157 | 4.94 | 2.28% | 5129 | 3957 | 1172.0 | 0.1871% | 0.212% | 0.262% | 0.7171% |
| 昇兴股份 | 002752 | 21.55 | 9.61% | 1370 | 249 | 1121.0 | 9.1086% | 1.536% | -1.073% | 9.8316% |
| 新兴铸管 | 000778 | 5.15 | 0.39% | 3957 | 2862 | 1095.0 | 0.3006% | 0.675% | 0.084% | 0.9616% |
| 兴森科技 | 002436 | 9.52 | 9.93% | 8752 | 7667 | 1085.0 | 1.1148% | 4.095% | -0.072% | 5.7178% |
| 广宇集团 | 002133 | 8.81 | 3.77% | 1902 | 863 | 1039.0 | 1.7273% | 0.214% | -0.0070% | 2.3293% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



