证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3170.92点,涨跌幅1.36%,A股总成交额为6566.95亿元。到目前为止今日有105只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有柘中股份、深华发A、三角轮胎等,乖离率分别为9.32%、8.43%、7.39%;康得新、方正证券、中国国航等个股乖离率小,刚刚站上250日均线。
今日突破250日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
250日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002346 | 柘中股份 | 10.02 | 22.64 | 17.68 | 19.33 | 9.32 |
000020 | 深华发A | 10.02 | 2.93 | 22.99 | 24.93 | 8.43 |
601163 | 三角轮胎 | 8.24 | 28.27 | 40.11 | 43.07 | 7.39 |
000630 | 铜陵有色 | 7.61 | 9.17 | 2.90 | 3.11 | 7.18 |
600500 | 中化国际 | 4.53 | 1.99 | 10.16 | 10.61 | 4.47 |
600247 | ST 成 城 | 4.99 | 1.31 | 15.42 | 16.00 | 3.74 |
600076 | 康欣新材 | 5.07 | 14.14 | 12.02 | 12.44 | 3.54 |
000505 | *ST 珠江 | 5.01 | 2.33 | 10.34 | 10.69 | 3.38 |
600277 | 亿利洁能 | 3.85 | 2.10 | 6.79 | 7.01 | 3.30 |
601969 | 海南矿业 | 3.65 | 1.73 | 12.11 | 12.48 | 3.09 |
300388 | 国祯环保 | 3.16 | 3.18 | 25.05 | 25.80 | 2.99 |
601179 | 中国西电 | 5.92 | 1.13 | 5.56 | 5.73 | 2.97 |
002469 | 三维工程 | 3.28 | 3.23 | 9.19 | 9.46 | 2.93 |
601611 | 中国核建 | 3.15 | 10.61 | 16.21 | 16.68 | 2.93 |
600926 | 杭州银行 | 3.81 | 24.25 | 25.99 | 26.73 | 2.85 |
002274 | 华昌化工 | 3.80 | 4.14 | 9.84 | 10.11 | 2.69 |
002307 | 北新路桥 | 2.93 | 2.49 | 8.91 | 9.14 | 2.62 |
603168 | 莎普爱思 | 2.75 | 2.80 | 43.30 | 44.43 | 2.60 |
000877 | 天山股份 | 2.75 | 3.18 | 6.92 | 7.09 | 2.47 |
600860 | 京城股份 | 2.21 | 2.04 | 10.39 | 10.62 | 2.19 |
000060 | 中金岭南 | 3.32 | 5.61 | 11.29 | 11.53 | 2.16 |
000782 | 美达股份 | 10.00 | 17.35 | 10.13 | 10.34 | 2.09 |
002321 | 华英农业 | 4.21 | 6.01 | 10.66 | 10.88 | 2.07 |
000017 | 深中华A | 3.12 | 3.99 | 11.67 | 11.91 | 2.04 |
600780 | 通宝能源 | 3.01 | 1.38 | 5.70 | 5.81 | 2.00 |
000697 | 炼石有色 | 2.23 | 2.38 | 22.92 | 23.37 | 1.97 |
002233 | 塔牌集团 | 5.07 | 4.39 | 9.37 | 9.54 | 1.84 |
000718 | 苏宁环球 | 4.24 | 2.39 | 9.91 | 10.09 | 1.84 |
603567 | 珍 宝 岛 | 2.22 | 7.10 | 22.19 | 22.59 | 1.81 |
300228 | 富瑞特装 | 2.06 | 3.38 | 15.55 | 15.83 | 1.78 |
002026 | 山东威达 | 1.97 | 1.26 | 12.19 | 12.40 | 1.73 |
600643 | 爱建集团 | 2.70 | 2.38 | 12.35 | 12.56 | 1.73 |
600889 | 南京化纤 | 3.11 | 4.01 | 12.38 | 12.59 | 1.73 |
600510 | 黑 牡 丹 | 1.91 | 0.88 | 8.95 | 9.09 | 1.55 |
300224 | 正海磁材 | 1.78 | 1.94 | 21.38 | 21.69 | 1.45 |
002246 | 北化股份 | 2.21 | 1.25 | 13.21 | 13.40 | 1.45 |
002336 | *ST 人乐 | 1.71 | 1.08 | 11.73 | 11.90 | 1.43 |
002665 | 首航节能 | 3.75 | 0.88 | 9.27 | 9.40 | 1.41 |
002037 | 久联发展 | 4.71 | 2.32 | 18.64 | 18.90 | 1.41 |
300271 | 华宇软件 | 1.50 | 0.85 | 20.04 | 20.32 | 1.37 |
002091 | 江苏国泰 | 1.89 | 2.07 | 13.84 | 14.03 | 1.35 |
300081 | 恒信移动 | 1.18 | 4.12 | 17.78 | 18.01 | 1.30 |
300326 | 凯 利 泰 | 1.20 | 0.78 | 13.27 | 13.44 | 1.25 |
600509 | 天富能源 | 2.46 | 2.18 | 7.80 | 7.90 | 1.24 |
000096 | 广聚能源 | 1.68 | 0.72 | 13.81 | 13.96 | 1.12 |
300489 | 中飞股份 | 2.40 | 5.60 | 41.28 | 41.73 | 1.09 |
600073 | 上海梅林 | 1.80 | 1.72 | 11.72 | 11.85 | 1.09 |
600035 | 楚天高速 | 2.27 | 1.40 | 5.34 | 5.40 | 1.07 |
300287 | 飞 利 信 | 1.38 | 3.51 | 13.84 | 13.99 | 1.06 |
600019 | 宝钢股份 | 1.61 | 0.32 | 5.63 | 5.69 | 1.06 |
601313 | 江南嘉捷 | 2.57 | 1.64 | 13.03 | 13.16 | 1.03 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 5.45 | 9.17 | 24.53 | 24.78 | 1.01 |
300003 | 乐普医疗 | 1.25 | 0.28 | 18.43 | 18.61 | 0.98 |
600055 | 万东医疗 | 1.68 | 0.72 | 19.13 | 19.32 | 0.98 |
000905 | 厦门港务 | 1.93 | 1.58 | 11.00 | 11.10 | 0.95 |
600811 | 东方集团 | 1.40 | 1.21 | 7.15 | 7.22 | 0.94 |
600713 | 南京医药 | 1.14 | 0.83 | 8.80 | 8.88 | 0.93 |
300449 | 汉邦高科 | 4.92 | 5.33 | 47.99 | 48.44 | 0.93 |
002173 | *ST 创疗 | 1.28 | 0.78 | 20.46 | 20.65 | 0.91 |
603126 | 中材节能 | 2.99 | 6.30 | 11.95 | 12.06 | 0.90 |
603000 | 人 民 网 | 1.01 | 0.55 | 18.87 | 19.04 | 0.90 |
002349 | 精华制药 | 9.99 | 4.61 | 24.01 | 24.22 | 0.89 |
600808 | 马钢股份 | 1.43 | 0.88 | 2.82 | 2.84 | 0.83 |
603015 | 弘讯科技 | 1.95 | 4.79 | 13.49 | 13.60 | 0.82 |
600220 | 江苏阳光 | 4.43 | 4.17 | 4.67 | 4.71 | 0.82 |
300198 | 纳川股份 | 1.06 | 2.29 | 6.61 | 6.66 | 0.81 |
600231 | 凌钢股份 | 2.64 | 3.98 | 2.70 | 2.72 | 0.81 |
300137 | 先河环保 | 2.17 | 3.22 | 15.86 | 15.99 | 0.81 |
600757 | 长江传媒 | 1.60 | 1.52 | 8.81 | 8.88 | 0.80 |
300057 | 万顺股份 | 1.47 | 1.14 | 15.11 | 15.23 | 0.78 |
600874 | 创业环保 | 1.61 | 1.10 | 8.78 | 8.85 | 0.77 |
600785 | 新华百货 | 0.83 | 1.01 | 26.48 | 26.67 | 0.73 |
300118 | 东方日升 | 1.33 | 1.54 | 15.94 | 16.05 | 0.71 |
002433 | 太 安 堂 | 3.29 | 3.34 | 11.21 | 11.29 | 0.71 |
000631 | 顺发恒业 | 0.75 | 0.36 | 5.33 | 5.37 | 0.69 |
600846 | 同济科技 | 1.83 | 2.59 | 9.94 | 10.01 | 0.67 |
600380 | 健 康 元 | 1.92 | 1.65 | 10.54 | 10.61 | 0.63 |
600320 | 振华重工 | 2.28 | 0.57 | 4.91 | 4.94 | 0.62 |
600533 | 栖霞建设 | 0.71 | 2.05 | 5.66 | 5.69 | 0.60 |
600070 | 浙江富润 | 1.07 | 1.41 | 13.11 | 13.18 | 0.53 |
300254 | 仟源医药 | 1.78 | 3.22 | 21.60 | 21.71 | 0.52 |
002772 | 众兴菌业 | 0.99 | 2.58 | 22.29 | 22.40 | 0.51 |
300356 | 光一科技 | 1.20 | 1.53 | 37.89 | 38.08 | 0.49 |
002196 | 方正电机 | 2.07 | 5.27 | 28.53 | 28.66 | 0.45 |
600879 | 航天电子 | 1.53 | 1.12 | 15.83 | 15.90 | 0.42 |
002214 | 大立科技 | 1.48 | 1.39 | 12.31 | 12.36 | 0.42 |
601168 | 西部矿业 | 2.47 | 3.58 | 7.84 | 7.87 | 0.40 |
600048 | 保利地产 | 0.88 | 0.48 | 9.15 | 9.18 | 0.36 |
601988 | 中国银行 | 0.60 | 0.06 | 3.37 | 3.38 | 0.36 |
300404 | 博济医药 | 1.80 | 1.46 | 38.95 | 39.09 | 0.36 |
300318 | 博晖创新 | 1.73 | 1.60 | 9.94 | 9.97 | 0.35 |
300302 | 同有科技 | 0.83 | 1.78 | 29.05 | 29.14 | 0.31 |
300369 | 绿盟科技 | 1.47 | 2.56 | 40.66 | 40.77 | 0.28 |
600562 | 国睿科技 | 0.39 | 0.92 | 33.11 | 33.19 | 0.25 |
300442 | 普 丽 盛 | 4.05 | 6.34 | 48.65 | 48.76 | 0.23 |
300169 | 天晟新材 | 5.53 | 7.72 | 12.38 | 12.40 | 0.17 |
600812 | 华北制药 | 2.84 | 1.02 | 6.88 | 6.89 | 0.15 |
300083 | 劲胜精密 | 0.60 | 2.64 | 8.39 | 8.40 | 0.14 |
000519 | 江南红箭 | 0.90 | 1.54 | 13.46 | 13.48 | 0.12 |
002474 | 榕基软件 | 1.89 | 3.58 | 16.19 | 16.21 | 0.11 |
000998 | 隆平高科 | 0.42 | 0.70 | 19.33 | 19.35 | 0.09 |
600673 | 东阳光科 | 1.53 | 1.13 | 7.27 | 7.28 | 0.09 |
601111 | 中国国航 | 1.36 | 0.38 | 7.47 | 7.47 | 0.06 |
601901 | 方正证券 | 2.10 | 1.62 | 7.78 | 7.78 | 0.03 |
002450 | 康 得 新 | 0.76 | 0.71 | 17.16 | 17.16 | 0.01 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved