证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指上涨1.37%,深成指上涨1.16%,两市A股共成交6569.92亿元。两市共有2587只个股上涨,144只个股下跌。建筑装饰、建筑材料、纺织服装等行业涨幅居前。全天A股资金净流入168.18亿元,其中,中小板流入19.31亿元,创业板流入23.30亿元。尾盘资金净流入17.98亿元,其中,中小板流入6.60亿元,创业板流入5.67亿元。
行业资金流向数据显示,非银金融、交通运输、公用事业等行业资金净流入最多,分别为24.61亿元、17.21亿元、16.70亿元;有色金属、采掘、电子等行业资金净流出最多,分别为34.69亿元、8.03亿元、4.37亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有17股尾盘净流入资金超过5000万元,银河生物、上汽集团、四川双马等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达18785.32万元、7943.71万元、7354.44万元;来伊份、江西铜业、中国建筑等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌
(%) |
净流量
(万元) |
尾盘
净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
000806 | 银河生物 | 6.05 | 27613.51 | 18785.32 |
600104 | 上汽集团 | 2.17 | 15110.34 | 7943.71 |
000935 | 四川双马 | 1.22 | 7924.17 | 7354.44 |
600518 | 康美药业 | 2.30 | 1363.38 | 6646.03 |
000762 | 西藏矿业 | 5.52 | 15087.61 | 6353.05 |
601118 | 海南橡胶 | 5.65 | 12653.20 | 6312.34 |
600795 | 国电电力 | 1.00 | 6635.26 | 6262.01 |
002124 | 天邦股份 | 4.96 | 16248.32 | 6139.36 |
600868 | 梅雁吉祥 | 3.98 | 65440.11 | 5982.41 |
300315 | 掌趣科技 | 1.81 | 6127.74 | 5822.74 |
002703 | 浙江世宝 | 5.01 | 6602.07 | 5428.68 |
000025 | 特 力A | 1.44 | 5231.47 | 5325.01 |
600100 | 同方股份 | 2.46 | 13771.43 | 5258.46 |
001696 | 宗申动力 | 3.70 | 8162.08 | 5182.03 |
000543 | 皖能电力 | 2.82 | 7956.88 | 5159.42 |
601811 | 新华文轩 | 10.00 | 18233.05 | 5085.38 |
300308 | 中际装备 | 6.63 | 4983.83 | 5036.94 |
002122 | 天马股份 | 1.18 | -1574.66 | 4848.48 |
000671 | 阳 光 城 | 3.51 | 7692.16 | 4825.44 |
600113 | 浙江东日 | 3.21 | 13149.34 | 4764.99 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌
(%) |
净流量
(万元) |
尾盘
净流出 资金(万元) |
---|---|---|---|---|
603777 | 来 伊 份 | 10.00 | -7514.16 | -15129.70 |
600362 | 江西铜业 | 9.96 | -165859.81 | -14607.65 |
601668 | 中国建筑 | 0.12 | -28702.87 | -10654.47 |
600149 | 廊坊发展 | -0.88 | -14448.86 | -9916.10 |
300104 | 乐 视 网 | -0.34 | -13790.60 | -8635.84 |
601718 | 际华集团 | 0.61 | -20395.10 | -7822.55 |
601099 | 太 平 洋 | 0.37 | -4516.77 | -7222.83 |
600119 | 长江投资 | 10.02 | -3952.64 | -6884.54 |
600321 | 国栋建设 | 0.63 | -5598.45 | -6088.09 |
002606 | 大连电瓷 | 1.60 | -10571.71 | -5950.76 |
000960 | 锡业股份 | 1.48 | -6279.17 | -5669.47 |
000002 | 万 科A | 0.99 | 57493.46 | -5612.25 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 6.94 | -49838.68 | -5483.48 |
601225 | 陕西煤业 | 0.16 | -13793.97 | -5453.08 |
000630 | 铜陵有色 | 7.61 | 1682.85 | -4894.17 |
002673 | 西部证券 | 1.12 | -1437.48 | -4863.99 |
000728 | 国元证券 | 0.94 | -9460.23 | -4694.23 |
002278 | 神开股份 | 10.03 | 174.80 | -4593.48 |
300175 | 朗源股份 | -1.67 | -3263.04 | -4400.97 |
002207 | 准油股份 | 7.48 | -50495.14 | -4394.57 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved