证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午11:30,上证指数3090.17点,涨跌幅-0.45%,两市共有932只A股上涨,1741只A股下跌,非ST涨停个股27只,跌停1只。从资金流向数据看,上午A股资金净流量为-213.94亿元,上午尾盘资金净流量为-17.40亿元。其中16只个股上午尾盘资金净流入超过千万,中葡股份、力生制药、珠江钢琴等个股尾盘资金净流入金额最多,梅雁吉祥、千山药机、亨通光电等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日上午尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌(%) | 上午净流量(万元) | 上午尾盘净流入资金(万元) | 所属行业 |
600084 | 中葡股份 | 6.90 | 8232.22 | 4249.92 | 食品饮料 |
002393 | 力生制药 | 10.00 | 6501.58 | 4147.47 | 医药生物 |
002678 | 珠江钢琴 | 3.89 | 4852.70 | 2647.66 | 轻工制造 |
002106 | 莱宝高科 | 3.62 | 3678.02 | 2213.41 | 电子 |
603800 | 道森股份 | 6.75 | -1768.01 | 1951.96 | 机械设备 |
000839 | 中信国安 | -0.72 | -15898.07 | 1759.82 | 综合 |
002780 | 三夫户外 | 9.86 | 7534.63 | 1708.44 | 纺织服装 |
002182 | 云海金属 | 2.56 | 2627.68 | 1549.95 | 有色金属 |
002315 | 焦点科技 | 4.11 | 2318.41 | 1406.16 | 传媒 |
300379 | 东 方 通 | 2.24 | 604.76 | 1274.20 | 计算机 |
603558 | 健盛集团 | 9.98 | 13180.89 | 1272.99 | 纺织服装 |
002092 | 中泰化学 | 2.50 | 3594.20 | 1267.02 | 化工 |
002606 | 大连电瓷 | -0.85 | 2297.32 | 1217.80 | 电气设备 |
600816 | 安信信托 | 1.94 | 3224.24 | 1126.28 | 非银金融 |
000613 | 大东海A | 5.44 | 487.49 | 1053.37 | 休闲服务 |
002147 | 新光圆成 | 7.89 | 582.70 | 1007.93 | 机械设备 |
002374 | 丽鹏股份 | 2.74 | 3059.83 | 989.71 | 轻工制造 |
000721 | 西安饮食 | 2.56 | 2458.19 | 912.74 | 休闲服务 |
600519 | 贵州茅台 | 0.92 | 13932.04 | 911.34 | 食品饮料 |
002329 | 皇氏集团 | 0.18 | -3352.42 | 883.99 | 食品饮料 |
今日上午尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌(%) | 上午净流量(万元) | 上午尾盘净流出资金(万元) | 所属行业 |
600868 | 梅雁吉祥 | -7.10 | -52660.58 | -11584.68 | 公用事业 |
300216 | 千山药机 | -6.21 | -8173.39 | -7009.62 | 医药生物 |
600487 | 亨通光电 | -5.61 | -33321.31 | -6677.17 | 通信 |
600406 | 国电南瑞 | -6.55 | -12641.52 | -4126.18 | 电气设备 |
000413 | 东旭光电 | -2.20 | -10552.53 | -3344.29 | 电子 |
300077 | 国民技术 | -2.09 | -15612.77 | -3189.57 | 电子 |
600886 | 国投电力 | -1.81 | -12033.29 | -2894.00 | 公用事业 |
002113 | 天润数娱 | 0.88 | -32919.71 | -2731.93 | 综合 |
601801 | 皖新传媒 | -9.78 | -22414.29 | -2568.65 | 传媒 |
600908 | 无锡银行 | -1.84 | -19200.89 | -2229.44 | 银行 |
002008 | 大族激光 | -1.14 | -5720.61 | -1968.88 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | -0.60 | -3507.61 | -1639.18 | 计算机 |
600485 | 信威集团 | -3.84 | -19302.03 | -1575.13 | 通信 |
002285 | 世 联 行 | -2.23 | -4490.57 | -1513.65 | 房地产 |
002808 | 苏州恒久 | -6.64 | -6805.91 | -1441.08 | 电子 |
002030 | 达安基因 | -1.23 | -4426.02 | -1361.37 | 医药生物 |
300506 | 名 家 汇 | 1.51 | 151.32 | -1351.50 | 建筑装饰 |
000567 | 海德股份 | -2.32 | -6186.17 | -1283.03 | 房地产 |
601500 | 通用股份 | -7.46 | -21105.18 | -1252.45 | 化工 |
000793 | 华闻传媒 | 1.61 | 2354.40 | -1233.69 | 传媒 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved