
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(10月27日)收盘,沪指报3112.35点,跌3.96点,跌幅为0.12%;深成指报10788.97点,跌28.54点,跌幅为0.26%;创业板指报2182.48点,跌2.02点,跌幅为0.09%。个股方面,今日50只A股换手率超过20%,其中通用股份换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝) 10月27日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率
(%) |
涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601500 | 通用股份 | 17.79 | 52.61 | 10.02 |
| 603031 | 安 德 利 | 73.10 | 48.48 | 0.81 |
| 300506 | 名 家 汇 | 51.90 | 43.98 | 3.45 |
| 300541 | 先进数通 | 73.90 | 43.25 | 9.48 |
| 300545 | 联得装备 | 89.32 | 41.89 | 10.00 |
| 603843 | 正平股份 | 20.67 | 41.64 | 6.55 |
| 603313 | 恒康家居 | 44.47 | 40.89 | 7.68 |
| 603189 | 网达软件 | 48.17 | 40.09 | 10.00 |
| 300547 | 川环科技 | 102.99 | 39.57 | 2.99 |
| 300505 | 川 金 诺 | 86.10 | 39.44 | 1.38 |
| 603090 | 宏盛股份 | 73.63 | 39.40 | 9.99 |
| 002810 | 山东赫达 | 61.96 | 38.67 | 6.02 |
| 002815 | 崇达技术 | 56.68 | 37.91 | 3.19 |
| 300539 | 横河模具 | 59.00 | 36.54 | 1.81 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 45.81 | 36.48 | 4.00 |
| 300536 | 农尚环境 | 60.00 | 36.12 | 3.99 |
| 603738 | 泰晶科技 | 88.39 | 35.97 | 3.30 |
| 300542 | 新晨科技 | 74.39 | 35.72 | 7.34 |
| 300488 | 恒锋工具 | 95.77 | 35.47 | -0.20 |
| 601020 | 华钰矿业 | 35.65 | 35.06 | 2.03 |
| 600868 | 梅雁吉祥 show_quote("600868","sh","梅雁吉祥","stock"); | 7.41 | 31.11 | 9.94 |
| 002782 | 可 立 克 | 34.18 | 29.37 | 0.62 |
| 300534 | 陇神戎发 | 70.14 | 29.16 | 3.94 |
| 002806 | 华锋股份 | 68.70 | 28.17 | -1.67 |
| 300503 | 昊志机电 | 83.20 | 27.01 | -2.70 |
| 603007 | 花王股份 | 53.36 | 26.91 | 3.21 |
| 300532 | 今天国际 | 99.60 | 26.25 | 2.68 |
| 300368 | 汇金股份 show_quote("300368","sz","汇金股份","stock"); | 26.05 | 26.21 | 4.91 |
| 002786 | 银宝山新 | 29.02 | 25.89 | -3.14 |
| 603999 | 读者传媒 | 39.16 | 25.77 | -4.02 |
| 603816 | 顾家家居 | 58.48 | 25.68 | 4.19 |
| 603067 | 振华股份 | 34.63 | 25.42 | 10.01 |
| 002803 | 吉宏股份 | 50.06 | 24.79 | 7.29 |
| 000980 | 金马股份 show_quote("000980","sz","金马股份","stock"); | 12.61 | 23.75 | -1.10 |
| 300543 | 朗科智能 | 140.11 | 23.62 | 5.05 |
| 002374 | 丽鹏股份 show_quote("002374","sz","丽鹏股份","stock"); | 9.91 | 23.41 | 9.99 |
| 002812 | 创新股份 | 75.10 | 23.39 | 4.18 |
| 002729 | 好 利 来 | 93.80 | 22.90 | 1.16 |
| 603569 | 长久物流 | 52.60 | 22.80 | 5.22 |
| 002795 | 永和智控 | 70.35 | 22.78 | 3.78 |
| 603393 | 新天然气 | 59.78 | 22.72 | 4.86 |
| 000912 | 泸 天 化 | 13.51 | 22.64 | 10.02 |
| 002808 | 苏州恒久 show_quote("002808","sz","苏州恒久","stock"); | 54.30 | 22.40 | 4.62 |
| 601811 | 新华文轩 | 27.17 | 21.96 | 6.42 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 44.67 | 21.77 | 2.69 |
| 300526 | 中潜股份 | 85.15 | 21.67 | 3.34 |
| 603159 | 上海亚虹 | 56.12 | 21.37 | 2.54 |
| 002811 | 亚泰国际 | 42.68 | 20.75 | 3.34 |
| 603029 | 天鹅股份 | 55.40 | 20.42 | 1.74 |
| 002082 | 栋梁新材 show_quote("002082","sz","栋梁新材","stock"); | 26.87 | 20.22 | -1.54 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



