截至今日下午收盘,上证综指2988.13点,涨跌幅-0.34%,A股总成交额为3048.12亿元。到目前为止今日有42只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有梅雁吉祥、德赛电池、新澳股份等,乖离率分别为7.33%、3.29%、2.98%;美盛文化、宁夏建材、精艺股份等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。
今日突破120日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600868 | 梅雁吉祥 | 8.57 | 20.84 | 4.96 | 5.32 | 7.33 |
000049 | 德赛电池 | 4.57 | 4.53 | 39.68 | 40.99 | 3.29 |
603889 | 新澳股份 | 3.50 | 2.94 | 13.50 | 13.90 | 2.98 |
300018 | 中元股份 | 7.00 | 7.49 | 11.88 | 12.23 | 2.95 |
002272 | 川润股份 | 3.44 | 4.81 | 8.76 | 9.01 | 2.86 |
600884 | 杉杉股份 | 3.47 | 6.27 | 15.97 | 16.41 | 2.76 |
000697 | 炼石有色 | 4.17 | 2.37 | 22.42 | 23.00 | 2.57 |
002430 | 杭氧股份 | 2.69 | 1.35 | 8.22 | 8.41 | 2.31 |
002077 | 大港股份 | 2.98 | 2.71 | 18.65 | 19.00 | 1.88 |
000408 | *ST 金源 | 2.08 | 0.72 | 15.45 | 15.73 | 1.81 |
300324 | 旋极信息 | 4.02 | 2.23 | 21.64 | 22.02 | 1.76 |
600114 | 东睦股份 | 3.56 | 2.23 | 15.76 | 15.99 | 1.49 |
600393 | 粤泰股份 | 4.70 | 1.39 | 11.43 | 11.58 | 1.30 |
000516 | 国际医学 | 1.25 | 0.86 | 6.41 | 6.49 | 1.29 |
600834 | 申通地铁 | 1.44 | 0.58 | 13.97 | 14.10 | 0.96 |
300086 | 康芝药业 | 1.43 | 1.43 | 11.27 | 11.37 | 0.85 |
002675 | 东诚药业 | 0.89 | 1.58 | 15.79 | 15.92 | 0.81 |
002311 | 海大集团 | 1.19 | 0.25 | 16.02 | 16.15 | 0.81 |
600311 | 荣华实业 | 1.57 | 1.26 | 6.43 | 6.48 | 0.80 |
601111 | 中国国航 | 1.37 | 0.25 | 7.36 | 7.41 | 0.68 |
600829 | 人民同泰 | 1.58 | 0.34 | 14.04 | 14.13 | 0.68 |
002746 | 仙坛股份 | 2.26 | 2.17 | 41.39 | 41.65 | 0.63 |
002342 | 巨力索具 | 0.68 | 0.67 | 5.87 | 5.90 | 0.46 |
000150 | 宜华健康 | 3.70 | 1.80 | 29.87 | 30.00 | 0.43 |
002325 | 洪涛股份 | 0.44 | 1.10 | 9.10 | 9.13 | 0.34 |
600886 | 国投电力 | 0.76 | 0.38 | 6.59 | 6.61 | 0.33 |
603588 | 高能环境 | 1.81 | 1.93 | 29.69 | 29.78 | 0.32 |
600683 | 京投发展 | 0.43 | 0.67 | 9.22 | 9.25 | 0.31 |
300159 | 新研股份 | 2.35 | 0.90 | 15.66 | 15.69 | 0.21 |
002711 | 欧浦智网 | 0.29 | 2.66 | 13.92 | 13.95 | 0.20 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.74 | 4.74 | 51.40 | 51.50 | 0.20 |
000159 | 国际实业 | 1.68 | 2.43 | 7.84 | 7.85 | 0.19 |
600562 | 国睿科技 | 1.21 | 1.28 | 34.11 | 34.17 | 0.18 |
300139 | 晓程科技 | 0.28 | 1.67 | 14.10 | 14.12 | 0.17 |
601689 | 拓普集团 | 1.33 | 1.92 | 28.18 | 28.22 | 0.14 |
002603 | 以岭药业 | 0.57 | 0.41 | 15.76 | 15.78 | 0.14 |
603126 | 中材节能 | 0.35 | 2.80 | 11.43 | 11.44 | 0.13 |
000548 | 湖南投资 | 0.50 | 0.81 | 8.06 | 8.07 | 0.06 |
002321 | 华英农业 | 2.08 | 1.23 | 10.30 | 10.31 | 0.05 |
002295 | 精艺股份 | 0.06 | 0.92 | 16.08 | 16.08 | 0.03 |
600449 | 宁夏建材 | 0.21 | 0.51 | 9.50 | 9.50 | 0.01 |
002699 | 美盛文化 | 0.28 | 0.33 | 35.20 | 35.20 | 0.01 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved