
截至今日下午收盘,上证综指3089.71点,收于五日均线之下,涨跌幅0.16%,A股总成交额为4607.79亿元。到目前为止今日有298只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有澄星股份、六国化工、日上集团等,乖离率分别为7.34%、7.29%、7.17%;新华传媒、大北农、天坛生物等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月23日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600078 | 澄星股份 | 9.94 | 12.10 | 6.60 | 7.08 | 7.34 |
| 600470 | 六国化工 | 10.00 | 15.34 | 7.38 | 7.92 | 7.29 |
| 002593 | 日上集团 | 9.97 | 11.50 | 7.31 | 7.83 | 7.17 |
| 300049 | 福瑞股份 | 8.21 | 5.31 | 24.91 | 26.49 | 6.33 |
| 603778 | 乾景园林 | 10.00 | 10.83 | 26.31 | 27.82 | 5.72 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 6.72 | 3.97 | 58.91 | 62.10 | 5.41 |
| 002306 | 中科云网 | 10.01 | 6.51 | 6.99 | 7.36 | 5.32 |
| 300500 | 苏州设计 | 10.00 | 27.69 | 100.30 | 105.08 | 4.76 |
| 000952 | 广济药业 | 6.88 | 9.02 | 19.59 | 20.50 | 4.63 |
| 000422 | 湖北宜化 | 5.68 | 6.13 | 6.59 | 6.88 | 4.37 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 5.87 | 23.38 | 66.45 | 69.05 | 3.92 |
| 300506 | 名家汇 | 10.00 | 60.88 | 42.36 | 44.00 | 3.87 |
| 300042 | 朗科科技 | 8.73 | 3.70 | 34.69 | 35.99 | 3.74 |
| 002566 | 益盛药业 | 4.66 | 4.97 | 12.34 | 12.79 | 3.66 |
| 000690 | 宝 新能源 | 6.47 | 2.60 | 8.09 | 8.39 | 3.66 |
| 002252 | 上海莱士 | 4.43 | 0.64 | 38.32 | 39.58 | 3.28 |
| 603718 | 海利生物 | 4.67 | 3.64 | 18.44 | 19.04 | 3.24 |
| 000096 | 广聚能源 | 5.68 | 2.17 | 12.81 | 13.21 | 3.14 |
| 300509 | 新美星 | 10.00 | 15.06 | 80.13 | 82.61 | 3.10 |
| 600326 | 西藏天路 | 4.51 | 4.57 | 9.01 | 9.27 | 2.93 |
| 600882 | 华联矿业 | 7.65 | 2.72 | 12.30 | 12.66 | 2.89 |
| 002326 | 永太科技 | 3.82 | 4.42 | 18.24 | 18.76 | 2.87 |
| 000537 | 广宇发展 | 4.80 | 6.12 | 9.12 | 9.38 | 2.83 |
| 000637 | 茂化实华 | 4.95 | 9.08 | 6.81 | 7.00 | 2.76 |
| 002537 | 海立美达 | 3.24 | 1.17 | 26.65 | 27.38 | 2.74 |
| 000910 | 大亚科技 | 3.86 | 1.12 | 17.58 | 18.05 | 2.65 |
| 600608 | ST 沪科 | 3.78 | 1.97 | 10.18 | 10.44 | 2.59 |
| 600658 | 电子城 | 4.12 | 1.00 | 12.80 | 13.13 | 2.59 |
| 002239 | 奥特佳 | 6.16 | 1.01 | 16.62 | 17.05 | 2.59 |
| 000567 | 海德股份 | 4.06 | 4.51 | 32.27 | 33.10 | 2.58 |
| 600096 | 云天化 | 3.81 | 2.51 | 8.76 | 8.99 | 2.58 |
| 600337 | 美克家居 | 3.97 | 1.56 | 14.03 | 14.39 | 2.57 |
| 002734 | 利民股份 | 3.63 | 9.62 | 31.99 | 32.80 | 2.54 |
| 603126 | 中材节能 | 3.27 | 11.12 | 11.41 | 11.69 | 2.49 |
| 600877 | 中国嘉陵 | 6.80 | 8.72 | 8.12 | 8.32 | 2.49 |
| 002043 | 兔宝宝 | 3.24 | 12.05 | 12.11 | 12.41 | 2.44 |
| 000530 | 大冷股份 | 3.53 | 4.38 | 10.61 | 10.86 | 2.36 |
| 300410 | 正业科技 | 6.06 | 13.35 | 44.14 | 45.17 | 2.33 |
| 002022 | 科华生物 | 3.98 | 3.79 | 20.43 | 20.91 | 2.33 |
| 300474 | 景嘉微 | 7.42 | 20.77 | 139.73 | 142.88 | 2.26 |
| 300178 | 腾邦国际 | 4.56 | 2.62 | 18.41 | 18.82 | 2.24 |
| 002170 | 芭田股份 | 2.96 | 4.25 | 10.56 | 10.80 | 2.23 |
| 603588 | 高能环境 | 3.08 | 2.47 | 32.76 | 33.49 | 2.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.46 | 0.67 | 19.02 | 19.44 | 2.22 |
| 600386 | 北巴传媒 | 4.89 | 2.30 | 17.40 | 17.79 | 2.22 |
| 002136 | 安纳达 | 3.40 | 3.78 | 15.79 | 16.14 | 2.22 |
| 600086 | 东方金钰 | 2.86 | 3.10 | 9.87 | 10.08 | 2.17 |
| 600287 | 江苏舜天 | 4.32 | 3.27 | 11.35 | 11.60 | 2.17 |
| 300433 | 蓝思科技 | 4.58 | 6.09 | 24.58 | 25.11 | 2.16 |
| 600858 | 银座股份 | 2.79 | 1.58 | 9.02 | 9.21 | 2.11 |
| 002403 | 爱仕达 | 2.52 | 1.63 | 15.58 | 15.89 | 2.00 |
| 002412 | 汉森制药 | 4.92 | 2.39 | 18.61 | 18.98 | 1.99 |
| 600335 | 国机汽车 | 3.32 | 2.25 | 12.51 | 12.76 | 1.98 |
| 000560 | 昆百大A | 2.90 | 1.75 | 9.74 | 9.93 | 1.97 |
| 300520 | 科大国创 | 7.74 | 25.98 | 130.40 | 132.87 | 1.90 |
| 300039 | 上海凯宝 | 3.28 | 3.90 | 10.82 | 11.02 | 1.83 |
| 000982 | 中银绒业 | 3.67 | 3.88 | 5.55 | 5.65 | 1.80 |
| 002371 | 七星电子 | 3.15 | 2.94 | 38.62 | 39.30 | 1.77 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 3.91 | 3.93 | 72.09 | 73.36 | 1.76 |
| 300231 | 银信科技 | 3.56 | 7.21 | 19.99 | 20.34 | 1.74 |
| 600993 | 马应龙 | 3.60 | 2.86 | 21.50 | 21.87 | 1.74 |
| 600461 | 洪城水业 | 2.77 | 2.26 | 15.70 | 15.97 | 1.72 |
| 600790 | 轻纺城 | 2.54 | 1.64 | 6.34 | 6.45 | 1.67 |
| 002544 | 杰赛科技 | 2.76 | 0.62 | 33.36 | 33.90 | 1.63 |
| 600169 | 太原重工 | 2.66 | 2.34 | 4.18 | 4.25 | 1.63 |
| 300090 | 盛运环保 | 1.84 | 2.43 | 8.74 | 8.87 | 1.53 |
| 300358 | 楚天科技 | 2.24 | 5.81 | 22.04 | 22.37 | 1.50 |
| 000561 | 烽火电子 | 2.50 | 1.43 | 11.71 | 11.88 | 1.47 |
| 002399 | 海普瑞 | 2.31 | 0.81 | 17.04 | 17.29 | 1.47 |
| 002478 | 常宝股份 | 3.28 | 2.55 | 12.42 | 12.60 | 1.47 |
| 002193 | 山东如意 | 3.54 | 3.21 | 19.00 | 19.28 | 1.46 |
| 603600 | 永艺股份 | 3.43 | 4.15 | 51.94 | 52.70 | 1.46 |
| 300289 | 利德曼 | 3.47 | 2.67 | 13.80 | 14.00 | 1.45 |
| 000856 | *ST 冀装 | 2.93 | 0.87 | 12.82 | 13.00 | 1.44 |
| 300429 | 强力新材 | 4.08 | 5.39 | 135.21 | 137.15 | 1.43 |
| 600538 | 国发股份 | 2.01 | 2.26 | 13.51 | 13.70 | 1.42 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2.08 | 1.64 | 50.24 | 50.95 | 1.41 |
| 600816 | 安信信托 | 2.30 | 1.68 | 19.72 | 20.00 | 1.40 |
| 300246 | 宝莱特 | 2.24 | 3.14 | 42.29 | 42.88 | 1.40 |
| 300079 | 数码视讯 | 2.43 | 2.29 | 8.32 | 8.43 | 1.35 |
| 000922 | 佳电股份 | 3.06 | 2.33 | 9.32 | 9.44 | 1.33 |
| 300309 | 吉艾科技 | 3.85 | 4.59 | 14.09 | 14.28 | 1.32 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2.67 | 1.09 | 20.51 | 20.78 | 1.32 |
| 000786 | 北新建材 | 2.54 | 3.03 | 10.35 | 10.49 | 1.31 |
| 601607 | 上海医药 | 2.20 | 1.02 | 19.72 | 19.98 | 1.31 |
| 300262 | 巴安水务 | 2.71 | 3.25 | 17.23 | 17.45 | 1.27 |
| 300135 | 宝利国际 | 3.20 | 3.99 | 5.10 | 5.16 | 1.26 |
| 600804 | 鹏博士 | 3.35 | 2.45 | 21.34 | 21.60 | 1.24 |
| 002689 | 远大智能 | 4.02 | 1.61 | 7.68 | 7.77 | 1.22 |
| 600995 | 文山电力 | 2.19 | 1.57 | 10.15 | 10.27 | 1.20 |
| 000698 | 沈阳化工 | 2.31 | 4.41 | 7.01 | 7.09 | 1.20 |
| 600273 | 嘉化能源 | 2.22 | 4.50 | 9.09 | 9.20 | 1.19 |
| 000099 | 中信海直 | 3.44 | 4.13 | 13.36 | 13.52 | 1.18 |
| 002028 | 思源电气 | 1.89 | 2.15 | 11.17 | 11.30 | 1.15 |
| 000711 | 京蓝科技 | 2.63 | 1.81 | 26.23 | 26.53 | 1.14 |
| 601011 | 宝泰隆 | 1.86 | 6.25 | 8.13 | 8.22 | 1.13 |
| 600425 | 青松建化 | 2.29 | 1.77 | 4.42 | 4.47 | 1.13 |
| 300384 | 三联虹普 | 3.00 | 4.90 | 51.28 | 51.85 | 1.12 |
| 002337 | 赛象科技 | 1.70 | 1.95 | 7.70 | 7.78 | 1.09 |
| 601007 | 金陵饭店 | 1.95 | 2.44 | 13.97 | 14.12 | 1.07 |
| 000859 | 国风塑业 | 2.05 | 2.25 | 5.41 | 5.47 | 1.07 |
| 300123 | 太阳鸟 | 2.22 | 1.68 | 14.58 | 14.74 | 1.07 |
| 600780 | 通宝能源 | 1.47 | 0.71 | 5.45 | 5.51 | 1.06 |
| 002726 | 龙大肉食 | 2.30 | 4.02 | 16.28 | 16.45 | 1.03 |
| 300082 | 奥克股份 | 2.32 | 1.87 | 7.42 | 7.50 | 1.02 |
| 000026 | 飞亚达A | 1.88 | 1.64 | 11.80 | 11.92 | 1.02 |
| 000719 | 大地传媒 | 1.90 | 0.95 | 11.18 | 11.29 | 1.00 |
| 600249 | 两面针 | 3.68 | 3.68 | 7.81 | 7.89 | 1.00 |
| 002455 | 百川股份 | 1.75 | 2.30 | 9.23 | 9.32 | 1.00 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 1.65 | 1.18 | 13.45 | 13.58 | 1.00 |
| 002366 | 台海核电 | 1.97 | 1.66 | 51.20 | 51.70 | 0.97 |
| 002206 | 海利得 | 2.34 | 1.20 | 16.92 | 17.08 | 0.97 |
| 600567 | 山鹰纸业 | 2.09 | 1.69 | 2.90 | 2.93 | 0.96 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 2.21 | 2.85 | 9.17 | 9.26 | 0.96 |
| 300056 | 三维丝 | 4.07 | 2.96 | 18.49 | 18.66 | 0.93 |
| 300172 | 中电环保 | 2.35 | 1.77 | 9.48 | 9.57 | 0.93 |
| 601933 | 永辉超市 | 2.56 | 1.43 | 4.76 | 4.80 | 0.93 |
| 600970 | 中材国际 | 2.39 | 3.46 | 7.22 | 7.29 | 0.91 |
| 600267 | 海正药业 | 1.73 | 0.84 | 13.39 | 13.51 | 0.91 |
| 601038 | 一拖股份 | 2.52 | 0.92 | 9.67 | 9.76 | 0.91 |
| 002205 | 国统股份 | 0.97 | 4.20 | 24.66 | 24.88 | 0.91 |
| 601919 | 中国远洋 | 2.10 | 0.67 | 5.31 | 5.36 | 0.90 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1.44 | 2.62 | 15.31 | 15.45 | 0.90 |
| 600693 | 东百集团 | 1.35 | 0.86 | 6.71 | 6.77 | 0.89 |
| 000533 | 万家乐 | 1.68 | 2.06 | 11.39 | 11.49 | 0.88 |
| 600966 | 博汇纸业 | 1.47 | 3.16 | 3.43 | 3.46 | 0.87 |
| 300051 | 三五互联 | 2.13 | 4.58 | 17.62 | 17.77 | 0.87 |
| 600888 | 新疆众和 | 2.67 | 1.59 | 7.63 | 7.70 | 0.86 |
| 600650 | 锦江投资 | 1.83 | 2.53 | 28.16 | 28.40 | 0.86 |
| 002330 | 得利斯 | 1.71 | 2.31 | 10.04 | 10.13 | 0.86 |
| 000836 | 鑫茂科技 | 0.95 | 1.78 | 6.33 | 6.38 | 0.85 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.68 | 0.45 | 16.81 | 16.95 | 0.84 |
| 000725 | 京东方A | 1.25 | 1.73 | 2.41 | 2.43 | 0.83 |
| 000905 | 厦门港务 | 2.37 | 2.74 | 10.71 | 10.80 | 0.82 |
| 002345 | 潮宏基 | 0.95 | 1.36 | 10.59 | 10.67 | 0.79 |
| 600486 | 扬农化工 | 1.66 | 0.51 | 32.27 | 32.53 | 0.79 |
| 600744 | 华银电力 | 1.04 | 3.20 | 5.80 | 5.85 | 0.79 |
| 300367 | 东方网力 | 2.06 | 2.19 | 24.62 | 24.81 | 0.79 |
| 300029 | 天龙光电 | 2.02 | 1.55 | 12.53 | 12.63 | 0.77 |
| 000999 | 华润三九 | 1.06 | 0.34 | 26.46 | 26.66 | 0.76 |
| 600299 | 安迪苏 | 1.75 | 0.69 | 15.01 | 15.12 | 0.75 |
| 000822 | 山东海化 | 1.78 | 1.27 | 5.12 | 5.16 | 0.74 |
| 600572 | 康恩贝 | 1.61 | 0.92 | 6.88 | 6.93 | 0.73 |
| 000993 | 闽东电力 | 1.61 | 1.42 | 9.40 | 9.47 | 0.72 |
| 600081 | 东风科技 | 1.42 | 1.34 | 15.61 | 15.72 | 0.72 |
| 600976 | 健民集团 | 1.27 | 1.07 | 27.61 | 27.81 | 0.72 |
| 600262 | 北方股份 | 2.21 | 1.74 | 24.86 | 25.03 | 0.69 |
| 300422 | 博世科 | 1.29 | 2.32 | 33.57 | 33.80 | 0.69 |
| 000888 | 峨眉山A | 1.43 | 0.79 | 12.64 | 12.73 | 0.68 |
| 002494 | 华斯股份 | 1.56 | 1.76 | 15.49 | 15.59 | 0.67 |
| 000632 | 三木集团 | 1.32 | 1.16 | 8.39 | 8.45 | 0.67 |
| 600291 | 西水股份 | 2.34 | 1.06 | 20.88 | 21.02 | 0.66 |
| 300189 | 神农基因 | 1.08 | 1.97 | 5.60 | 5.64 | 0.64 |
| 000949 | 新乡化纤 | 1.61 | 1.94 | 4.38 | 4.41 | 0.64 |
| 300388 | 国祯环保 | 1.27 | 1.34 | 21.34 | 21.47 | 0.63 |
| 002097 | 山河智能 | 0.76 | 2.07 | 9.24 | 9.30 | 0.63 |
| 002050 | 三花股份 | 2.40 | 0.82 | 9.74 | 9.80 | 0.62 |
| 600062 | 华润双鹤 | 1.26 | 0.87 | 20.82 | 20.95 | 0.61 |
| 600293 | 三峡新材 | 1.38 | 1.14 | 12.38 | 12.46 | 0.61 |
| 601177 | 杭齿前进 | 0.99 | 0.99 | 10.17 | 10.23 | 0.61 |
| 600529 | 山东药玻 | 1.89 | 2.44 | 18.74 | 18.85 | 0.61 |
| 600753 | 东方银星 | 1.82 | 1.42 | 28.29 | 28.46 | 0.61 |
| 600237 | 铜峰电子 | 1.46 | 2.03 | 7.61 | 7.66 | 0.60 |
| 600388 | 龙净环保 | 1.42 | 0.85 | 12.75 | 12.83 | 0.60 |
| 002300 | 太阳电缆 | 1.48 | 0.57 | 8.17 | 8.22 | 0.59 |
| 600448 | 华纺股份 | 1.46 | 2.63 | 6.89 | 6.93 | 0.58 |
| 600721 | *ST 百花 | 0.35 | 0.25 | 19.98 | 20.09 | 0.57 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 0.84 | 1.27 | 5.97 | 6.00 | 0.57 |
| 000592 | 平潭发展 | 4.86 | 9.92 | 9.22 | 9.27 | 0.56 |
| 300370 | 安控科技 | 0.92 | 3.60 | 9.79 | 9.84 | 0.53 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 1.61 | 7.45 | 16.98 | 17.07 | 0.53 |
| 002014 | 永新股份 | 0.58 | 0.95 | 17.28 | 17.37 | 0.51 |
| 002410 | 广联达 | 1.66 | 1.48 | 15.85 | 15.93 | 0.50 |
| 002342 | 巨力索具 | 0.84 | 1.09 | 5.95 | 5.98 | 0.50 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 0.98 | 1.68 | 9.23 | 9.28 | 0.50 |
| 600098 | 广州发展 | 0.86 | 0.54 | 8.14 | 8.18 | 0.49 |
| 300187 | 永清环保 | 1.23 | 0.80 | 13.91 | 13.98 | 0.49 |
| 300296 | 利亚德 | 1.45 | 0.92 | 30.74 | 30.89 | 0.49 |
| 300271 | 华宇软件 | 0.94 | 1.32 | 19.31 | 19.40 | 0.49 |
| 002299 | 圣农发展 | 1.16 | 0.39 | 28.76 | 28.90 | 0.49 |
| 600511 | 国药股份 | 1.08 | 1.74 | 31.73 | 31.88 | 0.47 |
| 300226 | 上海钢联 | 2.74 | 3.01 | 51.81 | 52.05 | 0.46 |
| 300252 | 金信诺 | 1.77 | 0.93 | 32.70 | 32.85 | 0.46 |
| 000716 | 黑芝麻 | 1.88 | 0.91 | 7.02 | 7.05 | 0.46 |
| 002622 | 永大集团 | 1.45 | 2.08 | 11.87 | 11.92 | 0.44 |
| 002506 | 协鑫集成 | 1.56 | 2.77 | 6.48 | 6.51 | 0.43 |
| 000680 | 山推股份 | 0.98 | 3.28 | 5.14 | 5.16 | 0.43 |
| 300148 | 天舟文化 | 1.14 | 1.61 | 15.92 | 15.99 | 0.43 |
| 002450 | 康得新 | 1.25 | 0.91 | 17.77 | 17.84 | 0.42 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 0.57 | 1.18 | 5.31 | 5.33 | 0.41 |
| 600466 | 蓝光发展 | 1.21 | 0.76 | 8.36 | 8.39 | 0.41 |
| 600288 | 大恒科技 | 1.66 | 3.73 | 13.43 | 13.48 | 0.40 |
| 600149 | 廊坊发展 | 4.52 | 29.27 | 32.70 | 32.83 | 0.40 |
| 300259 | 新天科技 | 1.74 | 1.40 | 11.63 | 11.68 | 0.40 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 2.23 | 1.32 | 16.44 | 16.50 | 0.39 |
| 300181 | 佐力药业 | 0.76 | 1.44 | 9.30 | 9.34 | 0.39 |
| 300421 | 力星股份 | 0.54 | 3.26 | 31.52 | 31.64 | 0.38 |
| 600375 | *ST 星马 | 0.86 | 0.64 | 5.83 | 5.85 | 0.38 |
| 000606 | *ST 易桥 | 2.02 | 0.88 | 9.56 | 9.60 | 0.38 |
| 600233 | 大杨创世 | 1.02 | 2.11 | 20.79 | 20.87 | 0.38 |
| 000650 | 仁和药业 | 0.99 | 1.57 | 8.11 | 8.14 | 0.37 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1.03 | 1.47 | 4.88 | 4.90 | 0.37 |
| 600505 | 西昌电力 | 0.86 | 0.88 | 9.31 | 9.34 | 0.37 |
| 300204 | 舒泰神 | 0.60 | 0.60 | 18.25 | 18.32 | 0.36 |
| 603309 | 维力医疗 | 1.22 | 3.82 | 28.89 | 28.99 | 0.36 |
| 600733 | S 前锋 | 0.37 | 1.53 | 48.22 | 48.39 | 0.36 |
| 300286 | 安科瑞 | 1.47 | 1.48 | 28.28 | 28.38 | 0.35 |
| 300376 | 易事特 | 1.95 | 3.07 | 27.15 | 27.24 | 0.35 |
| 002167 | 东方锆业 | 1.35 | 3.14 | 10.45 | 10.49 | 0.34 |
| 300283 | 温州宏丰 | 2.00 | 1.66 | 9.17 | 9.20 | 0.33 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 0.40 | 3.07 | 4.98 | 5.00 | 0.32 |
| 600593 | 大连圣亚 | 2.33 | 1.41 | 32.81 | 32.91 | 0.31 |
| 300125 | 易世达 | 2.32 | 2.39 | 25.09 | 25.17 | 0.31 |
| 000010 | 美丽生态 | 0.52 | 2.91 | 7.75 | 7.77 | 0.31 |
| 000989 | 九芝堂 | 0.71 | 0.89 | 25.37 | 25.45 | 0.31 |
| 603889 | 新澳股份 | 0.53 | 0.94 | 13.36 | 13.40 | 0.30 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 1.03 | 2.93 | 26.30 | 26.38 | 0.30 |
| 600281 | 太化股份 | 0.93 | 0.78 | 6.46 | 6.48 | 0.28 |
| 300006 | 莱美药业 | 1.39 | 1.66 | 8.73 | 8.75 | 0.28 |
| 300395 | 菲利华 | 2.08 | 1.97 | 27.87 | 27.95 | 0.27 |
| 002243 | 通产丽星 | 1.57 | 2.45 | 13.52 | 13.56 | 0.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.56 | 0.25 | 16.04 | 16.08 | 0.26 |
| 002748 | 世龙实业 | 1.37 | 2.36 | 17.71 | 17.76 | 0.26 |
| 000425 | 徐工机械 | 0.62 | 0.55 | 3.24 | 3.25 | 0.25 |
| 600592 | 龙溪股份 | 0.56 | 1.14 | 10.65 | 10.68 | 0.24 |
| 300107 | 建新股份 | 0.76 | 1.46 | 6.57 | 6.59 | 0.24 |
| 002375 | 亚厦股份 | 0.70 | 0.87 | 11.54 | 11.57 | 0.24 |
| 300326 | 凯利泰 | 1.04 | 0.73 | 24.25 | 24.31 | 0.24 |
| 002210 | 飞马国际 | 0.48 | 0.40 | 16.73 | 16.77 | 0.24 |
| 601579 | 会稽山 | 0.42 | 0.66 | 14.26 | 14.29 | 0.24 |
| 002106 | 莱宝高科 | 0.63 | 1.41 | 11.21 | 11.24 | 0.23 |
| 601678 | 滨化股份 | 0.58 | 0.68 | 5.20 | 5.21 | 0.23 |
| 000882 | 华联股份 | 2.11 | 2.93 | 4.35 | 4.36 | 0.23 |
| 300161 | 华中数控 | 1.64 | 2.21 | 27.19 | 27.25 | 0.23 |
| 002495 | 佳隆股份 | 3.08 | 9.16 | 9.01 | 9.03 | 0.22 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.59 | 2.10 | 19.11 | 19.15 | 0.22 |
| 600985 | 雷鸣科化 | 1.16 | 1.27 | 11.28 | 11.30 | 0.21 |
| 000692 | 惠天热电 | 0.70 | 1.75 | 5.77 | 5.78 | 0.21 |
| 600143 | 金发科技 | 0.58 | 0.47 | 6.92 | 6.93 | 0.20 |
| 002058 | 威尔泰 | 0.21 | 1.30 | 23.77 | 23.82 | 0.20 |
| 002317 | 众生药业 | 1.07 | 2.50 | 13.14 | 13.17 | 0.20 |
| 000908 | 景峰医药 | 0.66 | 0.42 | 12.15 | 12.17 | 0.20 |
| 600390 | *ST 金瑞 | 0.98 | 1.10 | 13.33 | 13.36 | 0.19 |
| 600248 | 延长化建 | 0.78 | 0.73 | 6.49 | 6.50 | 0.18 |
| 002225 | 濮耐股份 | 1.25 | 0.89 | 6.49 | 6.50 | 0.18 |
| 600582 | 天地科技 | 0.43 | 0.33 | 4.68 | 4.69 | 0.17 |
| 300041 | 回天新材 | 0.84 | 1.68 | 13.15 | 13.17 | 0.17 |
| 603006 | 联明股份 | 1.34 | 3.26 | 24.10 | 24.14 | 0.17 |
| 600510 | 黑牡丹 | 0.70 | 0.51 | 8.63 | 8.64 | 0.16 |
| 600880 | 博瑞传播 | 1.65 | 2.04 | 8.63 | 8.64 | 0.16 |
| 000030 | 富奥股份 | 1.04 | 0.30 | 7.74 | 7.75 | 0.16 |
| 600982 | 宁波热电 | 1.36 | 1.11 | 5.19 | 5.20 | 0.15 |
| 600238 | 海南椰岛 | 1.46 | 0.54 | 11.77 | 11.79 | 0.15 |
| 600251 | 冠农股份 | 0.88 | 0.60 | 8.05 | 8.06 | 0.15 |
| 601866 | 中海集运 | 0.73 | 0.42 | 4.13 | 4.14 | 0.15 |
| 600992 | 贵绳股份 | 1.32 | 1.28 | 13.00 | 13.02 | 0.14 |
| 601717 | 郑煤机 | 0.69 | 0.63 | 5.86 | 5.87 | 0.14 |
| 300088 | 长信科技 | 0.82 | 3.06 | 14.79 | 14.81 | 0.14 |
| 600331 | 宏达股份 | 1.68 | 1.92 | 6.05 | 6.06 | 0.13 |
| 002433 | 太安堂 | 0.68 | 1.90 | 10.31 | 10.32 | 0.12 |
| 002034 | 美欣达 | 0.35 | 1.03 | 34.54 | 34.58 | 0.12 |
| 000501 | 鄂武商A | 1.18 | 1.09 | 19.64 | 19.66 | 0.11 |
| 600104 | 上汽集团 | 0.26 | 0.15 | 23.50 | 23.53 | 0.11 |
| 000042 | 中洲控股 | -0.10 | 0.26 | 19.94 | 19.96 | 0.11 |
| 600508 | 上海能源 | 0.00 | 0.97 | 10.11 | 10.12 | 0.10 |
| 600422 | 昆药集团 | 1.18 | 1.16 | 14.61 | 14.62 | 0.10 |
| 600085 | 同仁堂 | 2.02 | 0.65 | 31.80 | 31.83 | 0.09 |
| 002336 | *ST 人乐 | 0.47 | 0.50 | 10.66 | 10.67 | 0.09 |
| 002441 | 众业达 | 1.82 | 1.33 | 15.11 | 15.12 | 0.09 |
| 600598 | 北大荒 | 0.64 | 0.39 | 10.96 | 10.97 | 0.09 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.63 | 0.25 | 71.61 | 71.67 | 0.09 |
| 000869 | 张裕A | 0.22 | 0.34 | 41.69 | 41.73 | 0.09 |
| 000731 | 四川美丰 | 1.23 | 2.07 | 7.41 | 7.42 | 0.08 |
| 600308 | 华泰股份 | 0.60 | 0.91 | 5.04 | 5.04 | 0.08 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.43 | 1.02 | 16.25 | 16.26 | 0.07 |
| 300195 | 长荣股份 | 0.96 | 2.12 | 16.75 | 16.76 | 0.07 |
| 601002 | 晋亿实业 | 0.83 | 1.09 | 8.54 | 8.55 | 0.07 |
| 000779 | 三毛派神 | -0.20 | 0.81 | 20.45 | 20.46 | 0.07 |
| 002740 | 爱迪尔 | 1.02 | 2.28 | 14.91 | 14.92 | 0.07 |
| 600987 | 航民股份 | 0.32 | 1.05 | 12.69 | 12.70 | 0.06 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 0.70 | 1.31 | 13.01 | 13.02 | 0.06 |
| 300230 | 永利股份 | 1.19 | 0.89 | 30.55 | 30.57 | 0.06 |
| 600637 | 东方明珠 | 0.49 | 0.28 | 24.43 | 24.44 | 0.06 |
| 002796 | 世嘉科技 | 5.75 | 18.88 | 78.09 | 78.13 | 0.06 |
| 002706 | 良信电器 | 1.28 | 1.21 | 27.66 | 27.67 | 0.05 |
| 002550 | 千红制药 | 0.12 | 1.00 | 8.42 | 8.42 | 0.05 |
| 600283 | 钱江水利 | 1.04 | 2.34 | 12.62 | 12.63 | 0.05 |
| 603008 | 喜临门 | 1.06 | 0.74 | 18.04 | 18.05 | 0.04 |
| 600552 | 凯盛科技 | 0.27 | 1.77 | 18.27 | 18.28 | 0.04 |
| 000536 | 华映科技 | 0.13 | 1.00 | 14.93 | 14.94 | 0.04 |
| 000572 | 海马汽车 | 0.38 | 0.75 | 5.22 | 5.22 | 0.04 |
| 601328 | 交通银行 | 0.34 | 0.13 | 5.82 | 5.82 | 0.03 |
| 000545 | 金浦钛业 | 1.40 | 1.72 | 6.53 | 6.53 | 0.03 |
| 300022 | 吉峰农机 | 2.11 | 2.28 | 7.74 | 7.74 | 0.03 |
| 300456 | 耐威科技 | 1.54 | 0.86 | 63.95 | 63.97 | 0.03 |
| 600161 | 天坛生物 | -0.49 | 1.49 | 40.24 | 40.25 | 0.02 |
| 002385 | 大北农 | 1.00 | 0.35 | 8.12 | 8.12 | 0.02 |
| 600825 | 新华传媒 | 1.60 | 0.92 | 8.89 | 8.89 | 0.00 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
