
据东方财富Choice数据统计,截至收盘,量子通信、次新股、油气改革、黄金、猪肉、石油等板块涨幅居前。超大账户抢筹的前50股如下:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日超大单 净流入 | |
| 涨跌幅 | 净额 | 净占比 | ||||
| 1 | 002466 | 天齐锂业 | 45.57 | 2.13% | 2.67亿 | 9.22% |
| 2 | 600556 | 慧球科技 | 15.43 | 9.98% | 2.67亿 | 36.69% |
| 3 | 002460 | 赣锋锂业 | 38.7 | 4.40% | 2.56亿 | 7.97% |
| 4 | 300110 | 华仁药业 | 13.95 | 10.02% | 2.38亿 | 25.35% |
| 5 | 000555 | 神州信息 | 37.4 | 7.91% | 2.24亿 | 15.75% |
| 6 | 603026 | 石大胜华 | 51.93 | 10.00% | 1.97亿 | 16.39% |
| 7 | 002108 | 沧州明珠 | 26.97 | 4.94% | 1.96亿 | 12.75% |
| 8 | 601069 | 西部黄金 | 28.75 | 5.27% | 1.61亿 | 13.00% |
| 9 | 002236 | 大华股份 | 14.87 | 4.50% | 1.56亿 | 20.09% |
| 10 | 002594 | 比亚迪 | 62.98 | 2.91% | 1.56亿 | 13.09% |
| 11 | 000423 | 东阿阿胶 | 58.55 | 4.93% | 1.41亿 | 17.62% |
| 12 | 603000 | 人民网 | 20.98 | 7.70% | 1.40亿 | 11.49% |
| 13 | 002157 | 正邦科技 | 26.32 | 9.99% | 1.25亿 | 12.59% |
| 14 | 300510 | 金冠电气 | 86.97 | 10.01% | 1.22亿 | 25.99% |
| 15 | 002230 | 科大讯飞 | 32.23 | 1.99% | 1.18亿 | 8.24% |
| 16 | 002716 | 金贵银业 | 27.75 | 2.59% | 1.13亿 | 5.88% |
| 17 | 002273 | 水晶光电 | 28.21 | 0.75% | 1.06亿 | 11.18% |
| 18 | 300017 | 网宿科技 | 74.7 | 3.69% | 1.02亿 | 8.68% |
| 19 | 300037 | 新宙邦 | 68.85 | 4.32% | 9053万 | 10.71% |
| 20 | 600873 | 梅花生物 | 7.28 | 4.75% | 8897万 | 9.03% |
| 21 | 600120 | 浙江东方 | 35.5 | 10.01% | 8671万 | 8.42% |
| 22 | 600266 | 北京城建 | 13.13 | 2.90% | 8399万 | 15.12% |
| 23 | 600522 | 中天科技 | 10.97 | 7.55% | 8329万 | 5.07% |
| 24 | 600074 | 保千里 | 15.55 | 2.57% | 8125万 | 13.92% |
| 25 | 600320 | 振华重工 | 4.97 | 9.96% | 7930万 | 22.86% |
| 26 | 002074 | 国轩高科 | 41.57 | 2.57% | 7545万 | 8.43% |
| 27 | 002113 | 天润数娱 | 44.41 | 1.97% | 7394万 | 6.53% |
| 28 | 001979 | 招商蛇口 | 15.63 | 1.89% | 6421万 | 6.31% |
| 29 | 600260 | 凯乐科技 | 16.94 | 3.86% | 6263万 | 8.80% |
| 30 | 600340 | 华夏幸福 | 27.01 | 3.96% | 6144万 | 11.74% |
| 31 | 600568 | 中珠医疗 | 18.56 | 6.61% | 5992万 | 15.42% |
| 32 | 002491 | 通鼎互联 | 17.46 | 1.33% | 5790万 | 10.15% |
| 33 | 600519 | 贵州茅台 | 317.52 | 0.14% | 5667万 | 6.81% |
| 34 | 300104 | 乐视网 | 51.45 | 1.26% | 5438万 | 3.95% |
| 35 | 601166 | 兴业银行 | 15.53 | 0.78% | 5402万 | 7.33% |
| 36 | 002456 | 欧菲光 | 31.95 | 1.11% | 5268万 | 5.97% |
| 37 | 000419 | 通程控股 | 8.78 | -0.68% | 5243万 | 12.03% |
| 38 | 300420 | 五洋科技 | 28.14 | 10.01% | 5241万 | 17.84% |
| 39 | 601088 | 中国神华 | 15.27 | 3.39% | 5029万 | 6.95% |
| 40 | 300073 | 当升科技 | 77.33 | 2.85% | 4990万 | 5.90% |
| 41 | 002635 | 安洁科技 | 37.63 | 2.65% | 4895万 | 13.55% |
| 42 | 600175 | 美都能源 | 5.26 | 7.57% | 4858万 | 10.99% |
| 43 | 002182 | 云海金属 | 21.97 | 3.29% | 4662万 | 9.33% |
| 44 | 600808 | 马钢股份 | 2.8 | 6.06% | 4606万 | 9.91% |
| 45 | 000615 | 京汉股份 | 10.75 | 4.27% | 4572万 | 16.28% |
| 46 | 000793 | 华闻传媒 | 10.32 | 0.58% | 4497万 | 7.49% |
| 47 | 600690 | 青岛海尔 | 10.36 | 2.47% | 4464万 | 6.54% |
| 48 | 002759 | 天际股份 | 37.41 | 10.00% | 4423万 | 27.90% |
| 49 | 000568 | 泸州老窖 | 32.5 | 0.43% | 4392万 | 9.21% |
| 50 | 000739 | 普洛药业 | 7.1 | 5.97% | 4314万 | 12.20% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



