
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日小单 净流入 | |
| 涨跌幅 | 净额 | 净占比 | ||||
| 1 | 002407 | 多氟多 | 40.98 | -2.27% | 2.30亿 | 6.53% |
| 2 | 002466 | 天齐锂业 | 42.17 | -3.17% | 2.18亿 | 9.88% |
| 3 | 300104 | 乐视网 | 45.54 | -4.17% | 1.69亿 | 6.43% |
| 4 | 600570 | 恒生电子 | 62.48 | -0.45% | 1.62亿 | 5.08% |
| 5 | 002340 | 格林美 | 8.51 | -1.96% | 1.36亿 | 6.67% |
| 6 | 002610 | 爱康科技 | 16.95 | -1.80% | 1.28亿 | 12.76% |
| 7 | 002230 | 科大讯飞 | 31.2 | -0.64% | 1.24亿 | 8.99% |
| 8 | 002405 | 四维图新 | 31.27 | -2.34% | 1.23亿 | 9.02% |
| 9 | 600446 | 金证股份 | 30.99 | -1.02% | 1.14亿 | 8.39% |
| 10 | 002673 | 西部证券 | 23.29 | 0.69% | 1.12亿 | 5.30% |
| 11 | 002070 | 众和股份 | 25.29 | -2.69% | 1.12亿 | 8.80% |
| 12 | 002177 | 御银股份 | 9.62 | -0.82% | 1.01亿 | 13.87% |
| 13 | 002657 | 中科金财 | 49.96 | -1.21% | 9426万 | 13.22% |
| 14 | 002488 | 金固股份 | 20.26 | -4.30% | 9315万 | 16.72% |
| 15 | 000762 | 西藏矿业 | 25.1 | 1.21% | 8857万 | 11.23% |
| 16 | 002145 | 中核钛白 | 6.08 | -4.25% | 8748万 | 18.21% |
| 17 | 002709 | 天赐材料 | 63.4 | -1.25% | 8395万 | 4.79% |
| 18 | 300327 | 中颖电子 | 45.14 | -7.12% | 8287万 | 11.50% |
| 19 | 300059 | 东方财富 | 20.58 | 0.34% | 8225万 | 4.93% |
| 20 | 000800 | 一汽轿车 | 10.79 | -3.83% | 8025万 | 13.59% |
| 21 | 002460 | 赣锋锂业 | 64.3 | -1.38% | 7725万 | 5.53% |
| 22 | 002448 | 中原内配 | 13.47 | -1.75% | 7347万 | 12.72% |
| 23 | 002284 | 亚太股份 | 18.18 | -1.30% | 7151万 | 13.50% |
| 24 | 603799 | 华友钴业 | 34.25 | 1.57% | 7144万 | 5.25% |
| 25 | 300113 | 顺网科技 | 36 | -4.76% | 7052万 | 8.70% |
| 26 | 002505 | 大康农业 | 3.68 | -2.39% | 6994万 | 18.57% |
| 27 | 300101 | 振芯科技 | 24.87 | -3.08% | 6933万 | 6.86% |
| 28 | 002643 | 万润股份 | 46.47 | -3.81% | 6902万 | 10.37% |
| 29 | 002426 | 胜利精密 | 22.62 | -2.92% | 6786万 | 15.28% |
| 30 | 002031 | 巨轮智能 | 12.98 | -1.14% | 6688万 | 20.17% |
| 31 | 002739 | 万达院线 | 76 | -2.66% | 6420万 | 7.32% |
| 32 | 002533 | 金杯电工 | 12.3 | -3.91% | 6410万 | 7.41% |
| 33 | 601377 | 兴业证券 | 7.32 | -2.27% | 6355万 | 5.11% |
| 34 | 002237 | 恒邦股份 | 12.45 | -2.58% | 6211万 | 7.47% |
| 35 | 002067 | 景兴纸业 | 7.48 | -1.06% | 6115万 | 14.45% |
| 36 | 002416 | 爱施德 | 18.88 | -1.46% | 6051万 | 13.07% |
| 37 | 002477 | 雏鹰农牧 | 18.25 | 0.11% | 6006万 | 10.16% |
| 38 | 002797 | 第一创业 | 38.07 | 4.19% | 5975万 | 1.96% |
| 39 | 000839 | 中信国安 | 16.96 | 0.12% | 5931万 | 7.88% |
| 40 | 000725 | 京东方A | 2.28 | 0.00% | 5744万 | 19.14% |
| 41 | 600549 | 厦门钨业 | 26.98 | -0.66% | 5729万 | 8.21% |
| 42 | 000410 | 沈阳机床 | 16.25 | -1.04% | 5675万 | 12.34% |
| 43 | 002292 | 奥飞娱乐 | 28.3 | -0.70% | 5626万 | 12.45% |
| 44 | 000050 | 深天马A | 19.27 | -0.46% | 5568万 | 9.48% |
| 45 | 000738 | 中航动控 | 24.77 | -3.13% | 5530万 | 14.63% |
| 46 | 000768 | 中航飞机 | 16.9 | -1.29% | 5519万 | 19.30% |
| 47 | 002049 | 同方国芯 | 38.36 | -0.67% | 5503万 | 9.74% |
| 48 | 300134 | 大富科技 | 27.3 | -1.09% | 5429万 | 6.41% |
| 49 | 002063 | 远光软件 | 12.69 | -3.20% | 5309万 | 17.86% |
| 50 | 600100 | 同方股份 | 14.46 | 0.28% | 5286万 | 7.90% |
数据来源:东方财富Choice数据
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



