

证券时报股市大数据新媒体统计,截至(6月14日)收盘,沪指报2842.19点,涨9.12点,涨幅为0.32%;深成指报9895.15点,涨32.57点,涨幅为0.33%;创业板指报2058.31点,涨3.61点,涨幅为0.17%。个股方面,今日28只A股换手率超过20%,其中,威龙股份、中亚股份等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
6月14日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603779 | 威龙股份 | 40.56 | 64.17 | 10.01 |
| 300512 | 中亚股份 | 85.90 | 57.39 | 10.00 |
| 002789 | 建艺集团 | 68.11 | 51.73 | 10.00 |
| 002782 | 可立克 | 36.48 | 47.36 | 6.14 |
| 603959 | 百利科技 | 37.99 | 39.97 | -5.33 |
| 300508 | 维宏股份 | 151.93 | 39.69 | -3.90 |
| 002797 | 第一创业 | 38.07 | 37.48 | 4.19 |
| 603339 | 四方冷链 | 46.49 | 30.49 | -4.40 |
| 300495 | 美尚生态 | 51.35 | 29.55 | 3.70 |
| 300507 | 苏奥传感 | 95.67 | 29.26 | 10.00 |
| 300340 | 科恒股份 | 66.00 | 28.63 | 10.00 |
| 300092 | 科新机电 | 14.87 | 27.76 | 9.99 |
| 300491 | 通合科技 | 98.21 | 27.62 | -0.81 |
| 300432 | 富临精工 | 36.30 | 26.13 | 4.58 |
| 300503 | 昊志机电 | 58.85 | 23.70 | 2.71 |
| 002786 | 银宝山新 | 29.23 | 22.47 | 0.24 |
| 002793 | 东音股份 | 53.30 | 22.26 | -2.60 |
| 600891 | 秋林集团 | 11.95 | 22.14 | 3.02 |
| 603936 | 博敏电子 | 39.15 | 22.13 | -2.37 |
| 300256 | 星星科技 | 16.77 | 21.88 | 4.75 |
| 300496 | 中科创达 | 272.35 | 21.86 | -5.56 |
| 300386 | 飞天诚信 | 31.70 | 21.75 | 4.97 |
| 002125 | 湘潭电化 | 20.75 | 21.53 | 2.62 |
| 300505 | 川金诺 | 49.94 | 20.91 | 0.73 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 27.80 | 20.65 | 1.02 |
| 002722 | 金轮股份 | 32.78 | 20.51 | 7.33 |
| 300506 | 名家汇 | 44.26 | 20.35 | -3.00 |
| 002495 | 佳隆股份 | 7.82 | 20.33 | 9.99 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



