股票名称 | 股票代码 | 周累积换手率(%) | 周涨幅(%) | 最新价 | 涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
金冠电气 | 300510 | 144.61 | 15.94 | 51.06 | 2.08 | 55.61 |
永和智控 | 002795 | 137.20 | 18.59 | 48.40 | -1.63 | 48.98 |
新美星 | 300509 | 136.46 | 15.09 | 56.74 | 2.05 | 41.99 |
华自科技 | 300490 | 135.64 | 17.45 | 34.00 | 7.26 | 48.76 |
中新科技 | 603996 | 133.98 | 6.15 | 28.63 | -2.82 | 32.17 |
嘉澳环保 | 603822 | 129.97 | 7.10 | 49.43 | 4.48 | 45.61 |
苏奥传感 | 300507 | 122.23 | 8.17 | 84.50 | -0.24 | 38.27 |
天鹅股份 | 603029 | 122.14 | 5.66 | 37.09 | 5.91 | 49.07 |
濮阳惠成 | 300481 | 116.93 | -0.21 | 49.60 | 2.69 | 38.11 |
维宏股份 | 300508 | 106.82 | 15.02 | 118.02 | 1.13 | 40.07 |
雪榕生物 | 300511 | 101.15 | 11.77 | 56.31 | 10.00 | 39.93 |
可立克 | 002782 | 101.04 | -1.12 | 57.03 | -0.64 | 31.02 |
朗迪集团 | 603726 | 100.48 | 6.34 | 41.55 | 5.19 | 35.20 |
银宝山新 | 002786 | 96.45 | 4.80 | 78.40 | -2.49 | 30.44 |
第一创业 | 002797 | 94.14 | 5.65 | 24.33 | 6.62 | 42.15 |
汇金股份 | 300368 | 91.24 | 4.60 | 25.18 | -1.72 | 29.32 |
华源包装 | 002787 | 88.96 | 6.82 | 43.39 | -0.87 | 25.70 |
汇嘉时代 | 603101 | 79.22 | 1.97 | 23.32 | 3.92 | 29.15 |
东音股份 | 002793 | 78.65 | 13.85 | 47.69 | 10.01 | 37.04 |
胜宏科技 | 300476 | 78.11 | 5.04 | 24.20 | 3.91 | 32.51 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved