
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
截至3月30日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共629家,其中股价跌破定增发行价的有95家,占比约15.10%。这95家公司中,主板51家,中小板27家,创业板17家。其中折价幅度排名居前的分别是万顺股份折价50.62%;恩华药业折价46.49%;石化机械折价46.05%。
今年以来部分跌破定增价格股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价(元) | 折价率(%) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300057 | 万顺股份 | 07.16 | 26.55 | 13.11 | -50.62 | 103.29 |
| 002262 | 恩华药业 | 06.30 | 41.08 | 21.98 | -46.49 | 41.28 |
| 000852 | 石化机械 | 06.11 | 30.14 | 16.26 | -46.05 | - |
| 600636 | 三爱富 | 07.06 | 23.08 | 13.43 | -41.81 | - |
| 600109 | 国金证券 | 05.27 | 24.00 | 14.54 | -39.42 | 18.63 |
| 300228 | 富瑞特装 | 08.03 | 84.00 | 25.47 | -39.36 | 457.23 |
| 600329 | 中新药业 | 07.10 | 28.28 | 17.34 | -38.68 | 29.53 |
| 000001 | 平安银行 | 05.20 | 16.70 | 10.70 | -35.93 | 7.00 |
| 300334 | 津膜科技 | 12.24 | 26.52 | 17.06 | -35.67 | 191.18 |
| 002535 | 林州重机 | 07.16 | 13.50 | 8.75 | -35.19 | - |
| 601000 | 唐山港 | 05.27 | 11.50 | 7.61 | -32.93 | 15.42 |
| 600502 | 安徽水利 | 06.25 | 20.10 | 13.67 | -31.99 | 28.42 |
| 600588 | 用友网络 | 08.21 | 30.85 | 21.16 | -31.41 | 95.71 |
| 600501 | 航天晨光 | 06.30 | 30.00 | 20.95 | -30.17 | 320.68 |
| 300273 | 和佳股份 | 07.23 | 22.66 | 15.87 | -29.96 | 62.24 |
| 300197 | 铁汉生态 | 06.05 | 29.60 | 13.91 | -29.51 | 55.63 |
| 002158 | 汉钟精机 | 06.03 | 27.61 | 19.91 | -27.89 | 34.67 |
| 000540 | 中天城投 | 01.14 | 9.86 | 7.18 | -27.18 | 12.90 |
| 000768 | 中航飞机 | 08.07 | 26.13 | 19.15 | -26.71 | 132.53 |
| 000582 | 北部湾港 | 06.29 | 22.15 | 16.38 | -26.05 | 33.26 |
| 600255 | 鑫科材料 | 05.26 | 5.85 | 4.37 | -25.30 | - |
| 000958 | 东方能源 | 01.14 | 19.19 | 14.63 | -23.76 | 18.11 |
| 000065 | 北方国际 | 06.12 | 38.15 | 29.20 | -23.46 | 58.58 |
| 601600 | 中国铝业 | 06.15 | 5.80 | 4.44 | -23.45 | 320.73 |
| 002146 | 荣盛发展 | 12.25 | 9.60 | 7.36 | -23.33 | 14.33 |
| 002438 | 江苏神通 | 12.29 | 24.47 | 18.84 | -23.01 | 147.71 |
| 600513 | 联环药业 | 04.28 | 26.00 | 20.33 | -21.81 | 68.14 |
| 600208 | 新湖中宝 | 11.25 | 5.20 | 4.08 | -21.54 | 46.88 |
| 002023 | 海特高新 | 08.26 | 20.00 | 15.70 | -21.50 | 299.64 |
| 002004 | 华邦健康 | 12.30 | 12.80 | 10.14 | -20.78 | 26.20 |
| 600970 | 中材国际 | 11.20 | 13.22 | 10.48 | -20.73 | 18.45 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 05.21 | 19.36 | 15.48 | -20.04 | 157.54 |
| 300197 | 铁汉生态 | 03.11 | 17.18 | 13.91 | -19.03 | 55.63 |
| 300020 | 银江股份 | 08.19 | 23.00 | 18.68 | -18.78 | 65.62 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 09.10 | 23.25 | 19.11 | -17.81 | 28.48 |
| 603011 | 合锻股份 | 02.01 | 22.88 | 18.85 | -17.61 | 138.07 |
| 601009 | 南京银行 | 06.19 | 20.15 | 16.15 | -17.21 | 7.87 |
| 300355 | 蒙草抗旱 | 12.03 | 17.62 | 14.64 | -16.91 | 34.35 |
| 601216 | 君正集团 | 01.07 | 9.20 | 7.65 | -16.85 | 35.89 |
| 600055 | 华润万东 | 01.20 | 35.22 | 29.32 | -16.75 | 209.66 |
| 601012 | 隆基股份 | 06.23 | 15.30 | 12.78 | -16.47 | 43.51 |
| 600027 | 华电国际 | 09.08 | 6.77 | 5.66 | -16.40 | 7.26 |
| 002373 | 千方科技 | 12.16 | 38.56 | 32.44 | -15.87 | 62.44 |
| 300177 | 中海达 | 05.07 | 18.83 | 15.89 | -15.48 | 4471.80 |
| 002183 | 怡亚通 | 05.06 | 33.57 | 28.53 | -15.01 | 63.63 |
| 300183 | 东软载波 | 08.21 | 23.94 | 20.42 | -14.70 | 34.72 |
| 002520 | 日发精机 | 12.17 | 22.03 | 18.80 | -14.66 | 157.37 |
| 000592 | 平潭发展 | 12.17 | 16.88 | 14.41 | -14.63 | 336.58 |
| 002185 | 华天科技 | 11.26 | 16.31 | 13.96 | -14.41 | 32.92 |
| 002129 | 中环股份 | 12.11 | 10.13 | 8.70 | -14.12 | 114.80 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



