中证网
返回首页

82只A股筹码大换手(5月24日)

数据宝

  证券时报·数据宝统计,截至(5月24日)收盘,沪指报3070.93点,跌75.93点,跌幅为2.41%;深成指报11065.92点,跌382.04点,跌幅为3.34%;创业板指报2318.07点,跌92.05点,跌幅为3.82%。个股方面,今日82只A股换手率超过20%,其中,铭科精技、C瑜欣等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

  5月24日两市换手率居前个股一览

  

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
001319 铭科精技 38.50 77.12 -7.83
301107 C 瑜 欣 55.09 70.17 114.86
301183 C东田微 41.96 63.73 83.07
001219 青岛食品 31.28 55.52 9.99
301259 艾 布 鲁 34.95 54.13 3.65
833533 骏创科技 12.90 52.71 3.20
001212 中旗新材 34.09 46.80 3.71
301257 普 蕊 斯 55.10 45.10 -14.00
002883 中设股份 17.75 43.31 4.41
301116 益客食品 21.99 43.10 4.12
301153 中科江南 45.61 42.94 -10.57
301166 优 宁 维 71.32 42.14 1.61
300893 松原股份 26.73 41.25 12.59
603215 比依股份 19.44 39.11 1.67
605567 春雪食品 15.71 37.51 6.29
301130 西点药业 47.11 36.65 -6.17
301207 华兰疫苗 50.10 35.96 4.14
603097 江苏华辰 26.35 35.01 10.02
301162 国能日新 47.94 34.69 -10.19
301113 雅艺科技 45.20 34.56 -3.75
001228 永 泰 运 44.42 33.59 -9.99
603261 立航科技 43.62 33.31 -6.25
000779 甘 咨 询 13.46 32.95 -10.03
301025 读客文化 13.90 32.90 -6.21
301072 中捷精工 36.52 32.50 1.14
301040 中环海陆 31.45 31.94 8.45
301212 联盛化学 38.76 31.71 -10.65
688213 C思特威 48.45 31.51 -10.46
301098 金埔园林 24.02 30.36 -7.54
301229 纽 泰 格 33.00 29.75 -9.61
301001 凯淳股份 29.40 29.73 -9.79
605577 龙版传媒 12.72 29.24 10.03
301163 宏德股份 39.50 29.23 -9.82
688317 之江生物 48.88 28.88 -1.37
000756 新华制药 31.01 28.80 10.00
605133 嵘泰股份 19.73 28.56 -1.35
300781 因赛集团 19.03 28.45 4.62
603191 望变电气 18.82 28.19 -6.88
605598 上海港湾 17.80 28.19 -9.23
600313 农发种业 13.98 28.17 2.19
002789 建艺集团 16.45 27.61 -10.01
001234 泰 慕 士 26.91 27.44 -10.00
002725 跃岭股份 10.73 27.24 -6.37
001313 粤海饲料 13.10 26.90 -6.50
000753 漳州发展 4.81 26.65 -2.04
603982 泉峰汽车 21.25 26.52 -6.55
002431 棕榈股份 4.85 26.47 -10.02
001317 三 羊 马 53.77 26.36 -8.40
301039 中集车辆 10.87 25.73 -6.29
000909 数源科技 10.88 25.71 4.41
301137 哈焊华通 17.26 25.53 -4.32
002943 宇晶股份 46.15 24.67 5.78
603206 嘉环科技 19.74 24.46 -6.71
301167 建研设计 33.13 24.00 -9.58
000151 中成股份 12.41 23.99 10.02
301027 华蓝集团 28.36 23.92 -9.48
003007 直真科技 19.88 23.82 -9.31
000632 三木集团 5.01 23.56 -10.05
301288 清研环境 24.69 23.52 -8.35
301187 欧圣电气 22.93 23.14 -8.72
301010 晶雪节能 23.61 22.92 -9.82
002309 中利集团 5.88 22.69 -9.95
603051 鹿山新材 40.00 22.58 -6.85
301120 新特电气 13.81 22.53 -9.38
000665 湖北广电 8.88 21.97 6.35
301060 兰卫医学 35.11 21.95 -10.71
301268 铭 利 达 28.68 21.74 1.27
300969 恒帅股份 69.91 21.70 -0.70
002292 奥飞娱乐 5.55 21.63 -9.76
301155 海力风电 66.10 21.46 4.94
000609 中迪投资 5.36 21.04 -9.92
605138 盛泰集团 11.00 20.85 -8.79
301226 祥明智能 31.15 20.69 -8.81
603209 兴通股份 23.27 20.59 -6.09
002496 辉丰股份 3.76 20.39 9.94
300584 海辰药业 34.40 20.35 -10.18
300848 美瑞新材 20.76 20.34 14.25
301258 富 士 莱 39.98 20.23 -9.53
301085 亚康股份 31.78 20.17 -8.97
600200 江苏吴中 7.06 20.16 -8.90
301133 金钟股份 26.17 20.10 -7.43
000868 安凯客车 4.71 20.07 -5.99

 

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。