返回首页

A股龙虎榜揭秘 机构最青睐4股

数据宝

  证券时报·数据宝统计,9月25日龙虎榜中机构席位资金净卖出3.80亿元,其中,净买入的个股4只;净卖出的个股18只。净买入较多个股分别是腾邦国际、新疆交建、元隆雅图等,净买入金额占当日成交额比例达2.76%、2.14%、6.24%。此外,机构净卖出居前个股分别为振华科技、泰禾集团、凯伦股份等,净卖出金额占当日成交额比例达13.24%、25.32%、23.44%。

    9月25日龙虎榜机构席位净买卖个股排名

  

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅(%) 机构净买卖
(万元)
占当日
成交额比(%)
300178 腾邦国际 7.06 20.07 2630.42 2.76
002941 新疆交建 17.11 -9.99 1240.49 2.14
002878 元隆雅图 22.29 10.02 696.56 6.24
003000 华文食品 17.06 9.99 94.34 1.28
002998 优彩资源 8.42 43.93 -2.28 0.65
003009 中天火箭 18.63 43.97 -5.80 2.15
003010 若羽臣 21.89 44.01 -6.15 2.13
300431 暴风退 0.48 -20.00 -7.04 52.90
605116 奥锐特 17.66 10.03 -12.13 3.92
002375 亚厦股份 10.08 -10.00 -165.15 0.62
300711 广哈通信 17.68 20.03 -645.78 1.25
002006 精功科技 6.24 -9.96 -724.81 1.55
002416 爱施德 9.01 10.01 -903.18 2.20
300589 江龙船艇 27.35 19.80 -1031.82 1.47
605050 福然德 14.69 -6.43 -1064.69 2.11
603565 中谷物流 31.95 43.98 -1134.49 1.52
605009 豪悦护理 210.00 2.45 -3057.51 1.60
002568 百润股份 59.36 10.01 -3956.94 10.75
002081 金螳螂 9.49 -9.27 -4781.66 6.01
300715 凯伦股份 53.04 -20.00 -6900.22 23.44
000732 泰禾集团 4.41 -10.00 -7136.24 25.32
000733 振华科技 42.37 -7.89 -11142.56 13.24

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。