两市低价股一览 97股股价不足2元
证券时报网
按最新收盘价计算,A股均价为11.59元,两市不足2元的个股共有97只,股价最低的是天茂退,最新收盘价为0.17元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月15日收盘,沪指报收3361.30点,A股平均股价为11.59元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有97只,最低的是天茂退,最新收盘价为0.17元,其次是乐视退、退市美都,最新收盘价分别为0.18元、0.19元。特征来看,股价低于2元个股中,共有72只ST股上榜,占比为74.23%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有18只,涨幅居前的有*ST梦舟、*ST天马、*ST联络,分别上涨5.41%、5.20%、5.15%。下跌的有65只,跌幅居前的有神雾退、盛运退、退市银鸽,跌幅分别为10.34%、10.34%、10.29%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002509 | 天茂退 | 0.17 | -5.56 | 1.80 | 0.28 | 机械设备 |
300104 | 乐视退 | 0.18 | -5.26 | 2.67 | 传媒 | |
600175 | 退市美都 | 0.19 | -5.00 | 0.94 | 0.07 | 综合 |
002220 | 天宝退 | 0.26 | -3.70 | 1.00 | 0.48 | 农林牧渔 |
300156 | 神雾退 | 0.26 | -10.34 | 0.11 | 0.86 | 公用事业 |
300090 | 盛运退 | 0.26 | -10.34 | 0.01 | 公用事业 | |
300028 | 金亚退 | 0.35 | -2.78 | 2.05 | 1.10 | 通信 |
600069 | 退市银鸽 | 0.61 | -10.29 | 0.00 | 0.75 | 轻工制造 |
600614 | *ST鹏起 | 0.74 | 3.56 | 有色金属 | ||
002711 | *ST欧浦 | 0.77 | 交通运输 | |||
000820 | *ST节能 | 0.90 | -2.17 | 2.73 | 公用事业 | |
000587 | *ST金洲 | 0.93 | 0.00 | 1.96 | 29.68 | 轻工制造 |
600086 | *ST金钰 | 0.97 | -2.02 | 2.89 | 2.48 | 轻工制造 |
600634 | *ST富控 | 0.99 | -1.00 | 0.87 | 传媒 | |
002256 | *ST兆新 | 1.05 | -4.55 | 2.55 | 1.25 | 公用事业 |
000939 | *ST凯迪 | 1.05 | 公用事业 | |||
600978 | *ST宜生 | 1.11 | -4.31 | 2.30 | 0.22 | 轻工制造 |
600568 | *ST中珠 | 1.13 | -2.59 | 1.30 | 0.61 | 房地产 |
600856 | *ST中天 | 1.14 | -5.00 | 1.30 | 3.61 | 公用事业 |
000982 | *ST中绒 | 1.15 | -4.96 | 1.95 | 4.44 | 纺织服装 |
600255 | *ST梦舟 | 1.17 | 5.41 | 7.35 | 2.08 | 有色金属 |
600687 | *ST刚泰 | 1.17 | 0.00 | 0.52 | 1.29 | 有色金属 |
600701 | *ST工新 | 1.17 | 计算机 | |||
601258 | ST庞大 | 1.18 | -1.67 | 0.44 | 1.17 | 汽车 |
600891 | *ST秋林 | 1.19 | 轻工制造 | |||
600010 | 包钢股份 | 1.19 | -2.46 | 1.61 | 1.04 | 钢铁 |
002359 | *ST北讯 | 1.22 | 通信 | |||
600122 | *ST宏图 | 1.24 | -5.34 | 2.59 | 0.70 | 商业贸易 |
600290 | *ST华仪 | 1.24 | -5.34 | 3.46 | 0.89 | 电气设备 |
002210 | *ST飞马 | 1.30 | 4.84 | 4.21 | 交通运输 | |
000980 | *ST众泰 | 1.30 | -2.99 | 2.71 | 0.34 | 汽车 |
002052 | *ST同洲 | 1.32 | -5.04 | 3.04 | 2.58 | 家用电器 |
600555 | *ST海创 | 1.32 | -2.22 | 2.34 | 1.67 | 休闲服务 |
002005 | *ST德豪 | 1.33 | -5.00 | 1.38 | 0.96 | 电子 |
600226 | *ST瀚叶 | 1.33 | -5.00 | 0.05 | 1.17 | 传媒 |
002716 | *ST金贵 | 1.36 | -4.90 | 3.98 | 有色金属 | |
600157 | 永泰能源 | 1.37 | -4.20 | 1.43 | 0.72 | 采掘 |
000673 | *ST当代 | 1.37 | -4.86 | 4.79 | 传媒 | |
603077 | 和邦生物 | 1.39 | -2.80 | 1.71 | 1.09 | 化工 |
600485 | *ST信威 | 1.39 | 通信 | |||
002501 | *ST利源 | 1.40 | -4.11 | 1.31 | 有色金属 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.41 | -3.42 | 0.98 | 0.75 | 钢铁 |
002280 | *ST联络 | 1.43 | 5.15 | 7.74 | 1.77 | 计算机 |
000585 | *ST东电 | 1.43 | -4.03 | 1.16 | 电气设备 | |
002113 | *ST天润 | 1.44 | -4.64 | 2.63 | 12.48 | 传媒 |
000816 | ST慧业 | 1.47 | -5.16 | 2.86 | 0.96 | 机械设备 |
000760 | *ST斯太 | 1.47 | 汽车 | |||
000981 | *ST银亿 | 1.47 | 5.00 | 1.69 | 0.96 | 房地产 |
300431 | 暴风集团 | 1.48 | 传媒 | |||
300362 | 天翔环境 | 1.49 | 机械设备 | |||
002356 | *ST赫美 | 1.49 | 4.93 | 2.71 | 轻工制造 | |
002175 | *ST东网 | 1.53 | -4.38 | 2.78 | 7.14 | 传媒 |
002535 | *ST林重 | 1.54 | 4.76 | 5.70 | 1.65 | 机械设备 |
600145 | *ST新亿 | 1.54 | -4.94 | 0.01 | 3.64 | 商业贸易 |
600280 | *ST中商 | 1.55 | 0.00 | 0.85 | 2.26 | 商业贸易 |
000536 | *ST华映 | 1.58 | -2.47 | 1.13 | 0.98 | 电子 |
600666 | ST瑞德 | 1.58 | -2.47 | 1.47 | 2.69 | 电子 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.60 | -3.03 | 0.98 | 0.74 | 钢铁 |
002147 | *ST新光 | 1.63 | -4.68 | 1.67 | 1.20 | 房地产 |
600311 | *ST荣华 | 1.63 | -1.21 | 1.77 | 1.76 | 有色金属 |
600221 | 海航控股 | 1.66 | -1.78 | 1.57 | 0.69 | 交通运输 |
000806 | *ST银河 | 1.66 | -0.60 | 1.50 | 8.19 | 电气设备 |
002638 | *ST勤上 | 1.66 | -2.35 | 2.93 | 0.71 | 传媒 |
600654 | ST中安 | 1.67 | -2.34 | 1.22 | 11.89 | 计算机 |
002470 | *ST金正 | 1.68 | -4.00 | 2.73 | 0.56 | 化工 |
002418 | *ST康盛 | 1.68 | 5.00 | 3.64 | 3.28 | 家用电器 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.69 | -2.31 | 1.02 | 0.92 | 钢铁 |
000662 | *ST天夏 | 1.69 | -1.17 | 3.16 | 1.17 | 计算机 |
300116 | 坚瑞沃能 | 1.70 | 1.19 | 3.17 | 13.20 | 电气设备 |
002247 | *ST聚力 | 1.70 | 4.94 | 0.37 | 3.46 | 传媒 |
600112 | ST天成 | 1.71 | -3.93 | 1.05 | 2.55 | 电气设备 |
600595 | ST中孚 | 1.71 | -3.93 | 1.62 | 1.01 | 有色金属 |
600247 | *ST成城 | 1.72 | -1.71 | 1.41 | 商业贸易 | |
000509 | *ST华塑 | 1.72 | 4.88 | 2.06 | 医药生物 | |
002219 | *ST恒康 | 1.74 | 4.19 | 1.40 | 19.82 | 医药生物 |
600462 | *ST九有 | 1.76 | -1.12 | 1.20 | 通信 | |
600777 | 新潮能源 | 1.81 | -3.21 | 3.38 | 0.71 | 采掘 |
000669 | *ST金鸿 | 1.81 | -5.24 | 1.59 | 1.10 | 公用事业 |
000595 | *ST宝实 | 1.82 | -2.67 | 1.45 | 4.72 | 机械设备 |
000727 | *ST东科 | 1.82 | 0.00 | 2.52 | 2.24 | 电子 |
002122 | *ST天马 | 1.82 | 5.20 | 1.64 | 1.40 | 机械设备 |
002071 | *ST长城 | 1.82 | 3.41 | 6.42 | 传媒 | |
002445 | *ST中南 | 1.85 | 5.11 | 1.70 | 24.57 | 传媒 |
002176 | *ST江特 | 1.85 | 0.54 | 2.70 | 2.06 | 电气设备 |
600871 | 石化油服 | 1.87 | -1.06 | 0.26 | 5.27 | 采掘 |
002656 | ST摩登 | 1.88 | 5.03 | 0.76 | 1.70 | 纺织服装 |
603555 | *ST贵人 | 1.88 | 0.53 | 0.90 | 4.09 | 纺织服装 |
002610 | 爱康科技 | 1.89 | -4.55 | 15.42 | 2.06 | 公用事业 |
600408 | ST安泰 | 1.90 | -2.56 | 0.89 | 0.98 | 采掘 |
002770 | ST科迪 | 1.93 | -2.03 | 5.94 | 1.27 | 食品饮料 |
002102 | ST冠福 | 1.94 | -1.02 | 1.18 | 1.56 | 医药生物 |
600225 | *ST松江 | 1.95 | -2.50 | 0.58 | 30.69 | 房地产 |
600166 | 福田汽车 | 1.95 | -3.47 | 1.12 | 0.86 | 汽车 |
000683 | 远兴能源 | 1.96 | -3.92 | 1.90 | 0.76 | 化工 |
600653 | 申华控股 | 1.96 | -2.97 | 1.14 | 2.07 | 汽车 |
600795 | 国电电力 | 1.97 | -0.51 | 0.51 | 0.77 | 公用事业 |
600090 | *ST济堂 | 1.99 | 1.02 | 3.11 | 0.43 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。