返回首页

百元股数量达128只,一日增加9只

证券时报网

  以最新收盘价计算,A股平均股价为11.90元,其中两市股价超过100元的有128只,相比上一个交易日增加9只。

  百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至7月13日收盘,沪指报收3443.29点,上涨1.77%,A股平均股价为11.90元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有128只,股价在50元至100元之间的有242只,股价在30元至50元的有329只。                                                                                                                                       ]                                                           };|STCNTTTP|

  股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1781.99元,上涨3.98%,其次是吉比特、康华生物等,最新收盘价分别为639.58元、512.17元。

  市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨3.26%,跑赢沪指1.49个百分点。今日上涨的有107只,涨停的有古井贡酒、坚朗五金等,下跌的有20只,跌幅居前的有云涌科技、三人行等。

  向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨35.27%,期间沪指上涨17.93%,涨幅居前的有康华生物、甘李药业、硕世生物等,涨幅分别为405.45%、159.39%、150.88%,今年以来平均涨幅为136.63%,强于沪指123.74%,累计涨幅居前的有万泰生物、斯达半导、英科医疗等,涨幅分别为1663.49%、1384.58%、820.10%。

  今日有3只股收盘价首次突破百元大关,坚朗五金最新收盘价108.17元,上涨10.00%,全天换手率2.45%,成交额3.99亿元,全天主力资金净流入325.90万元。泽璟制药今日报收119.63元,上涨20.00%,全天换手率8.76%,成交额5.37亿元,全天主力资金净流入5970.08万元。神州细胞今日报收101.80元,上涨5.84%,全天换手率21.72%,成交额9.73亿元,全天主力资金净流出3586.32万元。

  最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、计算机等,其中,医药生物行业有37只股上榜,占百元股总数的比例为28.91%,;有23只股来自电子行业,占比17.97%;21只股来自计算机行业,占比16.41%。

  所属板块来看,百元股中,主板有40只、中小板有17只、创业板有33只,另有38只来自科创板,占百元股的比例为29.69%。

  机构评级方面,上述股价超百元个股共有卓胜微、中科创达、新产业等9只个股今日获机构买入评级,恒生电子、新产业为机构首次关注。(数据宝)

  两市高价股一览

  

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1781.99 3.98 0.48 食品饮料
603444 吉比特 639.58 0.84 2.43 传媒
300841 康华生物 512.17 10.00 0.65 医药生物
300782 卓胜微 490.05 2.82 3.98 电子
688019 安集科技 477.90 5.04 12.99 电子
000661 长春高新 473.31 4.02 2.01 医药生物
688399 硕世生物 469.00 13.15 17.76 医药生物
688169 石头科技 440.36 0.54 3.39 机械设备
688111 金山办公 434.86 11.22 2.13 计算机
688318 财富趋势 380.99 0.79 17.48 计算机
300661 圣邦股份 355.26 5.41 1.81 电子
688027 国盾量子 349.10 3.27 43.66 通信
688016 心脉医疗 333.20 -3.13 8.12 医药生物
300760 迈瑞医疗 329.50 3.40 1.44 医药生物
688200 华峰测控 324.00 2.17 9.53 机械设备
688023 安恒信息 323.79 2.42 2.06 计算机
300751 迈为股份 321.35 3.26 3.16 机械设备
603986 兆易创新 274.00 0.07 4.61 电子
605168 三人行 273.45 -6.44 30.69 传媒
603290 斯达半导 271.96 2.77 7.93 电子
688012 中微公司 271.40 0.82 9.85 机械设备
603160 汇顶科技 258.17 -0.50 2.22 电子
688029 南微医学 250.99 1.77 2.18 医药生物
603501 韦尔股份 245.51 0.62 3.61 电子
002821 凯莱英 238.20 1.95 2.11 医药生物
300454 深信服 238.02 0.39 1.35 计算机
603087 甘李药业 236.51 10.00 0.57 医药生物
688018 乐鑫科技 234.00 -2.15 12.54 电子
688298 东方生物 233.68 -3.41 26.10 医药生物
300598 诚迈科技 231.96 -0.88 4.52 计算机
688060 云涌科技 230.22 -8.86 41.24 计算机
603236 移远通信 226.99 -1.12 6.90 通信
002371 北方华创 224.51 1.45 3.13 电子
300750 宁德时代 224.11 9.91 2.47 电气设备
603392 万泰生物 222.20 10.00 9.37 医药生物
000858 五粮液 218.20 5.41 1.29 食品饮料
688188 柏楚电子 202.15 4.73 4.46 计算机
000596 古井贡酒 198.81 10.00 0.79 食品饮料
600436 片仔癀 198.20 8.63 1.11 医药生物
300601 康泰生物 197.60 4.40 2.61 医药生物
300676 华大基因 196.00 0.00 6.44 医药生物
300832 新产业 195.98 6.81 11.51 医药生物
601888 中国中免 194.67 -4.33 1.64 休闲服务
002916 深南电路 193.53 2.91 7.19 电子
300792 壹网壹创 191.91 -0.38 5.38 传媒
688058 宝兰德 182.98 -0.20 13.18 计算机
300033 同花顺 174.18 1.16 5.63 计算机
603605 珀莱雅 173.00 -0.14 4.09 化工
688051 佳华科技 169.99 10.04 8.95 计算机
603195 公牛集团 168.60 0.73 6.23 轻工制造
600745 闻泰科技 165.00 3.11 4.29 电子
300573 兴齐眼药 164.00 -0.61 5.45 医药生物
600809 山西汾酒 163.96 6.19 0.81 食品饮料
603489 八方股份 160.92 0.61 5.63 电气设备
600763 通策医疗 160.75 0.78 1.40 医药生物
603658 安图生物 160.58 0.36 1.39 医药生物
002985 北摩高科 156.82 4.90 8.70 国防军工
300558 贝达药业 156.30 0.06 1.52 医药生物
688363 华熙生物 154.08 5.90 5.05 医药生物
300677 英科医疗 152.37 10.00 0.50 医药生物
688037 芯源微 149.79 3.86 20.55 机械设备
688366 昊海生科 140.77 16.58 16.49 医药生物
688198 佰仁医疗 140.50 3.65 9.29 医药生物
002304 洋河股份 137.99 2.94 1.04 食品饮料
300526 中潜股份 137.64 -1.84 0.61 纺织服装
688202 美迪西 137.30 7.00 11.09 医药生物
300770 新媒股份 137.10 4.02 3.20 传媒
300785 值得买 135.56 -0.02 7.30 传媒
002049 紫光国微 134.75 4.46 7.97 电子
300815 玉禾田 134.60 2.03 6.12 公用事业
603345 安井食品 134.27 1.72 1.56 食品饮料
300725 药石科技 131.99 2.64 2.91 医药生物
603288 海天味业 131.37 0.87 0.19 食品饮料
300613 富瀚微 130.52 2.04 3.05 电子
601799 星宇股份 129.95 0.02 0.90 汽车
605288 凯迪股份 127.31 1.43 9.77 电气设备
300223 北京君正 127.20 1.26 6.83 电子
688020 方邦股份 127.19 -0.90 13.78 电子
603833 欧派家居 126.22 4.83 0.42 轻工制造
000568 泸州老窖 124.91 2.81 1.81 食品饮料
002959 小熊电器 124.29 1.58 6.13 家用电器
002977 天箭科技 123.04 0.87 18.36 国防军工
300122 智飞生物 122.97 10.00 1.95 医药生物
300769 德方纳米 122.38 7.83 5.54 化工
688258 卓易信息 122.20 1.75 13.70 计算机
603659 璞泰来 122.00 2.56 2.22 电子
688266 泽璟制药 119.63 20.00 8.76 医药生物
600570 恒生电子 118.70 1.37 1.74 计算机
688277 天智航 118.00 18.60 30.43 医药生物
600536 中国软件 117.60 0.51 11.48 计算机
688008 澜起科技 117.56 0.31 6.91 电子
688168 安博通 117.50 2.03 8.58 计算机
688026 洁特生物 117.46 16.76 25.21 化工
002982 湘佳股份 116.50 4.20 12.77 农林牧渔
603208 江山欧派 116.37 1.06 1.33 轻工制造
300702 天宇股份 116.32 -0.08 5.84 医药生物
300747 锐科激光 116.31 4.03 3.13 电子
002847 盐津铺子 115.51 3.41 2.43 食品饮料
002901 大博医疗 114.38 2.45 8.24 医药生物
300347 泰格医药 113.40 6.67 1.53 医药生物
603713 密尔克卫 113.00 -1.62 5.46 交通运输
603881 数据港 112.15 0.84 3.36 计算机
688268 华特气体 111.11 5.12 17.82 化工
688039 当虹科技 110.99 3.24 7.43 计算机
688080 映翰通 109.50 3.76 10.03 通信
000538 云南白药 109.23 1.79 1.96 医药生物
603893 瑞芯微 109.20 2.25 12.95 电子
688157 松井股份 108.56 1.46 17.99 化工
300496 中科创达 108.41 10.01 6.86 计算机
002791 坚朗五金 108.17 10.00 2.45 建筑材料
603737 三棵树 107.88 0.17 0.72 化工
002912 中新赛克 107.32 0.25 6.14 计算机
300799 左江科技 107.28 7.17 10.57 计算机
688368 晶丰明源 107.20 0.39 7.78 电子
688004 博汇科技 106.61 0.81 17.26 计算机
002841 视源股份 105.90 -0.56 0.61 电子
300759 康龙化成 105.50 2.38 1.95 医药生物
300482 万孚生物 105.40 1.97 2.84 医药生物
688123 聚辰股份 105.20 7.96 21.53 电子
300709 精研科技 105.11 2.60 3.35 电子
603259 药明康德 105.00 3.64 1.30 医药生物
688598 金博股份 103.27 2.65 10.07 有色金属
603127 昭衍新药 103.05 2.01 3.76 医药生物
002975 博杰股份 102.19 4.86 11.37 机械设备
002932 明德生物 102.00 5.17 35.19 医药生物
688520 神州细胞 101.80 5.84 21.72 医药生物
603666 亿嘉和 101.65 -0.59 3.33 机械设备
002990 盛视科技 100.82 2.02 14.38 计算机

 

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。