返回首页

43股获融资客大手笔净买入

数据宝

  截至7月10日,深沪市场融资余额合计1.30万亿元,较前一交易日增加167.06亿元,这已经是融资余额连续10个交易日持续增加,其中,沪市融资余额6787.35亿元,较前一交易日增加89.20亿元;深市融资余额6226.47亿元,较前一交易日增加77.86亿元。

  证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,7月10日共有1010只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有485只,其中43只融资净买入额超亿元。浙商证券融资净买入额居首,当日净买入9.42亿元,其次是中国软件、中国平安,融资净买入金额分别为7.89亿元、6.02亿元,融资净买入金额居前的还有华天科技、百联股份、第一创业等。

  分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,非银金融、电子、医药生物等行业最为集中,分别有11只、7只、6只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有30只,中小板有11只,创业板有2只。

  融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为5.02%,融资余额占比最高的是财通证券,该股最新融资余额34.54亿元,占流通市值的比例为10.41%,融资余额占比较高的还有西藏天路、第一创业、思源电气,占比分别为8.90%、8.54%、8.45%。(数据宝)

  7月10日融资客净买入金额排名

  

代码 简称 7月10日涨跌幅
(%)
融资净买入额
(万元)
最新融资余额
(万元)
占流通市值
比例
(%)
所属行业
601878 浙商证券 4.71 94208.08 241926.34 3.59 非银金融
600536 中国软件 -0.75 78859.97 336447.07 5.81 计算机
601318 中国平安 -4.17 60179.87 2434530.09 2.73 非银金融
002185 华天科技 9.99 59834.64 332846.90 7.03 电子
600827 百联股份 10.01 40603.93 146935.46 3.16 商业贸易
002797 第一创业 -6.77 36783.42 338026.78 8.54 非银金融
601888 中国中免 5.01 34350.64 293449.26 0.74 休闲服务
000002 万科A -4.77 32621.63 581394.99 2.05 房地产
600584 长电科技 9.99 32294.17 268945.33 4.67 电子
601788 光大证券 -5.86 30987.07 397319.74 3.60 非银金融
601166 兴业银行 -4.09 27128.87 1234442.52 3.58 银行
600739 辽宁成大 10.00 25794.76 234070.54 6.10 医药生物
601108 财通证券 -4.44 25409.10 345424.12 10.41 非银金融
002500 山西证券 -0.86 21763.34 204831.16 6.21 非银金融
600061 国投资本 10.03 18336.42 144760.67 2.00 非银金融
000650 仁和药业 3.93 18004.54 67481.68 7.46 医药生物
600418 江淮汽车 10.00 17536.86 118109.91 5.67 汽车
000988 华工科技 -4.72 16698.04 211381.81 8.14 电子
002028 思源电气 2.39 16504.28 121163.75 8.45 电气设备
600316 洪都航空 -7.00 16205.63 90190.82 5.77 国防军工
600155 华创阳安 6.73 15697.80 74836.14 2.71 非银金融
600859 王府井 1.30 15672.53 140980.85 3.36 商业贸易
000009 中国宝安 9.98 15172.72 159736.71 6.06 综合
300059 东方财富 -5.63 14849.28 998926.76 5.95 传媒
002371 北方华创 4.39 14720.28 144618.85 1.43 电子
002594 比亚迪 5.38 13073.97 283289.00 2.79 汽车
601211 国泰君安 -2.69 12530.42 279333.70 1.80 非银金融
600667 太极实业 -4.37 12386.74 120437.68 4.28 电子
601319 中国人保 -7.39 11958.23 128521.67 3.00 非银金融
603160 汇顶科技 -3.87 11705.60 198085.43 1.69 电子
600143 金发科技 4.19 11409.28 279919.54 6.16 化工
002001 新和成 1.91 11351.02 230463.55 3.58 医药生物
300676 华大基因 7.89 10860.10 212348.94 4.43 医药生物
600171 上海贝岭 4.99 10758.49 109680.90 7.81 电子
000592 平潭发展 10.08 10744.88 62783.21 8.12 农林牧渔
600515 海航基础 9.99 10668.75 86462.79 6.57 房地产
002030 达安基因 10.00 10650.77 177417.79 6.22 医药生物
002640 跨境通 6.03 10516.96 92668.88 7.50 商业贸易
002389 航天彩虹 6.19 10424.40 50452.25 4.44 国防军工
601601 中国太保 -6.21 10231.29 225196.47 1.13 非银金融
600326 西藏天路 5.89 10229.37 67871.47 8.90 建筑材料
002603 以岭药业 4.94 10111.80 179334.20 5.06 医药生物
600094 大名城 0.16 10062.22 105364.93 7.23 房地产

 

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。