
证券时报统计,截至今日上午10:34分,上证综指3238.55点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.39%,A股总成交额为1843.60亿元。到目前为止今日有143只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海泰发展、海能达、金科娱乐等,乖离率分别为4.50%、3.85%、3.14%;博济医药、智度股份、证通电子等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月24日突破五日均线个股乖离率排名
| 600082 | 海泰发展 | 6.92 | 3.05 | 8.13 | 8.50 | 4.50 |
| 002583 | 海能达 | 6.42 | 1.41 | 14.04 | 14.58 | 3.85 |
| 300459 | 金科娱乐 | 6.50 | 6.66 | 14.77 | 15.23 | 3.14 |
| 002591 | 恒大高新 | 3.75 | 2.60 | 16.93 | 17.42 | 2.92 |
| 600050 | 中国联通 | 3.36 | 0.76 | 6.61 | 6.77 | 2.45 |
| 002368 | 太极股份 | 3.42 | 1.06 | 30.67 | 31.42 | 2.43 |
| 002119 | 康强电子 | 3.06 | 1.76 | 20.44 | 20.90 | 2.27 |
| 600498 | 烽火通信 | 2.97 | 1.37 | 25.77 | 26.35 | 2.25 |
| 600228 | 昌九生化 | 2.33 | 1.88 | 15.99 | 16.28 | 1.84 |
| 300338 | 开元仪器 | 2.31 | 0.29 | 22.20 | 22.60 | 1.81 |
| 600800 | 天津磁卡 | 2.78 | 2.67 | 11.27 | 11.47 | 1.77 |
| 600830 | 香溢融通 | 3.07 | 3.47 | 12.56 | 12.77 | 1.70 |
| 600116 | 三峡水利 | 2.38 | 1.65 | 9.31 | 9.46 | 1.63 |
| 600652 | 游久游戏 | 2.67 | 1.70 | 12.49 | 12.69 | 1.62 |
| 601858 | 中国科传 | 1.50 | 9.95 | 17.27 | 17.54 | 1.58 |
| 000815 | 美利云 | 2.28 | 0.35 | 18.58 | 18.86 | 1.51 |
| 600113 | 浙江东日 | 2.61 | 3.21 | 21.68 | 22.00 | 1.48 |
| 000504 | *ST 生物 | 1.62 | 0.37 | 16.70 | 16.93 | 1.40 |
| 300497 | 富祥股份 | 1.44 | 1.55 | 68.19 | 69.13 | 1.38 |
| 300545 | 联得装备 | 0.99 | 2.24 | 61.69 | 62.50 | 1.32 |
| 600609 | 金杯汽车 | 1.90 | 0.41 | 7.41 | 7.50 | 1.24 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.93 | 0.28 | 37.03 | 37.47 | 1.19 |
| 300597 | 吉大通信 | 2.27 | 19.45 | 26.77 | 27.09 | 1.19 |
| 000881 | 大连国际 | 1.62 | 0.60 | 26.62 | 26.93 | 1.17 |
| 002553 | 南方轴承 | 2.53 | 1.49 | 14.01 | 14.17 | 1.16 |
| 600290 | 华仪电气 | 1.69 | 0.86 | 11.31 | 11.43 | 1.10 |
| 601595 | 上海电影 | 1.49 | 2.09 | 34.27 | 34.64 | 1.09 |
| 002360 | 同德化工 | 1.45 | 0.65 | 11.79 | 11.92 | 1.09 |
| 603966 | 法兰泰克 | -0.34 | 14.48 | 28.87 | 29.18 | 1.08 |
| 002313 | 日海通讯 | 1.56 | 0.51 | 20.64 | 20.86 | 1.07 |
| 300069 | 金利华电 | -0.32 | 0.21 | 36.65 | 37.04 | 1.06 |
| 002485 | 希努尔 | 0.15 | 0.20 | 19.68 | 19.88 | 1.02 |
| 002573 | 清新环境 | 1.82 | 0.61 | 18.79 | 18.98 | 1.00 |
| 600328 | 兰太实业 | 1.62 | 1.73 | 12.41 | 12.53 | 0.95 |
| 300052 | 中青宝 | 2.85 | 3.99 | 27.15 | 27.40 | 0.93 |
| 600738 | 兰州民百 | 2.35 | 0.69 | 9.94 | 10.03 | 0.91 |
| 000408 | *ST 金源 | 1.29 | 0.22 | 15.61 | 15.75 | 0.87 |
| 002301 | 齐心集团 | 1.11 | 0.13 | 20.70 | 20.88 | 0.85 |
| 600256 | 广汇能源 | 1.51 | 0.50 | 4.67 | 4.71 | 0.81 |
| 000403 | ST 生化 | 2.45 | 0.49 | 31.12 | 31.37 | 0.80 |
| 300589 | 江龙船艇 | 0.02 | 11.39 | 43.84 | 44.18 | 0.77 |
| 600182 | S 佳通 | 1.25 | 0.68 | 28.16 | 28.36 | 0.72 |
| 002008 | 大族激光 | 2.22 | 0.59 | 23.80 | 23.97 | 0.71 |
| 600977 | 中国电影 | 0.91 | 0.85 | 22.01 | 22.16 | 0.69 |
| 300100 | 双林股份 | 2.19 | 1.89 | 25.96 | 26.14 | 0.69 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1.29 | 0.34 | 17.18 | 17.30 | 0.68 |
| 300553 | 集智股份 | 1.51 | 2.04 | 76.93 | 77.45 | 0.67 |
| 600520 | *ST 中发 | 0.60 | 0.11 | 21.63 | 21.77 | 0.67 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.87 | 0.39 | 25.22 | 25.38 | 0.64 |
| 000922 | 佳电股份 | 1.60 | 1.75 | 12.00 | 12.08 | 0.63 |
| 002701 | 奥瑞金 | 1.93 | 0.57 | 8.94 | 9.00 | 0.63 |
| 002789 | 建艺集团 | 0.68 | 0.98 | 71.78 | 72.21 | 0.60 |
| 002147 | 新光圆成 | 1.16 | 0.94 | 15.60 | 15.69 | 0.59 |
| 002609 | 捷顺科技 | 0.86 | 0.27 | 16.30 | 16.39 | 0.58 |
| 600763 | 通策医疗 | 0.95 | 0.58 | 29.44 | 29.60 | 0.55 |
| 603025 | 大豪科技 | 1.67 | 1.53 | 35.74 | 35.94 | 0.55 |
| 603818 | 曲美家居 | 0.94 | 1.45 | 16.03 | 16.12 | 0.54 |
| 002719 | 麦趣尔 | 0.37 | 0.24 | 46.25 | 46.50 | 0.53 |
| 000659 | 珠海中富 | 1.76 | 1.16 | 5.76 | 5.79 | 0.52 |
| 300292 | 吴通控股 | 1.22 | 0.99 | 8.24 | 8.28 | 0.51 |
| 002123 | 梦网荣信 | 0.83 | 0.41 | 14.54 | 14.61 | 0.51 |
| 600268 | 国电南自 | 1.60 | 0.50 | 8.85 | 8.89 | 0.50 |
| 002522 | 浙江众成 | 1.84 | 0.46 | 17.58 | 17.67 | 0.49 |
| 601799 | 星宇股份 | 0.67 | 0.07 | 37.54 | 37.72 | 0.48 |
| 000897 | 津滨发展 | 1.78 | 1.03 | 5.13 | 5.15 | 0.47 |
| 300397 | 天和防务 | 1.04 | 1.13 | 26.12 | 26.24 | 0.47 |
| 603819 | 神力股份 | 0.11 | 1.89 | 37.26 | 37.43 | 0.46 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 0.66 | 0.30 | 15.16 | 15.23 | 0.45 |
| 300478 | 杭州高新 | 0.95 | 0.75 | 53.88 | 54.11 | 0.43 |
| 300393 | 中来股份 | 0.83 | 0.12 | 52.26 | 52.49 | 0.43 |
| 600760 | *ST 黑豹 | 4.00 | 2.38 | 27.73 | 27.85 | 0.43 |
| 002582 | 好想你 | 0.17 | 0.63 | 30.10 | 30.23 | 0.42 |
| 600165 | 新日恒力 | 1.18 | 0.51 | 15.34 | 15.40 | 0.42 |
| 002669 | 康达新材 | 0.65 | 0.18 | 27.68 | 27.79 | 0.41 |
| 600775 | 南京熊猫 | 1.23 | 0.51 | 15.64 | 15.70 | 0.41 |
| 300523 | 辰安科技 | 0.69 | 2.40 | 95.07 | 95.46 | 0.41 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 0.13 | 0.87 | 22.91 | 23.00 | 0.40 |
| 002341 | 新纶科技 | 0.75 | 0.53 | 17.28 | 17.35 | 0.39 |
| 002045 | 国光电器 | 0.16 | 0.24 | 12.43 | 12.48 | 0.39 |
| 002488 | 金固股份 | 0.97 | 0.51 | 14.57 | 14.63 | 0.38 |
| 600640 | 号百控股 | 1.19 | 0.18 | 18.61 | 18.68 | 0.38 |
| 600250 | 南纺股份 | 0.40 | 0.20 | 14.93 | 14.98 | 0.36 |
| 000633 | *ST 合金 | 0.71 | 0.21 | 11.23 | 11.27 | 0.36 |
| 300296 | 利亚德 | 0.68 | 0.17 | 34.09 | 34.21 | 0.35 |
| 300044 | 赛为智能 | 0.24 | 1.28 | 16.52 | 16.58 | 0.34 |
| 300211 | 亿通科技 | 0.42 | 0.48 | 11.82 | 11.86 | 0.34 |
| 002667 | 鞍重股份 | 0.76 | 0.71 | 30.53 | 30.63 | 0.33 |
| 600967 | 北方创业 | 1.57 | 0.66 | 14.17 | 14.22 | 0.32 |
| 600995 | 文山电力 | 0.94 | 0.91 | 12.83 | 12.87 | 0.31 |
| 600389 | 江山股份 | 1.21 | 0.23 | 18.39 | 18.45 | 0.30 |
| 002100 | 天康生物 | 0.76 | 0.81 | 9.21 | 9.24 | 0.30 |
| 000025 | 特力A | 0.66 | 0.43 | 51.78 | 51.93 | 0.28 |
| 002305 | 南国置业 | 0.59 | 0.23 | 5.09 | 5.10 | 0.28 |
| 002799 | 环球印务 | 0.39 | 1.01 | 43.11 | 43.23 | 0.27 |
| 603566 | 普莱柯 | 0.78 | 0.45 | 25.69 | 25.76 | 0.27 |
| 000679 | 大连友谊 | 1.01 | 0.35 | 12.95 | 12.98 | 0.26 |
| 601106 | 中国一重 | 0.88 | 0.30 | 4.58 | 4.59 | 0.26 |
| 002713 | 东易日盛 | 4.20 | 3.21 | 24.75 | 24.81 | 0.26 |
| 000628 | 高新发展 | 0.51 | 0.67 | 13.69 | 13.72 | 0.25 |
| 600476 | 湘邮科技 | 1.29 | 0.44 | 30.66 | 30.74 | 0.25 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.26 | 0.53 | 30.23 | 30.30 | 0.24 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.38 | 0.67 | 37.11 | 37.20 | 0.24 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 0.54 | 0.44 | 12.89 | 12.92 | 0.23 |
| 000529 | 广弘控股 | 1.96 | 0.53 | 11.39 | 11.42 | 0.23 |
| 002243 | 通产丽星 | 0.45 | 0.19 | 13.28 | 13.31 | 0.23 |
| 000798 | 中水渔业 | 1.75 | 1.07 | 12.20 | 12.23 | 0.21 |
| 002389 | 南洋科技 | -0.78 | 0.79 | 18.95 | 18.99 | 0.20 |
| 002053 | 云南能投 | 1.46 | 0.36 | 16.66 | 16.69 | 0.19 |
| 002820 | 桂发祥 | 0.46 | 4.09 | 43.70 | 43.78 | 0.19 |
| 600759 | 洲际油气 | 1.41 | 0.54 | 8.63 | 8.65 | 0.19 |
| 300182 | 捷成股份 | 0.10 | 0.15 | 10.03 | 10.05 | 0.18 |
| 600470 | 六国化工 | 0.62 | 0.70 | 8.15 | 8.16 | 0.17 |
| 002111 | 威海广泰 | 0.86 | 0.24 | 22.15 | 22.19 | 0.16 |
| 300349 | 金卡股份 | 0.86 | 0.31 | 31.53 | 31.58 | 0.16 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 0.71 | 0.19 | 12.76 | 12.78 | 0.16 |
| 000886 | 海南高速 | 0.73 | 0.38 | 5.53 | 5.54 | 0.14 |
| 000638 | 万方发展 | 1.39 | 0.52 | 14.58 | 14.60 | 0.14 |
| 603006 | 联明股份 | 0.30 | 0.37 | 33.61 | 33.66 | 0.14 |
| 300265 | 通光线缆 | 0.62 | 0.28 | 16.23 | 16.25 | 0.14 |
| 600667 | 太极实业 | 0.53 | 0.30 | 7.58 | 7.59 | 0.13 |
| 000810 | 创维数字 | 1.05 | 0.54 | 14.47 | 14.49 | 0.12 |
| 002739 | 万达院线 | 0.93 | 0.40 | 54.01 | 54.08 | 0.12 |
| 600158 | 中体产业 | 0.80 | 1.30 | 20.25 | 20.27 | 0.12 |
| 002808 | 苏州恒久 | 0.00 | 1.35 | 37.30 | 37.34 | 0.12 |
| 600054 | 黄山旅游 | 0.38 | 0.27 | 15.90 | 15.92 | 0.11 |
| 603398 | 邦宝益智 | 0.28 | 0.76 | 32.29 | 32.32 | 0.10 |
| 300042 | 朗科科技 | 0.00 | 0.18 | 33.10 | 33.13 | 0.09 |
| 002030 | 达安基因 | 0.50 | 0.51 | 22.12 | 22.14 | 0.09 |
| 002399 | 海普瑞 | 1.15 | 0.08 | 20.14 | 20.16 | 0.09 |
| 300448 | 浩云科技 | 0.07 | 0.53 | 28.16 | 28.18 | 0.09 |
| 603085 | 天成自控 | -0.07 | 0.37 | 44.35 | 44.38 | 0.08 |
| 600637 | 东方明珠 | 0.47 | 0.07 | 23.51 | 23.53 | 0.08 |
| 000999 | 华润三九 | 0.50 | 0.09 | 26.21 | 26.23 | 0.08 |
| 002448 | 中原内配 | 0.56 | 0.40 | 10.78 | 10.79 | 0.07 |
| 002519 | 银河电子 | 0.05 | 0.10 | 20.92 | 20.93 | 0.07 |
| 000666 | 经纬纺机 | 0.40 | 0.41 | 24.81 | 24.83 | 0.06 |
| 002484 | 江海股份 | 0.71 | 0.22 | 15.60 | 15.61 | 0.06 |
| 300174 | 元力股份 | 0.15 | 0.08 | 60.10 | 60.14 | 0.06 |
| 600336 | 澳柯玛 | 0.64 | 0.35 | 7.84 | 7.84 | 0.05 |
| 002381 | 双箭股份 | 0.72 | 0.49 | 11.24 | 11.24 | 0.04 |
| 002197 | 证通电子 | 0.50 | 0.37 | 16.07 | 16.07 | 0.02 |
| 000676 | 智度股份 | 0.95 | 0.62 | 18.12 | 18.12 | 0.01 |
| 300404 | 博济医药 | 0.71 | 0.39 | 31.07 | 31.07 | 0.01 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



